
比爾·阿克曼
潘興廣場資本管理公司??
?收藏8
持倉數
$104億
總資產
4%
換手率
9月30日
財報日期
最多減倉
一級行業占比:
比爾·阿克曼 組合回報
年 | 回報% | 標普500回報% | 超額收益% |
---|---|---|---|
2022 | -7.8 | -19.44 | 11.6 |
2021 | 22.9 | 26.9 | -4 |
2020 | 56.6 | 16.25 | 40.4 |
3年累積收益 (2020-2022) | 77.45 (21.07/年) | 18.84 (5.92/年) | 58.61 (15.15/年) |
2019 | 44.1 | 28.87 | 15.2 |
2018 | -1.2 | -6.25 | 5.1 |
5年累積收益 (2018-2022) | 152.64 (20.36/年) | 43.58 (7.50/年) | 109.06 (12.86/年) |
2017 | -1.6 | 19.41 | -21 |
2016 | -9.6 | 9.53 | -19.1 |
2015 | -16.2 | -0.73 | -15.5 |
2014 | 36.9 | 11.41 | 25.5 |
2013 | 9.7 | 29.62 | -19.9 |
10年累積收益 (2013-2022) | 182.82 (10.96/年) | 169.21 (10.41/年) | 13.61 (0.55/年) |
大師簡介
威廉·阿克曼(William Ackman)于2003年11月成立了潘興廣場資本管理(Pershing Square Capital Management)。1988年阿克曼獲得哈佛大學藝術學學士學位,1992年獲得哈佛商學院MBA學位。阿克曼最早在父親的房地產生意工作,之后與另一名哈佛畢業生創立Gotham Partners。
大師投資理念
比爾·阿克曼是一位積極投資者。他會尋找一些經營不善的企業,通過自己的干預改變管理層,使市場能夠重新認識到公司的價值。阿克曼以折扣價買進股票,并在公司達到評估價值時售出。