
丹尼爾·勒布
Third Point, LLC??
?收藏43(8新)
持倉數
$65.9億
總資產
22%
換手率
9月30日
財報日期
一級行業占比:
丹尼爾·勒布 組合回報
年 | 回報% | 標普500回報% | 超額收益% |
---|---|---|---|
2022 | -21.9 | -19.44 | -2.5 |
2021 | 22.9 | 26.9 | -4 |
2020 | 20.6 | 16.25 | 4.4 |
3年累積收益 (2020-2022) | 15.76 (5.00/年) | 18.84 (5.92/年) | -3.08 (-0.92/年) |
2019 | 17.1 | 28.87 | -11.8 |
2018 | -11.3 | -6.25 | -5.1 |
5年累積收益 (2018-2022) | 20.23 (3.75/年) | 43.58 (7.50/年) | -23.35 (-3.75/年) |
2017 | 17.9 | 19.41 | -1.5 |
2016 | 6.1 | 9.53 | -3.4 |
2015 | -1.4 | -0.73 | -0.7 |
2014 | 5.7 | 11.41 | -5.7 |
2013 | 25.2 | 29.62 | -4.4 |
10年累積收益 (2013-2022) | 96.25 (6.97/年) | 169.21 (10.41/年) | -72.96 (-3.44/年) |
大師簡介
丹尼爾·勒布于1995年成立了Third Point LLC。他是主動投資者(activist investor)的典型代表,被稱為美國對沖基金界嘴最刻薄的投資者之一。以在公開信中批評公司首席執行官或其他投資經理而聞名。
大師投資理念
丹尼爾·勒布是主動投資者(activist investor)的典型代表。他買入困境中的公司,換掉能力低下的管理層,使公司重新煥發生機。市場認為利好,股價上漲,從中獲利。