
湯姆·蓋納
馬克爾蓋納資產管理公司??
?收藏133(6新)
持倉數
$82.8億
總資產
2%
換手率
9月30日
財報日期
一級行業占比:
湯姆·蓋納 組合回報
年 | 回報% | 標普500回報% | 超額收益% |
---|---|---|---|
2011 | 3.8 | -0.2 | 4 |
2010 | 20.8 | 12.84 | 8 |
2009 | 25.7 | 23.49 | 2.2 |
3年累積收益 (2009-2011) | 57.62 (16.38/年) | 39.07 (11.62/年) | 18.55 (4.76/年) |
2008 | -34 | -38.28 | 4.3 |
2007 | -0.4 | 3.24 | -3.6 |
5年累積收益 (2007-2011) | 3.61 (0.71/年) | -11.39 (-2.39/年) | 15.00 (3.10/年) |
2006 | 25.9 | 13.74 | 12.2 |
2005 | -0.3 | 3.01 | -3.3 |
2004 | 15.2 | 8.62 | 6.6 |
2003 | 31 | 26.12 | 4.9 |
2002 | -8.8 | -22.81 | 14 |
10年累積收益 (2002-2011) | 79.00 (5.99/年) | 9.79 (0.94/年) | 69.21 (5.05/年) |
大師簡介
湯姆·蓋納是馬克爾公司聯合執行總裁兼首席投資官,也是馬克爾蓋納資產管理公司總裁。成立于1990年12月的馬克爾蓋納資產管理公司是馬克爾公司的子公司,其管理的資產約為20億美元。
大師投資理念
作為馬克爾公司的首席投資官,湯姆·蓋納無疑是一位價值投資者。他主張股票是企業的一部分,企業的價值等于未來現金流的現值。他認為:我們在投資組合中有一定的安全邊際。湯姆·蓋納采用相對集中的投資組合,因為他相信只要把精力和投資組合集中在他最了解的、最有發展前景的領域,他就能獲得最好的回報。