
AdaptHealth Corp? (AHCO)
$8.87
▲+0.09(
+1.03%)
0.55
市凈率
73.9
市盈率
$12億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | 23.48 | 20.13 | 18.45 | 21.37 | 22.11 | 3.88 | 4.05 | 9.68 | 4.09 | 4.28 | ||
limit | limit | 3.55 | -1.56 | 4.09 | 4.02 | 4.17 | 0.94 | 1.04 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | ||
limit | limit | 0.77 | -3.14 | 2.15 | 1.49 | 1.35 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | ||
limit | limit | -0.95 | -3.08 | 0.67 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | 0.09 | ||
limit | limit | -0.95 | -3.08 | 0.67 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | 0.09 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 1.04 | 1.25 | -- | 1.40 | 1.04 | 1.46 | 1.25 | ||
limit | limit | 1.73 | 2.97 | 0.54 | -0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | -0.33 | 0.38 | 0.03 | ||
limit | limit | 2.68 | 3.73 | 2.07 | 2.69 | 3.13 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 1.03 | 0.63 | ||
limit | limit | 1.06 | 1.11 | 1.12 | 0.34 | 0.34 | 0.88 | 0.83 | 0.34 | 0.76 | 0.34 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.54 | 3.96 | 15.41 | 16.00 | 16.21 | 15.87 | 16.08 | 16.00 | 16.10 | 16.21 | ||
limit | limit | -4.22 | -8.48 | -12.35 | -11.58 | -11.26 | -11.64 | -11.52 | -11.58 | -11.47 | -11.26 | ||
limit | limit | 5.76 | 9.00 | 17.71 | 17.32 | 17.20 | 17.41 | 17.37 | 17.32 | 17.47 | 17.20 | ||
limit | limit | 10.98 | 37.56 | 24.46 | 19.22 | 8.87 | 18.04 | 18.78 | 19.22 | 12.43 | 12.17 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | -20.65 | -102.28 | 12.92 | 3.29 | 2.00 | 2.64 | 3.01 | -0.48 | 2.92 | 2.58 | ||
limit | limit | -- | -10.78 | 8.14 | 2.74 | 3.64 | 2.32 | 2.58 | -0.40 | 3.78 | 3.43 | ||
limit | limit | -5.33 | -13.70 | 4.42 | 1.32 | 0.83 | 1.08 | 1.24 | -0.20 | 1.20 | 1.07 | ||
limit | limit | -- | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | -7.99 | -33.04 | 13.98 | 4.55 | 2.83 | 3.74 | 4.24 | -0.68 | 4.06 | 3.61 | ||
limit | limit | 27.44 | -189.18 | 76.89 | 29.49 | 25.04 | 28.85 | 28.96 | 18.08 | 25.04 | 28.21 | ||
limit | limit | 5.40 | -18.45 | 9.32 | 4.36 | 3.88 | 4.17 | 4.30 | 2.83 | 3.94 | 4.46 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -11.18 | -9.04 | -- | -22.50 | -11.18 | -1.90 | -9.04 | ||
limit | limit | 9.07 | 6.61 | 5.88 | 2.97 | 2.58 | 3.14 | 3.35 | -1.10 | 2.43 | 3.33 | ||
limit | limit | 7.43 | 6.30 | 3.19 | 5.91 | 6.81 | 5.35 | 6.09 | 5.91 | 6.45 | 7.06 | ||
limit | limit | 9.43 | 6.77 | 5.99 | 4.66 | 5.30 | 4.36 | 4.89 | 5.24 | 5.47 | 5.59 | ||
limit | limit | 16.79 | 14.94 | 18.15 | 14.05 | 12.42 | -14.82 | -15.97 | 48.47 | -17.92 | -15.38 | ||
limit | limit | 5.55 | 6.75 | 9.19 | 6.41 | 5.24 | 11.14 | 9.50 | 1.97 | 4.71 | 9.30 | ||
limit | limit | -4.03 | -15.30 | 6.36 | 2.33 | 1.42 | 2.64 | 2.89 | -0.19 | 2.83 | 2.39 | ||
limit | limit | 15.11 | -7.78 | 22.17 | 18.80 | 18.75 | 24.32 | 25.76 | 10.02 | 25.32 | 26.09 | ||
limit | limit | 7.38 | 14.76 | 2.95 | -0.59 | 0.71 | 4.95 | 2.30 | -3.39 | 9.20 | 0.64 | ||
limit | limit | -10.73 | 2.27 | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | ||
limit | limit | -0.07 | 0.20 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | ||
limit | limit | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | ||
limit | limit | 1.12 | 0.85 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | ||
limit | limit | 22.22 | 13.37 | 12.62 | 7.97 | 7.25 | -6.05 | -6.83 | 50.32 | -7.59 | -6.85 | ||
limit | limit | 1.32 | 0.90 | 0.70 | 0.57 | 0.58 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 54.18 | 43.13 | 39.48 | 44.17 | 42.83 | 62.28 | 58.39 | 24.12 | 58.48 | 56.20 | ||
limit | limit | 32.83 | 54.89 | 39.89 | 33.63 | 32.41 | 30.76 | 30.80 | 30.06 | 36.52 | 35.81 | ||
limit | limit | 10.96 | 14.63 | 16.52 | 17.93 | 16.56 | 15.13 | 16.09 | 16.51 | 18.36 | 17.00 | ||
limit | limit | 32.31 | 2.87 | 16.11 | 28.47 | 26.98 | 46.66 | 43.68 | 10.58 | 40.33 | 37.39 | ||
limit | limit | 33.29 | 24.95 | 22.09 | 20.36 | 22.04 | 6.03 | 5.67 | 5.53 | 4.97 | 5.37 | ||
limit | limit | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 1.15 | 1.16 | 0.52 | 1.18 | 1.15 | ||
limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.24 | 0.22 | ||
limit | limit | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | ||
limit | limit | 0.73 | 0.56 | 0.90 | 2.06 | 2.55 | 1.30 | 1.78 | 5.35 | 3.40 | 1.52 | ||
limit | limit | 0.35 | 0.20 | 0.74 | 1.05 | 0.95 | 0.75 | 0.88 | 1.47 | 0.64 | 0.96 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | 530.00 | 1,056.00 | 2,455.00 | 2,971.00 | 3,054.00 | 531.00 | 558.00 | 1,357.00 | 556.00 | 584.00 | ||
limit | limit | 441.00 | 899.00 | 2,009.00 | 2,553.00 | 2,675.00 | 610.00 | 647.00 | 699.00 | 655.00 | 673.00 | ||
limit | limit | 89.00 | 158.00 | 446.00 | 417.00 | 379.00 | -79.00 | -89.00 | 658.00 | -100.00 | -90.00 | ||
limit | limit | 16.79 | 14.94 | 18.15 | 14.05 | 12.42 | -14.82 | -15.97 | 48.47 | -17.92 | -15.38 | ||
limit | limit | 56.00 | 89.00 | 168.00 | 162.00 | 176.00 | 43.00 | 41.00 | 37.00 | 48.00 | 50.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.00 | -3.00 | 53.00 | 65.00 | 43.00 | -180.00 | -183.00 | 594.00 | -173.00 | -194.00 | ||
limit | limit | 60.00 | 86.00 | 220.00 | 227.00 | 219.00 | -138.00 | -142.00 | 631.00 | -126.00 | -144.00 | ||
limit | limit | 29.00 | 71.00 | 226.00 | 190.00 | 160.00 | 59.00 | 53.00 | 27.00 | 26.00 | 54.00 | ||
limit | limit | 5.55 | 6.75 | 9.19 | 6.41 | 5.24 | 11.14 | 9.50 | 1.97 | 4.71 | 9.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -39.00 | -41.00 | -95.00 | -109.00 | -124.00 | -26.00 | -29.00 | -31.00 | -32.00 | -33.00 | ||
limit | limit | -39.00 | -41.00 | -95.00 | -109.00 | -124.00 | -26.00 | -29.00 | -31.00 | -32.00 | -33.00 | ||
limit | limit | -12.00 | -236.00 | 61.00 | 17.00 | 25.00 | -9.00 | -2.00 | 7.00 | 21.00 | -1.00 | ||
limit | limit | -22.00 | -206.00 | 191.00 | 98.00 | 61.00 | 24.00 | 23.00 | 3.00 | 15.00 | 20.00 | ||
limit | limit | -1.00 | 12.00 | -33.00 | -25.00 | -14.00 | -9.00 | -6.00 | -5.00 | 2.00 | -5.00 | ||
limit | limit | -3.38 | 5.80 | 17.18 | 25.30 | 22.81 | 36.73 | 24.47 | 149.68 | -11.46 | 26.41 | ||
limit | limit | -23.00 | -194.00 | 158.00 | 73.00 | 47.00 | 15.00 | 17.00 | -2.00 | 17.00 | 15.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.00 | 32.00 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | -21.00 | -162.00 | 156.00 | 69.00 | 43.00 | 14.00 | 16.00 | -3.00 | 16.00 | 14.00 | ||
limit | limit | -4.03 | -15.30 | 6.36 | 2.33 | 1.42 | 2.64 | 2.89 | -0.19 | 2.83 | 2.39 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.95 | -3.08 | 1.12 | 0.47 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | ||
limit | limit | -0.95 | -3.08 | 0.67 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | 0.09 | ||
limit | limit | 22.6 | 52.5 | 133.0 | 139.0 | 136.2 | 137.0 | 137.6 | 140.2 | 136.0 | 136.2 | ||
limit | limit | 17.00 | -165.00 | 286.00 | 207.00 | 185.00 | 50.00 | 51.00 | 34.00 | 47.00 | 53.00 | ||
limit | limit | 63.00 | 82.00 | 258.00 | 351.00 | 388.00 | 79.00 | 92.00 | 102.00 | 94.00 | 99.00 | ||
limit | limit | 80.00 | -82.00 | 544.00 | 558.00 | 573.00 | 129.00 | 144.00 | 136.00 | 141.00 | 152.00 | ||
limit | limit | 15.11 | -7.78 | 22.17 | 18.80 | 18.75 | 24.32 | 25.76 | 10.02 | 25.32 | 26.09 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | 77.00 | 100.00 | 150.00 | 46.00 | 45.00 | 119.00 | 111.00 | 46.00 | 101.00 | 45.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 77.00 | 100.00 | 150.00 | 46.00 | 45.00 | 119.00 | 111.00 | 46.00 | 101.00 | 45.00 | ||
limit | limit | 79.00 | 171.00 | 360.00 | 359.00 | 366.00 | 355.00 | 358.00 | 359.00 | 353.00 | 366.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 79.00 | 171.00 | 360.00 | 359.00 | 366.00 | 355.00 | 358.00 | 359.00 | 353.00 | 366.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 13.00 | 59.00 | 123.00 | 128.00 | 115.00 | 103.00 | 125.00 | 128.00 | 136.00 | 115.00 | ||
limit | limit | 13.00 | 59.00 | 123.00 | 128.00 | 115.00 | 103.00 | 125.00 | 128.00 | 136.00 | 115.00 | ||
limit | limit | 13.00 | 33.00 | 37.00 | 52.00 | 43.00 | 28.00 | 37.00 | 52.00 | 56.00 | 43.00 | ||
limit | limit | 181.00 | 363.00 | 670.00 | 585.00 | 568.00 | 605.00 | 632.00 | 585.00 | 647.00 | 568.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | 130.00 | 43.00 | 36.00 | 35.00 | 121.00 | 130.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 128.00 | 184.00 | 732.00 | 970.00 | 955.00 | 861.00 | 924.00 | 970.00 | 922.00 | 955.00 | ||
limit | limit | 132.00 | 192.00 | 768.00 | 1,005.00 | 1,085.00 | 904.00 | 960.00 | 1,005.00 | 1,043.00 | 1,085.00 | ||
limit | limit | -68.00 | -82.00 | -222.00 | -383.00 | -448.00 | -314.00 | -358.00 | -383.00 | -409.00 | -448.00 | ||
limit | limit | 64.00 | 110.00 | 546.00 | 622.00 | 637.00 | 591.00 | 602.00 | 622.00 | 634.00 | 637.00 | ||
limit | limit | 267.00 | 1,115.00 | 3,715.00 | 3,708.00 | 3,695.00 | 3,698.00 | 3,698.00 | 3,708.00 | 3,698.00 | 3,695.00 | ||
limit | limit | 267.00 | 999.00 | 3,513.00 | 3,545.00 | 3,552.00 | 3,516.00 | 3,525.00 | 3,545.00 | 3,545.00 | 3,552.00 | ||
limit | limit | 35.00 | 225.00 | 319.00 | 304.00 | 303.00 | 308.00 | 307.00 | 304.00 | 305.00 | 303.00 | ||
limit | limit | 365.00 | 1,450.00 | 4,580.00 | 4,634.00 | 4,635.00 | 4,597.00 | 4,606.00 | 4,634.00 | 4,637.00 | 4,635.00 | ||
limit | limit | 547.00 | 1,813.00 | 5,250.00 | 5,220.00 | 5,203.00 | 5,202.00 | 5,238.00 | 5,220.00 | 5,283.00 | 5,203.00 | ||
limit | limit | 79.00 | 191.00 | 248.00 | 223.00 | 227.00 | 198.00 | 238.00 | 223.00 | 302.00 | 227.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 7.00 | 25.00 | 46.00 | 44.00 | -- | 59.00 | 48.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | ||
limit | limit | 16.00 | 38.00 | 64.00 | 71.00 | -- | 58.00 | 60.00 | 71.00 | 54.00 | 66.00 | ||
limit | limit | 103.00 | 254.00 | 358.00 | 337.00 | 338.00 | 315.00 | 347.00 | 337.00 | 401.00 | 338.00 | ||
limit | limit | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | ||
limit | limit | 20.00 | 22.00 | 47.00 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ||
limit | limit | 21.00 | 30.00 | 67.00 | 67.00 | 74.00 | 59.00 | 61.00 | 67.00 | 72.00 | 74.00 | ||
limit | limit | 10.00 | 11.00 | 31.00 | 32.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 10.00 | 11.00 | 31.00 | 32.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | ||
limit | limit | 20.00 | 126.00 | 43.00 | 20.00 | 12.00 | 30.00 | 27.00 | 20.00 | 19.00 | 12.00 | ||
limit | limit | 154.00 | 422.00 | 500.00 | 456.00 | 458.00 | 435.00 | 467.00 | 456.00 | 524.00 | 458.00 | ||
limit | limit | 395.00 | 777.00 | 2,184.00 | 2,153.00 | 2,136.00 | 2,171.00 | 2,162.00 | 2,153.00 | 2,169.00 | 2,136.00 | ||
limit | limit | -- | -- | 120.00 | 108.00 | 104.00 | 110.00 | 104.00 | 108.00 | 103.00 | 104.00 | ||
limit | limit | 395.00 | 777.00 | 2,304.00 | 2,262.00 | 2,240.00 | 2,281.00 | 2,266.00 | 2,262.00 | 2,272.00 | 2,240.00 | ||
limit | limit | -10.73 | 2.27 | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 63.00 | 334.00 | 380.00 | 344.00 | 318.00 | 348.00 | 345.00 | 344.00 | 319.00 | 318.00 | ||
limit | limit | 458.00 | 1,111.00 | 2,684.00 | 2,606.00 | 2,558.00 | 2,629.00 | 2,611.00 | 2,606.00 | 2,592.00 | 2,558.00 | ||
limit | limit | 612.00 | 1,533.00 | 3,184.00 | 3,062.00 | 3,016.00 | 3,064.00 | 3,078.00 | 3,062.00 | 3,116.00 | 3,016.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -40.00 | -199.00 | -43.00 | 26.00 | 56.00 | 13.00 | 29.00 | 26.00 | 42.00 | 56.00 | ||
limit | limit | 1.00 | -4.00 | -2.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | ||
limit | limit | -- | 558.00 | 2,107.00 | 2,130.00 | 2,140.00 | 2,119.00 | 2,126.00 | 2,130.00 | 2,135.00 | 2,140.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -14.00 | -23.00 | -3.00 | -14.00 | -14.00 | -23.00 | -23.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -39.00 | 355.00 | 2,062.00 | 2,151.00 | 2,181.00 | 2,133.00 | 2,154.00 | 2,151.00 | 2,160.00 | 2,181.00 | ||
limit | limit | -27.00 | -74.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | ||
limit | limit | -66.00 | 281.00 | 2,067.00 | 2,158.00 | 2,187.00 | 2,138.00 | 2,160.00 | 2,158.00 | 2,167.00 | 2,187.00 | ||
limit | limit | -0.07 | 0.20 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | -23.00 | -194.00 | 158.00 | 73.00 | 47.00 | 15.00 | 17.00 | -2.00 | 17.00 | 15.00 | ||
limit | limit | 63.00 | 82.00 | 258.00 | 351.00 | 388.00 | 79.00 | 92.00 | 102.00 | 94.00 | 99.00 | ||
limit | limit | -20.00 | -30.00 | -30.00 | -- | -12.00 | 17.00 | -5.00 | -3.00 | 6.00 | -11.00 | ||
limit | limit | -1.00 | -19.00 | -15.00 | -6.00 | -11.00 | -3.00 | -23.00 | -2.00 | -8.00 | 22.00 | ||
limit | limit | -10.00 | -11.00 | 3.00 | -13.00 | -13.00 | -2.00 | -6.00 | -17.00 | -5.00 | 15.00 | ||
limit | limit | 14.00 | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -111.00 | -88.00 | -25.00 | -25.00 | 10.00 | -5.00 | 45.00 | -75.00 | ||
limit | limit | -17.00 | 77.00 | -153.00 | -108.00 | -62.00 | -13.00 | -24.00 | -27.00 | 38.00 | -50.00 | ||
limit | limit | -- | -21.00 | 22.00 | 18.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | -- | -2.00 | 4.00 | ||
limit | limit | 11.00 | 19.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 26.00 | 233.00 | -35.00 | 17.00 | 26.00 | 9.00 | 10.00 | 18.00 | -12.00 | 11.00 | ||
limit | limit | 60.00 | 196.00 | 276.00 | 374.00 | 431.00 | 103.00 | 107.00 | 97.00 | 140.00 | 86.00 | ||
limit | limit | -21.00 | -40.00 | -203.00 | -391.00 | -409.00 | -77.00 | -94.00 | -143.00 | -89.00 | -83.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -64.00 | -769.00 | -1,620.00 | -19.00 | -22.00 | -12.00 | -1.00 | -3.00 | -- | -17.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -9.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -85.00 | -816.00 | -1,825.00 | -411.00 | -431.00 | -90.00 | -95.00 | -146.00 | -90.00 | -100.00 | ||
limit | limit | 125.00 | 368.00 | 279.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -24.00 | -44.00 | -- | -14.00 | -20.00 | -3.00 | -11.00 | -- | -9.00 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 481.00 | 941.00 | 2,265.00 | -- | 51.00 | 5.00 | -5.00 | -- | 50.00 | 5.00 | ||
limit | limit | -275.00 | -587.00 | -869.00 | -36.00 | -83.00 | -14.00 | -2.00 | -7.00 | -31.00 | -43.00 | ||
limit | limit | 206.00 | 355.00 | 1,396.00 | -36.00 | -32.00 | -9.00 | -7.00 | -7.00 | 19.00 | -38.00 | ||
limit | limit | -250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 19.00 | -35.00 | -76.00 | -16.00 | -21.00 | -1.00 | -2.00 | -9.00 | -5.00 | -5.00 | ||
limit | limit | 76.00 | 643.00 | 1,599.00 | -66.00 | -73.00 | -14.00 | -20.00 | -16.00 | 4.00 | -42.00 | ||
limit | limit | 25.00 | 77.00 | 100.00 | 150.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 111.00 | 46.00 | 101.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 52.00 | 23.00 | 50.00 | -103.00 | -74.00 | -1.00 | -8.00 | -64.00 | 55.00 | -56.00 | ||
limit | limit | 77.00 | 100.00 | 150.00 | 46.00 | 45.00 | 119.00 | 111.00 | 46.00 | 101.00 | 45.00 | ||
limit | limit | -21.00 | -40.00 | -203.00 | -391.00 | -409.00 | -77.00 | -94.00 | -143.00 | -89.00 | -83.00 | ||
limit | limit | 39.00 | 156.00 | 72.00 | -18.00 | 22.00 | 26.00 | 13.00 | -46.00 | 51.00 | 4.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 58.24 | 73.92 | 34.69 | 43.67 | 58.24 | 103.58 | 101.42 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 58.24 | 73.92 | 34.69 | 43.67 | 58.24 | 103.58 | 101.42 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 18.50 | 7.16 | -- | 13.42 | 18.50 | 8.50 | 9.72 | ||
limit | limit | -- | 9.49 | 1.59 | 1.20 | 0.55 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 0.77 | 0.75 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 6.34 | 12.65 | 44.96 | -- | 52.82 | 112.75 | 38.40 | -- | 37.33 | 72.44 | ||
limit | limit | 4.10 | 10.08 | 11.81 | 7.14 | 2.87 | 8.24 | 6.77 | 7.14 | 3.82 | 3.88 | ||
limit | limit | 0.47 | 1.87 | 1.33 | 0.90 | 0.39 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.57 | 0.55 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.09 | 3.79 | 2.24 | 1.64 | 1.13 | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.31 | 1.28 | ||
limit | limit | 13.84 | -48.70 | 10.11 | 8.73 | 6.05 | 8.02 | 8.48 | 8.73 | 7.13 | 6.83 | ||
limit | limit | 63.49 | -24.31 | 19.22 | 23.51 | 18.73 | 16.84 | 20.36 | 23.51 | 21.57 | 21.15 | ||
limit | limit | 1.58 | -4.11 | 5.20 | 4.25 | 5.34 | 5.94 | 4.91 | 4.25 | 4.64 | 4.73 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | 795 | 3,368 | 3,274 | 2,584 | 1,207 | 2,425 | 2,516 | 2,584 | 1,667 | 1,637 | ||
limit | limit | 1,107 | 4,001 | 5,500 | 4,873 | 3,463 | 4,651 | 4,738 | 4,873 | 3,918 | 3,911 | ||
limit | limit | 10.98 | 37.56 | 24.46 | 19.22 | 8.87 | 18.04 | 18.78 | 19.22 | 12.43 | 12.17 | ||
limit | limit | -7.03 | -15.15 | -22.71 | -22.48 | -22.13 | -21.95 | -22.19 | -22.48 | -22.53 | -22.13 | ||
limit | limit | -5.58 | -12.21 | -18.82 | -18.47 | -18.24 | -18.33 | -18.30 | -18.47 | -18.46 | -18.24 | ||
limit | limit | -6.12 | -13.39 | -20.23 | -20.00 | -19.66 | -19.58 | -19.72 | -20.00 | -20.05 | -19.66 | ||
