?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.19 | |||
股東權益比率 | 0.77 | |||
債務股本比率 | 0.14 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.64 | |||
利息保障倍數 | 1.96 | |||
基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 9.38 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 6.4 vs 8.94 | ROIC %WACC % |
成長能力評級7/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 15.30 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -4.10 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -33.90 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 23.50 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級10/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 0.06 | ||
9天相對強弱指標 | 0.95 | ||
14天相對強弱指標 | 3.54 | ||
6-1個月動量因子 % | -3.02 | ||
12-1個月動量因子 % | 33.50 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | -10.20 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | -1.20 |
盈利能力評級8/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 56.47 | ||
營業利潤率 % | 4.23 | ||
凈利率 % | -0.90 | ||
股本回報率 ROE % | -0.91 | ||
資產收益率 ROA % | -0.60 | ||
資本回報率 % | 6.40 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 3.55 | ||
已動用資本回報率 % | 1.34 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 72.35 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 4.02 | ||
市凈率 | 3.75 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 11.40 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 92.91 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 253.36 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 44.65 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 4.33 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | -120.65 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 4.17 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.53 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 48.18 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 0.39 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | -6.26 |
Ambu A/S? (AMBFF) 大師價值線:
$18.33
股價被嚴重低估
Ambu A/S 估值指標
AMBFF 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 660.825 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.02 |
β貝塔系數 | 0.71 |
一年股價波動率% | 34.25 |
14天相對強弱指標 | 3.54 |
14天真實波幅均值 | 0.11 |
20天簡單移動平均值 | 11.54 |
12-1個月動量因子% | 33.5 |
52周股價范圍 | $9.26 - $16.64 |
股數(百萬) | 266.3 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 4 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Ambu A/S 公司簡介
公司網址 | http://www.ambu.com |
行業 | 醫療設備 |
公司簡介:
Ambu A/S是一家總部位于丹麥的公司,提供一次性柔性內窺鏡,致力于優化醫院工作流程和改善患者護理。該公司創造了復蘇器、麻醉面罩和電極等醫療技術解決方案,并在歐洲、北美和亞太地區開展研發、制造和銷售。