?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | 0.38 | 2.75 | -- | 0.01 | 0.33 | 1.01 | 1.40 | ||
-0.27 | -0.87 | -1.50 | -3.43 | -1.34 | -0.93 | -0.93 | -0.68 | -0.03 | 0.29 | ||
-0.27 | -0.87 | -1.50 | -3.44 | -1.36 | -0.93 | -0.93 | -0.68 | -0.03 | 0.29 | ||
-0.30 | -0.92 | -1.59 | -3.39 | -1.24 | -0.93 | -0.92 | -0.65 | 0.02 | 0.31 | ||
-0.30 | -0.93 | -1.59 | -3.39 | -1.24 | -0.93 | -0.92 | -0.65 | 0.02 | 0.31 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.24 | -0.80 | -1.36 | -3.12 | -1.47 | -0.82 | -0.74 | -0.77 | -0.08 | 0.12 | ||
-0.24 | -0.80 | -1.36 | -3.08 | -1.44 | -0.80 | -0.74 | -0.76 | -0.07 | 0.12 | ||
0.07 | 0.28 | 1.74 | 5.22 | 5.30 | 3.53 | 2.78 | 5.22 | 5.15 | 5.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.56 | -1.45 | -2.74 | 5.12 | 5.74 | 3.29 | 2.46 | 5.12 | 5.26 | 5.74 | ||
-0.56 | -1.45 | -2.74 | 5.12 | 5.74 | 3.29 | 2.46 | 5.12 | 5.26 | 5.74 | ||
0.33 | 0.03 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
-- | -- | -- | 36.95 | 18.12 | 19.26 | 28.15 | 36.95 | 29.34 | 21.57 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | -209.43 | -25.70 | -99.72 | -127.68 | -70.49 | 1.81 | 23.90 | ||
-- | -- | -- | -29.03 | -8.13 | -17.05 | -11.16 | -9.77 | 0.33 | 6.35 | ||
-425.96 | -488.11 | -146.90 | -79.82 | -21.93 | -86.56 | -105.75 | -59.63 | 1.57 | 20.50 | ||
-- | -- | -- | -209.43 | -25.70 | -99.72 | -127.68 | -70.49 | 1.82 | 23.90 | ||
-425.96 | -488.11 | -146.90 | -79.82 | -21.93 | -86.56 | -105.75 | -59.63 | 1.57 | 20.50 | ||
-- | -2.65萬 | -2.65萬 | -4,677.45 | -853.28 | -2,662.56 | -2,684.55 | -2,201.58 | -104.07 | 699.33 | ||
-- | -1,462.50 | -174.09 | -92.99 | -28.22 | -97.58 | -126.11 | -72.27 | -2.34 | 21.67 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-2,022.99 | -2,609.03 | -2,276.97 | -1,118.90 | -303.71 | -1,391.00 | -1,160.88 | -703.39 | -31.83 | 215.42 | ||
-- | -- | -- | 9.87 | 10.55 | 8.96 | 9.81 | 9.87 | 9.46 | 9.78 | ||
8.55 | 27.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 86.54 | 92.78 | -- | 50.14 | 87.11 | 92.60 | 94.32 | ||
-- | -- | -- | -905.72 | -42.28 | -- | -1.58萬 | -203.76 | -2.87 | 20.57 | ||
-- | -- | -- | -892.38 | -37.95 | -- | -1.56萬 | -195.13 | 2.20 | 22.48 | ||
-- | -- | -- | -903.53 | -41.85 | -- | -1.58萬 | -202.93 | -2.59 | 20.85 | ||
-- | -- | -- | -820.50 | -47.35 | -- | -1.26萬 | -229.92 | -7.45 | 8.48 | ||
-0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
-7.88 | -4.73 | -1.43 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | ||
-- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
8.87 | 5.73 | 2.43 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||
-- | -- | -- | 7.74 | 53.63 | -- | 0.34 | 26.62 | 66.19 | 86.02 | ||
-- | -- | -- | 0.09 | 0.58 | -- | -- | 0.08 | 0.18 | 0.23 | ||
-- | -- | -- | 251.31 | 31.61 | -- | 36.24 | 32.19 | 20.99 | 23.70 | ||
-- | -- | -- | 648.11 | 299.64 | -- | 4,023.75 | 215.25 | 147.05 | 289.98 | ||
-- | -- | -- | 1,191.34 | 317.79 | -- | 298.68 | 167.10 | 197.29 | 310.16 | ||
-- | -- | -- | 794.54 | 49.76 | -- | -3,688.83 | -15.95 | 71.23 | 43.88 | ||
-- | -- | -- | 0.31 | 1.15 | -- | 0.31 | 0.55 | 0.46 | 0.29 | ||
-- | -- | -- | 0.13 | 0.07 | -- | 0.50 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
-- | -- | -- | 0.44 | 0.06 | -- | 1.63 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | ||
-- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- | 1.33 | 0.03 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | 22.20 | 191.90 | -- | 0.30 | 21.90 | 71.40 | 98.20 | ||
-- | -- | -- | 3.00 | 13.90 | -- | 0.20 | 2.80 | 5.30 | 5.60 | ||
-- | -- | -- | 19.20 | 178.00 | -- | 0.20 | 19.10 | 66.10 | 92.60 | ||
-- | -- | -- | 86.54 | 92.78 | -- | 50.14 | 87.11 | 92.60 | 94.32 | ||
3.10 | 15.10 | 38.90 | 127.10 | 158.20 | 30.00 | 29.90 | 40.80 | 44.00 | 43.40 | ||
11.90 | 24.60 | 44.00 | 93.50 | 101.00 | 24.30 | 24.90 | 22.80 | 24.20 | 29.00 | ||
-1.40 | -0.70 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
13.60 | 39.00 | 82.70 | 220.60 | 259.10 | 54.30 | 54.90 | 63.70 | 68.20 | 72.40 | ||
-13.60 | -39.00 | -82.70 | -201.30 | -81.10 | -54.30 | -54.70 | -44.60 | -2.10 | 20.20 | ||
-- | -- | -- | -905.72 | -42.28 | -- | -1.58萬 | -203.76 | -2.87 | 20.57 | ||
0.20 | -- | -- | 4.30 | 11.40 | 0.40 | 0.60 | 3.20 | 3.70 | 3.90 | ||
-1.30 | -2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.10 | -2.30 | -- | 4.30 | 11.40 | 0.40 | 0.60 | 3.20 | 3.70 | 3.90 | ||
0.90 | -1.00 | -5.30 | -0.60 | -0.80 | -- | 0.20 | -0.70 | -0.30 | -0.10 | ||
-13.70 | -42.30 | -87.90 | -197.60 | -70.60 | -53.90 | -53.90 | -42.10 | 1.40 | 24.00 | ||
-- | -- | -- | -0.80 | -2.20 | -0.20 | 0.10 | -0.60 | 0.20 | -1.90 | ||
-- | -- | -- | -0.39 | -3.14 | -0.32 | 0.23 | -1.37 | -12.12 | 8.05 | ||
-13.70 | -42.30 | -87.90 | -198.40 | -72.80 | -54.10 | -53.80 | -42.70 | 1.60 | 22.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-13.70 | -42.30 | -87.90 | -198.40 | -72.80 | -54.10 | -53.80 | -42.70 | 1.60 | 22.10 | ||
-- | -- | -- | -892.38 | -37.95 | -- | -1.56萬 | -195.13 | 2.20 | 22.48 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.30 | -0.92 | -1.59 | -3.39 | -1.22 | -0.93 | -0.92 | -0.65 | 0.02 | 0.33 | ||
-0.30 | -0.92 | -1.59 | -3.39 | -1.24 | -0.93 | -0.92 | -0.65 | 0.02 | 0.31 | ||
45.6 | 46.0 | 55.2 | 58.5 | 70.1 | 58.3 | 58.5 | 65.5 | 70.9 | 70.1 | ||
-12.40 | -40.00 | -82.70 | -201.30 | -81.10 | -54.30 | -54.70 | -44.60 | -2.10 | 20.20 | ||
-- | -- | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||
-12.40 | -40.00 | -82.60 | -200.90 | -80.30 | -54.10 | -54.50 | -44.40 | -1.80 | 20.50 | ||
-- | -- | -- | -903.53 | -41.85 | -- | -1.58萬 | -202.93 | -2.59 | 20.85 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
3.10 | 12.90 | 50.20 | 62.50 | 247.80 | 67.40 | 107.70 | 62.50 | 114.60 | 247.80 | ||
-- | -- | 45.90 | 284.40 | 109.50 | 139.20 | 54.90 | 284.40 | 231.10 | 109.50 | ||
3.10 | 12.90 | 96.10 | 346.90 | 357.30 | 206.70 | 162.60 | 346.90 | 345.70 | 357.30 | ||
-- | -- | -- | 15.30 | 33.50 | -- | 0.10 | 15.30 | 17.60 | 33.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 15.30 | 33.50 | -- | 0.10 | 15.30 | 17.60 | 33.50 | ||
-- | -- | -- | 7.20 | 28.90 | -- | 0.40 | 7.20 | -- | 28.90 | ||
-- | -- | -- | 1.70 | 8.70 | -- | -- | 1.70 | -- | 8.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 0.90 | 5.00 | -- | 0.10 | 0.90 | -- | 5.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -17.70 | -- | -- | -- | 13.10 | -17.70 | ||
-- | -- | -- | 9.80 | 24.90 | -- | 0.60 | 9.80 | 13.10 | 24.90 | ||
0.10 | 0.80 | 8.80 | 10.10 | 11.80 | 9.50 | 8.90 | 10.10 | 12.80 | 11.80 | ||
3.20 | 13.60 | 105.00 | 382.10 | 427.40 | 216.10 | 172.20 | 382.10 | 389.10 | 427.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | -- | ||
-- | -- | 0.30 | 2.20 | -- | -- | -- | 2.20 | -- | -- | ||
-- | 0.10 | 0.10 | 0.80 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | ||
-- | -- | 0.10 | 5.70 | 7.30 | 8.20 | 8.10 | 5.70 | 2.60 | 7.30 | ||
-- | 0.20 | 0.50 | 8.70 | 7.30 | 8.20 | 8.10 | 8.70 | 7.60 | 7.30 | ||
-- | -- | -0.10 | -0.50 | -- | -- | -- | -0.50 | -- | -- | ||
-- | 0.20 | 0.50 | 8.10 | 7.30 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 7.60 | 7.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.30 | 0.20 | 1.20 | 18.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 11.30 | 18.90 | ||
-- | 0.50 | 0.70 | 9.30 | 26.20 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 18.90 | 26.20 | ||
3.20 | 14.10 | 105.60 | 391.50 | 453.60 | 225.20 | 181.40 | 391.50 | 408.00 | 453.60 | ||
2.20 | 3.60 | 4.40 | 6.30 | 24.70 | 8.10 | 7.10 | 6.30 | 10.80 | 24.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | ||
1.70 | 1.90 | 8.70 | 17.10 | -- | 10.80 | 14.60 | 17.10 | 33.10 | 29.30 | ||
3.90 | 5.50 | 13.10 | 24.70 | 54.00 | 18.90 | 21.70 | 24.70 | 43.90 | 54.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | ||
-- | -- | -- | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.70 | 1.90 | 4.30 | 19.80 | 7.90 | 6.50 | 9.00 | 19.80 | 5.70 | 7.90 | ||
4.50 | 7.30 | 17.40 | 46.60 | 64.10 | 27.20 | 32.60 | 46.60 | 51.60 | 64.10 | ||
14.90 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 4.20 | 3.10 | 5.30 | 4.80 | 4.20 | 3.70 | 3.10 | ||
14.90 | 1.40 | -- | 4.20 | 3.10 | 5.30 | 4.80 | 4.20 | 3.70 | 3.10 | ||
-0.59 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9.10 | 72.10 | 239.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
24.00 | 73.50 | 239.40 | 4.20 | 3.10 | 5.30 | 4.80 | 4.20 | 3.70 | 3.10 | ||
28.60 | 80.80 | 256.80 | 50.80 | 67.20 | 32.50 | 37.40 | 50.80 | 55.30 | 67.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-25.60 | -67.90 | -155.80 | -354.20 | -330.60 | -257.80 | -311.50 | -354.20 | -352.60 | -330.60 | ||
-- | -- | -- | -0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.70 | -0.10 | -- | -0.10 | ||
0.30 | 1.20 | 4.70 | 694.90 | 717.00 | 450.70 | 456.30 | 694.90 | 705.30 | 717.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-25.40 | -66.70 | -151.20 | 340.60 | 386.40 | 192.80 | 144.00 | 340.60 | 352.60 | 386.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-25.40 | -66.70 | -151.20 | 340.60 | 386.40 | 192.80 | 144.00 | 340.60 | 352.60 | 386.40 | ||
-7.88 | -4.73 | -1.43 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-13.70 | -42.30 | -87.90 | -198.40 | -72.80 | -54.10 | -53.80 | -42.70 | 1.60 | 22.10 | ||
-- | -- | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||
-- | -- | -0.10 | -14.80 | -33.30 | -- | -0.20 | -14.60 | -2.00 | -16.50 | ||
-- | -- | -- | -9.80 | -32.60 | -- | -- | -- | -13.30 | -19.30 | ||
-- | -0.70 | -4.50 | -5.20 | -2.50 | 0.80 | 1.20 | -2.30 | -2.90 | 1.60 | ||
3.50 | 3.40 | 9.10 | 27.90 | 38.80 | 0.80 | 4.60 | 14.80 | 6.80 | 12.60 | ||
-- | -0.10 | 0.10 | 0.30 | -9.80 | 0.30 | -0.50 | -9.30 | -0.10 | -0.10 | ||
3.50 | 2.60 | 4.60 | -1.60 | -39.50 | 1.90 | 5.10 | -11.40 | -11.40 | -21.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.10 | 0.20 | 3.10 | 21.70 | 29.10 | 5.70 | 5.50 | 6.10 | 7.50 | 10.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.60 | 2.70 | 5.30 | -2.10 | -6.80 | -0.10 | -0.10 | -1.90 | -2.90 | -2.00 | ||
-10.70 | -36.70 | -74.80 | -179.90 | -89.20 | -46.50 | -43.10 | -49.70 | -5.10 | 8.60 | ||
-- | -0.20 | -0.40 | -2.50 | -1.60 | -1.10 | -0.50 | -0.60 | -0.30 | -0.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -49.10 | -415.90 | -271.30 | -30.40 | -- | -261.60 | -9.80 | -- | ||
-- | -- | 3.00 | 179.40 | 308.00 | 36.00 | 84.50 | 34.00 | 66.00 | 123.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.20 | -46.40 | -239.00 | 35.10 | 4.50 | 84.00 | -228.20 | 56.00 | 123.20 | ||
-- | -- | -- | 432.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 30.00 | 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.60 | 16.80 | 26.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.60 | 16.80 | 25.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -2.40 | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.70 | 46.80 | 158.50 | 431.80 | 234.60 | -0.80 | -- | 232.20 | 1.00 | 1.40 | ||
13.10 | 3.10 | 13.10 | 50.40 | 67.90 | 110.80 | 67.90 | 108.50 | 63.20 | 115.30 | ||
-- | -- | -- | -0.10 | 0.20 | -0.10 | -0.40 | 0.50 | 0.10 | -- | ||
-10.00 | 10.00 | 37.30 | 12.90 | 180.60 | -43.00 | 40.60 | -45.20 | 52.00 | 133.20 | ||
3.10 | 13.10 | 50.40 | 63.20 | 248.50 | 67.90 | 108.50 | 63.20 | 115.30 | 248.50 | ||
-- | -0.20 | -0.40 | -2.50 | -1.60 | -1.10 | -0.50 | -0.60 | -0.30 | -0.30 | ||
-10.70 | -36.80 | -75.20 | -182.40 | -90.80 | -47.60 | -43.50 | -50.30 | -5.30 | 8.30 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 7.22 | 3.16 | 5.85 | 11.44 | 7.22 | 5.58 | 3.76 | ||
-- | -- | -- | 7.22 | 3.16 | 5.85 | 11.44 | 7.22 | 5.58 | 3.76 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 97.24 | 6.57 | -- | 4,691.67 | 97.24 | 21.77 | 7.85 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 95.23 | 4.60 | -- | 4,324.27 | 95.23 | 17.39 | 5.74 | ||
-- | -- | -- | -10.54 | -10.99 | -6.06 | -8.08 | -10.54 | -10.51 | -13.71 | ||
-- | -- | -- | -10.51 | -10.88 | -6.05 | -8.06 | -10.51 | -10.47 | -13.57 | ||
-- | -- | -- | -9.51 | -9.19 | -16.53 | -12.41 | -9.51 | -9.55 | -7.37 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | 2,458 | 1,221 | 1,127 | 1,648 | 2,458 | 1,969 | 1,453 | ||
-- | -- | -- | 2,117 | 882 | 928 | 1,492 | 2,117 | 1,629 | 1,101 | ||
-- | -- | -- | 36.95 | 18.12 | 19.26 | 28.15 | 36.95 | 29.34 | 21.57 | ||
-0.56 | -1.48 | -2.91 | 4.45 | 4.31 | 2.98 | 2.14 | 4.45 | 4.33 | 4.31 | ||
-0.56 | -1.46 | -2.75 | 4.98 | 5.35 | 3.14 | 2.30 | 4.98 | 4.97 | 5.35 | ||
-0.56 | -1.48 | -2.91 | 4.70 | 4.86 | 2.98 | 2.15 | 4.70 | 4.62 | 4.86 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 10.86 | 0.00 | 21.60 | 27.15 | 20.17 | 12.82 | ||
-- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-4.19 | -24.28 | -17.53 | -- | 0.08 | -0.03 | -0.05 | -- | 0.03 | 0.08 | ||
-- | -38.51 | 31.51 | 56.32 | -4.11 | 55.07 | -9.70 | 56.32 | 19.37 | -4.11 | ||
0.71 | 1.86 | 6.03 | 8.20 | 6.67 | 7.96 | 5.27 | 8.20 | 7.54 | 6.67 | ||
0.71 | 1.86 | 6.03 | 7.99 | 6.28 | 7.96 | 5.26 | 7.99 | 7.28 | 6.28 | ||
0.68 | 1.76 | 5.53 | 7.44 | 5.58 | 7.61 | 4.98 | 7.44 | 6.70 | 5.58 | ||
0.00 | 0.00 | 1.00萬 | 1.00萬 | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
-- | -- | -- | 39.26 | 41.93 | 19.93 | 30.92 | 39.26 | 40.93 | 31.42 | ||
-- | -- | -- | 6.85 | 17.80 | 6.85 | 17.15 | 29.75 | 27.71 | 20.98 | ||
-- | -0.88 | -20.16 | -20.46 | -15.07 | -1.16 | -- | -13.63 | -0.88 | -0.39 | ||
-- | -- | -- | -17.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -205.57 | -73.08 | -112.87 | 55.56 | -94.94 | -119.51 | -26.62 | 102.15 | 133.33 | ||
-- | -218.68 | -71.96 | -129.43 | 51.80 | -129.83 | -124.49 | -32.34 | 97.18 | 131.43 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45.55 | 45.95 | 55.22 | 58.50 | 67.23 | 58.28 | 58.53 | 65.49 | 66.72 | 67.23 | ||
45.55 | 45.95 | 55.22 | 66.51 | 67.38 | 58.53 | 58.53 | 66.51 | 67.10 | 67.35 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01/10/22 | 03/31/22 | 03/13/23 | 03/13/23 | 08/10/23 | 08/10/23 | 11/10/22 | 03/13/23 | 05/11/23 | 08/10/23 | ||
01/10/22 | 01/10/22 | 03/31/22 | 03/13/23 | 08/10/23 | 08/11/22 | 11/10/22 | 03/13/23 | 05/11/23 | 08/10/23 | ||
-- | -- | 03/30/22 | 03/13/23 | 08/10/23 | 08/11/22 | 11/10/22 | 03/13/23 | 05/11/23 | 08/10/23 | ||
-- | -- | -- | 28 | 28 | -- | -- | 28 | -- | -- | ||
-- | -- | 205 | 262 | 338 | 226 | 237 | 262 | 296 | 338 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |