?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1.31 | 0.66 | 1.07 | 2.47 | 3.05 | 0.64 | 0.57 | 0.85 | 0.61 | 1.02 | ||
limit | limit | limit | -2.06 | -2.95 | -3.65 | -4.79 | -5.43 | -1.20 | -1.22 | -1.23 | -1.61 | -1.37 | ||
limit | limit | limit | -2.13 | -3.06 | -3.77 | -4.95 | -5.57 | -1.24 | -1.26 | -1.27 | -1.65 | -1.40 | ||
limit | limit | limit | -2.13 | -3.02 | -3.82 | -5.31 | -5.59 | -1.32 | -1.24 | -1.56 | -1.54 | -1.25 | ||
limit | limit | limit | -2.13 | -3.02 | -3.82 | -5.31 | -5.59 | -1.32 | -1.24 | -1.56 | -1.54 | -1.25 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 9.27 | -6.76 | -7.42 | 7.94 | -6.17 | -6.76 | -7.39 | -7.42 | ||
limit | limit | limit | -1.43 | -2.43 | 11.09 | -5.27 | -6.05 | -1.50 | -1.29 | -1.35 | -1.73 | -1.67 | ||
limit | limit | limit | -1.23 | -2.27 | 11.19 | -5.14 | -5.95 | -1.48 | -1.25 | -1.33 | -1.71 | -1.66 | ||
limit | limit | limit | 7.30 | 14.21 | 28.42 | 22.66 | 19.45 | 25.25 | 23.89 | 22.66 | 21.04 | 19.45 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 5.89 | 13.25 | 14.79 | 10.62 | 8.68 | 12.61 | 11.68 | 10.62 | 9.57 | 8.68 | ||
limit | limit | limit | 5.89 | 13.25 | 14.79 | 10.62 | 8.68 | 12.61 | 11.68 | 10.62 | 9.57 | 8.68 | ||
limit | limit | limit | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | 41.09 | 84.93 | 82.14 | 34.21 | 19.98 | 42.09 | 44.49 | 34.21 | 27.32 | 24.82 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -38.70 | -27.46 | -26.83 | -41.96 | -52.55 | -40.18 | -40.99 | -55.90 | -60.90 | -54.67 | ||
limit | limit | limit | -5.55 | -4.29 | -4.83 | -13.02 | -22.85 | -12.03 | -10.76 | -17.35 | -21.33 | -19.12 | ||
limit | limit | limit | -28.07 | -23.41 | -16.62 | -19.82 | -23.73 | -19.34 | -19.32 | -25.47 | -26.80 | -23.58 | ||
limit | limit | limit | -38.70 | -27.46 | -26.83 | -41.96 | -52.55 | -40.18 | -40.99 | -55.90 | -60.90 | -54.67 | ||
limit | limit | limit | -28.07 | -23.41 | -16.62 | -19.82 | -23.73 | -19.34 | -19.32 | -25.47 | -26.80 | -23.58 | ||
limit | limit | limit | -980.65 | -965.09 | -1,219.42 | -1,530.23 | -1,660.89 | -1,381.63 | -1,425.99 | -1,481.97 | -1,998.86 | -1,755.29 | ||
limit | limit | limit | -31.54 | -25.78 | -18.95 | -22.95 | -30.32 | -21.76 | -23.80 | -26.28 | -37.59 | -35.75 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 12.73 | -15.10 | 0.74 | -3.21 | -18.10 | -15.10 | 0.24 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | -201.02 | -350.59 | -137.57 | -117.48 | -129.03 | -121.24 | -123.11 | -134.53 | -141.47 | -118.01 | ||
limit | limit | limit | 7.91 | 6.92 | 12.31 | 13.50 | 16.28 | 14.47 | 15.17 | 13.50 | 13.44 | 14.18 | ||
limit | limit | limit | 3.06 | 1.53 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -119.77 | -466.41 | -351.49 | -200.30 | -182.50 | -194.67 | -221.78 | -148.68 | -269.85 | -136.88 | ||
limit | limit | limit | -163.49 | -460.62 | -356.34 | -214.99 | -182.69 | -207.10 | -218.48 | -181.80 | -252.00 | -122.20 | ||
limit | limit | limit | -157.91 | -450.58 | -340.30 | -194.06 | -177.90 | -189.05 | -214.85 | -144.08 | -264.62 | -133.94 | ||
limit | limit | limit | -109.07 | -371.04 | 1,034.89 | -213.32 | -198.10 | -236.69 | -227.06 | -158.55 | -284.00 | -163.85 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.75 | 0.90 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.25 | 0.10 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | 17.17 | 5.08 | 4.66 | 9.22 | 12.99 | 9.34 | 8.84 | 14.01 | 10.64 | 19.30 | ||
limit | limit | limit | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 23.56 | 14.09 | 54.48 | 22.22 | 1.96 | 3.78 | 3.61 | 2.00 | 2.81 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | 23.56 | 14.09 | 54.48 | 22.22 | 1.96 | 3.78 | 3.61 | 2.00 | 2.81 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 43.00 | 25.90 | 53.60 | 131.40 | 162.90 | 33.80 | 30.30 | 45.60 | 32.50 | 54.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 43.00 | 25.90 | 53.60 | 131.40 | 162.90 | 33.80 | 30.30 | 45.60 | 32.50 | 54.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 27.30 | 38.30 | 61.60 | 79.60 | 85.70 | 24.30 | 20.00 | 15.10 | 24.90 | 25.70 | ||
limit | limit | limit | 67.20 | 108.40 | 180.40 | 315.00 | 374.50 | 75.30 | 77.50 | 98.30 | 95.30 | 103.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 94.50 | 146.70 | 242.00 | 394.60 | 460.20 | 99.60 | 97.50 | 113.40 | 120.20 | 129.10 | ||
limit | limit | limit | -51.50 | -120.80 | -188.40 | -263.20 | -297.30 | -65.80 | -67.20 | -67.80 | -87.70 | -74.60 | ||
limit | limit | limit | -119.77 | -466.41 | -351.49 | -200.30 | -182.50 | -194.67 | -221.78 | -148.68 | -269.85 | -136.88 | ||
limit | limit | limit | 4.60 | 3.50 | 1.80 | 12.00 | 25.70 | 1.80 | 3.40 | 5.70 | 7.60 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 12.00 | 25.70 | 1.80 | 3.40 | 5.70 | 7.60 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | -23.30 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | -0.70 | -0.10 | -0.20 | 0.60 | -1.10 | -- | ||
limit | limit | limit | -70.30 | -115.20 | -184.10 | -251.00 | -272.30 | -64.10 | -64.00 | -61.50 | -81.20 | -65.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -20.90 | -12.30 | -3.40 | -2.20 | -10.80 | 0.40 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -8.33 | -4.52 | -5.30 | -3.44 | -17.56 | 0.49 | 0.46 | ||
limit | limit | limit | -70.30 | -119.30 | -191.00 | -282.50 | -297.60 | -70.00 | -66.20 | -82.90 | -81.90 | -66.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -70.30 | -119.30 | -191.00 | -282.50 | -297.60 | -70.00 | -66.20 | -82.90 | -81.90 | -66.60 | ||
limit | limit | limit | -163.49 | -460.62 | -356.34 | -214.99 | -182.69 | -207.10 | -218.48 | -181.80 | -252.00 | -122.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -2.13 | -3.02 | -3.82 | -5.31 | -5.59 | -1.32 | -1.24 | -1.56 | -1.54 | -1.25 | ||
limit | limit | limit | -2.13 | -3.02 | -3.82 | -5.31 | -5.59 | -1.32 | -1.24 | -1.56 | -1.54 | -1.25 | ||
limit | limit | limit | 32.9 | 39.5 | 50.0 | 53.2 | 53.4 | 53.2 | 53.2 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | ||
limit | limit | limit | -70.20 | -120.80 | -188.40 | -263.20 | -297.30 | -65.80 | -67.20 | -67.80 | -87.70 | -74.60 | ||
limit | limit | limit | 2.30 | 4.10 | 6.00 | 8.20 | 7.50 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 1.70 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | -67.90 | -116.70 | -182.40 | -255.00 | -289.80 | -63.90 | -65.10 | -65.70 | -86.00 | -73.00 | ||
limit | limit | limit | -157.91 | -450.58 | -340.30 | -194.06 | -177.90 | -189.05 | -214.85 | -144.08 | -264.62 | -133.94 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 9.20 | 588.40 | 108.30 | 81.30 | 90.60 | 93.20 | 132.60 | 81.30 | 130.20 | 90.60 | ||
limit | limit | limit | 271.70 | 100.20 | 1,394.30 | 1,124.00 | 948.20 | 1,250.00 | 1,138.10 | 1,124.00 | 993.30 | 948.20 | ||
limit | limit | limit | 280.90 | 688.60 | 1,502.60 | 1,205.30 | 1,038.80 | 1,343.20 | 1,270.70 | 1,205.30 | 1,123.50 | 1,038.80 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 15.00 | 1.00 | 0.10 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.30 | 7.40 | 10.70 | 7.00 | 4.70 | 6.70 | 5.80 | 7.00 | 4.70 | 4.70 | ||
limit | limit | limit | 6.30 | 8.40 | 25.70 | 8.00 | 4.80 | 8.10 | 6.80 | 8.00 | 4.70 | 4.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.70 | 6.10 | 24.20 | 26.90 | 13.10 | 25.10 | 27.20 | 26.90 | 20.00 | 13.10 | ||
limit | limit | limit | 290.90 | 703.10 | 1,552.50 | 1,240.20 | 1,056.70 | 1,376.40 | 1,304.70 | 1,240.20 | 1,148.20 | 1,056.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.90 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.40 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 13.10 | 19.20 | 25.90 | 32.40 | 33.00 | 31.10 | 23.30 | 32.40 | 32.70 | 33.00 | ||
limit | limit | limit | 14.00 | 20.40 | 27.30 | 34.40 | 35.50 | 32.60 | 33.70 | 34.40 | 34.90 | 35.50 | ||
limit | limit | limit | -3.30 | -6.10 | -10.70 | -16.60 | -18.80 | -13.70 | -14.90 | -16.60 | -17.60 | -18.80 | ||
limit | limit | limit | 10.70 | 14.30 | 16.60 | 17.80 | 16.70 | 18.90 | 18.80 | 17.80 | 17.30 | 16.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 12.50 | 10.80 | 10.10 | 11.70 | 11.30 | 10.80 | 10.30 | 10.10 | ||
limit | limit | limit | 10.80 | 14.30 | 29.10 | 28.60 | 26.80 | 30.60 | 30.10 | 28.60 | 27.60 | 26.80 | ||
limit | limit | limit | 301.60 | 717.40 | 1,581.60 | 1,268.80 | 1,083.50 | 1,407.00 | 1,334.80 | 1,268.80 | 1,175.80 | 1,083.50 | ||
limit | limit | limit | 4.60 | 7.10 | 31.30 | 5.70 | 6.70 | 12.30 | 7.90 | 5.70 | 12.30 | 6.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 10.30 | 1.00 | -- | 2.00 | 10.30 | 10.10 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.60 | 18.90 | 23.10 | 58.70 | -- | 29.80 | 39.80 | 58.70 | 43.60 | 67.10 | ||
limit | limit | limit | 12.20 | 26.00 | 54.40 | 74.70 | 74.80 | 42.10 | 49.70 | 74.70 | 66.00 | 74.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 20.00 | 22.20 | 206.20 | 218.60 | 230.10 | 194.40 | 193.10 | 218.60 | 214.90 | 230.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 20.00 | 22.20 | 206.20 | 218.60 | 230.10 | 194.40 | 193.10 | 218.60 | 214.90 | 230.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 32.80 | 49.20 | 261.70 | 295.10 | 306.90 | 238.20 | 244.60 | 295.10 | 282.90 | 306.90 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | ||
limit | limit | limit | 1.70 | 1.10 | 2.90 | 2.70 | 1.60 | 3.60 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | 3.70 | 3.10 | 3.90 | 3.70 | 2.50 | 4.60 | 4.10 | 3.70 | 3.00 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 38.40 | 22.90 | 534.30 | 405.10 | 310.50 | 493.60 | 464.60 | 405.10 | 378.90 | 310.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 42.10 | 26.00 | 538.20 | 408.80 | 313.00 | 498.20 | 468.70 | 408.80 | 381.90 | 313.00 | ||
limit | limit | limit | 75.00 | 75.20 | 799.90 | 703.90 | 619.90 | 736.40 | 713.30 | 703.90 | 664.80 | 619.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -372.60 | -491.90 | -682.90 | -965.40 | -1,113.90 | -816.30 | -882.50 | -965.40 | -1,047.30 | -1,113.90 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 0.60 | -4.60 | -19.20 | -12.20 | -22.00 | -24.80 | -19.20 | -12.60 | -12.20 | ||
limit | limit | limit | 599.10 | 1,133.50 | 1,469.20 | 1,549.40 | 1,589.60 | 1,508.80 | 1,528.70 | 1,549.40 | 1,570.80 | 1,589.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 226.70 | 642.20 | 781.70 | 564.90 | 463.60 | 670.60 | 621.50 | 564.90 | 511.00 | 463.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 226.70 | 642.20 | 781.70 | 564.90 | 463.60 | 670.60 | 621.50 | 564.90 | 511.00 | 463.60 | ||
limit | limit | limit | 0.75 | 0.90 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -70.30 | -119.30 | -191.00 | -282.50 | -297.60 | -70.00 | -66.20 | -82.90 | -81.90 | -66.60 | ||
limit | limit | limit | 2.30 | 4.10 | 6.00 | 8.20 | 7.50 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 1.70 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | -1.20 | -2.20 | -30.20 | 17.70 | 3.40 | -1.50 | 1.30 | -1.20 | 3.30 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.10 | -2.40 | -13.60 | -1.80 | 12.30 | -3.30 | -1.00 | 0.20 | 6.90 | 6.20 | ||
limit | limit | limit | 5.10 | 12.80 | 27.90 | 20.20 | 32.30 | 2.90 | 7.70 | 25.20 | -8.80 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | 4.30 | -14.20 | 694.20 | -118.70 | -149.30 | -31.70 | -30.80 | -34.40 | -30.40 | -53.70 | ||
limit | limit | limit | 7.10 | -6.00 | 678.30 | -82.60 | -101.30 | -33.60 | -22.80 | -10.20 | -29.00 | -39.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 20.10 | 30.20 | 57.10 | 75.50 | 77.10 | 20.00 | 18.80 | 20.10 | 19.90 | 18.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.20 | 1.30 | 9.00 | 7.90 | -3.40 | 3.10 | 1.50 | -0.30 | -1.90 | -2.70 | ||
limit | limit | limit | -40.60 | -89.70 | 559.40 | -273.50 | -317.70 | -78.60 | -66.60 | -71.20 | -91.20 | -88.70 | ||
limit | limit | limit | -6.30 | -6.40 | -4.70 | -6.80 | -5.00 | -1.40 | -2.20 | -1.10 | -1.10 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -256.50 | -41.20 | -1,744.60 | -886.40 | -909.60 | -205.90 | -233.10 | -184.20 | -175.70 | -316.60 | ||
limit | limit | limit | 169.70 | 211.90 | 435.70 | 1,136.00 | 1,227.00 | 316.30 | 341.10 | 204.70 | 315.40 | 365.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -93.10 | 164.30 | -1,313.60 | 242.80 | 312.40 | 109.00 | 105.80 | 19.40 | 138.60 | 48.60 | ||
limit | limit | limit | 137.70 | 525.60 | 264.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.20 | -21.00 | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 139.70 | 504.60 | 278.60 | 4.70 | 3.70 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 3.20 | 9.20 | 588.40 | 112.80 | 97.70 | 66.80 | 97.70 | 138.10 | 86.80 | 135.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 579.20 | -475.60 | -26.00 | -1.60 | 30.90 | 40.40 | -51.30 | 48.90 | -39.60 | ||
limit | limit | limit | 9.20 | 588.40 | 112.80 | 86.80 | 96.10 | 97.70 | 138.10 | 86.80 | 135.70 | 96.10 | ||
limit | limit | limit | -6.30 | -6.40 | -4.70 | -6.80 | -5.00 | -1.40 | -2.20 | -1.10 | -1.10 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | -46.90 | -96.10 | 554.70 | -280.30 | -322.70 | -80.00 | -68.80 | -72.30 | -92.30 | -89.30 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 8.86 | -- | -- | 5.30 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.97 | 6.41 | 5.56 | 3.22 | 2.30 | 3.34 | 3.81 | 3.22 | 2.85 | 2.86 | ||
limit | limit | limit | 6.97 | 6.41 | 5.56 | 3.22 | 2.30 | 3.34 | 3.81 | 3.22 | 2.85 | 2.86 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 7.40 | -- | -- | 4.08 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 7.34 | -- | -- | 4.03 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 31.44 | 129.47 | 76.62 | 13.85 | 6.66 | 21.56 | 19.05 | 13.85 | 10.24 | 8.13 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 30.32 | 132.46 | 53.08 | 4.72 | 0.34 | 8.78 | 8.90 | 4.72 | 2.39 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | -19.20 | -29.40 | -15.60 | -2.43 | -0.19 | -4.27 | -4.78 | -2.43 | -1.21 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | -18.57 | -28.40 | -15.10 | -2.36 | -0.18 | -4.13 | -4.63 | -2.36 | -1.18 | -0.98 | ||
limit | limit | limit | -5.39 | -3.52 | -6.62 | -42.37 | -555.56 | -24.21 | -21.60 | -42.37 | -84.75 | -102.04 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,580 | 4,115 | 4,343 | 1,820 | 1,069 | 2,239 | 2,367 | 1,820 | 1,459 | 1,325 | ||
limit | limit | limit | 1,304 | 3,431 | 2,845 | 620 | 57 | 902 | 1,102 | 620 | 340 | 291 | ||
limit | limit | limit | 41.09 | 84.93 | 82.14 | 34.21 | 19.98 | 42.09 | 44.49 | 34.21 | 27.32 | 24.82 | ||
limit | limit | limit | 5.35 | 12.66 | 13.29 | 9.42 | 7.84 | 11.41 | 10.48 | 9.42 | 8.59 | 7.84 | ||
limit | limit | limit | 5.61 | 12.96 | 14.23 | 10.08 | 8.18 | 12.03 | 11.12 | 10.08 | 9.05 | 8.18 | ||
limit | limit | limit | 5.35 | 12.67 | 13.50 | 9.44 | 7.85 | 11.43 | 10.49 | 9.44 | 8.59 | 7.85 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 4.97 | -- | -- | -- | 8.25 | 4.97 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 7.01 | -19.91 | -35.66 | -6.84 | -12.00 | -19.91 | -26.88 | -35.66 | ||
limit | limit | limit | 11.32 | 32.48 | 3.28 | 0.85 | -0.17 | 1.56 | 1.54 | 0.85 | 0.31 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
