?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
0.64 | 0.84 | 1.36 | 1.28 | 1.36 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | ||
-0.10 | -0.08 | -0.37 | -0.21 | -0.15 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | ||
-0.11 | -0.09 | -0.38 | -0.23 | -0.17 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | ||
-0.71 | -0.28 | -0.48 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | ||
-0.71 | -0.28 | -0.48 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -- | 0.04 | ||
-0.01 | 0.11 | 0.04 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.04 | ||
-- | 0.39 | 1.49 | 1.24 | 1.20 | 1.36 | 1.19 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.92 | 1.38 | 1.24 | 1.14 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | ||
-- | -0.92 | 1.38 | 1.07 | 0.98 | 1.25 | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | ||
-- | -- | -- | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | ||
-- | -- | 6.29 | 4.11 | 6.73 | 4.34 | 4.01 | 4.11 | 4.12 | 5.76 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -99.24 | -26.33 | -17.36 | -18.42 | -16.30 | -12.62 | -22.03 | -16.12 | -22.97 | ||
-- | -- | -5.76 | -5.23 | -3.15 | -4.91 | -3.97 | -6.63 | -4.65 | -4.53 | ||
-- | -10.05 | -12.63 | -10.35 | -10.49 | -10.09 | -7.58 | -12.56 | -9.01 | -12.58 | ||
-- | -99.24 | -26.33 | -18.52 | -20.77 | -16.94 | -13.77 | -25.28 | -18.55 | -26.57 | ||
-- | -10.05 | -12.63 | -10.75 | -11.21 | -10.33 | -7.98 | -13.55 | -9.72 | -13.59 | ||
-- | -579.68 | -1,624.63 | -324.45 | -142.82 | -228.50 | -129.81 | -146.61 | -162.23 | -132.62 | ||
-- | -20.09 | -30.19 | -14.92 | -11.54 | -16.61 | -10.71 | -11.74 | -12.93 | -10.64 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -12.40 | -37.62 | -23.84 | -21.58 | -28.67 | -18.15 | -26.15 | -20.53 | -19.14 | ||
-- | -- | 7.52 | 9.81 | 10.41 | 8.95 | 9.77 | 9.81 | 9.39 | 9.73 | ||
-- | -- | -- | 0.24 | 0.69 | -- | -- | 2.47 | -- | -- | ||
68.65 | 73.41 | 72.56 | 71.97 | 70.99 | 71.97 | 73.18 | 71.33 | 69.97 | 69.48 | ||
-16.38 | -10.19 | -27.87 | -17.68 | -12.52 | -21.08 | -11.84 | -12.65 | -14.83 | -10.92 | ||
-17.38 | -11.22 | -18.35 | -17.92 | -16.71 | -17.65 | -11.81 | -20.00 | -15.44 | -19.40 | ||
-15.47 | -9.49 | -27.23 | -16.17 | -10.76 | -19.61 | -10.37 | -10.70 | -12.92 | -9.20 | ||
-2.70 | 11.94 | 1.34 | -2.69 | 4.62 | -5.23 | -2.35 | 8.24 | 1.29 | 10.88 | ||
-- | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||
-- | 0.10 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | ||
-- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
-- | 0.88 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | ||
-- | 65.80 | 49.93 | 41.58 | 44.55 | 41.15 | 46.92 | 44.79 | 40.81 | 45.07 | ||
-- | 0.90 | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | ||
-- | 80.74 | 68.00 | 45.09 | 49.31 | 51.84 | 52.66 | 42.58 | 42.33 | 54.56 | ||
-- | 7.01 | 9.00 | 9.37 | 8.56 | 11.38 | 11.16 | 8.85 | 7.57 | 6.66 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 73.73 | 58.99 | 35.73 | 40.75 | 40.46 | 41.50 | 33.73 | 34.76 | 47.90 | ||
0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.05 | 0.49 | -- | 0.23 | -- | -- | 0.14 | 0.39 | 0.12 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
116.10 | 151.50 | 191.90 | 232.30 | 250.80 | 55.70 | 62.70 | 63.60 | 59.60 | 64.90 | ||
36.40 | 40.30 | 52.70 | 65.10 | 72.80 | 15.60 | 16.80 | 18.20 | 17.90 | 19.80 | ||
79.70 | 111.20 | 139.20 | 167.20 | 178.00 | 40.10 | 45.90 | 45.40 | 41.70 | 45.10 | ||
68.65 | 73.41 | 72.56 | 71.97 | 70.99 | 71.97 | 73.18 | 71.33 | 69.97 | 69.48 | ||
86.50 | 113.40 | 159.70 | 174.70 | 173.00 | 43.80 | 43.60 | 45.00 | 41.50 | 42.90 | ||
11.10 | 12.20 | 31.80 | 30.50 | 34.50 | 8.10 | 9.00 | 7.30 | 9.00 | 9.30 | ||
1.00 | 1.10 | 1.20 | 3.10 | 1.90 | -- | 0.80 | 1.10 | -- | -- | ||
98.70 | 126.70 | 192.70 | 208.30 | 209.40 | 51.80 | 53.30 | 53.40 | 50.50 | 52.20 | ||
-19.00 | -15.40 | -53.50 | -41.10 | -31.40 | -11.70 | -7.40 | -8.00 | -8.80 | -7.10 | ||
-16.38 | -10.19 | -27.87 | -17.68 | -12.52 | -21.08 | -11.84 | -12.65 | -14.83 | -10.92 | ||
0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -0.10 | -- | -- | ||
0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.50 | -- | -- | -0.10 | 0.30 | 0.30 | ||
-0.60 | -0.50 | 20.60 | 7.50 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | -2.40 | ||
-19.60 | -15.90 | -32.80 | -33.60 | -29.60 | -9.70 | -6.50 | -6.70 | -7.20 | -9.20 | ||
-0.60 | -1.10 | -0.50 | -5.00 | -10.60 | 0.50 | -0.30 | -4.90 | -2.00 | -3.30 | ||
-3.14 | -6.68 | -1.39 | -14.97 | -35.75 | 5.60 | -5.21 | -73.63 | -27.46 | -35.96 | ||
-20.20 | -17.00 | -33.20 | -38.70 | -40.10 | -9.20 | -6.80 | -11.60 | -9.20 | -12.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -2.00 | -2.90 | -1.80 | -0.60 | -0.60 | -1.10 | -- | -0.10 | ||
-20.20 | -17.00 | -35.20 | -41.60 | -41.90 | -9.80 | -7.40 | -12.70 | -9.20 | -12.60 | ||
-17.38 | -11.22 | -18.35 | -17.92 | -16.71 | -17.65 | -11.81 | -20.00 | -15.44 | -19.40 | ||
107.50 | 34.40 | 32.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.71 | -0.28 | -0.48 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | ||
-0.71 | -0.28 | -0.48 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | ||
180.3 | 180.3 | 141.6 | 182.0 | 183.3 | 182.5 | 180.7 | 189.1 | 182.8 | 183.3 | ||
-19.00 | -15.40 | -53.50 | -41.10 | -31.40 | -11.70 | -7.40 | -8.00 | -8.80 | -7.10 | ||
1.00 | 1.10 | 1.20 | 3.50 | 4.40 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | ||
-18.00 | -14.40 | -52.30 | -37.60 | -27.00 | -10.90 | -6.50 | -6.80 | -7.70 | -6.00 | ||
-15.47 | -9.49 | -27.23 | -16.17 | -10.76 | -19.61 | -10.37 | -10.70 | -12.92 | -9.20 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | 69.10 | 268.20 | 227.20 | 219.70 | 65.10 | 217.80 | 227.20 | 228.80 | 219.70 | ||
-- | 1.00 | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 181.50 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | ||
-- | 70.10 | 270.60 | 229.80 | 222.90 | 246.60 | 219.80 | 229.80 | 231.70 | 222.90 | ||
-- | 33.50 | 38.00 | 19.40 | 41.70 | 32.50 | 39.90 | 19.40 | 35.80 | 41.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 14.70 | 17.10 | 47.00 | 20.10 | 19.00 | 16.80 | 47.00 | 20.80 | 20.10 | ||
-- | 48.30 | 55.10 | 66.50 | 61.80 | 51.40 | 56.80 | 66.50 | 56.60 | 61.80 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.30 | 8.50 | 10.00 | 5.50 | 6.30 | 9.40 | 10.00 | 6.50 | 5.50 | ||
-- | 120.70 | 334.20 | 306.30 | 290.30 | 304.30 | 285.90 | 306.30 | 294.80 | 290.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.80 | 0.80 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | ||
-- | 5.50 | 7.70 | 8.20 | -- | -- | -- | 8.20 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.60 | 2.80 | 19.70 | 20.60 | 23.20 | 22.50 | 19.70 | 22.20 | 20.60 | ||
-- | 8.90 | 11.20 | 28.60 | 20.60 | 23.20 | 22.50 | 28.60 | 22.20 | 20.60 | ||
-- | -6.30 | -7.30 | -7.20 | -- | -- | -- | -7.20 | -- | -- | ||
-- | 2.70 | 3.90 | 21.40 | 20.60 | 23.20 | 22.50 | 21.40 | 22.20 | 20.60 | ||
-- | -- | -- | 30.00 | 29.70 | 9.90 | 29.40 | 30.00 | 29.70 | 29.70 | ||
-- | -- | -- | 18.90 | 19.00 | 4.70 | 18.20 | 18.90 | 18.90 | 19.00 | ||
-- | 45.70 | 50.70 | 57.90 | 58.00 | 50.50 | 56.90 | 57.90 | 54.80 | 58.00 | ||
-- | 48.40 | 54.60 | 109.20 | 108.30 | 83.60 | 108.90 | 109.20 | 106.70 | 108.30 | ||
-- | 169.10 | 388.70 | 415.50 | 398.60 | 387.90 | 394.80 | 415.50 | 401.50 | 398.60 | ||
-- | 0.80 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | ||
-- | 4.30 | 5.10 | 4.70 | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.70 | 3.30 | 5.20 | -- | 32.70 | 39.10 | 5.20 | 35.10 | 41.80 | ||
-- | 7.80 | 10.20 | 11.40 | 43.20 | 34.80 | 41.20 | 11.40 | 36.50 | 43.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | ||
-- | 65.20 | 74.30 | 93.40 | 96.00 | 73.80 | 78.00 | 93.40 | 91.50 | 96.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 65.20 | 74.30 | 93.40 | 96.00 | 73.80 | 78.00 | 93.40 | 91.50 | 96.00 | ||
-- | 19.20 | 26.70 | 32.50 | -- | -- | -- | 32.50 | -- | -- | ||
-- | 92.20 | 111.20 | 142.70 | 139.20 | 108.60 | 119.20 | 142.70 | 128.00 | 139.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 11.30 | 10.80 | 13.70 | 12.50 | 11.30 | 11.80 | 10.80 | ||
-- | -- | -- | 11.30 | 10.80 | 13.70 | 12.50 | 11.30 | 11.80 | 10.80 | ||
-- | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 9.50 | 8.00 | 8.10 | 6.90 | 7.20 | 8.00 | 8.10 | 7.70 | 6.90 | ||
-- | 47.20 | 14.00 | 10.20 | 16.50 | 9.00 | 9.80 | 10.20 | 12.80 | 16.50 | ||
-- | 56.60 | 22.00 | 29.70 | 34.20 | 29.90 | 30.30 | 29.70 | 32.20 | 34.20 | ||
-- | 148.90 | 133.20 | 172.40 | 173.40 | 138.50 | 149.40 | 172.40 | 160.20 | 173.40 | ||
-- | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 183.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -299.80 | -375.30 | -416.90 | -450.80 | -396.80 | -404.20 | -416.90 | -426.10 | -450.80 | ||
-- | 1.80 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | ||
-- | 105.20 | 625.10 | 665.70 | 659.60 | 644.90 | 656.00 | 665.70 | 674.80 | 659.60 | ||
-- | -- | -1.70 | -21.70 | -- | -11.80 | -21.30 | -21.70 | -23.50 | -- | ||
-- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 17.10 | 250.40 | 229.10 | 211.10 | 237.30 | 232.70 | 229.10 | 227.20 | 211.10 | ||
-- | 3.10 | 5.20 | 14.00 | 14.00 | 12.20 | 12.70 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | ||
-- | 20.20 | 255.60 | 243.20 | 225.10 | 249.40 | 245.40 | 243.20 | 241.30 | 225.10 | ||
-- | 0.10 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-20.20 | -17.00 | -33.20 | -38.70 | -40.10 | -9.20 | -6.80 | -11.60 | -9.20 | -12.50 | ||
1.00 | 1.10 | 1.20 | 3.50 | 4.40 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | ||
-13.20 | -8.90 | -8.20 | -14.40 | -11.30 | -5.80 | -11.00 | -4.50 | 10.00 | -5.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.20 | 1.20 | -5.90 | -2.10 | 0.90 | 1.20 | -2.90 | -0.60 | 3.60 | 0.90 | ||
7.80 | 1.00 | 10.60 | -2.60 | -3.20 | 5.10 | 2.40 | 1.70 | -12.80 | 5.60 | ||
9.30 | 8.10 | 1.90 | 10.80 | 13.30 | -3.60 | 4.30 | 7.30 | 0.40 | 1.30 | ||
4.10 | 1.30 | -1.60 | -8.30 | -0.30 | -3.10 | -7.20 | 3.90 | 1.20 | 1.80 | ||
-1.60 | -0.40 | -0.20 | 3.70 | 3.60 | -- | -0.10 | 3.90 | -0.10 | -0.10 | ||
13.90 | 33.80 | 59.50 | 37.20 | 36.20 | 10.40 | 9.60 | 8.90 | 8.10 | 9.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.70 | 0.40 | -20.70 | 1.80 | 11.30 | 0.60 | 3.20 | -0.10 | 0.10 | 8.10 | ||
-2.10 | 19.10 | 5.00 | -0.80 | 15.10 | -0.50 | -0.30 | 6.10 | 1.30 | 8.00 | ||
-1.10 | -1.00 | -2.50 | -3.90 | -2.40 | -1.30 | -1.20 | -0.40 | -0.20 | -0.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -18.60 | -16.40 | -0.70 | -16.40 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.40 | -- | -0.90 | -181.00 | -2.00 | -0.20 | -0.50 | -0.50 | -0.10 | -1.00 | ||
-- | 2.40 | -- | 183.60 | 183.00 | 0.20 | 179.70 | 2.70 | 1.70 | -1.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -1.60 | -1.60 | -1.20 | -- | -0.40 | -0.50 | -0.60 | ||
-1.50 | 1.40 | -3.40 | -21.50 | 160.70 | -3.10 | 161.80 | 1.40 | 0.90 | -3.30 | ||
33.70 | 66.30 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -1.60 | -19.90 | -26.90 | -9.30 | -9.50 | -0.40 | -1.80 | -15.20 | ||
-29.00 | -33.70 | -130.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.10 | -2.10 | -3.00 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.10 | 2.80 | -3.00 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-4.70 | 0.20 | 333.40 | 2.80 | 4.30 | 0.70 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 2.10 | ||
-0.10 | 35.60 | 198.60 | -17.10 | -22.60 | -8.60 | -9.40 | 0.60 | -0.70 | -13.10 | ||
16.40 | 12.20 | 69.10 | 268.20 | 65.10 | 78.80 | 65.10 | 217.80 | 227.20 | 228.80 | ||
-0.60 | 0.90 | -1.20 | -1.70 | 1.50 | -1.50 | 0.70 | 1.30 | 0.20 | -0.70 | ||
-4.20 | 57.00 | 199.10 | -41.00 | 154.70 | -13.70 | 152.70 | 9.40 | 1.60 | -9.10 | ||
12.20 | 69.10 | 268.20 | 227.20 | 219.70 | 65.10 | 217.80 | 227.20 | 228.80 | 219.70 | ||
-1.10 | -1.00 | -2.50 | -5.50 | -3.50 | -2.40 | -1.20 | -0.90 | -0.50 | -0.90 | ||
-3.10 | 18.10 | 2.60 | -6.20 | 11.60 | -2.90 | -1.50 | 5.20 | 0.80 | 7.10 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 4.57 | 3.32 | 5.84 | 3.32 | 3.18 | 3.32 | 3.47 | 5.07 | ||
-- | -- | 4.57 | 3.82 | 6.87 | 3.46 | 3.64 | 3.82 | 3.99 | 5.90 | ||
-- | -- | 349.44 | -- | 107.10 | -- | -- | -- | 515.00 | 92.90 | ||
-- | -- | 174.72 | -- | 81.98 | -- | 401.00 | -- | 121.18 | 71.11 | ||
-- | -- | 4.64 | 3.22 | 4.87 | 3.70 | 3.30 | 3.22 | 3.14 | 4.23 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 4.58 | 2.42 | 4.03 | 2.65 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 3.48 | ||
-- | -- | -16.81 | -14.97 | -37.49 | -9.45 | -14.32 | -14.97 | -18.25 | -32.30 | ||
-- | -- | -16.42 | -13.70 | -32.22 | -9.14 | -13.39 | -13.70 | -16.16 | -27.77 | ||
-- | -- | -6.09 | -7.30 | -3.10 | -10.94 | -7.47 | -7.30 | -6.19 | -3.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | 1,144 | 762 | 1,248 | 787 | 740 | 762 | 789 | 1,070 | ||
-- | -- | 878 | 562 | 1,036 | 566 | 545 | 562 | 583 | 872 | ||
-- | -- | 6.29 | 4.11 | 6.73 | 4.34 | 4.01 | 4.11 | 4.12 | 5.76 | ||
-- | -0.45 | 0.73 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | ||
-- | -1.19 | 1.08 | 0.65 | 0.55 | 0.85 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | ||
-- | -1.33 | 0.88 | 0.31 | 0.36 | 0.66 | 0.47 | 0.31 | 0.44 | 0.36 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 4.70 | 2.01 | 3.52 | 2.83 | 2.38 | 2.01 | 2.32 | 2.96 | ||
-- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -2.91 | 0.00 | -2.62 | -2.58 | -2.84 | -2.91 | ||
-- | -- | -0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
-- | -22.17 | -9.49 | -4.67 | -54.62 | 37.33 | -3.79 | -4.67 | -51.46 | -54.62 | ||
-- | 1.31 | 3.01 | 2.15 | 2.08 | 2.80 | 2.40 | 2.15 | 2.30 | 2.08 | ||
-- | 1.31 | 3.01 | 2.15 | 2.08 | 2.80 | 2.40 | 2.15 | 2.30 | 2.08 | ||
-- | 0.76 | 2.43 | 1.61 | 1.60 | 2.27 | 1.84 | 1.61 | 1.81 | 1.60 | ||
1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 0.00 | 0.00 | 1.00萬 | 1.00萬 | 0.00 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
-- | -- | 11.59 | 6.64 | 7.13 | 6.03 | 5.44 | 5.06 | 5.16 | 6.86 | ||
-- | -- | 6.14 | 3.59 | 3.40 | 4.17 | 4.00 | 3.59 | 3.90 | 3.90 | ||
-- | -- | -0.86 | -1.90 | -2.42 | 0.64 | -1.72 | -0.45 | -3.30 | 2.97 | ||
-- | -- | 0.08 | 2.62 | 2.16 | 4.73 | 5.14 | 0.20 | 0.92 | 5.68 | ||
-- | 30.52 | 61.24 | -5.79 | 16.24 | 21.35 | 13.69 | 16.29 | 18.46 | 15.94 | ||
-- | 59.70 | -68.21 | 52.08 | -35.29 | 75.17 | 20.00 | -600.00 | 16.67 | -40.00 | ||
-- | 19.96 | -362.69 | 44.05 | 54.55 | 1.24 | 77.58 | 8.15 | 42.28 | 45.59 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
180.27 | 180.27 | 141.60 | 181.96 | 183.32 | 182.49 | 180.73 | 189.14 | 182.82 | 183.32 | ||
180.27 | 180.27 | 181.82 | 185.28 | 185.40 | 181.33 | 184.46 | 185.28 | 191.40 | 185.72 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
03/31/22 | 03/31/22 | 03/31/23 | 03/31/23 | 08/09/23 | 08/09/23 | 11/14/22 | 03/31/23 | 05/10/23 | 08/09/23 | ||
03/31/22 | 03/31/22 | 03/31/22 | 03/31/23 | 08/09/23 | 08/15/22 | 11/14/22 | 03/31/23 | 05/10/23 | 08/09/23 | ||
-- | -- | 03/17/22 | 03/09/23 | 08/09/23 | 08/11/22 | 11/10/22 | 03/09/23 | 05/10/23 | 08/09/23 | ||
-- | -- | 111 | 27 | 27 | -- | -- | 27 | -- | -- | ||
-- | -- | 1,934 | 2,187 | 2,187 | 1,934 | 1,934 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |