?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
185.4
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數27.37%
(單位:百萬)
機構持股率 %2.45%
(單位:百萬)
內部人持股率 %53.31%
98.83(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 27.37% | 50.74 |
2023-07-31 | 23.92% | 44.42 |
2023-06-30 | 23.77% | 44.14 |
2023-05-31 | 20.51% | 39.43 |
2023-04-30 | 21.48% | 41.11 |
2023-03-31 | 21.27% | 40.71 |
2023-02-28 | 22.15% | 41.05 |
每頁的行數:
1-7 / 26
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
肯·費雪 | 2023-06-30 | 27,387 | 0.01% | 160,000 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 2.45% | 4.53 |
2023-07-31 | 2.35% | 4.53 |
2023-06-30 | 2.27% | 4.38 |
2023-05-31 | 2.31% | 4.42 |
2023-04-30 | 2.29% | 4.38 |
2023-03-31 | 2.29% | 4.39 |
2023-02-28 | 2.68% | 5.01 |
每頁的行數:
1-7 / 26
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Brian Michael Brown | 1,473,804 | 2023-06-21 |
Mr. Jeffrey E. Epstein | 1,121,058 | 2023-06-01 |
Mr. James Caci | 541,228 | 2023-06-30 |
Mr. Xunkai Gong | 520,754 | 2023-06-21 |
Dr. Tianyi Jiang | 484,925 | 2023-06-21 |
Mr. Jeff Teper | 77,466 | 2023-06-01 |
Mr. John Ho | 77,466 | 2023-06-01 |
Ms. Janet Schijns | 60,868 | 2023-06-01 |
高管持倉榜