?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 20.73 | |||
股東權益比率 | 0.53 | |||
債務股本比率 | 0.05 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.40 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 3.56 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -21.57 vs 10.46 | ROIC %WACC % |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 25.60 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -27.20 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 31.30 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -26.00 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 52.79 | ||
9天相對強弱指標 | 51.62 | ||
14天相對強弱指標 | 52.82 | ||
6-1個月動量因子 % | 61.63 | ||
12-1個月動量因子 % | 63.25 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | -0.90 |
盈利能力評級1/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 70.99 | ||
營業利潤率 % | -12.52 | ||
凈利率 % | -16.71 | ||
股本回報率 ROE % | -18.42 | ||
資產收益率 ROA % | -10.49 | ||
資本回報率 % | -21.57 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -142.82 | ||
已動用資本回報率 % | -11.54 | ||
過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 4.96 | ||
市凈率 | 5.92 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 6.89 | ||
股價/自由現金流 | 108.89 | ||
股價/每股經營現金流 | 83.35 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -32.61 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | -37.93 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 4.08 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 89.37 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 12.30 | ||
股價/每股現金凈流量 | 35.61 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -3.07 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
AvePoint Inc? (AVPT) 大師價值線:
AvePoint Inc 估值指標
AVPT 風險信號
安全信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 250.788 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.23 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 65.25 |
14天相對強弱指標 | 52.82 |
14天真實波幅均值 | 0.21 |
20天簡單移動平均值 | 6.73 |
12-1個月動量因子% | 63.25 |
52周股價范圍 | $3.4 - $7.13 |
股數(百萬) | 185.4 |
AvePoint Inc 公司簡介
公司簡介:
AvePoint Inc 是微軟 365 數據管理解決方案提供商,提供全套的 SaaS 解決方案來遷移、管理和保護數據。其產品包括云產品、混合產品;解決方案包括數據保護、運營治理、記錄和信息管理以及Microsoft Teams。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奧多比 | $507.22 | +4.62 | +0.92% | +80.37% | 16,739.72億 | 45.65 | 14.66 | 12.36 | -- | 軟件基礎構架 | ||
AVPT | AvePoint Inc | $6.75 | +0.07 | +1.05% | +61.00% | 90.71億 | 虧損 | 5.92 | 4.96 | -- | 軟件基礎構架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $165.78 | +2.74 | +1.68% | -1.26% | 2,869.37億 | 虧損 | 21.53 | 14.98 | -- | 軟件基礎構架 | ||
FTNT | 飛塔信息 | $59.10 | +0.96 | +1.65% | +18.41% | 3,364.32億 | 44.44 | 144.15 | 9.37 | -- | 軟件基礎構架 | ||
MSFT | 微軟 | $315.04 | +2.25 | +0.72% | +31.95% | 169,666.01億 | 32.51 | 11.35 | 11.21 | 0.88% | 軟件基礎構架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $106.43 | +1.81 | +1.73% | +71.69% | 21,133.42億 | 31.68 | 122.33 | 5.89 | 1.39% | 軟件基礎構架 | ||
PANW | 派拓網絡 | $236.51 | +4.61 | +1.99% | +42.19% | 5,290.44億 | 187.71 | 41.71 | 11.81 | -- | 軟件基礎構架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $15.94 | +1.09 | +7.31% | +97.86% | 2,485.65億 | 虧損 | 11.55 | 16.90 | -- | 軟件基礎構架 | ||
SNPS | 新思科技 | $460.53 | +13.82 | +3.09% | +46.73% | 5,076.86億 | 69.04 | 11.76 | 12.95 | -- | 軟件基礎構架 | ||
SQ | Block Inc | $44.39 | +0.25 | +0.57% | -24.92% | 1,963.01億 | 虧損 | 1.52 | 1.37 | -- | 軟件基礎構架 | ||
VMW | 威睿 | $167.31 | +2.28 | +1.38% | +53.45% | 5,236.58億 | 50.55 | 28.36 | 5.26 | -- | 軟件基礎構架 |