?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -7.68 | -5.49 | -1.71 | -3.50 | -1.12 | -1.35 | ||
limit | limit | limit | -7.74 | -5.50 | -1.72 | -3.51 | -1.14 | -1.38 | ||
limit | limit | limit | -7.47 | -5.68 | -1.75 | -3.37 | -1.03 | -1.32 | ||
limit | limit | limit | -7.47 | -5.68 | -1.75 | -3.37 | -1.03 | -1.32 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -5.59 | -2.90 | -2.54 | -1.24 | -1.15 | -0.66 | ||
limit | limit | limit | -5.46 | -1.90 | -2.43 | -1.24 | -1.14 | -0.65 | ||
limit | limit | limit | 4.91 | 7.20 | 1.41 | 6.82 | 5.69 | 4.91 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 5.67 | 7.32 | 2.80 | 7.90 | 6.92 | 5.67 | ||
limit | limit | limit | 5.38 | 6.77 | 2.24 | 7.61 | 6.63 | 5.38 | ||
limit | limit | limit | 0.43 | -- | -- | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | 16.93 | -- | 6.30 | 13.88 | 13.66 | 23.92 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -122.34 | -310.09 | -151.97 | -251.78 | -55.78 | -84.09 | ||
limit | limit | limit | -40.38 | -- | -67.47 | -143.32 | -28.27 | -19.93 | ||
limit | limit | limit | -95.50 | -244.33 | -117.58 | -201.76 | -44.05 | -64.23 | ||
limit | limit | limit | -129.62 | -335.40 | -170.61 | -268.41 | -58.05 | -88.15 | ||
limit | limit | limit | -99.88 | -259.78 | -128.43 | -212.29 | -45.45 | -66.57 | ||
limit | limit | limit | -1,121.22 | -3,816.26 | -1,202.49 | -2,223.68 | -598.52 | -719.68 | ||
limit | limit | limit | -120.95 | -292.45 | -143.60 | -251.45 | -57.82 | -81.45 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -465.57 | -1,271.56 | -413.21 | -837.77 | -253.10 | -348.48 | ||
limit | limit | limit | 10.33 | -- | -- | 9.84 | 9.40 | 9.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 120.00 | 20.02 | 14.79 | 76.37 | 14.32 | 14.52 | ||
limit | limit | limit | 332.84 | 177.09 | 52.85 | 137.04 | 63.46 | 79.49 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 452.84 | 197.11 | 67.64 | 213.41 | 77.78 | 94.01 | ||
limit | limit | limit | -452.84 | -197.11 | -67.64 | -213.41 | -77.78 | -94.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 12.23 | -0.07 | -- | -1.84 | 8.23 | 5.84 | ||
limit | limit | limit | -440.61 | -197.18 | -67.64 | -215.25 | -69.55 | -88.17 | ||
limit | limit | limit | 9.81 | -6.11 | -1.22 | 14.14 | -0.94 | -2.18 | ||
limit | limit | limit | 2.23 | -3.10 | -1.80 | 6.57 | -1.35 | -2.47 | ||
limit | limit | limit | -430.80 | -203.29 | -68.85 | -201.11 | -70.49 | -90.35 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -430.80 | -203.29 | -68.85 | -201.11 | -70.49 | -90.35 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -7.47 | -5.68 | -1.75 | -3.37 | -1.03 | -1.32 | ||
limit | limit | limit | -7.47 | -5.68 | -1.75 | -3.37 | -1.03 | -1.32 | ||
limit | limit | limit | 68.2 | 35.8 | 39.4 | 60.9 | 68.2 | 68.2 | ||
limit | limit | limit | -452.84 | -197.11 | -67.64 | -213.41 | -77.78 | -94.01 | ||
limit | limit | limit | 4.20 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 1.65 | 1.83 | ||
limit | limit | limit | -448.64 | -196.70 | -67.26 | -213.07 | -76.13 | -92.18 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 147.61 | 257.80 | 50.67 | 204.88 | 125.03 | 147.61 | ||
limit | limit | limit | 187.50 | -- | -- | 260.46 | 263.00 | 187.50 | ||
limit | limit | limit | 335.12 | 257.80 | 50.67 | 465.34 | 388.03 | 335.12 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.66 | 8.10 | 11.34 | 46.14 | 47.74 | 8.66 | ||
limit | limit | limit | 8.66 | 8.10 | 11.34 | 46.14 | 47.74 | 8.66 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 90.35 | 15.45 | 18.54 | 75.49 | 108.71 | 90.35 | ||
limit | limit | limit | 434.12 | 281.34 | 80.55 | 586.97 | 544.48 | 434.12 | ||
limit | limit | limit | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 12.30 | 12.30 | 12.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.56 | 5.31 | 5.69 | 7.48 | 9.33 | 10.56 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 46.39 | 7.26 | 11.05 | 37.57 | 47.86 | 46.39 | ||
limit | limit | limit | 56.96 | 24.86 | 29.04 | 57.35 | 57.20 | 56.96 | ||
limit | limit | limit | -6.48 | -4.21 | -4.70 | -4.91 | -5.67 | -6.48 | ||
limit | limit | limit | 50.48 | 20.66 | 24.34 | 52.44 | 51.53 | 50.48 | ||
limit | limit | limit | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | ||
limit | limit | limit | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||
limit | limit | limit | 2.35 | 1.02 | 0.97 | 2.59 | 2.73 | 2.35 | ||
limit | limit | limit | 72.62 | 51.47 | 55.10 | 74.81 | 74.05 | 72.62 | ||
limit | limit | limit | 506.74 | 332.81 | 135.65 | 661.78 | 618.52 | 506.74 | ||
limit | limit | limit | 12.04 | 3.74 | 4.73 | 10.70 | 14.46 | 12.04 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 35.21 | 61.55 | 40.42 | ||
limit | limit | limit | -- | 47.02 | 10.87 | 29.50 | 26.34 | 26.17 | ||
limit | limit | limit | 78.62 | 50.75 | 15.60 | 75.42 | 102.34 | 78.62 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -- | ||
limit | limit | limit | 9.23 | 12.46 | 12.83 | 14.60 | 4.31 | 9.23 | ||
limit | limit | limit | 87.85 | 63.21 | 28.44 | 90.02 | 114.01 | 87.85 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 29.11 | -- | -- | 30.58 | 29.76 | 29.11 | ||
limit | limit | limit | 29.11 | -- | -- | 30.58 | 29.76 | 29.11 | ||
limit | limit | limit | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.52 | 7.37 | 7.00 | 2.41 | 2.50 | 2.52 | ||
limit | limit | limit | 31.63 | 7.37 | 7.00 | 32.99 | 32.26 | 31.63 | ||
limit | limit | limit | 119.48 | 70.58 | 35.43 | 123.01 | 146.26 | 119.48 | ||
limit | limit | limit | 617.51 | 262.23 | -- | 615.74 | 616.25 | 617.51 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -251.96 | -- | -- | -91.12 | -161.62 | -251.96 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | -- | -- | 0.28 | 0.17 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 21.69 | -- | -- | 13.87 | 17.46 | 21.69 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 100.22 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 387.26 | 262.23 | 100.22 | 538.77 | 472.26 | 387.26 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 387.26 | 262.23 | 100.22 | 538.77 | 472.26 | 387.26 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -430.80 | -203.29 | -68.85 | -201.11 | -70.49 | -90.35 | ||
limit | limit | limit | 4.20 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 1.65 | 1.83 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.32 | -12.62 | -1.99 | -29.97 | -0.28 | 39.56 | ||
limit | limit | limit | -21.85 | 32.79 | -39.35 | 26.23 | -10.54 | 1.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -2.74 | 2.74 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -14.53 | 20.18 | -44.08 | -1.00 | -10.81 | 41.36 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 141.10 | 20.81 | 17.00 | 115.63 | 3.77 | 4.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.03 | 94.00 | -- | 10.73 | -1.75 | -1.94 | ||
limit | limit | limit | -293.00 | -67.89 | -95.56 | -75.41 | -77.64 | -44.39 | ||
limit | limit | limit | -6.15 | -1.00 | -4.52 | -0.30 | -0.74 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -53.37 | -- | -- | -- | -29.82 | -23.55 | ||
limit | limit | limit | 129.90 | -- | -- | -- | 29.50 | 100.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -263.72 | -35.00 | -- | -263.72 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -193.35 | -36.00 | -4.52 | -264.02 | -1.06 | 76.25 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 664.05 | 86.84 | 127.54 | 530.18 | 26.67 | -20.34 | ||
limit | limit | limit | 24.39 | 41.01 | 23.96 | 51.85 | 242.60 | 190.59 | ||
limit | limit | limit | -0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | -0.16 | ||
limit | limit | limit | 177.56 | -17.05 | 27.46 | 190.76 | -52.01 | 11.36 | ||
limit | limit | limit | 201.95 | 23.96 | 51.42 | 242.60 | 190.59 | 201.95 | ||
limit | limit | limit | -6.15 | -36.00 | -4.52 | -0.30 | -0.74 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | -299.15 | -103.89 | -100.08 | -75.71 | -78.37 | -44.99 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.03 | -- | 2.25 | 1.76 | 1.97 | 4.22 | ||
limit | limit | limit | 3.15 | -- | 2.81 | 1.82 | 2.06 | 4.45 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.94 | -- | -0.43 | -0.90 | -1.04 | -2.96 | ||
limit | limit | limit | -1.92 | -- | -0.43 | -0.90 | -1.03 | -2.93 | ||
limit | limit | limit | -52.08 | -- | -232.56 | -111.11 | -97.09 | -34.13 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,157 | -- | 226 | 946 | 932 | 1,634 | ||
limit | limit | limit | 851 | -- | 175 | 512 | 574 | 1,328 | ||
limit | limit | limit | 16.93 | -- | 6.30 | 13.88 | 13.66 | 23.92 | ||
limit | limit | limit | 3.16 | 5.23 | 0.43 | 5.02 | 3.54 | 3.16 | ||
limit | limit | limit | 4.61 | 5.88 | 1.26 | 6.80 | 5.84 | 4.61 | ||
limit | limit | limit | 3.16 | 5.23 | 0.43 | 5.02 | 3.54 | 3.16 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | -- | 0.15 | 0.77 | 0.17 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | 10.96 | -- | -- | 4.87 | 12.67 | 10.96 | ||
limit | limit | limit | 4.94 | 4.45 | 2.83 | 6.52 | 4.78 | 4.94 | ||
limit | limit | limit | 4.94 | 4.45 | 2.83 | 6.52 | 4.78 | 4.94 | ||
limit | limit | limit | 3.81 | 4.08 | 1.78 | 5.17 | 3.40 | 3.81 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | 26.64 | -- | 8.45 | 16.76 | 19.20 | 24.50 | ||
limit | limit | limit | 5.54 | -- | 6.30 | 7.00 | 12.94 | 12.64 | ||
limit | limit | limit | -90.71 | -- | -0.03 | -90.30 | -0.03 | -0.15 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 34.19 | -- | -15.31 | -132.67 | 61.97 | 76.74 | ||
limit | limit | limit | 29.73 | -- | -10.74 | -149.84 | 55.33 | 75.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 68.25 | 35.82 | 39.37 | 60.86 | 68.21 | 68.25 | ||
limit | limit | limit | 68.32 | 35.82 | 35.83 | 68.19 | 68.21 | 68.32 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 07/31/23 | 07/31/23 | 11/09/22 | 03/23/23 | 05/12/23 | 07/31/23 | ||
limit | limit | limit | 07/31/23 | 09/20/22 | 11/09/22 | 03/23/23 | 05/12/23 | 07/31/23 | ||
limit | limit | limit | 07/31/23 | -- | 11/09/22 | 03/23/23 | 05/12/23 | 07/31/23 | ||
limit | limit | limit | 44 | -- | -- | 44 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 202 | 190 | 190 | 202 | 202 | 202 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |