?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
68.32
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數41.28%
(單位:百萬)
機構持股率 %13.3%
(單位:百萬)
內部人持股率 %85.39%
58.34(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 41.28% | 28.20 |
2023-07-31 | 41.39% | 28.28 |
2023-06-30 | 41.98% | 28.68 |
2023-05-31 | 44.05% | 30.05 |
2023-04-30 | 43.29% | 29.53 |
2023-03-31 | 43.18% | 29.45 |
2023-02-28 | 39.34% | 26.82 |
每頁的行數:
1-7 / 12
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 13.30% | 9.08 |
2023-07-31 | 13.30% | 9.08 |
2023-06-30 | 13.32% | 9.08 |
2023-05-31 | 13.32% | 9.08 |
2023-04-30 | 13.32% | 9.08 |
2023-03-31 | 13.32% | 9.08 |
2023-02-28 | 13.33% | 9.08 |
每頁的行數:
1-7 / 11
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John W. Childs | 5,691,251 | 2022-10-25 |
Dr. Vlad Coric, M.D. | 1,543,394 | 2022-10-31 |
Dr. Gregory Hugh Bailey | 1,507,971 | 2022-10-25 |
Mr. Matthew Buten | 166,653 | 2022-10-25 |
Ms. Kimberly Gentile | 95,969 | 2022-10-03 |
Ms. Julia P. Gregory | 25,665 | 2022-10-25 |
Mr. Kishan Mehta | 22,662 | 2022-10-03 |
Mr. Michael T. Heffernan | 15,178 | 2022-10-03 |
Mr. Robert J. Hugin | 12,959 | 2022-10-03 |
Dr. Irina Antonijevic | 2,535 | 2022-10-03 |
高管持倉榜