
BlackRock Science and Technology Trust II? (BSTZ)
$16.53
▲+0.03(
+0.18%)
0.77
市凈率
23.9
市盈率
12.6
股息率 %
$12.7億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
1.46 | 19.04 | 3.21 | -16.97 | 0.73 | 5.17 | -1.96 | -14.70 | -2.28 | 3.02 | ||
1.45 | 19.02 | 3.18 | -16.99 | 0.69 | 5.16 | -1.98 | -14.71 | -2.31 | 3.00 | ||
1.45 | 19.02 | 3.18 | -16.99 | 0.69 | 5.16 | -1.98 | -14.71 | -2.31 | 3.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-19.40 | 1.37 | 2.74 | 2.34 | 2.52 | 0.87 | 1.86 | 1.06 | 1.28 | 1.24 | ||
-19.40 | 1.37 | 2.74 | 2.34 | 2.52 | 0.87 | 1.86 | 1.06 | 1.28 | 1.24 | ||
0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.60 | 1.26 | 2.08 | 2.30 | 2.15 | 0.97 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | ||
20.95 | 38.72 | 38.82 | 19.53 | 21.50 | 42.97 | 38.82 | 22.96 | 19.53 | 21.50 | ||
20.95 | 38.72 | 38.82 | 19.53 | 21.50 | 42.97 | 38.82 | 22.96 | 19.53 | 21.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | ||
20.50 | 36.38 | 38.94 | 15.64 | 16.53 | 41.71 | 38.94 | 19.59 | 15.64 | 18.11 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
6.92 | 63.74 | 8.19 | -58.43 | 2.93 | 25.29 | -9.66 | -95.27 | -21.69 | 28.83 | ||
7.07 | 67.84 | 8.16 | -72.95 | 3.81 | 26.05 | -9.63 | -111.64 | -27.09 | 34.23 | ||
6.55 | 61.65 | 8.06 | -57.76 | 2.86 | 24.68 | -9.48 | -93.62 | -21.22 | 28.23 | ||
6.92 | 63.74 | 8.19 | -58.42 | 2.93 | 25.29 | -9.66 | -95.27 | -21.69 | 28.83 | ||
6.55 | 61.65 | 8.06 | -57.76 | 2.86 | 24.68 | -9.48 | -93.62 | -21.22 | 28.23 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 6.93 | 7.52 | 3.63 | 13.22 | -- | 7.52 | -- | 3.63 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99.57 | 99.87 | 99.14 | 100.14 | 96.09 | 99.74 | 100.72 | 100.09 | 100.45 | 99.49 | ||
-1,332.22 | 7.21 | 85.33 | -13.78 | 385.44 | 16.71 | -95.27 | -7.21 | -55.98 | 41.04 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
0.07 | 0.62 | 0.08 | -0.58 | 0.03 | 0.12 | -0.05 | -0.47 | -0.11 | 0.14 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
113.72 | 1,486.87 | 250.71 | -1,334.22 | 50.61 | 404.34 | -153.63 | -1,154.57 | -179.65 | 230.26 | ||
113.72 | 1,486.87 | 250.71 | -1,334.22 | 50.61 | 404.34 | -153.63 | -1,154.57 | -179.65 | 230.26 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.48 | 1.50 | 1.83 | 1.43 | 1.29 | 0.86 | 0.97 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | ||
0.01 | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.68 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.49 | ||
0.49 | 1.87 | 2.16 | 1.84 | 1.98 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 0.81 | 1.16 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
113.23 | 1,485.00 | 248.55 | -1,336.06 | 48.63 | 403.28 | -154.73 | -1,155.59 | -180.47 | 229.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
113.23 | 1,485.00 | 248.55 | -1,336.06 | 48.63 | 403.28 | -154.73 | -1,155.59 | -180.47 | 229.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
113.23 | 1,485.00 | 248.55 | -1,336.06 | 48.63 | 403.28 | -154.73 | -1,155.59 | -180.47 | 229.10 | ||
99.57 | 99.87 | 99.14 | 100.14 | 96.09 | 99.74 | 100.72 | 100.09 | 100.45 | 99.49 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.45 | 19.02 | 3.18 | -16.99 | 0.72 | 5.16 | -1.98 | -14.71 | -2.28 | 3.00 | ||
1.45 | 19.02 | 3.18 | -16.99 | 0.69 | 5.16 | -1.98 | -14.71 | -2.31 | 3.00 | ||
78.1 | 78.1 | 78.2 | 78.6 | 76.4 | 78.2 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 76.4 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
0.50 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | -- | -- | 0.21 | 0.02 | 0.05 | -- | ||
8.75 | 19.40 | 8.06 | 3.05 | 0.98 | 16.51 | 8.06 | 3.60 | 3.05 | 0.98 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.57 | 0.38 | 0.42 | 6.62 | 4.61 | 11.87 | 0.42 | 8.76 | 6.62 | 4.61 | ||
0.57 | 0.38 | 0.42 | 6.62 | 4.61 | 11.87 | 0.42 | 8.76 | 6.62 | 4.61 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,719.63 | 3,067.94 | 3,072.06 | 1,535.94 | 1,695.14 | 3,420.40 | 3,072.06 | 1,844.27 | 1,535.94 | 1,695.14 | ||
1,729.46 | 3,087.75 | 3,080.75 | 1,545.65 | 1,700.74 | 3,448.78 | 3,080.75 | 1,856.65 | 1,545.65 | 1,700.74 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4.81 | 4.89 | 3.80 | 8.80 | 10.08 | 27.31 | 3.80 | 29.08 | 8.80 | 10.08 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 0.49 | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
88.68 | 59.12 | 27.99 | 12.20 | 36.95 | 65.58 | 27.99 | 24.19 | 12.20 | 36.95 | ||
93.49 | 64.01 | 31.79 | 21.00 | 47.03 | 93.13 | 31.79 | 53.75 | 21.00 | 47.03 | ||
1,518.69 | 1,506.84 | 1,514.89 | 1,372.36 | 1,352.10 | 1,506.84 | 1,514.89 | 1,514.89 | 1,372.36 | 1,352.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
117.28 | 1,516.90 | 1,534.08 | 152.29 | 301.61 | 1,848.81 | 1,534.08 | 288.01 | 152.29 | 301.61 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,635.97 | 3,023.74 | 3,048.96 | 1,524.66 | 1,653.71 | 3,355.65 | 3,048.96 | 1,802.90 | 1,524.66 | 1,653.71 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,635.97 | 3,023.74 | 3,048.96 | 1,524.66 | 1,653.71 | 3,355.65 | 3,048.96 | 1,802.90 | 1,524.66 | 1,653.71 | ||
0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
113.23 | 1,485.00 | 248.55 | -1,336.06 | 48.63 | 403.28 | -154.73 | -1,155.59 | -180.47 | 229.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.50 | 0.15 | 0.12 | -0.08 | -0.99 | 0.10 | 0.02 | -- | -0.08 | -0.92 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70.61 | -66.91 | 7.83 | -6.18 | -5.14 | 7.06 | 0.77 | 2.06 | -8.24 | 3.10 | ||
70.10 | -66.76 | 7.96 | -6.26 | -6.13 | 7.17 | 0.79 | 2.05 | -8.31 | 2.18 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1,698.34 | -1,311.08 | -42.58 | 1,526.13 | 152.56 | -342.88 | 300.30 | 1,236.78 | 289.34 | -136.78 | ||
-1,515.01 | 107.17 | 213.93 | 183.81 | 195.07 | 67.57 | 146.36 | 83.25 | 100.56 | 94.51 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,557.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -5.35 | -21.47 | -- | -- | -- | -- | -21.47 | ||
1,557.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -0.49 | 0.23 | -0.23 | 0.49 | -0.49 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -0.49 | 0.23 | -0.23 | 0.49 | -0.49 | -- | ||
-33.34 | -96.98 | -225.09 | -178.63 | -170.91 | -70.72 | -154.37 | -87.88 | -90.75 | -80.16 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1,557.50 | -- | -- | -- | -5.35 | -- | -- | -- | -5.35 | -- | ||
1,524.16 | -96.98 | -225.09 | -183.98 | -198.22 | -70.49 | -154.60 | -87.39 | -96.59 | -101.62 | ||
0.10 | 9.25 | 19.44 | 8.27 | 4.13 | 19.44 | 16.51 | 8.27 | 4.13 | 8.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9.15 | 10.18 | -11.17 | -0.17 | -3.15 | -2.92 | -8.24 | -4.14 | 3.97 | -7.12 | ||
9.25 | 19.44 | 8.27 | 8.10 | 0.98 | 16.51 | 8.27 | 4.13 | 8.10 | 0.98 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1,515.01 | 107.17 | 213.93 | 183.81 | 195.07 | 67.57 | 146.36 | 83.25 | 100.56 | 94.51 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
14.14 | 1.91 | 12.25 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14.14 | 1.91 | 12.25 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.84 | ||
0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.84 | ||
-- | 26.50 | 14.23 | 6.69 | 6.59 | -- | 14.23 | -- | 6.69 | -- | ||
-- | 26.50 | 14.23 | 6.69 | 6.59 | -- | 14.23 | -- | 6.69 | -- | ||
14.08 | 1.91 | 12.14 | -- | 22.54 | -- | 12.14 | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
14.07 | 1.91 | 12.20 | -0.92 | 25.12 | -- | 12.20 | -- | -0.92 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2.44 | 3.42 | 5.14 | 14.64 | 12.64 | 3.74 | 5.14 | 11.44 | 14.64 | 12.04 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
1,601 | 2,841 | 3,058 | 1,221 | 1,271 | 3,257 | 3,058 | 1,539 | 1,221 | 1,393 | ||
1,600 | 2,841 | 3,058 | 1,221 | 1,271 | 3,257 | 3,058 | 1,539 | 1,221 | 1,393 | ||
20.50 | 36.38 | 38.94 | 15.64 | 16.53 | 41.71 | 38.94 | 19.59 | 15.64 | 18.11 | ||
-1.19 | -0.82 | -0.40 | -0.27 | -0.61 | -1.19 | -0.40 | -0.68 | -0.27 | -0.61 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.19 | -0.82 | -0.40 | -0.27 | -0.61 | -1.19 | -0.40 | -0.68 | -0.27 | -0.61 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26.14 | 128.73 | 52.70 | -- | 18.25 | 134.34 | 52.70 | -- | -- | 18.25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.95 | 1.75 | 0.99 | 0.50 | 1.07 | 1.09 | 0.88 | 0.59 | 0.82 | 1.07 | ||
22.75 | 37.90 | 43.53 | 39.04 | 19.28 | 41.71 | 43.53 | 39.04 | 22.99 | 19.04 | ||
19.62 | 12.77 | 32.58 | 15.34 | 15.30 | 32.58 | 35.70 | 19.34 | 15.34 | 16.00 | ||
-- | -- | -0.57 | 0.59 | 2.07 | -- | -0.57 | -- | 0.59 | 1.49 | ||
-97.29 | -- | -- | 0.44 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | 3.08 | ||
-- | 1,207.70 | -83.16 | -628.94 | 104.38 | -6.26 | -114.47 | -384.09 | -16.67 | 120.52 | ||
-- | 1,211.72 | -83.28 | -634.28 | 104.13 | -6.35 | -114.66 | -385.08 | -16.74 | 120.39 | ||
78.09 | 78.08 | 78.16 | 78.64 | 76.37 | 78.16 | 78.17 | 78.56 | 78.72 | 76.37 | ||
78.09 | 78.09 | 78.54 | 78.08 | 76.92 | 78.09 | 78.54 | 78.54 | 78.08 | 76.92 | ||
-- | -- | -- | -0.04 | 1.44 | -- | -- | -- | -0.04 | 1.46 | ||
03/06/20 | 03/05/21 | 03/04/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | 09/02/21 | 03/04/22 | 09/01/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | ||
03/06/20 | 03/05/21 | 03/04/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | 09/02/21 | 03/04/22 | 09/01/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | ||
-- | -- | -- | -- | 09/01/23 | 09/02/21 | -- | 09/01/22 | -- | 09/01/23 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |