
Better Collective AS? (BTRCF)
$23.58
0.00(
0.00%)
2.79
市凈率
23.1
市盈率
$12.1億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1.65 | 2.28 | 3.78 | 5.02 | 5.23 | 1.30 | 1.00 | 1.02 | 1.59 | 1.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.64 | 0.95 | 0.83 | 1.56 | 1.73 | 0.46 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.49 | 0.76 | 0.61 | 1.28 | 1.43 | 0.40 | 0.19 | 0.18 | 0.50 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.55 | 0.37 | 0.90 | 1.01 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.55 | 0.37 | 0.90 | 1.01 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.26 | 0.35 | 0.68 | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.09 | 0.61 | 0.41 | -0.93 | -0.36 | -0.12 | -1.01 | 0.12 | 0.09 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.49 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 1.16 | 0.20 | 0.36 | 0.17 | 0.14 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.91 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.31 | 4.22 | 7.19 | 8.02 | 8.38 | 7.50 | 7.76 | 7.58 | 8.02 | 8.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.16 | -2.50 | -3.65 | -5.02 | -4.97 | -3.66 | -5.35 | -5.07 | -5.02 | -4.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.49 | 1.89 | 2.58 | 4.07 | 4.13 | 2.83 | 4.04 | 3.73 | 4.07 | 4.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 18.79 | 13.50 | 23.58 | 18.79 | 13.49 | 12.58 | 13.50 | 13.50 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 12.33 | 15.18 | 6.65 | 12.32 | 13.63 | 15.19 | 7.23 | 6.55 | 20.12 | 20.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 2.55 | 7.32 | 4.96 | 6.06 | 4.16 | 3.95 | 11.95 | 12.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.30 | 8.36 | 3.69 | 6.76 | 7.30 | 8.78 | 3.98 | 3.45 | 10.58 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 39.83 | 46.06 | 25.09 | 48.96 | 53.75 | 65.17 | 31.92 | 29.52 | 79.19 | 69.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 606.47 | 521.40 | 480.12 | 1,021.60 | 1,121.15 | 1,913.10 | 984.30 | 650.04 | 1,287.14 | 1,347.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.88 | 12.68 | 6.67 | 10.62 | 11.84 | 14.74 | 6.69 | 6.32 | 16.65 | 16.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 8.22 | 31.34 | 29.31 | 11.46 | 20.87 | 30.43 | 31.34 | 29.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.41 | 10.05 | 6.87 | 7.80 | 7.96 | 10.50 | 4.17 | 3.76 | 11.16 | 12.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.75 | 5.40 | 5.69 | 7.26 | 7.86 | 6.35 | 7.08 | 7.32 | 7.26 | 7.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.63 | 3.54 | 2.18 | 2.34 | 2.27 | 8.81 | 3.97 | 2.69 | -4.27 | 6.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 56.35 | 51.06 | 44.08 | 43.40 | 44.24 | 42.45 | 31.54 | 34.67 | 57.91 | 44.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.35 | 33.30 | 25.70 | 26.14 | 27.33 | 30.17 | 16.05 | 17.16 | 35.79 | 32.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.67 | 24.05 | 9.77 | 17.85 | 19.19 | 20.39 | 12.68 | 11.64 | 23.54 | 23.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.74 | 41.79 | 21.86 | 31.05 | 32.99 | 35.24 | 24.79 | 24.76 | 36.24 | 40.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.14 | 26.77 | 10.89 | -18.59 | -7.37 | -8.92 | -100.59 | 12.12 | 5.91 | 26.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.45 | 0.36 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 19.91 | 17.75 | 16.67 | 16.43 | 16.83 | 18.27 | 9.90 | 10.27 | 26.03 | 20.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 47.54 | 53.17 | 46.22 | 51.41 | 54.41 | 46.83 | 63.61 | 57.27 | 44.59 | 51.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.88 | 32.15 | 32.41 | 25.15 | 42.43 | 35.46 | 49.00 | 52.24 | 40.19 | 28.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 39.66 | 21.02 | 13.81 | 26.26 | 11.98 | 11.37 | 14.61 | 5.03 | 4.40 | 22.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.65 | 0.42 | 0.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.35 | 0.02 | 0.07 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 1.36 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.08 | 0.07 | 0.27 | 1.40 | 1.08 | 0.82 | 8.49 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.17 | 0.08 | 0.39 | 2.04 | 1.33 | 1.57 | 3.82 | 0.27 | 0.33 | 0.13 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 74.90 | 110.90 | 200.10 | 285.30 | 303.80 | 74.20 | 59.20 | 59.10 | 91.30 | 94.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.70 | 54.30 | 111.90 | 161.50 | 169.40 | 42.70 | 40.60 | 38.60 | 38.40 | 51.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 42.20 | 56.60 | 88.20 | 123.80 | 134.40 | 31.50 | 18.70 | 20.50 | 52.80 | 42.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 56.35 | 51.06 | 44.08 | 43.40 | 44.24 | 42.45 | 31.54 | 34.67 | 57.91 | 44.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.00 | 10.20 | 17.60 | 24.70 | 25.20 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.60 | 6.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.90 | 9.50 | 19.20 | 24.50 | 26.10 | 3.10 | 3.40 | 4.30 | 13.50 | 4.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.00 | 19.70 | 36.80 | 49.20 | 51.40 | 9.10 | 9.20 | 10.40 | 20.20 | 11.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 24.20 | 36.90 | 51.40 | 74.60 | 83.00 | 22.40 | 9.50 | 10.10 | 32.70 | 30.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.35 | 33.30 | 25.70 | 26.14 | 27.33 | 30.17 | 16.05 | 17.16 | 35.79 | 32.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 2.60 | 1.10 | 0.80 | -4.40 | 2.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.30 | -2.00 | -2.50 | -4.20 | -4.70 | -3.20 | -1.90 | -1.40 | 2.30 | -3.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.70 | -2.50 | -4.40 | -5.30 | -5.40 | -0.70 | -0.80 | -0.60 | -3.20 | -0.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.70 | 0.40 | -17.40 | -0.50 | 0.70 | -1.90 | 0.70 | -0.60 | 1.30 | -0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.80 | 34.90 | 29.60 | 68.80 | 78.30 | 19.90 | 9.40 | 8.90 | 30.70 | 29.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.30 | -8.30 | -10.10 | -17.90 | -20.10 | -4.70 | -1.90 | -2.00 | -9.30 | -6.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 25.65 | 23.63 | 34.07 | 26.00 | 25.60 | 23.80 | 20.18 | 22.93 | 30.10 | 23.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.50 | 26.70 | 19.50 | 50.90 | 58.30 | 15.10 | 7.50 | 6.90 | 21.50 | 22.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.50 | 26.70 | 19.50 | 50.90 | 58.30 | 15.10 | 7.50 | 6.90 | 21.50 | 22.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.67 | 24.05 | 9.77 | 17.85 | 19.19 | 20.39 | 12.68 | 11.64 | 23.54 | 23.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.57 | 0.38 | 0.93 | 1.06 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.39 | 0.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.55 | 0.37 | 0.90 | 1.01 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 45.4 | 48.7 | 52.9 | 56.9 | 58.2 | 57.3 | 59.2 | 57.9 | 57.3 | 58.2 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.10 | 36.90 | 32.10 | 73.00 | 83.00 | 23.10 | 11.30 | 10.40 | 28.50 | 32.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.90 | 9.50 | 11.60 | 15.50 | 17.20 | 3.10 | 3.40 | 4.30 | 4.60 | 4.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 29.00 | 46.40 | 43.70 | 88.60 | 100.20 | 26.20 | 14.70 | 14.60 | 33.10 | 37.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.74 | 41.79 | 21.86 | 31.05 | 32.99 | 35.24 | 24.79 | 24.76 | 36.24 | 40.18 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 25.30 | 25.70 | 32.30 | 33.40 | 30.90 | 33.80 | 34.90 | 32.20 | 33.40 | 30.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 18.30 | -- | -- | -- | -- | 18.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 25.30 | 25.70 | 32.30 | 33.40 | 49.20 | 33.80 | 34.90 | 32.20 | 33.40 | 49.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.20 | 21.20 | 29.50 | 50.90 | 54.70 | 46.70 | 35.90 | 38.30 | 50.90 | 54.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.70 | 1.00 | 4.50 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | 5.50 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 12.90 | 22.20 | 34.00 | 56.30 | 54.70 | 46.70 | 35.90 | 38.30 | 56.30 | 54.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.90 | 11.20 | 4.80 | 11.00 | 11.50 | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 11.00 | 11.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.00 | 59.10 | 71.10 | 100.70 | 115.30 | 84.50 | 74.70 | 76.50 | 100.70 | 115.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.90 | -- | -- | -- | 3.00 | 2.00 | 2.10 | 2.40 | -- | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.10 | 2.90 | 3.60 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | 5.30 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 6.90 | 6.00 | 10.40 | 6.00 | 2.70 | 2.30 | 5.90 | 10.40 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.90 | 9.80 | 9.70 | 15.60 | 9.00 | 4.70 | 4.40 | 8.30 | 15.60 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.20 | -3.20 | -4.70 | -6.30 | -- | -- | -- | -- | -6.30 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.70 | 6.60 | 4.90 | 9.40 | 9.00 | 4.70 | 4.40 | 8.30 | 9.40 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 207.50 | 315.00 | 587.50 | 711.30 | 722.70 | 606.30 | 715.10 | 695.50 | 711.30 | 722.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 46.60 | 120.80 | 201.30 | 194.90 | 195.00 | 198.40 | 197.20 | 191.20 | 194.90 | 195.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.80 | 2.60 | 11.50 | 10.50 | 12.70 | 9.00 | 10.80 | 11.70 | 10.50 | 12.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 215.10 | 324.20 | 603.90 | 731.10 | 744.40 | 620.10 | 730.40 | 715.50 | 731.10 | 744.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 255.10 | 383.30 | 675.00 | 831.80 | 859.70 | 704.60 | 805.10 | 792.00 | 831.80 | 859.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.80 | 8.70 | 11.10 | 11.10 | 21.10 | 22.10 | 21.50 | 22.70 | 11.10 | 21.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.20 | 2.40 | 2.00 | 5.50 | 5.70 | 4.30 | 8.60 | 14.20 | 5.50 | 5.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.70 | 3.70 | 9.60 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | 12.50 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.70 | 14.90 | 22.70 | 29.10 | 26.80 | 26.40 | 30.20 | 36.90 | 29.10 | 26.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 1.10 | 1.40 | -- | 21.30 | 114.00 | 1.10 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 2.90 | 2.60 | 1.50 | 22.60 | 115.50 | 2.90 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 15.60 | 38.40 | 37.00 | 38.10 | 35.30 | 46.30 | 35.00 | 37.00 | 38.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 24.50 | 32.00 | 62.70 | 68.90 | 67.50 | 63.20 | 99.10 | 187.40 | 68.90 | 67.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 19.20 | 84.30 | 136.80 | 213.70 | 215.60 | 150.80 | 196.30 | 84.90 | 213.70 | 215.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.50 | 2.60 | 1.70 | 5.30 | 5.30 | 1.40 | 1.20 | 4.70 | 5.30 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.70 | 86.90 | 138.50 | 218.90 | 220.90 | 152.30 | 197.50 | 89.50 | 218.90 | 220.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.45 | 0.36 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 55.20 | 66.70 | 84.20 | 106.50 | 118.00 | 81.70 | 85.30 | 98.30 | 106.50 | 118.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 76.90 | 153.50 | 222.70 | 325.50 | 338.90 | 233.90 | 282.80 | 187.80 | 325.50 | 338.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 101.40 | 185.60 | 285.30 | 394.40 | 406.30 | 297.20 | 381.90 | 375.30 | 394.40 | 406.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 34.10 | 66.90 | 83.30 | 131.70 | 155.60 | 99.00 | 103.60 | 104.40 | 131.70 | 155.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 118.10 | 132.40 | 302.70 | 288.70 | 291.90 | 299.50 | 287.80 | 269.80 | 288.70 | 291.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -9.10 | -8.10 | -14.50 | -8.10 | -- | -2.10 | -8.10 | -14.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | -2.20 | 12.20 | 24.60 | 19.80 | 16.40 | 31.20 | 44.00 | 24.60 | 19.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 153.70 | 197.70 | 389.70 | 437.40 | 453.40 | 407.40 | 423.20 | 416.70 | 437.40 | 453.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 153.70 | 197.70 | 389.70 | 437.40 | 453.40 | 407.40 | 423.20 | 416.70 | 437.40 | 453.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 20.80 | 34.90 | 29.60 | 68.80 | 78.30 | 19.90 | 9.40 | 8.90 | 30.80 | 29.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.90 | 9.50 | 11.60 | 15.50 | 17.20 | 3.10 | 3.40 | 4.30 | 4.60 | 4.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.00 | -2.00 | -9.50 | -24.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.60 | -- | -0.50 | -1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.50 | 1.10 | 5.50 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.10 | -1.00 | -4.60 | -18.00 | -6.90 | -11.40 | 10.80 | -2.10 | -15.60 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.40 | -11.00 | -1.00 | -15.30 | -21.30 | 0.20 | -2.50 | -1.20 | -11.70 | -5.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.30 | 32.50 | 35.70 | 51.10 | 67.40 | 11.70 | 21.10 | 9.90 | 8.10 | 28.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.10 | -0.60 | -0.80 | -1.90 | -1.80 | -0.30 | -0.30 | -0.70 | -0.60 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 1.10 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -28.50 | -80.00 | -234.90 | -15.20 | -12.40 | -2.80 | -11.20 | -0.60 | -0.50 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -16.00 | -- | -- | -- | -- | -16.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -25.10 | -2.20 | -13.10 | -102.20 | -88.00 | -18.00 | -80.40 | -2.00 | -2.10 | -3.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.40 | -- | -- | -0.10 | -3.40 | 0.10 | -0.10 | -- | -- | -3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -55.00 | -82.80 | -247.70 | -119.30 | -121.40 | -21.10 | -92.00 | -3.40 | -3.20 | -22.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.10 | 0.50 | 168.20 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -6.00 | -9.20 | -15.10 | -14.30 | -7.30 | -- | -2.10 | -5.90 | -6.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 96.60 | 90.80 | 157.50 | 314.30 | 291.90 | 23.10 | 78.20 | -- | 213.60 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -87.40 | -27.70 | -98.40 | -228.80 | -224.70 | -5.60 | -5.40 | -5.00 | -212.80 | -1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.20 | 63.10 | 59.10 | 85.50 | 67.20 | 17.60 | 72.80 | -5.00 | 0.90 | -1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.50 | -1.20 | -1.30 | -1.40 | -1.40 | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.40 | 0.60 | -3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.40 | 56.90 | 213.30 | 69.60 | 52.20 | 9.90 | 72.80 | -7.00 | -5.30 | -8.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.80 | 27.70 | 31.70 | 31.90 | 32.80 | 33.10 | 32.40 | 32.60 | 34.50 | 33.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.20 | -0.10 | 1.10 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | -0.60 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.50 | 6.40 | 2.30 | 1.50 | -2.00 | 0.60 | 2.40 | -0.40 | -1.10 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 25.30 | 34.10 | 34.00 | 33.40 | 30.90 | 33.80 | 34.90 | 32.20 | 33.40 | 30.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -26.20 | -2.80 | -13.90 | -104.10 | -89.80 | -18.30 | -80.70 | -2.70 | -2.70 | -3.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.90 | 29.70 | 21.80 | -53.00 | -22.40 | -6.60 | -59.60 | 7.20 | 5.40 | 24.60 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 24.13 | 33.09 | 58.13 | 13.61 | 23.19 | 39.62 | 26.08 | 19.48 | 13.61 | 19.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 24.13 | 33.09 | 58.13 | 13.61 | 23.19 | 39.62 | 26.08 | 19.48 | 13.61 | 19.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 72.25 | 38.57 | 34.81 | 268.36 | 103.77 | 37.00 | 38.57 | 28.72 | ||
