
Cr??dit Agricole Nord de France? (CCAMF)
$21.18
0.00(
0.00%)
0.15
市凈率
4.56
市盈率
$12.4億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.74 | 11.36 | 11.93 | 11.64 | 11.63 | 6.32 | 7.01 | 5.35 | 6.89 | 4.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.87 | 19.13 | 29.42 | -6.29 | -6.31 | -31.40 | 27.41 | 3.71 | 7.19 | -13.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.79 | 19.52 | 29.84 | -5.77 | -5.78 | -31.14 | 27.64 | 3.92 | 7.38 | -13.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.28 | 13.35 | 11.29 | 79.36 | 79.36 | 13.35 | 11.68 | 11.29 | 8.45 | 79.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 85.24 | 94.13 | 99.22 | 92.56 | 92.56 | 94.13 | 98.46 | 99.22 | 95.54 | 92.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 85.09 | 93.94 | 98.98 | 92.33 | 92.33 | 93.94 | 98.24 | 98.98 | 95.31 | 92.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.21 | 16.60 | 3.36 | 3.97 | 3.97 | 16.60 | 3.19 | 3.36 | 3.57 | 3.97 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.22 | 2.33 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.45 | 3.74 | 2.82 | 4.72 | 1.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.46 | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.66 | 0.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.22 | 2.34 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 3.46 | 3.74 | 2.83 | 4.73 | 1.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.46 | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.66 | 0.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.04 | 12.07 | 14.55 | 24.77 | 55.20 | 12.07 | -- | 14.55 | -- | 24.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.40 | 31.38 | 41.36 | 121.58 | 122.50 | 27.37 | 43.63 | 128.51 | 105.79 | 138.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.95 | 1.12 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 0.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.94 | 18.42 | 25.82 | 26.28 | 26.27 | 24.32 | 25.65 | 26.03 | 33.37 | 15.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 73.31 | 168.38 | 246.69 | -54.06 | -54.26 | -496.58 | 391.06 | 69.38 | 104.29 | -284.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 621.90 | 635.20 | 599.80 | 603.60 | 602.90 | 312.80 | 315.10 | 304.20 | 295.10 | 307.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -360.30 | -284.10 | -242.70 | -261.80 | -261.60 | -130.50 | -126.90 | -123.60 | -107.70 | -153.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 261.60 | 351.10 | 357.10 | 341.80 | 341.40 | 182.30 | 188.20 | 180.60 | 187.40 | 154.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 369.40 | 316.50 | 344.00 | 342.60 | 342.20 | 189.40 | 223.80 | 134.10 | 217.70 | 124.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 631.00 | 667.60 | 701.10 | 684.40 | 683.50 | 371.70 | 412.10 | 314.70 | 405.10 | 278.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 144.70 | 151.90 | 149.40 | 160.50 | 160.30 | 79.40 | 77.30 | 76.90 | 71.80 | 88.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 282.80 | 332.50 | 323.10 | 319.80 | 319.40 | 162.60 | 201.10 | 134.50 | 171.90 | 147.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 427.50 | 484.40 | 472.50 | 480.30 | 479.70 | 242.00 | 278.40 | 211.40 | 243.70 | 236.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.90 | 7.80 | 2.60 | 1.60 | 1.60 | 7.30 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 197.60 | 175.40 | 226.00 | 202.60 | 202.20 | 122.40 | 132.20 | 102.00 | 159.90 | 42.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -39.90 | -50.10 | -44.60 | -22.30 | -22.20 | -29.60 | -26.30 | -19.90 | -24.40 | 2.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.21 | 28.58 | 19.75 | 10.99 | 10.98 | 24.16 | 19.92 | 19.54 | 15.26 | -5.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 157.60 | 125.30 | 181.40 | 180.30 | 180.00 | 92.90 | 105.90 | 82.10 | 135.50 | 44.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.30 | -2.30 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -2.40 | -0.20 | -0.20 | -0.40 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 157.40 | 123.00 | 181.00 | 179.80 | 179.60 | 90.40 | 105.70 | 81.90 | 135.20 | 44.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.94 | 18.42 | 25.82 | 26.28 | 26.27 | 24.32 | 25.65 | 26.03 | 33.37 | 15.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.40 | 85.40 | 58.50 | 84.70 | 84.70 | 24.10 | 19.10 | 40.60 | 16.40 | 68.20 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,192.10 | 784.90 | 663.80 | 4,665.10 | 4,665.10 | 784.90 | 686.80 | 663.80 | 496.60 | 4,665.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 101.00 | 765.20 | 366.30 | 331.90 | 331.90 | 765.20 | 511.50 | 366.30 | 330.60 | 331.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -408.50 | -475.10 | -452.50 | -458.10 | -458.10 | -475.10 | -457.80 | -452.50 | -436.20 | -458.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,815.50 | 34,226.10 | 35,069.50 | 33,502.30 | 33,502.30 | 34,226.10 | 36,297.00 | 35,069.50 | 34,263.10 | 33,502.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 800.50 | 971.60 | 649.50 | 497.80 | 497.80 | 971.60 | 828.80 | 649.50 | 515.00 | 497.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 800.50 | 971.60 | 649.50 | 497.80 | 497.80 | 971.60 | 828.80 | 649.50 | 515.00 | 497.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 201.40 | 238.60 | 221.90 | 217.00 | 217.00 | 238.60 | 234.60 | 221.90 | 207.20 | 217.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.60 | 11.20 | 13.80 | 13.40 | 13.40 | 11.20 | 13.10 | 13.80 | 13.30 | 13.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 1.80 | 1.70 | 1.70 | -- | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,478.80 | 5,154.50 | 4,904.30 | 3,950.40 | 3,950.40 | 5,154.50 | 5,047.30 | 4,904.30 | 4,748.30 | 3,950.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34,598.10 | 42,152.20 | 41,889.20 | 43,178.00 | 43,178.00 | 42,152.20 | 43,619.20 | 41,889.20 | 40,574.10 | 43,178.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,660.70 | 33,731.00 | 34,560.70 | 35,276.30 | 35,276.30 | 33,731.00 | 35,900.20 | 34,560.70 | 33,275.60 | 35,276.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.30 | 198.40 | 197.70 | 723.70 | 723.70 | 198.40 | 39.80 | 197.70 | 39.80 | 723.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 835.20 | 975.90 | 197.40 | 233.30 | 233.30 | 975.90 | 187.50 | 197.40 | 209.90 | 233.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 932.00 | 1,706.60 | 1,096.20 | 1,498.40 | 1,498.40 | 1,706.60 | 1,698.40 | 1,096.20 | 1,427.90 | 1,498.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29,582.20 | 36,611.90 | 36,051.90 | 37,731.80 | 37,731.80 | 36,611.90 | 37,825.90 | 36,051.90 | 34,953.20 | 37,731.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,075.40 | 1,292.90 | 1,336.40 | 1,320.40 | 1,320.40 | 1,292.90 | 1,360.90 | 1,336.40 | 885.60 | 1,320.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 157.40 | 123.00 | 181.00 | 179.80 | 179.80 | 123.00 | 105.70 | 181.00 | 135.20 | 179.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 449.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.20 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,777.70 | 4,117.40 | 4,314.70 | 3,940.60 | 3,940.60 | 4,117.40 | 4,321.20 | 4,314.70 | 4,163.20 | 3,940.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,010.40 | 5,533.30 | 5,832.10 | 5,440.80 | 5,440.80 | 5,533.30 | 5,787.80 | 5,832.10 | 5,615.80 | 5,440.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.40 | 7.00 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 7.00 | 5.50 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,015.80 | 5,540.30 | 5,837.20 | 5,446.10 | 5,446.10 | 5,540.30 | 5,793.30 | 5,837.20 | 5,620.90 | 5,446.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 197.60 | 175.40 | 226.00 | 202.60 | 202.20 | 122.40 | 132.20 | 102.00 | 159.90 | 42.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.40 | 85.40 | 58.50 | 84.70 | 84.70 | 24.10 | 19.10 | 40.60 | 16.40 | 68.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 320.50 | 973.50 | 1,544.40 | -602.80 | -603.30 | -1,862.80 | 1,457.40 | 177.60 | 221.90 | -825.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -53.60 | -87.00 | -74.70 | -23.50 | -23.60 | -114.50 | 16.30 | -89.90 | 35.40 | -59.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 516.90 | 1,147.30 | 1,754.30 | -339.10 | -340.00 | -1,830.70 | 1,625.00 | 230.30 | 433.70 | -773.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -54.20 | -23.10 | -24.70 | -30.90 | -30.90 | -15.10 | -13.60 | -12.00 | -11.30 | -19.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 111.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -3.30 | -3.90 | -3.90 | 114.50 | -2.90 | -0.60 | -0.10 | -3.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -52.20 | 88.80 | -28.00 | -34.80 | -34.80 | 99.40 | -16.50 | -12.50 | -11.40 | -23.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 64.80 | 67.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 86.70 | 21.10 | 21.10 | 20.70 | 28.70 | 59.80 | 20.90 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -266.00 | 55.40 | -136.70 | 44.90 | 44.80 | -7.30 | -133.40 | -11.60 | 49.40 | -4.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -201.10 | 123.00 | -50.00 | 66.00 | 65.90 | 13.40 | -104.70 | 48.20 | 70.30 | -4.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 810.70 | 1,151.10 | 2,330.20 | 3,758.10 | 3,759.20 | 4,228.00 | 2,485.90 | 3,740.60 | 3,748.10 | 4,251.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 263.50 | 1,359.10 | 1,676.30 | -307.80 | -308.90 | -1,717.90 | 1,503.80 | 265.90 | 492.60 | -801.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,074.20 | 2,510.10 | 4,006.50 | 3,450.30 | 3,450.30 | 2,510.10 | 3,989.80 | 4,006.50 | 4,240.80 | 3,450.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -54.20 | -23.10 | -24.70 | -30.90 | -30.90 | -15.10 | -13.60 | -12.00 | -11.30 | -19.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 462.60 | 1,124.20 | 1,729.60 | -370.00 | -370.90 | -1,845.80 | 1,611.40 | 218.30 | 422.40 | -793.30 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.63 | 12.22 | 7.37 | 5.63 | 4.56 | 12.22 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 5.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.63 | 12.22 | 7.37 | 5.63 | 4.56 | 12.22 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 5.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.96 | 1.34 | 0.77 | -- | -- | 1.34 | -- | 0.77 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.54 | 1.31 | 0.76 | -- | -- | 1.31 | -- | 0.76 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 2.25 | 1.90 | 1.48 | 1.20 | 2.25 | -- | 1.90 | -- | 1.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.74 | 1.83 | 0.99 | 0.88 | 0.71 | 1.83 | -- | 0.99 | -- | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.34 | 2.55 | 1.24 | -4.99 | -6.13 | 2.55 | -- | 1.24 | -- | -4.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.28 | 44.81 | 69.68 | 58.35 | 70.53 | 44.81 | -- | 69.68 | -- | 58.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.28 | 9.14 | 8.84 | 6.21 | 5.03 | 9.14 | -- | 8.84 | -- | 6.21 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1,245 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -3,200 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -483.06 | -609.60 | -602.11 | -562.62 | -562.62 | -609.60 | -631.90 | -602.11 | -586.26 | -562.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -483.06 | -609.60 | -602.11 | -562.62 | -562.62 | -609.60 | -631.90 | -602.11 | -586.26 | -562.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 32.17 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 29.73 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.45 | -2.63 | -2.28 | -2.91 | -2.91 | -2.63 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | -2.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.89 | -2.64 | -3.69 | 1.28 | 1.28 | -2.12 | 0.73 | -3.91 | -1.04 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.96 | 5.80 | 5.01 | -2.39 | -5.91 | 29.01 | 50.41 | -15.34 | -1.70 | -11.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 03/30/21 | 04/11/22 | 04/06/23 | 04/06/23 | 04/06/23 | 04/11/22 | 09/20/22 | 04/06/23 | 09/20/22 | 04/06/23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 04/07/20 | 03/30/21 | 04/11/22 | 04/06/23 | 04/06/23 | 03/30/21 | 09/15/21 | 04/11/22 | 09/20/22 | 04/06/23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,055 | 3,053 | 3,056 | 3,032 | 3,032 | 3,053 | 3,053 | 3,056 | 3,056 | 3,032 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | -- | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |