
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Lang? (CRDMF)
$65.01
0.00(
0.00%)
0.21
市凈率
5.66
市盈率
$12.9億
總市值
數據長久未更新,謹慎使用
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.74 | 29.56 | 34.72 | 32.84 | 31.27 | 19.04 | 16.86 | 18.75 | 14.06 | 17.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -58.58 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.59 | 44.70 | 54.25 | -46.89 | -76.13 | 63.04 | -4.87 | 19.79 | -66.73 | -9.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.35 | 45.52 | 55.27 | -45.70 | -74.40 | 63.92 | -4.68 | 20.01 | -65.75 | -8.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 46.38 | 98.83 | 143.78 | 74.62 | 61.08 | 146.31 | 143.78 | 147.69 | 74.62 | 61.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 227.86 | 251.64 | 267.97 | 251.81 | 263.20 | 264.12 | 267.97 | 258.43 | 251.81 | 263.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 227.86 | 251.64 | 267.97 | 251.81 | 263.19 | 264.10 | 267.97 | 258.43 | 251.81 | 263.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.73 | 6.33 | 5.49 | 6.15 | 3.84 | 4.97 | 5.49 | 5.45 | 6.15 | 3.84 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.67 | 3.46 | 4.61 | 4.45 | 3.76 | 5.13 | 4.34 | 5.90 | 2.97 | 4.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.69 | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.50 | 0.69 | 0.60 | 0.83 | 0.40 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.67 | 3.46 | 4.61 | 4.45 | 3.76 | 5.13 | 4.34 | 5.90 | 2.97 | 4.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.69 | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.50 | 0.69 | 0.60 | 0.83 | 0.40 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.66 | 19.89 | 22.39 | 32.20 | 31.47 | -- | 22.39 | -- | 32.20 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 512.98 | 352.12 | 267.92 | 294.96 | 623.14 | 282.16 | 319.89 | 275.06 | 331.91 | 898.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.14 | 1.00 | 1.27 | 1.21 | 1.29 | 1.08 | 0.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.69 | 28.07 | 34.48 | 35.23 | 30.96 | 34.72 | 34.23 | 41.44 | 26.94 | 34.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.32 | 151.23 | 156.28 | -142.78 | -243.44 | 331.01 | -28.87 | 105.57 | -474.77 | -54.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 653.10 | 676.30 | 663.00 | 681.60 | 943.80 | 342.80 | 341.50 | 330.80 | 350.20 | 593.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -359.20 | -353.20 | -315.80 | -342.10 | -639.00 | -158.90 | -166.80 | -150.00 | -191.80 | -447.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 293.90 | 323.10 | 347.30 | 339.50 | 304.80 | 183.90 | 174.80 | 180.80 | 158.40 | 146.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 338.70 | 266.10 | 344.70 | 315.10 | 318.50 | 195.60 | 161.20 | 192.90 | 121.80 | 196.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 632.60 | 589.20 | 691.90 | 654.60 | 623.30 | 379.60 | 336.00 | 373.70 | 280.10 | 343.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 111.00 | 109.70 | 112.80 | 116.80 | 120.50 | 54.40 | 61.70 | 55.70 | 61.00 | 59.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 239.10 | 240.90 | 261.80 | 250.70 | 270.50 | 145.60 | 125.30 | 128.80 | 121.70 | 148.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 350.10 | 350.60 | 374.60 | 367.60 | 391.00 | 200.00 | 187.00 | 184.50 | 182.70 | 208.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | -1.90 | -2.00 | 0.50 | -0.10 | 4.10 | -5.80 | -- | 0.40 | -0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 282.40 | 240.50 | 319.40 | 286.60 | 232.40 | 175.50 | 154.80 | 189.20 | 97.00 | 135.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -74.90 | -75.90 | -79.20 | -55.30 | -38.90 | -43.60 | -38.20 | -33.90 | -21.30 | -17.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.52 | 31.56 | 24.78 | 19.28 | 16.75 | 24.85 | 24.71 | 17.94 | 21.90 | 13.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 207.50 | 164.60 | 240.20 | 231.30 | 193.40 | 131.90 | 116.50 | 155.20 | 75.80 | 117.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.70 | 0.80 | -1.60 | -0.70 | -0.40 | -0.10 | -1.50 | -0.40 | -0.30 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 206.80 | 165.40 | 238.60 | 230.60 | 193.00 | 131.80 | 115.00 | 154.80 | 75.50 | 117.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.69 | 28.07 | 34.48 | 35.23 | 30.96 | 34.72 | 34.23 | 41.44 | 26.94 | 34.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.80 | 17.60 | 18.10 | 15.50 | 15.90 | 12.40 | 6.50 | 7.00 | 8.50 | 7.40 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 924.40 | 1,969.80 | 2,865.70 | 1,487.40 | 1,217.40 | 2,916.10 | 2,865.70 | 2,943.70 | 1,487.40 | 1,217.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 109.50 | 143.60 | 108.30 | -- | 32.60 | 116.00 | 108.30 | -- | -- | 32.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -611.70 | -633.50 | -565.30 | -544.80 | -581.60 | -607.90 | -565.30 | -523.70 | -544.80 | -581.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,278.40 | 28,356.60 | 28,308.90 | 31,200.40 | 32,566.40 | 29,266.90 | 28,308.90 | 27,470.30 | 31,200.40 | 32,566.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,309.20 | 1,652.10 | 1,202.90 | 1,050.50 | 340.70 | 1,333.30 | 1,202.90 | 1,008.00 | 1,050.50 | 340.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,309.20 | 1,652.10 | 1,202.90 | 1,050.50 | 340.70 | 1,333.30 | 1,202.90 | 1,008.00 | 1,050.50 | 340.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 79.80 | 95.20 | 89.60 | 93.10 | 103.30 | 99.90 | 89.60 | 81.50 | 93.10 | 103.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,111.60 | 5,446.00 | 5,416.50 | 4,973.00 | 5,280.00 | 5,348.80 | 5,416.50 | 4,826.40 | 4,973.00 | 5,280.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30,812.70 | 37,663.30 | 37,991.90 | 38,804.30 | 39,540.50 | 39,081.50 | 37,991.90 | 36,329.80 | 38,804.30 | 39,540.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,369.30 | 19,830.60 | 19,895.20 | 20,907.70 | 22,891.30 | 30,971.60 | 19,895.20 | 18,702.80 | 20,907.70 | 22,891.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,979.40 | 10,603.80 | 11,229.50 | 11,752.10 | 8,676.60 | 114.30 | 11,229.50 | 9,676.90 | 11,752.10 | 8,676.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.40 | 126.20 | 109.50 | 122.50 | 76.50 | 99.00 | 109.50 | 108.70 | 122.50 | 76.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,840.20 | 2,079.60 | 1,408.60 | 991.60 | 2,638.80 | 2,625.30 | 1,408.60 | 2,684.30 | 991.60 | 2,638.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,263.30 | 32,640.20 | 32,642.80 | 33,773.90 | 34,283.20 | 33,810.20 | 32,642.80 | 31,172.70 | 33,773.90 | 34,283.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 308.70 | 366.80 | 340.70 | 377.30 | 1,663.50 | 1,795.80 | 340.70 | 1,629.00 | 377.30 | 1,663.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,499.30 | 2,874.60 | 2,886.10 | 2,913.00 | 3,069.30 | 2,953.30 | 2,886.10 | 2,831.00 | 2,913.00 | 3,069.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,296.90 | 1,417.60 | 1,376.90 | 1,257.20 | -- | -- | 1,376.90 | -- | 1,257.20 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3.00 | -2.00 | -1.80 | -1.70 | -- | -- | -1.80 | -- | -1.70 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 439.70 | 358.60 | 739.20 | 473.10 | 513.20 | 515.20 | 739.20 | 690.90 | 473.10 | 513.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,541.60 | 5,015.60 | 5,341.10 | 5,018.90 | 5,246.00 | 5,264.30 | 5,341.10 | 5,150.80 | 5,018.90 | 5,246.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.90 | 7.40 | 8.00 | 11.50 | 11.40 | 6.90 | 8.00 | 6.30 | 11.50 | 11.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,549.50 | 5,023.00 | 5,349.10 | 5,030.40 | 5,257.30 | 5,271.30 | 5,349.10 | 5,157.20 | 5,030.40 | 5,257.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 282.40 | 240.50 | 319.40 | 286.60 | 232.40 | 175.50 | 154.80 | 189.20 | 97.00 | 135.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.80 | 17.60 | 18.10 | 15.50 | 15.90 | 12.40 | 6.50 | 7.00 | 8.50 | 7.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 270.30 | 755.10 | 907.30 | -1,207.30 | -1,774.20 | 1,103.10 | -127.30 | 218.70 | -1,426.50 | -347.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -80.20 | -106.00 | -143.10 | -5.70 | 43.10 | -17.00 | -127.10 | -16.10 | 10.50 | 32.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 485.30 | 907.30 | 1,101.60 | -910.90 | -1,482.80 | 1,274.00 | -93.20 | 398.80 | -1,310.50 | -172.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -15.10 | -16.30 | -20.30 | -23.80 | -34.40 | -17.70 | -3.70 | -4.20 | -19.50 | -14.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.00 | 52.30 | -9.30 | -37.90 | -15.60 | -2.50 | -6.90 | -32.10 | -5.70 | -9.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -22.20 | 36.00 | -29.60 | -61.60 | -50.10 | -20.20 | -10.60 | -36.30 | -25.20 | -24.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.20 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -39.10 | -2.00 | -- | -- | -- | -39.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -39.10 | -2.00 | -- | 21.20 | -- | -39.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.30 | -- | -- | -- | -27.50 | 5.90 | -- | 30.30 | -- | -27.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.40 | 39.90 | 57.70 | 73.70 | -44.40 | 3.80 | 54.10 | 51.50 | 22.10 | -66.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 149.30 | 672.10 | 1,537.50 | 2,500.50 | 2,951.80 | 1,639.30 | 2,717.00 | 2,495.20 | 2,915.30 | 1,638.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 464.50 | 983.20 | 1,129.80 | -898.90 | -1,577.40 | 1,257.70 | -49.80 | 413.90 | -1,313.70 | -263.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 613.80 | 1,655.30 | 2,667.20 | 1,601.70 | 1,374.40 | 2,897.00 | 2,667.20 | 2,909.20 | 1,601.70 | 1,374.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -15.10 | -16.30 | -20.30 | -23.80 | -34.40 | -17.70 | -3.70 | -4.20 | -19.50 | -14.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 470.10 | 891.00 | 1,081.30 | -934.70 | -1,517.30 | 1,256.40 | -97.00 | 394.50 | -1,330.00 | -187.30 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.74 | 8.80 | 5.24 | 4.31 | 5.66 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.74 | 8.80 | 5.24 | 4.31 | 5.66 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.84 | 1.63 | 1.16 | -- | -- | -- | 1.16 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.72 | 1.60 | 1.14 | -- | -- | -- | 1.14 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.86 | 2.47 | 1.81 | 1.52 | 1.75 | -- | 1.81 | -- | 1.52 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.08 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 0.79 | -- | 0.62 | -- | 0.60 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.52 | -0.65 | -2.16 | -0.55 | -0.04 | -- | -2.16 | -- | -0.55 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.03 | 37.78 | 52.25 | 29.21 | 27.50 | -- | 52.25 | -- | 29.21 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.08 | 6.85 | 6.16 | 4.83 | 5.23 | -- | 6.16 | -- | 4.83 | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1,297 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 185 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,271.70 | -1,539.17 | -1,494.38 | -1,620.45 | -1,659.54 | -1,550.36 | -1,494.38 | -1,416.62 | -1,620.45 | -1,659.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,271.70 | -1,539.17 | -1,494.38 | -1,620.45 | -1,659.54 | -1,550.36 | -1,494.38 | -1,416.62 | -1,620.45 | -1,659.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 77.31 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 100.39 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.58 | -2.73 | -2.36 | -2.32 | -2.32 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.83 | -2.07 | -2.19 | 3.10 | 4.36 | -0.99 | -2.38 | 0.03 | 3.10 | 4.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 65.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 65.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.14 | -6.86 | 17.44 | -5.39 | -12.19 | 50.34 | 6.17 | -1.54 | -16.62 | -8.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 03/13/21 | 03/14/22 | 03/15/23 | 03/15/23 | 08/04/23 | 08/05/22 | 03/15/23 | 08/04/23 | 03/15/23 | 08/04/23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 03/16/20 | 03/13/21 | 03/14/22 | 03/15/23 | 08/04/23 | 08/07/21 | 03/14/22 | 08/05/22 | 03/15/23 | 08/04/23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,530 | 2,511 | 2,550 | 2,617 | 2,617 | 2,511 | 2,550 | 2,550 | 2,617 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | -- | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |