股東持倉概覽
26.63
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數84.37%
(單位:百萬)
機構持股率 %5.47%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.93%
21.02(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2021-09-30 | 84.37% | 22.10 |
2021-08-31 | 91.72% | 24.43 |
2021-07-31 | 92.41% | 24.61 |
2019-08-31 | 79.18% | 21.60 |
2019-07-31 | 78.99% | 21.55 |
2019-06-30 | 83.03% | 21.92 |
2019-04-30 | 78.25% | 21.83 |
每頁的行數:
1-7 / 121
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2021-10-31 | 5.47% | 1.46 |
2021-09-30 | 5.46% | 1.46 |
2021-08-31 | 5.46% | 1.46 |
2021-07-31 | 5.46% | 1.46 |
2021-06-30 | 5.46% | 1.46 |
2021-05-31 | 5.46% | 1.46 |
2021-04-30 | 5.50% | 1.47 |
每頁的行數:
1-7 / 137
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Douglas R. Waggoner | 306,786 | 2021-02-19 |
Mr. David B. Menzel | 129,154 | 2021-02-19 |
Mr. Samuel K. Skinner | 40,142 | 2021-03-29 |
Mr. David C. Habiger | 33,128 | 2021-02-28 |
Mr. William M. Farrow, III | 18,850 | 2021-02-28 |
Mr. Peter Rogers | 17,579 | 2021-10-05 |
Ms. Virginia L. Henkels | 13,339 | 2021-02-28 |
Mr. Matthew W. Ferguson | 10,779 | 2021-05-04 |
Del Preto Joseph | 8,889 | 2010-05-12 |
Mr. Douglas Hong | 2,803 | 2021-03-15 |
高管持倉榜