?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 4.24 | 4.75 | 5.92 | 7.17 | 6.05 | 1.95 | 1.69 | 1.62 | 1.44 | 1.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.51 | 1.43 | 2.32 | 1.45 | 0.70 | 0.68 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.27 | 0.17 | 1.09 | 2.00 | 1.12 | 0.62 | 0.61 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.05 | 0.83 | 1.52 | 0.75 | 0.48 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.05 | 0.83 | 1.52 | 0.75 | 0.48 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.56 | 1.35 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.35 | 1.08 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.06 | -0.05 | 0.30 | 0.81 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.06 | -0.08 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.35 | 0.42 | 0.88 | 1.48 | 0.93 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.11 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.86 | 0.62 | 1.24 | 1.48 | 0.96 | 1.30 | 1.50 | 1.48 | 1.66 | 0.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.56 | 0.31 | -- | -- | -- | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.45 | 2.48 | 3.48 | 4.57 | 3.78 | 4.17 | 4.46 | 4.57 | 4.44 | 3.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.21 | 2.03 | 3.03 | 4.19 | 3.40 | 3.77 | 4.08 | 4.19 | 4.07 | 3.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 2.28 | 2.19 | 1.96 | 2.22 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 2.28 | 2.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.36 | 3.40 | 3.70 | 4.05 | 2.46 | 3.70 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 2.46 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 6.31 | 1.92 | 28.30 | 37.93 | 17.66 | 46.59 | 43.31 | 12.65 | 12.64 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.55 | 1.40 | 26.62 | 42.79 | 33.42 | 52.46 | 47.65 | 14.27 | 13.85 | 0.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.78 | 0.81 | 12.56 | 19.35 | 9.25 | 23.83 | 22.92 | 6.85 | 6.73 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.97 | 2.22 | 33.23 | 42.27 | 19.38 | 52.00 | 47.56 | 13.81 | 13.79 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 0.86 | 13.44 | 20.42 | 9.70 | 25.17 | 24.06 | 7.18 | 7.04 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.34 | 4.93 | 30.36 | 50.50 | 25.55 | 56.33 | 55.01 | 19.06 | 21.00 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.27 | 3.98 | 23.58 | 34.13 | 17.97 | 42.11 | 39.79 | 12.79 | 13.86 | 5.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 36.79 | 32.38 | 20.38 | 39.61 | 37.98 | 32.38 | 22.28 | 20.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.22 | 1.96 | 17.14 | 23.59 | 9.48 | 29.77 | 23.59 | 5.28 | 6.95 | 1.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.57 | 5.07 | 1.94 | 10.07 | 8.37 | 10.29 | 10.25 | 10.07 | 9.80 | 9.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.77 | 2.52 | 2.18 | 2.37 | 4.72 | 2.27 | 2.30 | 3.22 | 4.09 | 8.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 43.18 | 41.14 | 47.64 | 48.20 | 41.53 | 54.00 | 54.97 | 26.08 | 44.70 | 39.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.12 | 3.85 | 17.44 | 22.53 | 11.88 | 27.01 | 25.02 | 5.90 | 9.77 | 4.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.84 | 0.99 | 13.99 | 21.24 | 12.47 | 24.47 | 27.57 | 8.78 | 9.86 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.05 | 10.75 | 24.14 | 32.37 | 24.00 | 35.88 | 40.35 | 18.03 | 21.44 | 13.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.36 | -0.98 | 4.98 | 11.33 | 2.92 | 14.33 | 12.63 | 3.65 | -5.34 | -1.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.82 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 31.20 | 33.58 | 42.77 | 43.91 | 30.80 | 52.59 | 45.71 | 20.35 | 30.51 | 25.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.72 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.74 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.77 | 1.46 | 0.02 | 0.20 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 100.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 30.56 | 25.92 | 28.91 | 27.57 | 40.93 | 39.95 | 44.92 | 36.55 | 36.69 | 43.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 81.20 | 75.19 | 82.92 | 81.47 | 78.62 | 76.81 | 84.91 | 57.67 | 94.25 | 90.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 158.00 | 132.67 | 138.26 | 147.23 | 159.65 | 144.34 | 179.11 | 121.19 | 185.43 | 181.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 107.36 | 83.41 | 84.24 | 93.32 | 121.96 | 107.49 | 139.13 | 100.07 | 127.87 | 134.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.31 | 2.75 | 2.64 | 2.48 | 2.29 | 0.63 | 0.51 | 0.75 | 0.49 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.45 | 0.74 | 0.55 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.73 | 0.88 | 0.98 | 1.12 | 1.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.88 | 2.53 | 0.57 | 0.42 | 1.05 | 0.25 | 0.36 | 2.47 | 1.30 | 3.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.16 | 1.11 | 0.66 | 0.45 | 0.81 | 0.32 | 0.41 | 0.80 | 1.73 | 1.11 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 2,465.00 | 2,759.00 | 3,684.00 | 4,556.00 | 3,848.00 | 1,242.00 | 1,073.00 | 1,030.00 | 917.00 | 828.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,401.00 | 1,624.00 | 1,929.00 | 2,360.00 | 2,250.00 | 571.00 | 483.00 | 762.00 | 507.00 | 498.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,064.00 | 1,135.00 | 1,755.00 | 2,196.00 | 1,598.00 | 671.00 | 590.00 | 269.00 | 410.00 | 330.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 43.18 | 41.14 | 47.64 | 48.20 | 41.53 | 54.00 | 54.97 | 26.08 | 44.70 | 39.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 344.00 | 397.00 | 425.00 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 594.00 | 632.00 | 687.00 | 666.00 | 1,141.00 | 335.00 | 321.00 | 208.00 | 320.00 | 292.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 938.00 | 1,029.00 | 1,112.00 | 1,170.00 | 1,141.00 | 335.00 | 321.00 | 208.00 | 320.00 | 292.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 126.00 | 106.00 | 643.00 | 1,026.00 | 457.00 | 335.00 | 268.00 | 61.00 | 90.00 | 38.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.12 | 3.85 | 17.44 | 22.53 | 11.88 | 27.01 | 25.02 | 5.90 | 9.77 | 4.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.00 | 30.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 9.00 | -12.00 | 14.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -34.00 | -31.00 | -30.00 | -31.00 | -63.00 | -8.00 | -7.00 | -10.00 | -14.00 | -32.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -31.00 | -1.00 | -26.00 | -25.00 | -47.00 | -2.00 | 2.00 | -22.00 | 1.00 | -28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 31.00 | -38.00 | 33.00 | 237.00 | 242.00 | 54.00 | 107.00 | 81.00 | 41.00 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 126.00 | 67.00 | 649.00 | 1,238.00 | 652.00 | 387.00 | 377.00 | 119.00 | 132.00 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -26.00 | -35.00 | -129.00 | -263.00 | -161.00 | -81.00 | -79.00 | -26.00 | -38.00 | -18.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.90 | 52.40 | 19.96 | 21.20 | 24.76 | 20.94 | 21.06 | 21.56 | 29.10 | 75.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 99.00 | 32.00 | 519.00 | 976.00 | 490.00 | 306.00 | 298.00 | 94.00 | 93.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -8.00 | -10.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 95.00 | 27.00 | 515.00 | 968.00 | 480.00 | 304.00 | 296.00 | 90.00 | 90.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.84 | 0.99 | 13.99 | 21.24 | 12.47 | 24.47 | 27.57 | 8.78 | 9.86 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.05 | 0.83 | 1.53 | 0.76 | 0.48 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.05 | 0.83 | 1.52 | 0.75 | 0.48 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 581.3 | 581.4 | 622.0 | 635.6 | 636.8 | 637.4 | 635.5 | 636.3 | 637.0 | 636.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 159.00 | 98.00 | 678.00 | 1,270.00 | 714.00 | 395.00 | 385.00 | 129.00 | 145.00 | 55.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 163.00 | 198.00 | 211.00 | 205.00 | 209.00 | 51.00 | 48.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 322.00 | 297.00 | 889.00 | 1,475.00 | 923.00 | 446.00 | 433.00 | 186.00 | 197.00 | 108.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.05 | 10.75 | 24.14 | 32.37 | 24.00 | 35.88 | 40.35 | 18.03 | 21.44 | 13.06 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 498.00 | 362.00 | 784.00 | 937.00 | 612.00 | 826.00 | 947.00 | 937.00 | 1,058.00 | 612.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 498.00 | 362.00 | 784.00 | 937.00 | 612.00 | 826.00 | 947.00 | 937.00 | 1,058.00 | 612.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 177.00 | 215.00 | 368.00 | 320.00 | 364.00 | 551.00 | 506.00 | 320.00 | 417.00 | 364.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 123.00 | 171.00 | 183.00 | 178.00 | -- | -- | -- | 178.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 299.00 | 386.00 | 551.00 | 498.00 | 364.00 | 551.00 | 506.00 | 498.00 | 417.00 | 364.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 187.00 | 201.00 | 365.00 | 412.00 | 368.00 | 378.00 | -- | 412.00 | -- | 368.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.00 | 47.00 | 34.00 | 37.00 | 36.00 | 42.00 | -- | 37.00 | -- | 36.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 353.00 | 355.00 | 460.00 | 596.00 | 560.00 | 498.00 | -- | 596.00 | -- | 560.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.00 | -- | 1,015.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 579.00 | 602.00 | 859.00 | 1,045.00 | 963.00 | 918.00 | 978.00 | 1,045.00 | 1,015.00 | 963.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 98.00 | 128.00 | 200.00 | 217.00 | 273.00 | 412.00 | 377.00 | 217.00 | 305.00 | 273.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,475.00 | 1,478.00 | 2,394.00 | 2,697.00 | 2,212.00 | 2,707.00 | 2,808.00 | 2,697.00 | 2,794.00 | 2,212.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 46.00 | 69.00 | 72.00 | 57.00 | 56.00 | 58.00 | -- | 57.00 | -- | 56.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 919.00 | 979.00 | 973.00 | -- | -- | -- | 973.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,067.00 | 2,577.00 | 2,678.00 | 2,696.00 | 3,491.00 | 3,567.00 | -- | 2,696.00 | -- | 3,491.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 183.00 | 214.00 | 317.00 | 518.00 | 649.00 | 369.00 | -- | 518.00 | -- | 649.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 51.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 78.00 | 79.00 | 4,001.00 | -- | 4,269.00 | 78.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,347.00 | 3,780.00 | 4,047.00 | 4,244.00 | 4,275.00 | 4,073.00 | 4,001.00 | 4,244.00 | 4,269.00 | 4,275.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1,813.00 | -2,049.00 | -2,180.00 | -2,179.00 | -2,168.00 | -2,169.00 | -2,131.00 | -2,179.00 | -2,185.00 | -2,168.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,535.00 | 1,731.00 | 1,866.00 | 2,065.00 | 2,107.00 | 1,904.00 | 1,870.00 | 2,065.00 | 2,085.00 | 2,107.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 138.00 | 257.00 | 283.00 | 240.00 | 241.00 | 248.00 | 240.00 | 240.00 | 236.00 | 241.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 52.00 | 106.00 | 105.00 | 100.00 | 105.00 | 103.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 105.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 67.00 | 81.00 | 117.00 | 341.00 | 316.00 | 242.00 | 304.00 | 341.00 | 283.00 | 316.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,739.00 | 2,069.00 | 2,266.00 | 2,645.00 | 2,664.00 | 2,395.00 | 2,414.00 | 2,645.00 | 2,604.00 | 2,664.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,214.00 | 3,547.00 | 4,660.00 | 5,342.00 | 4,877.00 | 5,102.00 | 5,221.00 | 5,342.00 | 5,399.00 | 4,877.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 307.00 | 363.00 | 514.00 | 540.00 | 477.00 | 476.00 | 423.00 | 540.00 | 507.00 | 477.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.00 | 31.00 | 141.00 | 223.00 | 143.00 | 205.00 | 260.00 | 223.00 | 165.00 | 143.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 339.00 | 401.00 | 659.00 | 766.00 | 620.00 | 681.00 | 682.00 | 766.00 | 672.00 | 620.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 229.00 | 488.00 | 440.00 | 187.00 | 257.00 | 330.00 | 318.00 | 187.00 | 212.00 | 257.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 238.00 | 499.00 | 453.00 | 197.00 | 267.00 | 341.00 | 327.00 | 197.00 | 223.00 | 267.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 145.00 | 188.00 | 253.00 | 235.00 | 230.00 | 296.00 | 264.00 | 235.00 | 263.00 | 230.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 722.00 | 1,088.00 | 1,364.00 | 1,198.00 | 1,117.00 | 1,318.00 | 1,273.00 | 1,198.00 | 1,157.00 | 1,117.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 888.00 | 761.00 | 860.00 | 998.00 | 1,103.00 | 906.00 | 901.00 | 998.00 | 1,182.00 | 1,103.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 36.00 | 65.00 | 76.00 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 43.00 | 48.00 | 47.00 | 44.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 924.00 | 826.00 | 936.00 | 1,046.00 | 1,147.00 | 951.00 | 944.00 | 1,046.00 | 1,228.00 | 1,147.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.82 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 65.00 | 78.00 | 68.00 | 49.00 | 50.00 | 63.00 | 58.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 68.00 | 105.00 | 78.00 | 137.00 | 145.00 | 116.00 | 113.00 | 137.00 | 128.00 | 145.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,057.00 | 1,008.00 | 1,083.00 | 1,232.00 | 1,342.00 | 1,130.00 | 1,115.00 | 1,232.00 | 1,406.00 | 1,342.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,779.00 | 2,096.00 | 2,447.00 | 2,430.00 | 2,458.00 | 2,448.00 | 2,388.00 | 2,430.00 | 2,564.00 | 2,458.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 733.00 | 723.00 | 902.00 | 630.00 | 325.00 | 638.00 | 604.00 | 630.00 | 592.00 | 325.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 691.00 | 716.00 | 1,302.00 | 2,268.00 | 2,080.00 | 2,003.00 | 2,219.00 | 2,268.00 | 2,229.00 | 2,080.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,425.00 | 1,439.00 | 2,203.00 | 2,899.00 | 2,405.00 | 2,641.00 | 2,822.00 | 2,899.00 | 2,821.00 | 2,405.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,435.00 | 1,451.00 | 2,213.00 | 2,912.00 | 2,418.00 | 2,654.00 | 2,833.00 | 2,912.00 | 2,835.00 | 2,418.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 153.00 | 95.00 | 644.00 | 1,256.00 | 704.00 | 386.00 | 377.00 | 141.00 | 144.00 | 42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 163.00 | 198.00 | 211.00 | 205.00 | 209.00 | 51.00 | 48.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.00 | 19.00 | -235.00 | -215.00 | 7.00 | -133.00 | -105.00 | 121.00 | -57.00 | 48.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -110.00 | -70.00 | -73.00 | -304.00 | -329.00 | -41.00 | -89.00 | -131.00 | -71.00 | -38.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 204.00 | 242.00 | 547.00 | 943.00 | 591.00 | 263.00 | 231.00 | 188.00 | 67.00 | 105.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -237.00 | -269.00 | -364.00 | -426.00 | -479.00 | -85.00 | -96.00 | -150.00 | -116.00 | -117.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -23.00 | -123.00 | -9.00 | -58.00 | -71.00 | -21.00 | -13.00 | -16.00 | -- | -42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 21.00 | -- | 5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -253.00 | -375.00 | -355.00 | -446.00 | -510.00 | -104.00 | -95.00 | -145.00 | -116.00 | -154.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 212.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -31.00 | -4.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 231.00 | 188.00 | 354.00 | 673.00 | 323.00 | 529.00 | 29.00 | 93.00 | 200.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -291.00 | -165.00 | -354.00 | -732.00 | -150.00 | -534.00 | -2.00 | -134.00 | -1.00 | -13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -61.00 | 23.00 | -- | -60.00 | 172.00 | -5.00 | 26.00 | -41.00 | 199.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -167.00 | -40.00 | -11.00 | -192.00 | -353.00 | -195.00 | -- | -- | -- | -353.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -9.00 | -12.00 | -13.00 | -12.00 | -11.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -6.00 | 10.00 | 72.00 | -26.00 | -36.00 | -- | -12.00 | -19.00 | -2.00 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -242.00 | -19.00 | 229.00 | -293.00 | -225.00 | -203.00 | 12.00 | -63.00 | 198.00 | -371.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 785.00 | 516.00 | 351.00 | 712.00 | 738.00 | 834.00 | 782.00 | 987.00 | 879.00 | 1,032.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.00 | -3.00 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 36.00 | 17.00 | -30.00 | 30.00 | 1.00 | ||
