?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
75.48
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數43.96%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.95%
(單位:百萬)
內部人持股率 %84.45%
63.74(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 43.96% | 33.18 |
2023-07-31 | 44.02% | 33.23 |
2023-06-30 | 43.73% | 33.00 |
2023-05-31 | 32.15% | 23.43 |
2023-04-30 | 32.53% | 23.71 |
2023-03-31 | 32.24% | 23.49 |
2023-02-28 | 14.69% | 7.43 |
每頁的行數:
1-7 / 46
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 0.95% | 0.72 |
2023-07-31 | 1.00% | 0.73 |
2023-06-30 | 0.95% | 0.70 |
2023-05-31 | 0.95% | 0.70 |
2023-04-30 | 0.86% | 0.63 |
2023-03-31 | 0.85% | 0.60 |
2023-02-28 | 1.22% | 0.62 |
每頁的行數:
1-7 / 34
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Rohan Palekar | 300,950 | 2023-08-17 |
Mr. Quoc Le-Nguyen | 168,832 | 2023-08-01 |
Dr. Michael Hayden, Ch.B.,M.B.,PhD | 80,904 | 2023-03-28 |
Mr. Ryan Martins | 56,295 | 2023-08-17 |
高管持倉榜