
National Vision Holdings Inc? (EYE)
$15.76
▲+0.18(
+1.16%)
1.36
市凈率
49.2
市盈率
$12.3億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 21.11 | 20.68 | 21.63 | 24.98 | 25.04 | 6.34 | 6.30 | 5.94 | 6.10 | 6.71 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.85 | 2.16 | 2.83 | 2.01 | 1.71 | 0.59 | 0.52 | 0.12 | 0.63 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.78 | 1.05 | 1.82 | 0.76 | 0.49 | 0.27 | 0.21 | -0.19 | 0.36 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.44 | 1.43 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | -0.12 | 0.22 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.44 | 1.43 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | -0.12 | 0.22 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 1.07 | 1.57 | 0.28 | 0.42 | 0.75 | 0.63 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.78 | 1.91 | 1.70 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | -0.37 | 0.50 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.02 | 2.84 | 2.69 | 1.48 | 1.68 | 0.51 | 0.42 | -0.03 | 0.80 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.49 | 4.60 | 3.76 | 2.90 | 3.26 | 3.23 | 3.25 | 2.90 | 3.16 | 3.26 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 9.75 | 11.16 | 11.38 | 11.41 | 11.62 | 11.30 | 11.49 | 11.41 | 11.48 | 11.62 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.75 | -1.98 | -1.65 | -1.92 | -1.80 | -2.09 | -1.87 | -1.92 | -1.98 | -1.80 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.97 | 12.82 | 11.96 | 12.70 | 13.03 | 12.57 | 12.66 | 12.70 | 12.94 | 13.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 32.43 | 45.29 | 47.99 | 38.76 | 15.76 | 27.50 | 32.65 | 38.76 | 18.84 | 24.29 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 4.32 | 4.31 | 14.00 | 4.61 | 2.90 | 4.23 | 5.12 | -4.10 | 8.13 | 2.49 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.30 | 1.06 | 3.32 | 1.36 | 2.13 | 1.74 | 1.80 | -1.21 | 4.96 | 1.19 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.78 | 1.66 | 5.54 | 1.84 | 1.14 | 1.69 | 2.01 | -1.62 | 3.17 | 0.97 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.27 | 3.26 | 10.26 | 3.41 | 2.09 | 3.13 | 3.74 | -2.99 | 5.85 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.92 | 12.46 | 25.30 | 8.49 | 5.86 | 12.20 | 9.10 | -8.08 | 17.84 | 4.54 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.98 | 4.62 | 8.85 | 3.15 | 2.24 | 4.48 | 3.43 | -3.07 | 6.84 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 25.61 | 25.24 | 6.64 | 5.65 | 2.92 | -6.82 | 6.64 | 6.16 | 5.65 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.98 | 5.15 | 7.72 | 2.29 | 1.62 | 2.92 | 2.18 | -1.35 | 4.22 | 1.59 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.00 | 10.06 | 9.76 | 9.69 | 5.05 | 9.92 | 9.62 | 9.69 | 6.87 | 6.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.35 | 4.85 | 2.54 | 0.05 | 0.93 | 1.61 | -- | 1.05 | 1.93 | 0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 53.23 | 54.05 | 56.49 | 53.85 | 53.46 | 53.97 | 53.37 | 52.62 | 54.82 | 52.82 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.78 | 6.37 | 8.63 | 3.34 | 2.42 | 4.29 | 3.33 | -1.96 | 5.99 | 1.64 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.90 | 2.12 | 6.17 | 2.10 | 1.27 | 1.91 | 2.30 | -1.97 | 3.25 | 1.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.76 | 10.43 | 13.08 | 8.04 | 6.95 | 9.25 | 8.31 | 2.08 | 10.34 | 6.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.70 | 9.24 | 7.86 | 0.28 | 1.53 | 2.61 | 0.58 | -6.31 | 8.24 | 2.24 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.23 | 1.15 | 1.05 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
limit | limit | limit | limit | 49.69 | 42.38 | 50.78 | 47.11 | 47.75 | 47.78 | 46.64 | 43.07 | 53.58 | 47.78 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.93 | 0.78 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 9.19 | 9.89 | 8.73 | 10.42 | 10.39 | 9.59 | 9.20 | 11.23 | 10.49 | 11.04 | ||
limit | limit | limit | limit | 19.10 | 24.51 | 26.06 | 25.55 | 26.17 | 27.12 | 27.24 | 27.57 | 25.12 | 25.54 | ||
limit | limit | limit | limit | 55.12 | 55.41 | 47.39 | 48.67 | 47.23 | 49.97 | 49.29 | 50.35 | 44.30 | 44.99 | ||
limit | limit | limit | limit | 45.20 | 40.79 | 30.06 | 33.53 | 31.45 | 32.45 | 31.25 | 34.01 | 29.66 | 30.49 | ||
limit | limit | limit | limit | 6.62 | 6.59 | 7.70 | 7.50 | 7.73 | 1.83 | 1.85 | 1.81 | 2.06 | 2.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.23 | 0.70 | 0.53 | 1.69 | 2.25 | 1.26 | 1.83 | -- | 0.82 | 3.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.61 | 0.33 | 0.37 | 0.95 | 0.78 | 0.68 | 0.91 | -- | 0.37 | 0.69 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 1,724.00 | 1,712.00 | 2,080.00 | 2,005.00 | 2,056.00 | 510.00 | 499.00 | 469.00 | 562.00 | 525.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 807.00 | 787.00 | 905.00 | 926.00 | 957.00 | 235.00 | 233.00 | 222.00 | 254.00 | 248.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 918.00 | 925.00 | 1,175.00 | 1,080.00 | 1,099.00 | 275.00 | 266.00 | 247.00 | 308.00 | 278.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 53.23 | 54.05 | 56.49 | 53.85 | 53.46 | 53.97 | 53.37 | 52.62 | 54.82 | 52.82 | ||
limit | limit | limit | limit | 744.00 | 725.00 | 901.00 | 915.00 | 953.00 | 228.00 | 225.00 | 234.00 | 250.00 | 244.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 91.00 | 91.00 | 95.00 | 97.00 | 96.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 835.00 | 816.00 | 995.00 | 1,013.00 | 1,049.00 | 253.00 | 250.00 | 256.00 | 275.00 | 269.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 82.00 | 109.00 | 179.00 | 67.00 | 50.00 | 22.00 | 17.00 | -9.00 | 34.00 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.78 | 6.37 | 8.63 | 3.34 | 2.42 | 4.29 | 3.33 | -1.96 | 5.99 | 1.64 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -33.00 | -48.00 | -26.00 | -- | -9.00 | -4.00 | -- | -3.00 | -5.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -33.00 | -48.00 | -26.00 | -- | -7.00 | -4.00 | 2.00 | -3.00 | -5.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -19.00 | -22.00 | -4.00 | -6.00 | -3.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 30.00 | 39.00 | 149.00 | 61.00 | 39.00 | 14.00 | 17.00 | -12.00 | 28.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.00 | -2.00 | -21.00 | -19.00 | -13.00 | -5.00 | -6.00 | 3.00 | -10.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -7.57 | 6.21 | 14.12 | 30.74 | 33.47 | 32.44 | 33.65 | 25.36 | 35.77 | 4.67 | ||
limit | limit | limit | limit | 33.00 | 36.00 | 128.00 | 42.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | -9.00 | 18.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 33.00 | 36.00 | 128.00 | 42.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | -9.00 | 18.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.90 | 2.12 | 6.17 | 2.10 | 1.27 | 1.91 | 2.30 | -1.97 | 3.25 | 1.07 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.45 | 1.57 | 0.53 | 0.33 | 0.12 | 0.15 | -0.12 | 0.23 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.44 | 1.43 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | -0.12 | 0.22 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 81.7 | 82.8 | 96.1 | 80.3 | 78.3 | 80.4 | 79.3 | 79.0 | 92.1 | 78.3 | ||
limit | limit | limit | limit | 64.00 | 87.00 | 175.00 | 61.00 | 44.00 | 22.00 | 17.00 | -15.00 | 33.00 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 87.00 | 92.00 | 97.00 | 100.00 | 99.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 151.00 | 179.00 | 272.00 | 161.00 | 143.00 | 47.00 | 41.00 | 10.00 | 58.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.76 | 10.43 | 13.08 | 8.04 | 6.95 | 9.25 | 8.31 | 2.08 | 10.34 | 6.39 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 39.00 | 374.00 | 306.00 | 229.00 | 255.00 | 254.00 | 256.00 | 229.00 | 247.00 | 255.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 39.00 | 374.00 | 306.00 | 229.00 | 255.00 | 254.00 | 256.00 | 229.00 | 247.00 | 255.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 43.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 63.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 44.00 | 58.00 | 56.00 | 80.00 | 79.00 | 64.00 | 64.00 | 80.00 | 80.00 | 79.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 65.00 | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 63.00 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 58.00 | 63.00 | 66.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 63.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 128.00 | 111.00 | 124.00 | 123.00 | 121.00 | 129.00 | 122.00 | 123.00 | 124.00 | 121.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 41.00 | 40.00 | 33.00 | 35.00 | 41.00 | 36.00 | 40.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 235.00 | 567.00 | 515.00 | 474.00 | 494.00 | 480.00 | 477.00 | 474.00 | 486.00 | 494.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 170.00 | 185.00 | 201.00 | 223.00 | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 27.00 | 24.00 | 35.00 | 36.00 | -- | -- | -- | 36.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 786.00 | 805.00 | 868.00 | 962.00 | 766.00 | 723.00 | 738.00 | 962.00 | 752.00 | 766.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 987.00 | 1,018.00 | 1,107.00 | 1,226.00 | 766.00 | 723.00 | 738.00 | 1,226.00 | 752.00 | 766.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -272.00 | -336.00 | -406.00 | -483.00 | -- | -- | -- | -483.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 715.00 | 681.00 | 701.00 | 743.00 | 766.00 | 723.00 | 738.00 | 743.00 | 752.00 | 766.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,075.00 | 1,068.00 | 1,060.00 | 1,053.00 | 1,049.00 | 1,056.00 | 1,055.00 | 1,053.00 | 1,051.00 | 1,049.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.00 | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,798.00 | 1,767.00 | 1,779.00 | 1,817.00 | 1,840.00 | 1,798.00 | 1,815.00 | 1,817.00 | 1,826.00 | 1,840.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 2,033.00 | 2,333.00 | 2,293.00 | 2,291.00 | 2,334.00 | 2,278.00 | 2,292.00 | 2,291.00 | 2,312.00 | 2,334.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 41.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 64.00 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 75.00 | 64.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 4.00 | 7.00 | -- | 13.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 33.00 | 37.00 | 44.00 | 40.00 | -- | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 43.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 82.00 | 111.00 | 118.00 | 114.00 | 118.00 | 122.00 | 126.00 | 114.00 | 134.00 | 118.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.00 | -- | -- | 4.00 | 8.00 | -- | -- | 4.00 | 3.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 55.00 | 62.00 | 65.00 | 81.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 81.00 | 75.00 | 75.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 66.00 | 62.00 | 65.00 | 81.00 | 82.00 | 78.00 | 70.00 | 81.00 | 75.00 | 82.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 84.00 | 92.00 | 95.00 | 103.00 | 104.00 | 99.00 | 97.00 | 103.00 | 109.00 | 104.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 84.00 | 92.00 | 95.00 | 103.00 | 104.00 | 99.00 | 97.00 | 103.00 | 109.00 | 104.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 42.00 | 64.00 | 66.00 | 45.00 | 59.00 | 56.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 59.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 273.00 | 329.00 | 344.00 | 344.00 | 363.00 | 354.00 | 337.00 | 344.00 | 362.00 | 363.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 526.00 | 625.00 | 544.00 | 546.00 | 555.00 | 545.00 | 546.00 | 546.00 | 547.00 | 555.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 362.00 | 355.00 | 365.00 | 375.00 | 381.00 | 370.00 | 383.00 | 375.00 | 389.00 | 381.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 888.00 | 979.00 | 908.00 | 921.00 | 936.00 | 914.00 | 929.00 | 921.00 | 935.00 | 936.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.23 | 1.15 | 1.05 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 82.00 | 102.00 | 106.00 | 115.00 | 117.00 | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 109.00 | 117.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 983.00 | 1,098.00 | 1,023.00 | 1,046.00 | 1,062.00 | 1,033.00 | 1,048.00 | 1,046.00 | 1,054.00 | 1,062.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,256.00 | 1,427.00 | 1,367.00 | 1,390.00 | 1,426.00 | 1,387.00 | 1,385.00 | 1,390.00 | 1,416.00 | 1,426.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 107.00 | 143.00 | 278.00 | 321.00 | 344.00 | 318.00 | 330.00 | 321.00 | 339.00 | 344.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 700.00 | 796.00 | 750.00 | 767.00 | 778.00 | 760.00 | 763.00 | 767.00 | 772.00 | 778.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -28.00 | -28.00 | -102.00 | -186.00 | -214.00 | -185.00 | -185.00 | -186.00 | -214.00 | -214.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 776.00 | 907.00 | 926.00 | 901.00 | 908.00 | 892.00 | 907.00 | 901.00 | 897.00 | 908.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 776.00 | 907.00 | 926.00 | 901.00 | 908.00 | 892.00 | 907.00 | 901.00 | 897.00 | 908.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 33.00 | 36.00 | 128.00 | 42.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | -9.00 | 18.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 87.00 | 92.00 | 97.00 | 100.00 | 99.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -7.00 | -14.00 | 1.00 | -25.00 | -16.00 | -2.00 | -- | -16.00 | -- | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -16.00 | 11.00 | -15.00 | -2.00 | 6.00 | -3.00 | 7.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -3.00 | 24.00 | -1.00 | 1.00 | -6.00 | 1.00 | -1.00 | -4.00 | 9.00 | -11.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 20.00 | 27.00 | 8.00 | -19.00 | 6.00 | 6.00 | -11.00 | -7.00 | 22.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -6.00 | 49.00 | -6.00 | -45.00 | -10.00 | 2.00 | -5.00 | -27.00 | 29.00 | -7.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.00 | -- | 17.00 | 11.00 | 9.00 | -5.00 | 1.00 | 6.00 | -6.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.00 | 22.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 32.00 | 26.00 | 4.00 | -9.00 | -- | 2.00 | -3.00 | -- | 3.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 165.00 | 235.00 | 259.00 | 119.00 | 143.00 | 41.00 | 33.00 | -2.00 | 74.00 | 38.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -101.00 | -77.00 | -96.00 | -114.00 | -112.00 | -28.00 | -30.00 | -27.00 | -28.00 | -26.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00 | -- | 3.00 | 3.00 | 2.00 | -- | -- | 3.00 | -- | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -101.00 | -76.00 | -93.00 | -111.00 | -110.00 | -28.00 | -30.00 | -25.00 | -28.00 | -27.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -26.00 | -1.00 | -73.00 | -84.00 | -28.00 | -73.00 | -- | -1.00 | -28.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 567.00 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -595.00 | -372.00 | -172.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -2.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -28.00 | 176.00 | -172.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -2.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -3.00 | -12.00 | -1.00 | -- | -3.00 | -- | -- | -- | -- | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -42.00 | 176.00 | -234.00 | -85.00 | -33.00 | -74.00 | -1.00 | -- | -29.00 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 18.00 | 40.00 | 375.00 | 307.00 | 256.00 | 316.00 | 256.00 | 258.00 | 231.00 | 248.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 22.00 | 335.00 | -68.00 | -76.00 | -- | -60.00 | 2.00 | -27.00 | 18.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 40.00 | 375.00 | 307.00 | 231.00 | 256.00 | 256.00 | 258.00 | 231.00 | 248.00 | 256.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -101.00 | -77.00 | -96.00 | -114.00 | -112.00 | -28.00 | -30.00 | -27.00 | -28.00 | -26.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 64.00 | 158.00 | 163.00 | 6.00 | 31.00 | 13.00 | 3.00 | -30.00 | 46.00 | 12.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 81.08 | 102.93 | 33.56 | 74.54 | 49.25 | 28.06 | 48.01 | 74.54 | 50.92 | 75.91 | ||
limit | limit | limit | limit | 81.08 | 102.93 | 33.56 | 74.54 | 49.25 | 28.06 | 48.01 | 74.54 | 50.92 | 75.91 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 42.17 | 30.51 | 136.48 | 38.10 | 36.67 | 51.83 | 136.48 | 51.34 | 57.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.33 | 4.06 | 4.22 | 3.40 | 1.36 | 2.43 | 2.84 | 3.40 | 1.64 | 2.09 | ||
