
FirstGroup PLC? (FGROY)
$1.96
▲+0.05(
+2.62%)
1.47
市凈率
13.2
市盈率
2.44
股息率 %
$13.1億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.39 | |||
股東權益比率 | 0.17 | |||
債務股本比率 | 2.76 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.28 | |||
利息保障倍數 | 2.35 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.11 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -3.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 3.83 vs 8.57 | ROIC %WACC % |
成長能力評級6/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 13.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 27.30 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0.50 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 1.30 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 4.90 |
價格動量評級6/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 91.12 | ||
9天相對強弱指標 | 76.10 | ||
14天相對強弱指標 | 67.87 | ||
6-1個月動量因子 % | 44.36 | ||
12-1個月動量因子 % | 57.38 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 2.44 | ||
股息支付率 | 0.19 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 2.44 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.44 | ||
3年股票回購增長率 % | 16.20 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 21.47 | ||
營業利潤率 % | 4.20 | ||
凈利率 % | 2.26 | ||
股本回報率 ROE % | 11.05 | ||
資產收益率 ROA % | 2.07 | ||
資本回報率 % | 3.83 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 7.78 | ||
已動用資本回報率 % | 7.46 | ||
過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級10/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.24 | ||
預估市盈率 | 13.81 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.65 | ||
席勒市盈率 | 29.11 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 2.70 | ||
市盈增長比 | 0.37 | ||
市銷率 | 0.30 | ||
市凈率 | 1.47 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 1.72 | ||
股價/自由現金流 | 2.91 | ||
股價/每股經營現金流 | 2.01 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 13.63 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 2.53 | ||
預估企業價值倍數 | 2.75 | ||
企業價值/收入 | 0.59 | ||
企業價值/預估收入 | 0.48 | ||
企業價值/自由現金流 | 5.72 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.35 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.40 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0.59 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 7.34 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 38.89 |
FirstGroup PLC? (FGROY) 大師價值線:
$3.02
價值陷阱嫌疑,想好再碰
FirstGroup PLC 估值指標
FGROY 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 4,507.491 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.14 |
β貝塔系數 | 0.59 |
一年股價波動率% | 39.36 |
14天相對強弱指標 | 67.87 |
14天真實波幅均值 | 0.02 |
20天簡單移動平均值 | 1.89 |
12-1個月動量因子% | 57.38 |
52周股價范圍 | $1.14 - $2 |
股數(百萬) | 671.23 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
FirstGroup PLC 公司簡介
公司簡介:
FirstGroup PLC 是一家總部位于英國的客運公司。該公司將自己組織成細分市場:灰狗、First Bus 和 First Rail。Greyhound 細分市場在美國和加拿大運營城際巴士。First Bus 在英國運營巴士。First Rail在英國運營旅客列車。該公司的大部分收入來自英國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROY | FirstGroup PLC | $1.96 | +0.05 | +2.62% | +65.32% | 95.36億 | 13.24 | 1.47 | 0.30 | 2.44% | 鐵路運輸 |