?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 1.99 | 0.87 | 1.18 | 1.59 | 1.85 | 0.35 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.46 | 0.04 | 0.06 | 0.28 | 0.40 | -0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.24 | -0.21 | -0.18 | 0.07 | 0.18 | -0.18 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.07 | -0.32 | -0.35 | -0.06 | 0.01 | -0.25 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.07 | -0.32 | -0.35 | -0.06 | 0.01 | -0.25 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.15 | -0.39 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.30 | -0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.39 | 0.58 | 0.34 | 0.37 | 0.69 | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.94 | 0.65 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.07 | -0.18 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | -0.18 | -0.12 | -0.20 | -0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.82 | 2.86 | 2.88 | 2.69 | 2.71 | 2.95 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.71 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 7.46 | -40.25 | -69.67 | -20.02 | 3.93 | -94.65 | -47.21 | -13.08 | -24.28 | 35.29 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.82 | -7.05 | -7.26 | -1.39 | 0.29 | -10.56 | -3.82 | -1.04 | -1.83 | 2.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.15 | -8.03 | -8.21 | -1.56 | 0.33 | -12.01 | -4.31 | -1.17 | -2.06 | 2.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 12.33 | -8.25 | -7.09 | 2.59 | 7.18 | -13.42 | -0.66 | 2.67 | 2.74 | 11.46 | ||
limit | limit | limit | limit | 10.41 | -6.66 | -5.64 | 2.34 | 6.51 | -10.47 | -0.55 | 2.25 | 2.43 | 10.90 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.87 | -1.57 | -1.20 | 1.60 | 1.09 | -4.74 | 3.02 | 1.12 | 2.31 | 3.54 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.49 | 4.62 | 6.48 | 7.37 | 6.39 | -- | 6.48 | -- | 7.37 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 7.25 | 4.67 | 4.22 | 4.09 | 4.87 | 4.16 | 4.12 | 4.19 | 4.38 | 5.34 | ||
limit | limit | limit | limit | 31.95 | 30.66 | 27.72 | 28.96 | 31.78 | 21.40 | 30.43 | 29.50 | 28.49 | 34.57 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.89 | -7.07 | -3.90 | 3.42 | 7.74 | -27.62 | 6.29 | 3.00 | 3.79 | 11.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.51 | -36.46 | -29.35 | -3.95 | 0.69 | -72.08 | -11.02 | -3.06 | -4.73 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 23.12 | 4.75 | 4.92 | 17.55 | 21.60 | -15.06 | 13.49 | 18.59 | 16.64 | 25.81 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.42 | -44.39 | 8.48 | 8.58 | -- | 26.81 | 0.62 | 11.44 | 6.08 | 11.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.95 | 4.43 | 8.32 | 9.45 | 8.58 | 6.99 | 8.32 | 6.93 | 9.45 | 8.58 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.77 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | 16.56 | 5.93 | 6.86 | 10.15 | 13.37 | 3.14 | 10.55 | 9.99 | 11.01 | 15.76 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 15.16 | 28.23 | 20.37 | 20.07 | 16.63 | 31.01 | 14.49 | 16.10 | 18.12 | 17.14 | ||
limit | limit | limit | limit | 55.92 | 116.15 | 104.45 | 97.23 | 84.28 | 139.63 | 84.66 | 97.29 | 88.31 | 82.45 | ||
limit | limit | limit | limit | 61.17 | 107.69 | 95.58 | 92.42 | 90.47 | 152.06 | 83.05 | 96.89 | 96.76 | 85.57 | ||
limit | limit | limit | limit | 20.41 | 19.77 | 11.50 | 15.26 | 22.82 | 43.44 | 12.89 | 15.71 | 26.57 | 20.26 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.97 | 3.39 | 3.82 | 3.95 | 4.03 | 1.20 | 2.20 | 1.88 | 1.89 | 2.13 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.66 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.63 | -- | -- | 2.58 | 1.09 | -- | 1.22 | 3.05 | 2.26 | 0.76 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.50 | -- | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.36 | 0.93 | 0.44 | 0.58 | 0.42 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 2,471.90 | 1,079.67 | 1,454.08 | 1,976.23 | 2,298.47 | 432.91 | 1,017.38 | 958.38 | 1,055.86 | 1,242.61 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,682.20 | 748.65 | 1,051.06 | 1,403.87 | 1,568.04 | 340.28 | 707.80 | 675.62 | 755.05 | 813.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 789.70 | 331.01 | 403.02 | 572.36 | 730.43 | 92.63 | 309.58 | 282.76 | 300.82 | 429.61 | ||
limit | limit | limit | limit | 31.95 | 30.66 | 27.72 | 28.96 | 31.78 | 21.40 | 30.43 | 29.50 | 28.49 | 34.57 | ||
limit | limit | limit | limit | 489.08 | 379.60 | 480.16 | 502.10 | 556.03 | 211.44 | 266.87 | 250.46 | 261.58 | 294.45 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 6.72 | 27.70 | -20.49 | 2.59 | -3.60 | 0.76 | -21.26 | 3.54 | -0.81 | -2.79 | ||
limit | limit | limit | limit | 495.80 | 407.30 | 459.67 | 504.69 | 552.43 | 212.20 | 245.62 | 253.99 | 260.77 | 291.66 | ||
limit | limit | limit | limit | 293.90 | -76.29 | -56.65 | 67.67 | 178.00 | -119.57 | 63.96 | 28.77 | 40.05 | 137.95 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.89 | -7.07 | -3.90 | 3.42 | 7.74 | -27.62 | 6.29 | 3.00 | 3.79 | 11.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.51 | 5.55 | 7.14 | 6.41 | 12.09 | 3.32 | 3.79 | 2.52 | 3.99 | 8.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -112.55 | -135.38 | -149.59 | -140.82 | -161.90 | -74.66 | -74.28 | -71.42 | -72.23 | -89.67 | ||
limit | limit | limit | limit | -110.68 | -131.38 | -143.66 | -136.40 | -153.50 | -71.93 | -71.09 | -69.76 | -69.40 | -84.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.47 | -188.00 | -177.45 | 10.90 | 40.81 | -98.82 | -77.77 | 11.44 | -0.09 | 40.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 181.75 | -395.66 | -377.76 | -57.83 | 65.31 | -290.32 | -84.90 | -29.56 | -29.44 | 94.75 | ||
limit | limit | limit | limit | -99.58 | -33.85 | -59.88 | -18.45 | -43.22 | -31.09 | -28.52 | -1.58 | -16.94 | -26.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 54.79 | -8.56 | -15.85 | -31.91 | 66.18 | -10.71 | -33.59 | -5.34 | -57.52 | 27.74 | ||
limit | limit | limit | limit | 82.17 | -429.51 | -437.64 | -76.28 | 22.09 | -321.41 | -113.42 | -31.13 | -46.38 | 68.47 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 4.62 | 35.85 | 10.80 | -1.88 | -6.16 | 9.38 | 1.35 | 1.76 | -3.57 | -2.58 | ||
limit | limit | limit | limit | 86.79 | -393.66 | -426.84 | -78.16 | 15.93 | -312.03 | -112.08 | -29.37 | -49.95 | 65.89 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.51 | -36.46 | -29.35 | -3.95 | 0.69 | -72.08 | -11.02 | -3.06 | -4.73 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.07 | -0.32 | -0.35 | -0.06 | 0.01 | -0.25 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.07 | -0.32 | -0.35 | -0.06 | 0.01 | -0.25 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,239.5 | 1,235.0 | 1,236.9 | 1,239.7 | 1,248.3 | 1,235.8 | 1,238.0 | 1,238.9 | 1,240.5 | 1,248.3 | ||
limit | limit | limit | limit | 294.30 | -260.28 | -228.17 | 83.00 | 227.21 | -215.66 | -10.62 | 41.87 | 42.79 | 184.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 277.32 | 311.57 | 299.70 | 263.80 | 269.21 | 150.48 | 147.91 | 136.33 | 132.87 | 136.34 | ||
limit | limit | limit | limit | 571.62 | 51.30 | 71.54 | 346.80 | 496.42 | -65.18 | 137.29 | 178.20 | 175.67 | 320.76 | ||
limit | limit | limit | limit | 23.12 | 4.75 | 4.92 | 17.55 | 21.60 | -15.06 | 13.49 | 18.59 | 16.64 | 25.81 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 303.50 | 429.46 | 712.07 | 417.28 | 459.56 | 802.73 | 712.07 | 515.18 | 417.28 | 459.56 | ||
limit | limit | limit | limit | 60.37 | 50.54 | 0.41 | 0.31 | 0.47 | 49.11 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 363.88 | 480.00 | 712.47 | 417.59 | 460.02 | 851.84 | 712.47 | 515.52 | 417.59 | 460.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 93.11 | 73.90 | 88.38 | 128.96 | 104.39 | 73.21 | 88.38 | 80.75 | 128.96 | 104.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 566.81 | 555.48 | 443.55 | 390.25 | 400.82 | 404.05 | 443.55 | 418.34 | 390.25 | 400.82 | ||
limit | limit | limit | limit | 659.92 | 629.38 | 531.93 | 519.21 | 505.21 | 477.26 | 531.93 | 499.09 | 519.21 | 505.21 | ||
limit | limit | limit | limit | 13.07 | 16.56 | 15.76 | 18.62 | -- | -- | 15.76 | -- | 18.62 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.52 | -1.24 | -1.05 | -0.37 | -- | -- | -1.05 | -- | -0.37 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 192.57 | 221.32 | 299.12 | 358.45 | 327.44 | 296.23 | 299.12 | 371.78 | 358.45 | 327.44 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 20.39 | 37.88 | 34.18 | -- | 31.76 | 20.39 | 37.88 | ||
limit | limit | limit | limit | 205.12 | 236.65 | 313.83 | 397.08 | 365.31 | 330.40 | 313.83 | 403.54 | 397.08 | 365.31 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.81 | 274.52 | 5.16 | 22.69 | 14.54 | 0.99 | 5.16 | 65.61 | 22.69 | 14.54 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,234.72 | 1,620.55 | 1,563.40 | 1,356.57 | 1,345.09 | 1,660.49 | 1,563.40 | 1,483.76 | 1,356.57 | 1,345.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 511.48 | 492.80 | 487.87 | 410.12 | -- | -- | 487.87 | -- | 410.12 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2,494.25 | 2,669.49 | 2,754.35 | 2,820.19 | -- | -- | 2,754.35 | -- | 2,820.19 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 438.83 | 493.47 | 509.19 | 510.96 | -- | -- | 509.19 | -- | 510.96 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 54.02 | 111.90 | 120.04 | 182.99 | -- | -- | 120.04 | -- | 182.99 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.78 | 1.87 | -653.14 | -726.28 | 3,240.28 | 3,207.61 | -653.14 | 3,057.78 | -726.28 | 3,240.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 3,500.36 | 3,769.54 | 3,218.30 | 3,197.99 | 3,240.28 | 3,207.61 | 3,218.30 | 3,057.78 | 3,197.99 | 3,240.28 | ||
limit | limit | limit | limit | -408.88 | -547.68 | -649.89 | -728.07 | -- | -- | -649.89 | -- | -728.07 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3,091.47 | 3,221.86 | 3,218.30 | 3,197.99 | 3,240.28 | 3,207.61 | 3,218.30 | 3,057.78 | 3,197.99 | 3,240.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 639.75 | 716.24 | 645.58 | 605.63 | 610.06 | 700.96 | 645.58 | 616.45 | 605.63 | 610.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 246.70 | 282.49 | 262.04 | 245.85 | 253.37 | 275.84 | 262.04 | 242.30 | 245.85 | 253.37 | ||
limit | limit | limit | limit | 281.34 | 357.36 | 411.70 | 280.38 | 270.95 | 328.80 | 411.70 | 327.76 | 280.38 | 270.95 | ||
limit | limit | limit | limit | 4,012.57 | 4,295.46 | 4,275.58 | 4,084.00 | 4,121.29 | 4,237.37 | 4,275.58 | 4,001.99 | 4,084.00 | 4,121.29 | ||
limit | limit | limit | limit | 5,247.29 | 5,916.02 | 5,838.98 | 5,440.57 | 5,466.38 | 5,897.86 | 5,838.98 | 5,485.75 | 5,440.57 | 5,466.38 | ||
limit | limit | limit | limit | 243.66 | 232.79 | 368.74 | 379.16 | 355.40 | 287.91 | 368.74 | 351.57 | 379.16 | 355.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 156.53 | 33.64 | 100.44 | 46.18 | 55.88 | 35.26 | 100.44 | 19.46 | 46.18 | 55.88 | ||
limit | limit | limit | limit | 235.01 | 206.64 | 355.19 | 129.14 | -- | 130.10 | 355.19 | 127.75 | 129.14 | 120.56 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 635.20 | 473.07 | 824.37 | 554.49 | 531.84 | 453.27 | 824.37 | 498.78 | 554.49 | 531.84 | ||
limit | limit | limit | limit | 290.60 | 334.58 | 342.17 | 354.93 | 338.27 | 355.21 | 342.17 | 143.17 | 354.93 | 338.27 | ||
limit | limit | limit | limit | 123.24 | 141.11 | 121.02 | 124.25 | 129.98 | 123.89 | 121.02 | 116.50 | 124.25 | 129.98 | ||
limit | limit | limit | limit | 413.84 | 475.69 | 463.18 | 479.18 | 468.25 | 479.10 | 463.18 | 259.67 | 479.18 | 468.25 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 716.88 | 637.29 | 795.79 | 1,063.51 | 1,043.06 | 1,052.24 | 795.79 | 1,027.69 | 1,063.51 | 1,043.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,765.92 | 1,586.05 | 2,083.34 | 2,097.17 | 2,043.16 | 1,984.61 | 2,083.34 | 1,786.15 | 2,097.17 | 2,043.16 | ||
limit | limit | limit | limit | 668.91 | 1,707.40 | 1,740.25 | 1,360.86 | 1,370.96 | 1,787.58 | 1,740.25 | 1,651.98 | 1,360.86 | 1,370.96 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,174.89 | 1,352.57 | 1,356.56 | 1,493.37 | 1,542.00 | 1,380.06 | 1,356.56 | 1,345.81 | 1,493.37 | 1,542.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,843.79 | 3,059.97 | 3,096.81 | 2,854.23 | 2,912.96 | 3,167.65 | 3,096.81 | 2,997.78 | 2,854.23 | 2,912.96 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.95 | 4.43 | 8.32 | 9.45 | 8.58 | 6.99 | 8.32 | 6.93 | 9.45 | 8.58 | ||
limit | limit | limit | limit | 58.75 | 48.25 | 45.26 | 35.87 | -- | -- | 45.26 | -- | 35.87 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 376.92 | 390.80 | 158.67 | 75.91 | 103.91 | 193.44 | 158.67 | 207.91 | 75.91 | 103.91 | ||
limit | limit | limit | limit | 2,279.45 | 3,499.02 | 3,300.74 | 2,966.00 | 3,016.87 | 3,361.09 | 3,300.74 | 3,205.69 | 2,966.00 | 3,016.87 | ||
limit | limit | limit | limit | 4,045.37 | 5,085.07 | 5,384.08 | 5,063.17 | 5,060.03 | 5,345.70 | 5,384.08 | 4,991.83 | 5,063.17 | 5,060.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -893.64 | -804.08 | -- | -- | -- | -893.64 | -804.08 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 1,609.97 | 1,568.88 | -- | -- | -- | 1,609.97 | 1,568.88 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1,159.07 | 797.22 | 428.07 | -363.75 | -370.69 | 521.47 | 428.07 | 470.23 | -363.75 | -370.69 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,159.10 | 797.24 | 428.10 | 352.61 | 394.14 | 521.49 | 428.10 | 470.26 | 352.61 | 394.14 | ||
limit | limit | limit | limit | 42.82 | 33.70 | 26.80 | 24.79 | 12.22 | 30.66 | 26.80 | 23.66 | 24.79 | 12.22 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,201.92 | 830.94 | 454.90 | 377.40 | 406.35 | 552.16 | 454.90 | 493.92 | 377.40 | 406.35 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 181.75 | -395.66 | -377.76 | -57.83 | 65.31 | -290.32 | -84.90 | -29.56 | -29.44 | 94.75 | ||
limit | limit | limit | limit | 277.32 | 311.57 | 299.70 | 263.80 | 269.21 | 150.48 | 147.91 | 136.33 | 132.87 | 136.34 | ||
limit | limit | limit | limit | 21.35 | 26.96 | -14.70 | -52.73 | -34.90 | 1.21 | -15.93 | 3.30 | -55.90 | 21.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 201.80 | -55.32 | -16.83 | -18.39 | 11.03 | -5.42 | -11.36 | -9.55 | -9.22 | 20.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.81 | 13.33 | -13.65 | -26.74 | -56.71 | 5.58 | -19.28 | -0.21 | -26.54 | -30.17 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -365.89 | -176.73 | 234.15 | 183.85 | 34.96 | 262.89 | -31.04 | 109.60 | 78.59 | -43.64 | ||
limit | limit | limit | limit | -141.92 | -191.76 | 188.96 | 86.00 | -45.61 | 264.26 | -77.61 | 103.15 | -13.06 | -32.55 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 9.72 | 6.15 | 4.85 | 4.95 | 6.04 | 1.68 | 3.16 | 2.19 | 2.85 | 3.20 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 43.08 | -34.03 | 151.12 | 47.24 | 106.36 | 54.86 | 95.78 | -14.71 | 61.36 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 369.95 | -303.73 | 266.87 | 344.16 | 401.31 | 180.96 | 84.33 | 197.40 | 154.58 | 246.73 | ||
limit | limit | limit | limit | -140.88 | -152.71 | -124.11 | -153.72 | -176.78 | -51.46 | -72.21 | -74.01 | -82.65 | -94.13 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.51 | 11.25 | 8.33 | 53.76 | 84.19 | 7.41 | 0.86 | 1.68 | 52.15 | 32.04 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.51 | -5.58 | -5.55 | -0.83 | -- | -4.30 | -1.21 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 18.14 | -- | 65.97 | 27.38 | -- | -- | 69.25 | -0.53 | 27.92 | ||
limit | limit | limit | limit | -43.92 | -614.63 | -62.80 | -15.97 | -10.97 | -11.67 | -51.03 | -5.21 | -10.97 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.80 | 361.83 | 271.37 | 23.57 | 7.74 | 222.55 | 46.87 | 19.87 | 4.49 | 3.25 | ||
limit | limit | limit | limit | -44.71 | -22.04 | -18.87 | -20.93 | -17.75 | -13.45 | -5.30 | -13.74 | -7.73 | -10.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 13.97 | 4.48 | 1.14 | -5.83 | 0.01 | 3.32 | -2.20 | 2.52 | -9.09 | 9.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -216.74 | -399.25 | 69.51 | -53.98 | -86.18 | 152.40 | -84.22 | 0.37 | -54.33 | -31.85 | ||
limit | limit | limit | limit | 19.72 | -- | 2.40 | 0.01 | 0.78 | 1.63 | 0.76 | 0.40 | -0.38 | 1.16 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -12.45 | -5.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 497.15 | 1,569.70 | 713.83 | 223.27 | 361.07 | 417.77 | 292.41 | 112.25 | 115.46 | 245.60 | ||
limit | limit | limit | limit | -362.77 | -561.86 | -634.75 | -428.16 | -394.07 | -332.59 | -299.25 | -282.48 | -156.88 | -237.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 134.38 | 1,007.84 | 79.08 | -204.89 | -33.01 | 85.18 | -6.84 | -170.23 | -41.42 | 8.41 | ||
limit | limit | limit | limit | -11.11 | -3.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -181.42 | -151.67 | -168.36 | -166.46 | -198.14 | -82.52 | -85.12 | -74.81 | -94.61 | -103.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -66.87 | -40.26 | -96.18 | -115.99 | -147.88 | -45.29 | -50.49 | -62.82 | -55.66 | -92.22 | ||
limit | limit | limit | limit | -118.17 | 806.88 | -183.06 | -487.34 | -378.24 | -41.00 | -141.70 | -307.47 | -192.07 | -186.18 | ||
limit | limit | limit | limit | 267.33 | 325.52 | 440.92 | 538.83 | 424.03 | 437.10 | 732.25 | 561.08 | 433.13 | 334.38 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.13 | 0.03 | -4.46 | 1.82 | 5.12 | -3.56 | -0.87 | -0.36 | 2.16 | 2.95 | ||
limit | limit | limit | limit | 36.17 | 103.94 | 148.87 | -195.35 | -57.99 | 288.80 | -142.46 | -110.06 | -89.65 | 31.66 | ||
limit | limit | limit | limit | 303.50 | 429.46 | 589.79 | 343.48 | 366.04 | 725.90 | 589.79 | 451.02 | 343.48 | 366.04 | ||
limit | limit | limit | limit | -186.46 | -175.56 | -143.54 | -174.65 | -194.56 | -64.91 | -78.07 | -87.75 | -90.38 | -104.18 | ||
limit | limit | limit | limit | 183.49 | -479.29 | 123.33 | 169.51 | 206.75 | 116.05 | 6.26 | 109.65 | 64.21 | 142.55 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 20.51 | -- | -- | -- | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
