
Great Portland Estates PLC? (GPEAF)
$5.14
0.00(
0.00%)
0.55
市凈率
虧損
市盈率
3.07
股息率 %
$12.6億
總市值
股價被低估
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.01 | |||
股東權益比率 | 0.77 | |||
債務股本比率 | 0.28 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -3.50 | |||
利息保障倍數 | 1.72 | |||
基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.75 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 0.74 vs 6.78 | ROIC %WACC % |
成長能力評級1/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -3.00 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -4.50 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 13.00 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | -5.71 |
價格動量評級5/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 100.00 | ||
9天相對強弱指標 | 98.74 | ||
14天相對強弱指標 | 89.02 | ||
6-1個月動量因子 % | -10.99 | ||
12-1個月動量因子 % | 12.90 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 3.07 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 3.07 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.27 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 64.58 | ||
營業利潤率 % | 21.71 | ||
凈利率 % | -179.71 | ||
股本回報率 ROE % | -8.14 | ||
資產收益率 ROA % | -6.14 | ||
資本回報率 % | 0.74 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -3602.36 | ||
已動用資本回報率 % | -5.84 | ||
過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級7/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | ||
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 42.92 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 6.96 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 11.61 | ||
市凈率 | 0.55 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0.55 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -10.39 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 57.76 | ||
企業價值倍數 | -10.51 | ||
預估企業價值倍數 | 48.23 | ||
企業價值/收入 | 17.38 | ||
企業價值/預估收入 | 21.38 | ||
企業價值/自由現金流 | -834.03 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.56 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.56 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -9.62 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 17.89 |
Great Portland Estates PLC? (GPEAF) 大師價值線:
$6.31
股價被低估
Great Portland Estates PLC 估值指標
GPEAF 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 107.152 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.76 |
β貝塔系數 | 0.59 |
一年股價波動率% | 71.15 |
14天相對強弱指標 | 89.02 |
14天真實波幅均值 | 0.01 |
20天簡單移動平均值 | 5.05 |
12-1個月動量因子% | 12.9 |
52周股價范圍 | $4.42 - $6.9 |
股數(百萬) | 253.87 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 4 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Great Portland Estates PLC 公司簡介
公司簡介:
Great Portland Estates PLC(簡稱 GPE)是一家房地產投資信托基金,參與倫敦市中心商業地產的所有權和開發。GPE投資并重新開發倫敦的房地產。該公司通過長期租賃協議從這些資產中獲得收入。收入也來自對其他發展項目的管理。該公司的大部分房地產投資組合由辦公空間組成,而零售地點也占很大比例。GPE幾乎有一半的物業位于牛津街以北地區。倫敦的西區也占有相當大的份額。GPE的租戶主要分為零售和休閑商店;科技、媒體和電信公司;以及專業和商業服務公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEAF | Great Portland Estates PLC | $5.14 | -- | -- | +19.35% | 91.66億 | 虧損 | 0.55 | 11.61 | 3.07% | REIT - 辦公樓 |