?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 0.79 | 0.98 | 0.98 | -1.74 | 1.00 | 0.73 | 0.25 | -2.15 | 0.39 | 0.60 | ||
limit | limit | 0.78 | 0.97 | 0.97 | -1.75 | 0.99 | 0.08 | 0.24 | -2.15 | 0.39 | 0.60 | ||
limit | limit | 0.78 | 0.97 | 0.97 | -1.75 | 0.99 | 0.08 | 0.24 | -2.15 | 0.39 | 0.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.52 | 0.27 | 1.22 | 0.58 | -0.69 | 0.70 | 0.52 | 1.73 | -1.00 | 0.31 | ||
limit | limit | 2.52 | 0.27 | 1.22 | 0.58 | -0.69 | 0.70 | 0.52 | 1.73 | -1.00 | 0.31 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
limit | limit | 11.82 | 11.95 | 11.99 | 9.25 | 9.39 | 12.29 | 11.99 | 9.45 | 9.25 | 9.39 | ||
limit | limit | 11.82 | 11.95 | 11.99 | 9.25 | 9.39 | 12.29 | 11.99 | 9.45 | 9.25 | 9.39 | ||
limit | limit | 3.99 | 5.63 | 5.29 | 3.71 | 3.86 | 5.39 | 5.29 | 4.04 | 3.71 | 3.86 | ||
limit | limit | 10.51 | 11.43 | 12.34 | 8.74 | 8.59 | 12.32 | 12.34 | 9.53 | 8.74 | 8.92 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 6.21 | 8.21 | 8.11 | -14.84 | 11.21 | 12.00 | 4.03 | -40.07 | 9.05 | 13.01 | ||
limit | limit | 6.98 | 8.59 | 7.88 | -15.70 | 12.32 | 11.97 | 3.91 | -39.74 | 9.57 | 13.69 | ||
limit | limit | 4.42 | 5.78 | 5.51 | -10.35 | 7.85 | 8.10 | 2.75 | -27.59 | 6.35 | 9.16 | ||
limit | limit | 6.21 | 8.21 | 8.11 | -14.84 | 11.21 | 12.00 | 4.03 | -40.07 | 9.05 | 13.01 | ||
limit | limit | 4.42 | 5.78 | 5.51 | -10.35 | 7.85 | 8.10 | 2.75 | -27.59 | 6.35 | 9.16 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.41 | 4.26 | 4.70 | 2.88 | 6.69 | -- | 4.70 | -- | 2.88 | -- | ||
limit | limit | 3.18 | 1.30 | 0.89 | 2.15 | 4.50 | 0.87 | 0.93 | 1.26 | 3.53 | 5.40 | ||
limit | limit | 3,368.50 | 5,450.60 | 9,736.66 | 8,905.87 | 4,157.26 | 7,621.01 | 3.03萬 | 5,960.09 | 3,478.44 | 5,378.81 | ||
limit | limit | 98.76 | 99.17 | 99.06 | 100.42 | 99.55 | 99.42 | 98.00 | 100.23 | 99.53 | 99.56 | ||
limit | limit | 319.62 | 28.01 | 124.22 | -33.17 | -68.92 | 95.08 | 209.55 | -80.74 | -254.63 | 51.39 | ||
limit | limit | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | ||
limit | limit | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | ||
limit | limit | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | ||
limit | limit | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | ||
limit | limit | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.14 | 0.03 | 0.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 127.10 | 115.20 | 110.30 | 108.30 | 122.80 | 55.50 | 54.80 | 52.60 | 55.70 | 67.10 | ||
limit | limit | -18.00 | -7.60 | -6.00 | -12.60 | -23.60 | -2.90 | -3.00 | -3.60 | -9.00 | -14.60 | ||
limit | limit | 109.10 | 107.60 | 104.40 | 95.60 | 99.20 | 52.60 | 51.80 | 49.00 | 46.70 | 52.60 | ||
limit | limit | -17.20 | 12.40 | 15.30 | -301.40 | 43.90 | 36.60 | -21.30 | -311.00 | 9.60 | 34.30 | ||
limit | limit | 91.90 | 120.00 | 119.70 | -205.70 | 143.20 | 89.20 | 30.50 | -262.00 | 56.30 | 86.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | ||
limit | limit | 0.10 | 0.10 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 90.80 | 119.00 | 118.50 | -206.60 | 142.50 | 88.70 | 29.90 | -262.60 | 56.00 | 86.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 90.80 | 119.00 | 118.50 | -206.60 | 142.50 | 88.70 | 29.90 | -262.60 | 56.00 | 86.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 90.80 | 119.00 | 118.50 | -206.60 | 142.50 | 88.70 | 29.90 | -262.60 | 56.00 | 86.50 | ||
limit | limit | 98.76 | 99.17 | 99.06 | 100.42 | 99.55 | 99.42 | 98.00 | 100.23 | 99.53 | 99.56 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.78 | 0.97 | 0.97 | -1.75 | 1.00 | 0.08 | 0.24 | -2.15 | 0.40 | 0.60 | ||
limit | limit | 0.78 | 0.97 | 0.97 | -1.75 | 0.99 | 0.08 | 0.24 | -2.15 | 0.39 | 0.60 | ||
limit | limit | 116.4 | 122.7 | 122.2 | 118.0 | 144.2 | 121.9 | 122.2 | 122.1 | 142.7 | 144.2 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | -- | -- | 1.60 | 1.20 | 1.90 | -- | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | ||
limit | limit | 1.80 | 2.10 | -- | 2.10 | 1.80 | 0.70 | -- | 3.30 | 2.10 | 1.80 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 38.40 | 32.80 | 28.10 | 28.90 | 32.90 | 35.30 | 28.10 | 62.10 | 28.90 | 32.90 | ||
limit | limit | 38.40 | 32.80 | 28.10 | 28.90 | 32.90 | 35.30 | 28.10 | 62.10 | 28.90 | 32.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,910.50 | 2,128.80 | 2,106.10 | 1,823.80 | 1,882.60 | 2,177.00 | 2,106.10 | 1,604.70 | 1,823.80 | 1,882.60 | ||
limit | limit | 1,950.70 | 2,163.70 | 2,135.80 | 1,856.00 | 1,919.20 | 2,212.90 | 2,135.80 | 1,670.90 | 1,856.00 | 1,919.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 21.90 | 17.80 | 22.30 | 6.60 | 28.40 | 55.30 | 22.30 | 16.90 | 6.60 | 28.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 486.90 | 685.80 | 647.00 | 529.00 | 551.00 | 657.00 | 647.00 | 494.00 | 529.00 | 551.00 | ||
limit | limit | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | ||
limit | limit | 1.50 | 3.20 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.30 | 4.00 | 1.00 | 0.60 | ||
limit | limit | 510.30 | 706.80 | 670.60 | 536.60 | 579.90 | 714.30 | 670.60 | 514.90 | 536.60 | 579.90 | ||
limit | limit | 1,579.60 | 1,562.50 | 1,550.40 | 1,686.40 | 1,686.40 | 1,563.00 | 1,550.40 | 1,551.50 | 1,686.40 | 1,686.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -139.20 | -105.60 | -85.30 | -367.00 | -347.20 | -64.40 | -85.30 | -395.50 | -367.00 | -347.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,440.40 | 1,456.90 | 1,465.20 | 1,319.40 | 1,339.20 | 1,498.60 | 1,465.20 | 1,156.00 | 1,319.40 | 1,339.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,440.40 | 1,456.90 | 1,465.20 | 1,319.40 | 1,339.20 | 1,498.60 | 1,465.20 | 1,156.00 | 1,319.40 | 1,339.20 | ||
limit | limit | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 90.80 | 119.00 | 118.50 | -206.60 | 142.50 | 88.70 | 29.90 | -262.60 | 56.00 | 86.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.90 | -0.30 | 2.90 | -1.80 | -4.90 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | -3.90 | -1.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.10 | -0.90 | -0.60 | 0.70 | 2.00 | 0.20 | -0.80 | -0.50 | 1.10 | 0.90 | ||
limit | limit | 0.80 | -1.30 | 2.30 | -1.20 | -2.90 | 1.70 | 0.60 | 1.50 | -2.70 | -0.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 202.10 | -84.10 | 27.80 | 276.00 | -238.30 | -5.60 | 33.30 | 472.60 | -196.60 | -41.70 | ||
limit | limit | 293.70 | 33.60 | 148.70 | 68.20 | -98.70 | 84.80 | 63.80 | 211.50 | -143.30 | 44.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 167.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 533.00 | 782.00 | 569.00 | 511.00 | 598.00 | 295.00 | 274.00 | 217.00 | 294.00 | 304.00 | ||
limit | limit | -693.30 | -703.20 | -607.80 | -629.00 | -541.00 | -323.80 | -284.00 | -370.00 | -259.00 | -282.00 | ||
limit | limit | -160.30 | 78.80 | -38.80 | -118.00 | 57.00 | -28.80 | -10.00 | -153.00 | 35.00 | 22.00 | ||
limit | limit | -106.50 | -114.00 | -110.20 | -116.40 | -126.40 | -56.50 | -53.80 | -56.10 | -60.30 | -66.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | 167.80 | -- | -- | -- | 167.80 | -- | ||
limit | limit | -294.00 | -35.10 | -149.10 | -66.70 | 98.30 | -85.30 | -63.80 | -209.10 | 142.40 | -44.10 | ||
limit | limit | 4.60 | 3.70 | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 2.20 | 1.70 | 1.80 | 4.20 | 3.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.40 | -1.50 | -0.40 | 1.60 | -0.30 | -0.50 | 0.10 | 2.50 | -0.90 | 0.60 | ||
limit | limit | 4.30 | 2.20 | 1.80 | 3.30 | 3.90 | 1.70 | 1.80 | 4.20 | 3.30 | 3.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 293.70 | 33.60 | 148.70 | 68.20 | -98.70 | 84.80 | 63.80 | 211.50 | -143.30 | 44.60 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 13.47 | 11.78 | 12.72 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 13.47 | 11.78 | 12.72 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | ||
limit | limit | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | ||
limit | limit | 4.16 | 41.72 | 10.15 | 15.12 | -- | -- | 10.15 | -- | 15.12 | -- | ||
limit | limit | 4.16 | 41.72 | 10.15 | 15.12 | -- | -- | 10.15 | -- | 15.12 | -- | ||
limit | limit | 13.30 | 11.69 | 12.60 | -- | 8.56 | -- | 12.60 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 19.24 | 17.33 | 18.00 | -8.63 | 12.40 | -- | 18.00 | -- | -8.63 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 7.99 | 7.92 | -- | -- | -- | 7.99 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 8.22 | 8.18 | 7.58 | 10.96 | 10.87 | 7.59 | 7.58 | 9.81 | 10.96 | 10.48 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2017-08 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | 1,281 | 1,393 | 1,508 | 1,247 | 1,226 | 1,502 | 1,508 | 1,166 | 1,247 | 1,273 | ||
limit | limit | 1,768 | 2,079 | 2,154 | 1,775 | 1,775 | 2,159 | 2,154 | 1,659 | 1,775 | 1,822 | ||
limit | limit | 10.51 | 11.43 | 12.34 | 8.74 | 8.59 | 12.32 | 12.34 | 9.53 | 8.74 | 8.92 | ||
limit | limit | -4.19 | -5.80 | -5.47 | -3.75 | -4.05 | -5.86 | -5.47 | -4.20 | -3.75 | -4.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -4.19 | -5.80 | -5.47 | -3.75 | -4.05 | -5.86 | -5.47 | -4.20 | -3.75 | -4.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 14.40 | 16.15 | 16.18 | -- | 14.48 | 22.37 | 9.35 | -- | -- | 14.48 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
limit | limit | -2.73 | -2.36 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.89 | 1.10 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 1.11 | 1.02 | ||
limit | limit | 10.84 | 11.78 | 12.65 | 12.22 | 9.49 | 12.38 | 12.65 | 12.22 | 10.26 | 9.43 | ||
limit | limit | 9.01 | 6.64 | 11.07 | 8.15 | 8.13 | 11.07 | 11.52 | 9.30 | 8.15 | 8.28 | ||
limit | limit | 2.12 | -- | -0.26 | -16.76 | -16.66 | -0.03 | -0.22 | -0.08 | -16.66 | -- | ||
limit | limit | 2.12 | -- | -- | -13.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 49.22 | 23.85 | 0.12 | -277.97 | 152.63 | 196.70 | -85.41 | -393.26 | 58.20 | 128.09 | ||
limit | limit | 50.00 | 24.36 | -- | -280.41 | 151.83 | 110.53 | -85.88 | -2,787.50 | 60.66 | 127.91 | ||
limit | limit | 116.35 | 122.68 | 122.20 | 118.04 | 144.15 | 121.94 | 122.22 | 122.13 | 113.95 | 144.15 | ||
limit | limit | 121.90 | 121.90 | 122.22 | 142.70 | 142.70 | 121.94 | 122.22 | 122.32 | 142.70 | 142.70 | ||
limit | limit | 0.58 | 0.76 | 0.81 | -0.11 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | -0.11 | 0.75 | ||
limit | limit | 03/06/20 | 03/05/21 | 03/04/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | 09/02/21 | 03/04/22 | 09/01/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | ||
limit | limit | 11/05/19 | 03/05/21 | 03/04/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | 09/02/21 | 03/04/22 | 09/01/22 | 03/06/23 | 09/01/23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | 09/01/23 | 09/02/21 | -- | 09/01/22 | -- | 09/01/23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |