*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.09 | -- | -- | -- | -0.06 | -0.02 | ||
limit | limit | -0.09 | -- | -- | -- | -0.06 | -0.02 | ||
limit | limit | -0.55 | -- | -- | -- | -0.33 | -0.21 | ||
limit | limit | -0.55 | -- | -- | -- | -0.33 | -0.21 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 6.45 | -- | 7.75 | 7.74 | 6.66 | 6.45 | ||
limit | limit | 6.45 | -- | 7.75 | 7.74 | 6.66 | 6.45 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 14.75 | -- | -- | 10.41 | 13.41 | 13.25 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | -9.53 | -75.00 | -0.03 | -0.06 | -18.51 | -12.83 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -0.04 | -9.20 | -6.25 | ||
limit | limit | -8.49 | -3.97 | -0.03 | -0.06 | -16.63 | -10.49 | ||
limit | limit | -9.53 | -75.00 | -0.03 | -0.06 | -18.51 | -12.82 | ||
limit | limit | -8.49 | -3.97 | -0.03 | -0.06 | -16.63 | -10.49 | ||
limit | limit | -1.34 | -75.00 | -0.09 | -0.14 | -3.12 | -0.98 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.34 | -3.02 | -0.09 | -0.14 | -3.13 | -0.98 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.81 | 0.05 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.19 | 0.95 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 7.39 | -- | 0.08 | 0.24 | 5.40 | 1.69 | ||
limit | limit | 7.39 | -- | 0.08 | 0.24 | 5.40 | 1.69 | ||
limit | limit | -7.39 | -- | -0.08 | -0.24 | -5.40 | -1.69 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.37 | -- | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.37 | -- | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | ||
limit | limit | -39.99 | -- | -- | -- | -23.47 | -16.52 | ||
limit | limit | -47.01 | -- | -0.02 | -0.10 | -28.75 | -18.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -47.01 | -- | -0.02 | -0.10 | -28.75 | -18.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -47.01 | -- | -0.02 | -0.10 | -28.75 | -18.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.55 | -- | -- | -- | -0.33 | -0.21 | ||
limit | limit | -0.55 | -- | -- | -- | -0.33 | -0.21 | ||
limit | limit | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | ||
limit | limit | -7.39 | -- | -0.08 | -0.24 | -5.40 | -1.69 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.39 | -- | -0.08 | -0.24 | -5.40 | -1.69 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | 0.49 | -- | 2.14 | 1.68 | 1.04 | 0.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.49 | -- | 2.14 | 1.68 | 1.04 | 0.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.15 | -- | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | ||
limit | limit | 0.64 | -- | 2.47 | 1.93 | 1.23 | 0.64 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 690.37 | 0.30 | 690.06 | 690.19 | 690.31 | 690.37 | ||
limit | limit | 690.37 | 0.30 | 690.06 | 690.19 | 690.31 | 690.37 | ||
limit | limit | 691.02 | 0.30 | 692.52 | 692.12 | 691.53 | 691.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.19 | 0.33 | 0.03 | 2.18 | 3.28 | ||
limit | limit | 3.28 | 0.19 | 0.33 | 0.03 | 2.18 | 3.28 | ||
limit | limit | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.28 | 0.29 | 0.33 | 0.03 | 2.18 | 3.28 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 24.15 | 24.15 | 24.15 | -- | ||
limit | limit | 131.21 | -- | -- | -- | 90.54 | 131.21 | ||
limit | limit | 131.21 | -- | 24.15 | 24.15 | 114.69 | 131.21 | ||
limit | limit | 134.49 | 0.29 | 24.48 | 24.18 | 116.87 | 134.49 | ||
limit | limit | 551.53 | -- | 663.05 | 662.95 | 569.66 | 551.53 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -47.02 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -28.89 | -47.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 52.02 | 0.02 | 5.03 | 5.13 | 33.88 | 52.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 556.53 | 0.02 | 668.04 | 667.95 | 574.66 | 556.53 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 556.53 | 0.02 | 668.04 | 667.95 | 574.66 | 556.53 | ||
limit | limit | 0.81 | 0.05 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | -47.01 | -- | -0.02 | -0.10 | -28.75 | -18.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.13 | -- | -0.30 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | 1.13 | -- | 0.03 | -- | -- | 1.10 | ||
limit | limit | 2.15 | -- | -- | -- | 2.15 | -- | ||
limit | limit | 3.16 | -- | -0.27 | 0.07 | 2.22 | 1.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 42.15 | -- | -0.05 | -0.14 | 25.90 | 16.45 | ||
limit | limit | -1.70 | -- | -0.35 | -0.17 | -0.64 | -0.55 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -690.00 | -- | -690.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 692.19 | -- | 692.49 | -0.30 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 2.14 | 1.68 | 1.04 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.49 | -- | 2.14 | -0.47 | -0.64 | -0.55 | ||
limit | limit | 0.49 | -- | 2.14 | 1.68 | 1.04 | 0.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.70 | -- | -0.35 | -0.17 | -0.64 | -0.55 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 1.34 | 2.01 | 2.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 1.34 | 2.01 | 2.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | limit | 1,272 | -- | -- | 898 | 1,157 | 1,143 | ||
limit | limit | 1,272 | -- | -- | 896 | 1,156 | 1,142 | ||
limit | limit | 14.75 | -- | -- | 10.41 | 13.41 | 13.25 | ||
limit | limit | -1.55 | -- | -0.26 | -0.26 | -1.34 | -1.55 | ||
limit | limit | -1.55 | -- | -0.26 | -0.26 | -1.34 | -1.55 | ||
limit | limit | -1.55 | -- | -0.26 | -0.26 | -1.34 | -1.55 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.80 | 0.37 | 2,204.98 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | ||
limit | limit | 0.20 | -- | 7.52 | 68.96 | 0.56 | 0.20 | ||
limit | limit | 0.20 | -- | 7.52 | 68.96 | 0.56 | 0.20 | ||
limit | limit | 0.15 | -- | 6.53 | 59.82 | 0.48 | 0.15 | ||
limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | 17.43 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 9.95 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | ||
limit | limit | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 05/24/21 | 05/24/21 | 08/13/20 | 11/10/20 | 04/29/21 | 05/24/21 | ||
limit | limit | 05/24/21 | 05/15/20 | 08/13/20 | 11/10/20 | 04/29/21 | 05/24/21 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |