財務實力評級
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0 | |||
股東權益比率 | 0 | |||
債務股本比率 | 0 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
利息保障倍數 | 沒有負債 | |||
基本面趨勢(F分數) | 0.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 0 |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 0 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 0 | ||
9天相對強弱指標 | 0 | ||
14天相對強弱指標 | 0 | ||
6-1個月動量因子 % | 5.37 | ||
12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
營業利潤率 % | 0 | ||
凈利率 % | 0 | ||
股本回報率 ROE % | 0 | ||
資產收益率 ROA % | 0 | ||
資本回報率 % | 0 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 0 | ||
已動用資本回報率 % | 0 | ||
過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 0 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 0 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 0 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 0 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Jaws Acquisition Corp? (JWS) 大師價值線:
Jaws Acquisition Corp 估值指標
JWS 風險信號
該公司暫沒有足夠的數據評估風險
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 0 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.54 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 0 |
14天相對強弱指標 | 0 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 0 |
12-1個月動量因子% | 0 |
52周股價范圍 | $9.95 - $17.43 |
股數(百萬) | 86.25 |
Jaws Acquisition Corp 公司簡介
公司簡介:
Jaws Accustration Corp是一家空白支票公司,其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合并、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合并。
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|