
Lindsay Corp? (LNN)
$117.38
▲+2.30(
+2.00%)
2.96
市凈率
18.2
市盈率
1.17
股息率 %
$12.9億
總市值
股價被低估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
11.01
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數80.73%
(單位:百萬)
機構持股率 %5.63%
(單位:百萬)
內部人持股率 %72.03%
7.93(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 80.73% | 8.89 |
2023-07-31 | 80.82% | 8.90 |
2023-06-30 | 81.01% | 8.92 |
2023-05-31 | 79.93% | 8.80 |
2023-04-30 | 80.87% | 8.90 |
2023-03-31 | 80.31% | 8.84 |
2023-02-28 | 86.52% | 9.52 |
每頁的行數:
1-7 / 172
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
查克·羅伊斯 | 2023-06-30 | 337,634 | 0.39% | 3.07% | 40,293,240 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 5.63% | 0.62 |
2023-07-31 | 5.63% | 0.62 |
2023-06-30 | 5.63% | 0.62 |
2023-05-31 | 5.63% | 0.62 |
2023-04-30 | 5.63% | 0.62 |
2023-03-31 | 5.63% | 0.62 |
2023-02-28 | 5.63% | 0.62 |
每頁的行數:
1-7 / 226
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Randy A. Wood | 21,300 | 2022-11-01 |
Mr. Michael N. Christodolou | 12,896 | 2023-01-10 |
Mr. Brian L. Ketcham | 9,977 | 2022-11-01 |
Mr. David B. Rayburn | 7,873 | 2023-01-10 |
Mr. J. David McIntosh | 7,094 | 2013-01-28 |
Mr. James Scott Marion | 5,885 | 2023-08-03 |
Ms. Consuelo E. Madere | 4,742 | 2023-01-10 |
Ms. Mary A. Lindsey | 3,882 | 2023-01-10 |
Mr. Gustavo E. Oberto | 3,270 | 2022-11-01 |
Mr. Robert E. Brunner | 2,000 | 2023-01-10 |
高管持倉榜