
M&A Research Institute Holdings Inc? (MAARF)
$0.00
0.00(
0.00%)
36.9
市凈率
54.8
市盈率
$13.1億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 0.48 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.25 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.27 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.16 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.27 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.16 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.17 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.17 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 45.02 | -- | 89.76 | 29.43 | 115.32 | -- | ||
limit | limit | limit | 33.15 | -- | 60.41 | 20.20 | 85.16 | -- | ||
limit | limit | limit | 45.10 | 0.00 | 90.09 | 29.50 | 115.50 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 33.20 | -- | 60.56 | 20.24 | 85.26 | -- | ||
limit | limit | limit | 5,011.27 | -- | 7,509.88 | 5,508.02 | 1.20萬 | -- | ||
limit | limit | limit | 68.04 | -- | 122.98 | 64.08 | 163.90 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 252.44 | -- | 448.45 | 189.12 | 636.84 | -- | ||
limit | limit | limit | 6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -0.15 | 0.70 | 0.22 | -- | ||
limit | limit | limit | 80.57 | -- | 82.53 | 71.04 | 84.18 | -- | ||
limit | limit | limit | 57.12 | -- | 57.62 | 38.64 | 65.80 | -- | ||
limit | limit | limit | 36.66 | -- | 38.79 | 16.97 | 45.12 | -- | ||
limit | limit | limit | 56.76 | -- | 56.52 | 38.46 | 65.77 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | 72.86 | -- | 128.51 | 84.57 | 158.88 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.90 | -- | 0.39 | 0.30 | 0.47 | -- | ||
limit | limit | limit | 6.52 | -- | 7.51 | 1.43 | 1.86 | -- | ||
limit | limit | limit | 6.52 | -- | 7.51 | 1.43 | 1.86 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.19 | -- | 0.17 | 0.29 | 0.16 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 31.34 | -- | 7.95 | 7.64 | 15.75 | -- | ||
limit | limit | limit | 6.09 | -- | 1.39 | 2.21 | 2.49 | -- | ||
limit | limit | limit | 25.25 | -- | 6.56 | 5.43 | 13.26 | -- | ||
limit | limit | limit | 80.57 | -- | 82.53 | 71.04 | 84.18 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.35 | -- | 1.98 | 2.47 | 2.89 | -- | ||
limit | limit | limit | 7.35 | -- | 1.98 | 2.47 | 2.89 | -- | ||
limit | limit | limit | 17.90 | -- | 4.58 | 2.95 | 10.37 | -- | ||
limit | limit | limit | 57.12 | -- | 57.62 | 38.64 | 65.80 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.06 | -- | -0.03 | -0.04 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.05 | -- | -0.06 | 0.02 | -0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | 17.79 | -- | 4.50 | 2.94 | 10.36 | -- | ||
limit | limit | limit | -6.30 | -- | -1.41 | -1.64 | -3.25 | -- | ||
limit | limit | limit | 11.49 | -- | 3.08 | 1.30 | 7.11 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 11.49 | -- | 3.08 | 1.30 | 7.11 | -- | ||
limit | limit | limit | 36.66 | -- | 38.79 | 16.97 | 45.12 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.20 | -- | 0.06 | 0.02 | 0.12 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.17 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -- | ||
limit | limit | limit | 172.8 | 55.6 | 68.6 | 66.5 | 64.0 | 172.8 | ||
limit | limit | limit | 17.79 | -- | 4.49 | 2.94 | 10.36 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.79 | -- | 4.49 | 2.94 | 10.36 | -- | ||
limit | limit | limit | 56.76 | -- | 56.52 | 38.46 | 65.77 | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 45.54 | 16.31 | 20.04 | 27.79 | 33.18 | 45.54 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 45.54 | 16.31 | 20.04 | 27.79 | 33.18 | 45.54 | ||
limit | limit | limit | 1.43 | 1.14 | 0.17 | 0.07 | 0.57 | 1.43 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.43 | 1.14 | 0.17 | 0.07 | 0.57 | 1.43 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 47.47 | 17.74 | 20.65 | 28.16 | 34.06 | 47.47 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.25 | 0.23 | -- | 0.50 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.50 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.04 | 1.00 | 0.87 | 1.12 | 2.66 | 2.04 | ||
limit | limit | limit | 2.60 | 1.30 | 1.15 | 1.36 | 3.19 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | 50.07 | 19.04 | 21.80 | 29.51 | 37.25 | 50.07 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.64 | 3.88 | 4.57 | 6.60 | 4.73 | 7.64 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.64 | 3.88 | 4.57 | 7.08 | 4.73 | 7.64 | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.67 | 1.21 | 1.38 | 1.03 | 2.74 | 3.67 | ||
limit | limit | limit | 11.61 | 5.37 | 6.24 | 8.41 | 7.78 | 11.61 | ||
limit | limit | limit | 0.42 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.47 | 0.97 | 0.78 | 0.65 | 0.61 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.47 | 0.97 | 0.78 | 0.65 | 0.61 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | 12.07 | 6.34 | 7.02 | 9.06 | 8.40 | 12.07 | ||
limit | limit | limit | 4.40 | 1.73 | 1.76 | 4.31 | 4.60 | 4.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 29.15 | 9.23 | 11.25 | 11.82 | 19.66 | 29.15 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.40 | 1.73 | 1.76 | 4.31 | 4.60 | 4.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | 37.99 | 12.70 | 14.79 | 20.45 | 28.86 | 37.99 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 37.99 | 12.70 | 14.79 | 20.45 | 28.86 | 37.99 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 7.11 | -- | -- | -- | 7.11 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 54.85 | -- | 18.31 | 78.89 | 33.32 | 215.74 | ||
limit | limit | limit | 54.85 | -- | 18.31 | 78.89 | 33.32 | 215.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 36.94 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 102.68 | -- | -- | 50.74 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 101.89 | -- | -- | 50.35 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 52.76 | -- | 53.30 | 26.75 | 32.06 | 75.98 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 45.08 | -- | 40.83 | 23.99 | 27.07 | 65.63 | ||
limit | limit | limit | 79.79 | -- | 72.23 | 44.73 | 47.91 | 116.18 | ||
limit | limit | limit | 79.79 | -- | 72.23 | 45.05 | 47.91 | 116.18 | ||
limit | limit | limit | 1.25 | -- | 1.38 | 2.22 | 2.09 | 0.86 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,310 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.40 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.92 | -- | 0.46 | 0.65 | 1.32 | 0.92 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 73.53 | 0.00 | 31.94 | 47.80 | 67.76 | 79.91 | ||
limit | limit | limit | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
limit | limit | limit | -2.57 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -0.18 | -0.19 | -0.22 | -0.29 | -0.12 | -0.18 | ||
limit | limit | limit | 4.09 | 3.30 | 3.31 | 3.35 | 4.38 | 4.09 | ||
limit | limit | limit | 4.09 | 3.30 | 3.31 | 3.35 | 4.38 | 4.09 | ||
limit | limit | limit | 3.92 | 3.04 | 3.21 | 3.30 | 4.26 | 3.92 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 1,684.47 | 1.97萬 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -151.99 | -0.27 | -23.32 | 2.99 | 3.77 | -169.95 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 325.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 285.71 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 172.75 | 55.59 | 55.15 | 56.97 | 57.55 | 172.75 | ||
limit | limit | limit | 57.98 | 55.59 | 68.56 | 66.50 | 63.99 | 172.75 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 08/14/23 | 05/24/22 | 08/12/22 | 12/23/22 | 02/13/23 | 08/14/23 | ||
limit | limit | limit | 08/14/23 | 05/24/22 | 08/12/22 | 12/23/22 | 02/13/23 | 08/14/23 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 110 | 49 | 82 | 110 | 110 | 110 | ||
limit | limit | limit | -- | 118.58 | 133.96 | 143.28 | 134.91 | 141.36 |