
Monarch Casino & Resort Inc? (MCRI)
$62.47
▲+0.25(
+0.40%)
2.48
市凈率
13.6
市盈率
8.93
股息率 %
$11.9億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
19.14
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數52.12%
(單位:百萬)
機構持股率 %10.34%
(單位:百萬)
內部人持股率 %66.46%
12.72(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 52.12% | 9.98 |
2023-07-31 | 51.62% | 9.88 |
2023-06-30 | 51.56% | 9.87 |
2023-05-31 | 51.73% | 9.90 |
2023-04-30 | 52.14% | 9.98 |
2023-03-31 | 51.35% | 9.82 |
2023-02-28 | 56.38% | 10.78 |
每頁的行數:
1-7 / 224
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
查克·羅伊斯 | 2023-06-30 | 17,309 | 0.01% | 0.09% | 1,219,420 |
喬爾·格林布拉特 | 2023-06-30 | 4,498 | 0.01% | 0.02% | 316,880 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 10.34% | 1.98 |
2023-07-31 | 10.34% | 1.98 |
2023-06-30 | 10.35% | 1.98 |
2023-05-31 | 10.35% | 1.98 |
2023-04-30 | 10.53% | 2.02 |
2023-03-31 | 10.54% | 2.02 |
2023-02-28 | 10.54% | 2.02 |
每頁的行數:
1-7 / 230
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John Farahi | 568,297 | 2022-11-28 |
Mr. Bob Farahi | 192,220 | 2023-05-19 |
Ms. Yvette E. Landau | 24,400 | 2023-02-13 |
Mr. Craig F. Sullivan | 12,200 | 2023-02-22 |
Mr. Paul Andrews | 5,000 | 2022-12-07 |
高管持倉榜