
MY E.G.Services Bhd? (MYYGF)
$0.17
0.00(
0.00%)
3
市凈率
13.6
市盈率
$12.4億
總市值
數據長久未更新,謹慎使用
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 41.41 | 32.10 | 23.06 | 22.81 | 23.55 | 20.81 | 33.57 | 16.39 | 22.26 | 22.31 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 7.75 | 7.90 | -- | -- | 5.57 | 7.64 | 7.82 | ||
limit | limit | limit | limit | 24.82 | 24.03 | 18.83 | 17.67 | 17.58 | 16.45 | 26.41 | 12.41 | 16.12 | 16.01 | ||
limit | limit | limit | limit | 43.66 | 36.76 | 28.71 | 33.86 | 35.78 | 24.77 | 41.00 | 23.95 | 39.01 | 40.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 25.61 | 26.56 | 22.44 | 23.66 | 23.61 | 18.83 | 30.79 | 16.31 | 23.40 | 23.68 | ||
limit | limit | limit | limit | 61.86 | 66.09 | 59.19 | 52.58 | 69.70 | 65.38 | 97.69 | 39.75 | 58.63 | 84.22 | ||
limit | limit | limit | limit | 35.14 | 29.14 | 22.12 | 21.10 | 21.37 | 19.69 | 32.18 | 15.04 | 19.15 | 19.97 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 12.50 | 7.89 | 20.93 | 15.56 | -- | -- | 20.93 | 20.45 | 15.56 | ||
limit | limit | limit | limit | 46.48 | 36.38 | 25.93 | 20.61 | 22.10 | 20.82 | 20.03 | 29.23 | 17.96 | 20.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 10.47 | 14.51 | 5.74 | 8.19 | 7.80 | 8.49 | 7.77 | 8.19 | 7.15 | 5.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.20 | 5.35 | 3.91 | 2.81 | 4.11 | 3.44 | 3.92 | 2.66 | 2.76 | 6.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 76.49 | 68.56 | 60.78 | 76.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 60.18 | 58.10 | 51.59 | 65.37 | 69.69 | 56.32 | 58.72 | 93.96 | 60.35 | 65.86 | ||
limit | limit | limit | limit | 54.28 | 50.65 | 43.77 | 61.23 | 64.45 | 54.78 | 92.68 | 45.29 | 61.16 | 60.34 | ||
limit | limit | limit | limit | 61.00 | 58.89 | 52.34 | 73.04 | 76.85 | 66.45 | 107.02 | 56.69 | 71.69 | 73.75 | ||
limit | limit | limit | limit | -13.44 | 22.52 | -22.83 | -35.44 | -24.78 | 6.12 | 26.23 | -194.04 | 36.88 | 28.16 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 34.98 | 32.54 | 26.16 | 22.07 | 27.28 | 30.03 | 28.49 | 27.41 | 26.36 | 26.53 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.54 | 0.21 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 164.21 | 112.60 | 118.41 | 178.21 | 170.64 | 163.23 | 165.74 | 170.49 | 178.58 | 171.12 | ||
limit | limit | limit | limit | -480.37 | -96.72 | 18.71 | -21.18 | 170.64 | 163.23 | 165.74 | 170.49 | 178.58 | 171.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 35.03 | 64.83 | 25.87 | 6.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.83 | 0.89 | 0.57 | 1.02 | 1.62 | 0.40 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.60 | 0.59 | 0.77 | 1.27 | 1.27 | 1.01 | 1.73 | 1.72 | 0.66 | 0.84 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.59 | 0.61 | 2.37 | 1.74 | 1.39 | 0.90 | 0.80 | -- | 0.52 | 0.66 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 86.80 | 130.80 | 171.40 | 147.70 | 151.90 | 36.80 | 35.80 | 37.40 | 38.80 | 39.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 20.40 | 41.10 | 67.20 | 34.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 66.40 | 89.70 | 104.20 | 112.90 | 151.90 | 36.80 | 35.80 | 37.40 | 38.80 | 39.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 76.49 | 68.56 | 60.78 | 76.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 14.20 | 13.70 | 15.70 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 46.00 | 16.10 | 14.80 | 2.30 | 15.40 | 13.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.20 | 13.70 | 15.70 | 16.40 | 46.00 | 16.10 | 14.80 | 2.30 | 15.40 | 13.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 52.20 | 76.00 | 88.40 | 96.50 | 105.90 | 20.70 | 21.00 | 35.10 | 23.40 | 26.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 60.18 | 58.10 | 51.59 | 65.37 | 69.69 | 56.32 | 58.72 | 93.96 | 60.35 | 65.86 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.20 | -2.00 | -1.60 | -2.10 | -4.10 | -0.50 | -0.60 | -0.60 | -0.80 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.20 | -2.00 | -1.60 | -2.10 | -4.10 | -0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.90 | -7.70 | -10.70 | -2.70 | -3.00 | -- | 13.60 | -17.40 | 1.00 | -0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 47.10 | 66.30 | 76.10 | 91.70 | 98.80 | 20.20 | 34.00 | 17.10 | 23.60 | 24.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.30 | -0.40 | -0.90 | -0.90 | -0.70 | -0.10 | -0.50 | -0.10 | -- | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.66 | 1.24 | 0.98 | 0.74 | 0.65 | 1.61 | 0.49 | 0.04 | 0.36 | ||
limit | limit | limit | limit | 46.80 | 65.90 | 75.20 | 90.80 | 98.10 | 20.10 | 33.40 | 17.00 | 23.60 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.40 | -0.20 | -0.40 | -0.10 | 0.10 | -0.30 | -- | 0.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 47.10 | 66.30 | 75.00 | 90.40 | 97.90 | 20.10 | 33.10 | 16.90 | 23.70 | 24.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 54.28 | 50.65 | 43.77 | 61.23 | 64.45 | 54.78 | 92.68 | 45.29 | 61.16 | 60.34 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 7,210.0 | 7,075.8 | 7,361.8 | 7,401.3 | 7,427.1 | 7,392.3 | 7,746.8 | 6,365.0 | 7,435.2 | 7,427.1 | ||
limit | limit | limit | limit | 48.30 | 68.30 | 77.70 | 93.80 | 102.90 | 20.70 | 34.60 | 17.70 | 24.40 | 26.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.60 | 8.70 | 12.00 | 14.10 | 13.90 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 53.00 | 77.00 | 89.70 | 107.90 | 116.80 | 24.40 | 38.30 | 21.20 | 27.80 | 29.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 61.00 | 58.89 | 52.34 | 73.04 | 76.85 | 66.45 | 107.02 | 56.69 | 71.69 | 73.75 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 28.50 | 54.70 | 17.40 | 12.70 | 54.50 | 50.80 | 48.10 | 12.70 | 48.10 | 54.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.60 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 28.50 | 54.70 | 17.40 | 12.80 | 54.50 | 50.80 | 48.10 | 12.80 | 48.10 | 54.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 38.30 | 42.40 | 68.80 | 75.40 | 73.30 | 65.60 | 64.40 | 75.40 | 76.50 | 73.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 23.20 | 16.50 | 18.80 | 21.00 | 74.20 | 75.40 | 62.60 | 21.00 | 78.90 | 74.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 61.40 | 58.90 | 87.60 | 96.40 | 147.50 | 141.00 | 126.90 | 96.40 | 155.30 | 147.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.70 | 4.20 | 5.50 | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 0.40 | 5.60 | 5.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.80 | 4.40 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.70 | 21.30 | 44.90 | 77.60 | 2.20 | 0.20 | 0.10 | 77.60 | 2.40 | 2.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 105.00 | 135.80 | 154.20 | 192.70 | 209.70 | 197.60 | 180.90 | 192.70 | 211.50 | 209.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 39.40 | 54.90 | 52.80 | 50.50 | -- | -- | -- | 50.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 32.90 | 45.40 | 50.80 | 57.50 | -- | -- | -- | 57.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 26.40 | 6.40 | 6.20 | 5.90 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.40 | 6.00 | 8.10 | 23.30 | 82.70 | 107.30 | 119.50 | 23.30 | 86.10 | 82.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 100.10 | 112.70 | 117.90 | 137.10 | 82.70 | 107.30 | 119.50 | 137.10 | 86.10 | 82.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -18.40 | -40.50 | -44.10 | -48.70 | -- | -- | -- | -48.70 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 81.70 | 72.20 | 73.80 | 88.40 | 82.70 | 107.30 | 119.50 | 88.40 | 86.10 | 82.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.60 | 46.80 | 81.30 | 177.50 | 201.40 | 59.50 | 83.50 | 177.50 | 188.90 | 201.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.30 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.60 | 94.70 | 137.90 | 117.40 | 108.80 | 124.10 | 131.80 | 117.40 | 115.10 | 108.80 | ||
limit | limit | limit | limit | 97.00 | 213.60 | 293.10 | 383.30 | 392.90 | 290.90 | 334.90 | 383.30 | 390.10 | 392.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 202.00 | 349.40 | 447.30 | 576.00 | 602.60 | 488.60 | 515.70 | 576.00 | 601.60 | 602.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 30.60 | 17.90 | 24.10 | 24.10 | 22.70 | 28.00 | 27.30 | 24.10 | 22.90 | 22.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.10 | 0.60 | 0.30 | -- | 0.50 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.30 | 1.30 | 7.00 | 9.60 | -- | 12.30 | 11.90 | 9.60 | 16.70 | 16.60 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 33.80 | 19.30 | 31.60 | 34.00 | 39.30 | 40.80 | 39.50 | 34.00 | 39.60 | 39.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.90 | 11.00 | 15.40 | 33.90 | 34.30 | 23.00 | 33.20 | 33.90 | 35.50 | 34.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 0.50 | 1.70 | 2.00 | 0.90 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.40 | 11.90 | 16.10 | 35.90 | 34.80 | 23.60 | 34.90 | 35.90 | 36.40 | 34.80 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 6.50 | 5.50 | 9.50 | 7.10 | 3.50 | 3.90 | 0.80 | 7.10 | 3.70 | 3.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 45.70 | 36.70 | 57.20 | 77.00 | 77.60 | 68.20 | 75.30 | 77.00 | 79.70 | 77.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 26.00 | 29.80 | 22.70 | 66.60 | 81.60 | 31.80 | 32.00 | 66.60 | 87.00 | 81.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 7.10 | 7.40 | 0.50 | 7.50 | 7.10 | 7.70 | 7.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 26.70 | 30.30 | 23.40 | 73.70 | 89.00 | 32.30 | 39.40 | 73.70 | 94.70 | 89.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 27.20 | 30.90 | 24.10 | 74.40 | 89.70 | 33.00 | 40.10 | 74.40 | 95.40 | 89.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 72.90 | 67.60 | 81.20 | 151.40 | 167.30 | 101.20 | 115.40 | 151.40 | 175.00 | 167.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 84.30 | 156.40 | 203.00 | 205.00 | 195.30 | 194.30 | 198.90 | 205.00 | 202.50 | 195.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 140.60 | 165.80 | 227.30 | 252.40 | 198.10 | 208.10 | 227.30 | 236.80 | 252.40 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -15.20 | -2.90 | -8.30 | -12.90 | -5.20 | -7.10 | -8.30 | -13.20 | -12.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 45.10 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 129.40 | 283.40 | 367.40 | 425.40 | 436.30 | 388.60 | 401.30 | 425.40 | 427.50 | 436.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.30 | -1.60 | -1.30 | -0.90 | -1.00 | -1.20 | -0.90 | -0.90 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 129.10 | 281.90 | 366.00 | 424.60 | 435.30 | 387.40 | 400.40 | 424.60 | 426.50 | 435.30 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 47.10 | 66.30 | 76.10 | 91.70 | 98.80 | 20.20 | 34.00 | 17.10 | 23.60 | 24.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.60 | 8.70 | 12.00 | 14.10 | 13.90 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -20.60 | 6.00 | -73.60 | -26.10 | -6.40 | -2.10 | 11.30 | -23.60 | 1.10 | 4.80 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.30 | -0.10 | -3.60 | -1.30 | 0.30 | -0.20 | -0.20 | 0.40 | 0.20 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -10.70 | -8.20 | 16.70 | 2.30 | 0.90 | 1.60 | -2.70 | -0.10 | 2.70 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -31.10 | -2.20 | -60.50 | -25.10 | -5.10 | -0.60 | 8.30 | -23.30 | 4.00 | 5.90 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.80 | 1.80 | 0.90 | -10.10 | -10.50 | -0.10 | -0.20 | -9.30 | -1.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 19.80 | 74.60 | 28.60 | 70.60 | 97.10 | 23.20 | 45.80 | -12.00 | 29.90 | 33.40 | ||
limit | limit | limit | limit | -31.50 | -1.90 | -9.90 | -17.00 | 5.70 | -20.90 | -9.00 | 17.10 | -0.80 | -1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.20 | -0.50 | -2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.30 | -25.50 | -9.10 | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -1.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -43.30 | -57.80 | -106.00 | -140.40 | -- | -27.40 | -77.60 | -14.80 | -20.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.10 | -- | 0.70 | 0.40 | 1.00 | -- | -13.60 | 14.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -34.00 | -70.90 | -78.20 | -118.10 | -134.70 | -21.00 | -50.00 | -46.00 | -16.50 | -22.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.10 | 70.30 | 56.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.90 | -7.60 | -18.50 | -5.50 | -8.20 | -- | -2.00 | -1.00 | -5.00 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 12.40 | 1.10 | 5.30 | 76.30 | 74.90 | -- | 14.00 | 34.70 | 25.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -4.60 | -3.70 | -6.50 | -12.20 | -8.40 | -1.80 | -1.80 | -1.40 | -2.30 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.90 | -2.60 | -1.20 | 64.10 | 66.50 | -1.80 | 12.10 | 33.30 | 23.30 | -2.20 | ||
limit | limit | limit | limit | -11.50 | -21.30 | -18.80 | -10.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.80 | -1.40 | -1.10 | -1.60 | -2.30 | -0.20 | -0.90 | -0.30 | -0.50 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -2.00 | -2.80 | -3.10 | -13.70 | -- | -6.00 | -7.20 | -0.10 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | -4.30 | 35.30 | 14.40 | 43.60 | 42.30 | -2.00 | 3.20 | 24.90 | 17.60 | -3.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 46.90 | 15.80 | 52.70 | 16.70 | 49.60 | 50.50 | 49.10 | 46.10 | 17.10 | 46.40 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | -18.40 | 39.00 | -35.20 | -3.90 | 4.90 | 0.30 | -1.00 | -33.20 | 31.00 | 8.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 28.50 | 54.70 | 17.50 | 12.90 | 54.50 | 50.80 | 48.10 | 12.90 | 48.10 | 54.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -31.50 | -45.10 | -67.70 | -122.90 | -134.70 | -21.00 | -36.40 | -60.50 | -15.60 | -22.20 | ||
limit | limit | limit | limit | -11.70 | 29.50 | -39.10 | -52.30 | -37.60 | 2.30 | 9.40 | -72.60 | 14.30 | 11.20 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | 38.68 | 24.99 | 24.61 | 15.93 | 13.67 | 19.34 | 15.86 | 15.93 | 13.40 | 12.48 | ||
limit | limit | limit | limit | 38.68 | 24.99 | 24.61 | 15.93 | 13.67 | 19.34 | 15.86 | 15.93 | 13.40 | 12.48 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 26.45 | -- | -- | -- | 16.83 | 16.83 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 2.94 | 3.00 | -- | -- | 2.94 | 2.91 | 2.85 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 5.05 | 5.61 | -- | -- | 5.05 | 5.22 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 55.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 90.25 | 22.08 | 66.14 | 20.49 | 14.14 | -- | 60.05 | 20.49 | 14.98 | 12.91 | ||
limit | limit | limit | limit | 21.24 | 12.66 | 10.80 | 9.78 | 8.63 | 8.97 | 8.67 | 9.78 | 8.30 | 7.88 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.88 | 1.22 | 1.37 | 0.73 | 0.37 | 1.04 | 0.78 | 0.73 | 0.57 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | 21.08 | 12.85 | 10.96 | 10.48 | 9.41 | 9.05 | 8.87 | 10.48 | 9.09 | 8.55 | ||
limit | limit | limit | limit | 34.56 | 21.81 | 20.95 | 14.35 | 12.21 | 16.12 | 13.24 | 14.35 | 12.07 | 11.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 37.86 | 24.60 | 24.18 | 16.50 | 13.86 | 18.71 | 15.11 | 16.50 | 13.83 | 12.59 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.64 | 4.07 | 4.14 | 6.06 | 7.22 | 5.34 | 6.62 | 6.06 | 7.23 | 7.94 | ||
