?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
773.06
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數19.25%
(單位:百萬)
機構持股率 %6.02%
(單位:百萬)
內部人持股率 %56.87%
439.66(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 19.25% | 148.85 |
2023-07-31 | 18.75% | 144.95 |
2023-06-30 | 18.63% | 144.05 |
2023-05-31 | 18.58% | 143.59 |
2023-04-30 | 19.26% | 148.79 |
2023-03-31 | 19.54% | 151.01 |
2023-02-28 | 20.02% | 154.69 |
每頁的行數:
1-7 / 193
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
喬爾·格林布拉特 | 2023-06-30 | 12,437 | 26,990 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 6.02% | 46.54 |
2023-07-31 | 6.02% | 46.54 |
2023-06-30 | 6.02% | 46.54 |
2023-05-31 | 6.02% | 46.54 |
2023-04-30 | 6.00% | 46.35 |
2023-03-31 | 6.00% | 46.35 |
2023-02-28 | 6.00% | 46.35 |
每頁的行數:
1-7 / 228
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Dr. Jane H. Hsiao, M.B.A.,PhD | 27,599,870 | 2021-08-09 |
Mr. Steven D. Rubin | 6,167,732 | 2020-08-26 |
Dr. Phillip Frost, M.D. | 3,068,951 | 2023-08-17 |
Mr. John A. Paganelli | 359,340 | 2019-05-09 |
Mr. Alexis A. Borisy, A.M. | 312,612 | 2022-05-09 |
Mr. Richard C. Pfenniger,Jr | 275,000 | 2019-10-25 |
Dr. Gary J. Nabel, M.D.,PhD | 263,079 | 2023-05-05 |
Mr. Adam E. Logal | 179,162 | 2019-05-09 |
Dr. Elias A. Zerhouni, M.D. | 89,600 | 2022-05-10 |
Dr. Alice Lin-Tsing Yu, M.D.,PhD | 66,490 | 2017-02-13 |
高管持倉榜