
Premier Foods PLC? (PFODF)
$1.41
0.00(
0.00%)
0.67
市凈率
11.5
市盈率
1.31
股息率 %
$12.4億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-12 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1.23 | 1.51 | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 0.84 | 0.62 | 0.76 | 0.54 | 0.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | -- | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.45 | 1.92 | 2.30 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.94 | 2.30 | 2.00 | 1.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.01 | 0.36 | 0.87 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.42 | 0.87 | 0.71 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.89 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 1.32 | 1.46 | 1.34 | 1.41 | 1.32 | 1.63 | 1.46 | 1.22 | 1.34 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 3.44 | 7.90 | 5.63 | 6.02 | 5.99 | 11.20 | 3.49 | 8.15 | 4.41 | 7.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.13 | 11.49 | 8.87 | 8.83 | 9.24 | 16.28 | 4.15 | 12.84 | 7.22 | 11.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.72 | 4.26 | 3.15 | 3.55 | 3.56 | 5.61 | 1.82 | 4.58 | 2.63 | 4.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 14.53 | 25.28 | 19.39 | 17.49 | 17.22 | 69.23 | 17.24 | 26.80 | 12.01 | 23.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.78 | 6.76 | 5.21 | 5.79 | 5.80 | 9.68 | 3.13 | 7.51 | 4.23 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 48.16 | 84.88 | 61.35 | 67.25 | 67.93 | 93.95 | 43.56 | 81.67 | 50.12 | 89.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.94 | 7.03 | 5.49 | 5.74 | 5.77 | 8.82 | 4.08 | 7.17 | 4.20 | 7.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.59 | -207.53 | 35.59 | 44.50 | 44.50 | -207.53 | -95.95 | 35.59 | 36.39 | 44.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.26 | 4.37 | 4.21 | 4.48 | 4.50 | 5.85 | 3.21 | 5.43 | 3.42 | 5.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.29 | 7.41 | 6.72 | 8.36 | 10.57 | 7.41 | -- | 6.72 | -- | 8.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.17 | 7.33 | 5.19 | 5.60 | 5.51 | 7.62 | 6.29 | 4.01 | 4.92 | 6.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.12 | 35.41 | 36.32 | 35.59 | 35.62 | 35.91 | 34.66 | 37.62 | 34.67 | 36.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.25 | 12.67 | 14.56 | 13.14 | 13.17 | 13.42 | 13.02 | 15.76 | 12.12 | 13.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.49 | 11.19 | 8.61 | 9.10 | 9.12 | 11.91 | 5.33 | 11.16 | 8.60 | 9.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 16.96 | 21.59 | 18.52 | 17.66 | 17.66 | 21.60 | 16.54 | 20.06 | 17.48 | 17.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.00 | 6.55 | 7.43 | 6.68 | 6.86 | 6.47 | 1.55 | 12.01 | 0.14 | 11.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.01 | 13.47 | 13.27 | 13.89 | 13.89 | 16.92 | 11.87 | 15.43 | 10.62 | 17.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.42 | -- | 0.29 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 29.02 | 20.93 | 24.93 | 25.86 | 28.78 | 23.00 | 29.50 | 26.56 | 38.08 | 24.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 103.84 | 78.62 | 85.98 | 81.72 | 102.92 | 105.14 | 130.81 | 112.51 | 139.64 | 93.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 50.08 | 38.63 | 47.91 | 50.25 | 55.51 | 42.75 | 56.76 | 49.87 | 69.05 | 49.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -24.74 | -19.06 | -13.14 | -5.61 | -18.63 | -39.38 | -44.55 | -36.07 | -32.51 | -19.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.29 | 9.45 | 7.62 | 7.26 | 6.58 | 4.27 | 3.22 | 3.66 | 2.64 | 3.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.55 | 0.21 | 0.91 | 0.17 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1,048.00 | 1,313.00 | 1,186.00 | 1,221.00 | 1,187.00 | 729.00 | 541.00 | 667.00 | 476.00 | 712.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 680.00 | 848.00 | 755.00 | 787.00 | 764.00 | 467.00 | 354.00 | 416.00 | 311.00 | 454.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 368.00 | 465.00 | 431.00 | 435.00 | 423.00 | 262.00 | 188.00 | 251.00 | 165.00 | 258.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.12 | 35.41 | 36.32 | 35.59 | 35.62 | 35.91 | 34.66 | 37.62 | 34.67 | 36.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 250.00 | 299.00 | 258.00 | 279.00 | 271.00 | 164.00 | 117.00 | 146.00 | 107.00 | 164.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -5.00 | -5.00 | -- | -- | -- | -- | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 250.00 | 299.00 | 258.00 | 274.00 | 267.00 | 164.00 | 117.00 | 146.00 | 107.00 | 159.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 118.00 | 166.00 | 173.00 | 160.00 | 156.00 | 98.00 | 70.00 | 105.00 | 58.00 | 99.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.25 | 12.67 | 14.56 | 13.14 | 13.17 | 13.42 | 13.02 | 15.76 | 12.12 | 13.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | -- | -- | -- | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -50.00 | -45.00 | -24.00 | -24.00 | -23.00 | -20.00 | -15.00 | -9.00 | -11.00 | -13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -52.00 | -41.00 | -31.00 | -24.00 | -23.00 | -15.00 | -22.00 | -10.00 | -11.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 45.00 | -6.00 | -- | -- | 17.00 | -6.00 | -- | 1.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 66.00 | 170.00 | 135.00 | 136.00 | 133.00 | 100.00 | 42.00 | 95.00 | 48.00 | 85.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -9.00 | -23.00 | -33.00 | -25.00 | -25.00 | -13.00 | -13.00 | -20.00 | -7.00 | -18.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.25 | 13.68 | 24.46 | 18.51 | 18.62 | 13.42 | 31.60 | 21.42 | 14.25 | 21.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 147.00 | 102.00 | 111.00 | 108.00 | 87.00 | 29.00 | 74.00 | 41.00 | 67.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 147.00 | 102.00 | 111.00 | 108.00 | 87.00 | 29.00 | 74.00 | 41.00 | 67.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.49 | 11.19 | 8.61 | 9.10 | 9.12 | 11.91 | 5.33 | 11.16 | 8.60 | 9.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 854.5 | 868.5 | 875.8 | 880.7 | 879.8 | 872.5 | 875.1 | 876.5 | 881.6 | 879.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 117.00 | 215.00 | 159.00 | 160.00 | 156.00 | 120.00 | 57.00 | 104.00 | 58.00 | 98.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 61.00 | 69.00 | 61.00 | 55.00 | 53.00 | 37.00 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 178.00 | 284.00 | 220.00 | 216.00 | 210.00 | 157.00 | 90.00 | 134.00 | 83.00 | 127.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 16.96 | 21.59 | 18.52 | 17.66 | 17.66 | 21.60 | 16.54 | 20.06 | 17.48 | 17.78 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 220.00 | 6.00 | 72.00 | 78.00 | 78.00 | 6.00 | 12.00 | 72.00 | 27.00 | 78.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 220.00 | 6.00 | 72.00 | 78.00 | 78.00 | 6.00 | 12.00 | 72.00 | 27.00 | 78.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 79.00 | 71.00 | 91.00 | 82.00 | 82.00 | 71.00 | 104.00 | 91.00 | 108.00 | 82.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.00 | -- | 3.00 | 3.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 80.00 | 72.00 | 91.00 | 86.00 | 86.00 | 72.00 | 104.00 | 91.00 | 108.00 | 86.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | -- | 24.00 | -- | 25.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | -- | 4.00 | -- | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 62.00 | 71.00 | 75.00 | 84.00 | 84.00 | 71.00 | -- | 75.00 | -- | 84.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | -- | 132.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 84.00 | 95.00 | 103.00 | 114.00 | 114.00 | 95.00 | 125.00 | 103.00 | 132.00 | 114.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.00 | 44.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 44.00 | 2.00 | 39.00 | 3.00 | 41.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 416.00 | 217.00 | 305.00 | 319.00 | 319.00 | 217.00 | 241.00 | 305.00 | 270.00 | 319.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 405.00 | 469.00 | 458.00 | 431.00 | 431.00 | 469.00 | -- | 458.00 | -- | 431.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 12.00 | 20.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 20.00 | -- | 11.00 | -- | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 137.00 | 149.00 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | 149.00 | 258.00 | 150.00 | 213.00 | 140.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 553.00 | 637.00 | 619.00 | 580.00 | 580.00 | 637.00 | 258.00 | 619.00 | 213.00 | 580.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -313.00 | -371.00 | -368.00 | -355.00 | -355.00 | -371.00 | -- | -368.00 | -- | -355.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 240.00 | 266.00 | 252.00 | 226.00 | 226.00 | 266.00 | 258.00 | 252.00 | 213.00 | 226.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,222.00 | 1,336.00 | 1,238.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | 1,336.00 | 1,305.00 | 1,238.00 | 1,111.00 | 1,183.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 800.00 | 896.00 | 851.00 | 826.00 | 826.00 | 896.00 | 887.00 | 851.00 | 770.00 | 826.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,872.00 | 1,336.00 | 1,544.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,336.00 | 1,364.00 | 1,544.00 | 1,280.00 | 1,192.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,334.00 | 2,938.00 | 3,033.00 | 2,601.00 | 2,601.00 | 2,938.00 | 2,927.00 | 3,033.00 | 2,604.00 | 2,601.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,750.00 | 3,155.00 | 3,338.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 3,155.00 | 3,168.00 | 3,338.00 | 2,874.00 | 2,920.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 191.00 | 175.00 | 181.00 | 171.00 | 171.00 | 175.00 | 332.00 | 181.00 | 294.00 | 171.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | -- | 9.00 | -- | 9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 48.00 | 59.00 | 46.00 | 48.00 | -- | 59.00 | -- | 46.00 | -- | 48.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 244.00 | 242.00 | 236.00 | 228.00 | 228.00 | 242.00 | 332.00 | 236.00 | 294.00 | 228.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 105.00 | 4.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 19.00 | -- | 28.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 108.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 3.00 | 30.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 74.00 | 117.00 | 102.00 | 99.00 | 99.00 | 117.00 | 4.00 | 102.00 | 8.00 | 99.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 426.00 | 366.00 | 341.00 | 330.00 | 330.00 | 366.00 | 358.00 | 341.00 | 332.00 | 330.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 620.00 | 437.00 | 426.00 | 394.00 | 394.00 | 437.00 | 442.00 | 426.00 | 366.00 | 394.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 24.00 | 23.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 644.00 | 460.00 | 444.00 | 407.00 | 407.00 | 460.00 | 463.00 | 444.00 | 380.00 | 407.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 349.00 | 548.00 | 269.00 | 236.00 | 236.00 | 548.00 | 497.00 | 269.00 | 165.00 | 236.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 251.00 | 140.00 | 299.00 | 240.00 | 240.00 | 140.00 | 181.00 | 299.00 | 272.00 | 240.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,244.00 | 1,148.00 | 1,012.00 | 883.00 | 883.00 | 1,148.00 | 1,141.00 | 1,012.00 | 817.00 | 883.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,671.00 | 1,514.00 | 1,353.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,514.00 | 1,500.00 | 1,353.00 | 1,148.00 | 1,213.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 105.00 | 119.00 | 114.00 | 105.00 | 105.00 | 119.00 | 118.00 | 114.00 | 98.00 | 105.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -194.00 | 1,047.00 | 1,419.00 | 1,178.00 | 1,178.00 | 1,047.00 | 1,079.00 | 1,419.00 | 1,238.00 | 1,178.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,744.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 424.00 | 475.00 | 451.00 | 420.00 | 420.00 | 475.00 | 470.00 | 451.00 | 388.00 | 420.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,079.00 | 1,642.00 | 1,985.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 1,642.00 | 1,669.00 | 1,985.00 | 1,725.00 | 1,706.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,079.00 | 1,642.00 | 1,985.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 1,642.00 | 1,669.00 | 1,985.00 | 1,725.00 | 1,706.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 66.00 | 170.00 | 135.00 | 136.00 | 133.00 | 100.00 | 42.00 | 95.00 | 48.00 | 85.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 61.00 | 69.00 | 61.00 | 55.00 | 53.00 | 37.00 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 8.00 | -17.00 | -2.00 | -3.00 | 5.00 | 11.00 | -28.00 | 7.00 | -10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 12.00 | -1.00 | -12.00 | -15.00 | -12.00 | 37.00 | -30.00 | 17.00 | -40.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -41.00 | -91.00 | 5.00 | -- | -- | -96.00 | -10.00 | 15.00 | 4.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -29.00 | -84.00 | -24.00 | -17.00 | -15.00 | -55.00 | -29.00 | 4.00 | -28.00 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | -41.00 | -58.00 | -74.00 | -71.00 | -16.00 | -29.00 | -30.00 | -38.00 | -33.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 106.00 | 119.00 | 119.00 | 106.00 | 105.00 | 70.00 | 19.00 | 101.00 | 8.00 | 97.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -16.00 | -25.00 | -26.00 | -19.00 | -18.00 | -16.00 | -8.00 | -18.00 | -6.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -53.00 | -50.00 | -- | -- | -- | -50.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7.00 | -8.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -7.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 28.00 | -- | -- | -- | 52.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -22.00 | 19.00 | -31.00 | -77.00 | -73.00 | 29.00 | -10.00 | -21.00 | -57.00 | -17.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 105.00 | -- | 435.00 | -- | -2.00 | -- | 473.00 | -18.00 | 28.00 | -30.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -381.00 | -422.00 | -- | -- | -153.00 | -440.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 105.00 | -381.00 | 13.00 | -- | -2.00 | -153.00 | 33.00 | -18.00 | 28.00 | -30.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -11.00 | -13.00 | -12.00 | -- | -12.00 | -- | -12.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -17.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -18.00 | -- | -1.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 102.00 | -383.00 | -18.00 | -17.00 | -18.00 | -154.00 | 2.00 | -20.00 | 14.00 | -33.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 34.00 | 247.00 | 1.00 | 66.00 | 63.00 | 56.00 | 2.00 | 11.00 | 61.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 186.00 | -245.00 | 70.00 | 11.00 | 14.00 | -55.00 | 10.00 | 60.00 | -35.00 | 48.00 | ||
