?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1.19 | 0.71 | 0.28 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | -0.28 | -0.73 | -0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | -0.30 | -0.73 | -0.13 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.07 | -0.89 | -- | 0.20 | -- | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.07 | -0.89 | -- | 0.20 | -- | -0.13 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.11 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.06 | -0.10 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.43 | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.74 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | 0.72 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | ||
limit | limit | limit | 0.51 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | 1.63 | 4.18 | 1.81 | 1.24 | 1.02 | 1.40 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -35.56 | -120.61 | -52.10 | -24.27 | -45.10 | -22.25 | ||
limit | limit | limit | -16.16 | -25.65 | -23.98 | -15.85 | -33.16 | -11.73 | ||
limit | limit | limit | -18.73 | -69.83 | -29.14 | -12.98 | -22.93 | -11.03 | ||
limit | limit | limit | -35.91 | -120.61 | -52.10 | -24.27 | -45.71 | -22.81 | ||
limit | limit | limit | -18.83 | -69.83 | -29.14 | -12.98 | -23.08 | -11.17 | ||
limit | limit | limit | -134.43 | -1,011.69 | -305.07 | -120.51 | -102.70 | -48.96 | ||
limit | limit | limit | -18.59 | -73.83 | -35.20 | -17.64 | -15.28 | -7.82 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -26.29 | -135.61 | -58.93 | -20.17 | -21.10 | -12.02 | ||
limit | limit | limit | 8.98 | -- | -- | 8.62 | 8.51 | 8.41 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 31.08 | 35.71 | 30.44 | 30.01 | 28.64 | 35.04 | ||
limit | limit | limit | -24.90 | -103.41 | -44.45 | -23.24 | -20.75 | -10.86 | ||
limit | limit | limit | -27.74 | -107.32 | -40.29 | -19.08 | -34.79 | -16.85 | ||
limit | limit | limit | -23.09 | -103.00 | -42.88 | -22.00 | -18.74 | -8.45 | ||
limit | limit | limit | -9.81 | -14.06 | -15.54 | -3.51 | -16.66 | -3.67 | ||
limit | limit | limit | 0.60 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.59 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | 20.98 | 23.24 | 22.01 | 20.42 | 18.88 | 22.94 | ||
limit | limit | limit | 0.68 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | 27.49 | 19.59 | 21.43 | 28.51 | 30.64 | 31.08 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | 2.54 | 1.91 | 1.54 | 1.63 | 2.47 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 25.49 | 17.05 | 19.52 | 26.97 | 29.01 | 28.61 | ||
limit | limit | limit | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.04 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 724.70 | 163.30 | 185.60 | 178.20 | 175.30 | 185.70 | ||
limit | limit | limit | 499.50 | 105.00 | 129.10 | 124.70 | 125.10 | 120.60 | ||
limit | limit | limit | 225.20 | 58.30 | 56.50 | 53.50 | 50.20 | 65.10 | ||
limit | limit | limit | 31.08 | 35.71 | 30.44 | 30.01 | 28.64 | 35.04 | ||
limit | limit | limit | 304.70 | 162.10 | 100.40 | 71.30 | 65.40 | 67.60 | ||
limit | limit | limit | 101.00 | 65.10 | 38.60 | 23.60 | 21.10 | 17.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 405.70 | 227.20 | 139.00 | 94.90 | 86.60 | 85.20 | ||
limit | limit | limit | -180.50 | -168.90 | -82.50 | -41.40 | -36.40 | -20.20 | ||
limit | limit | limit | -24.90 | -103.41 | -44.45 | -23.24 | -20.75 | -10.86 | ||
limit | limit | limit | 48.90 | 17.30 | 13.70 | 14.60 | 10.40 | 10.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 48.90 | 17.30 | 13.70 | 14.60 | 10.40 | 10.20 | ||
limit | limit | limit | -109.90 | 7.30 | 7.90 | -34.60 | -66.00 | -17.20 | ||
limit | limit | limit | -241.40 | -144.30 | -60.90 | -61.40 | -92.00 | -27.10 | ||
limit | limit | limit | -8.50 | -19.70 | -6.10 | 9.20 | -6.70 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | -3.53 | -13.67 | -9.95 | 14.99 | -7.25 | -18.45 | ||
limit | limit | limit | -250.00 | -164.00 | -67.00 | -52.20 | -98.60 | -32.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 48.90 | -11.20 | -7.80 | 18.20 | 37.70 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | -201.10 | -175.30 | -74.80 | -34.00 | -61.00 | -31.30 | ||
limit | limit | limit | -27.74 | -107.32 | -40.29 | -19.08 | -34.79 | -16.85 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.07 | -0.89 | -- | 0.20 | -- | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.07 | -0.89 | -- | 0.20 | -- | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 712.6 | 230.2 | 653.9 | 459.0 | 683.3 | 712.6 | ||
limit | limit | limit | -180.50 | -168.90 | -82.50 | -41.40 | -36.40 | -20.20 | ||
limit | limit | limit | 13.10 | 0.70 | 2.90 | 2.20 | 3.50 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | -167.30 | -168.20 | -79.60 | -39.20 | -32.80 | -15.70 | ||
limit | limit | limit | -23.09 | -103.00 | -42.88 | -22.00 | -18.74 | -8.45 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 304.00 | 415.00 | 327.90 | 309.80 | 289.40 | 304.00 | ||
limit | limit | limit | 2.10 | 4.20 | 2.40 | 1.00 | 3.30 | 2.10 | ||
limit | limit | limit | 306.20 | 419.10 | 330.30 | 310.80 | 292.70 | 306.20 | ||
limit | limit | limit | 68.00 | 35.10 | 52.10 | 59.20 | 58.50 | 68.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 18.80 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 68.00 | 35.10 | 52.10 | 78.00 | 58.50 | 68.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 47.20 | 17.90 | 56.70 | 31.00 | 48.10 | 47.20 | ||
limit | limit | limit | 421.40 | 472.10 | 439.10 | 419.80 | 399.20 | 421.40 | ||
limit | limit | limit | 614.90 | 401.80 | 468.60 | 488.90 | 530.80 | 614.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 61.10 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 37.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 94.80 | 66.80 | 94.60 | 1.70 | 93.30 | 94.80 | ||
limit | limit | limit | 94.80 | 66.80 | 94.60 | 100.30 | 93.30 | 94.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -7.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 94.80 | 66.80 | 94.60 | 92.70 | 93.30 | 94.80 | ||
limit | limit | limit | 13.60 | -- | -- | -- | 14.30 | 13.60 | ||
limit | limit | limit | 9.80 | -- | -- | -- | 9.80 | 9.80 | ||
limit | limit | limit | 42.40 | 63.20 | 47.20 | 43.70 | 44.80 | 42.40 | ||
limit | limit | limit | 765.70 | 531.70 | 610.40 | 625.30 | 683.10 | 765.70 | ||
limit | limit | limit | 1,187.10 | 1,003.90 | 1,049.60 | 1,045.10 | 1,082.40 | 1,187.10 | ||
limit | limit | limit | 3.80 | 2.90 | 2.50 | 1.70 | 2.70 | 3.80 | ||
limit | limit | limit | 6.20 | 11.80 | 10.90 | 6.40 | 11.70 | 6.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 14.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 39.90 | 40.30 | -- | 27.50 | 28.40 | ||
limit | limit | limit | 38.40 | 54.60 | 53.80 | 22.60 | 41.90 | 38.40 | ||
limit | limit | limit | 66.10 | 28.00 | 26.30 | 61.80 | 45.80 | 66.10 | ||
limit | limit | limit | 7.20 | 6.40 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.20 | ||
limit | limit | limit | 73.30 | 34.40 | 35.20 | 70.40 | 53.80 | 73.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 35.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 111.70 | 89.00 | 89.00 | 128.00 | 95.70 | 111.70 | ||
limit | limit | limit | 240.50 | 96.30 | 87.50 | 92.80 | 213.40 | 240.50 | ||
limit | limit | limit | 43.90 | 31.90 | 53.50 | 49.10 | 46.40 | 43.90 | ||
limit | limit | limit | 284.40 | 128.20 | 141.00 | 141.90 | 259.80 | 284.40 | ||
limit | limit | limit | 0.60 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.59 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.60 | -- | -- | 0.60 | 0.50 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | 13.00 | 33.30 | 25.90 | 9.20 | 9.80 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | 298.00 | 161.40 | 166.90 | 151.60 | 270.20 | 298.00 | ||
limit | limit | limit | 409.70 | 250.40 | 255.80 | 279.70 | 365.90 | 409.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 74.30 | -- | -- | -- | -- | 74.30 | ||
limit | limit | limit | -506.50 | -276.40 | -380.20 | -414.20 | -475.20 | -506.50 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | -- | -- | -0.70 | -1.30 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 1,027.70 | 857.70 | 947.40 | 968.40 | 1,004.30 | 1,027.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 597.40 | 581.30 | 567.20 | 553.50 | 527.90 | 597.40 | ||
limit | limit | limit | 179.90 | 172.20 | 226.60 | 211.90 | 188.50 | 179.90 | ||
limit | limit | limit | 777.40 | 753.40 | 793.70 | 765.40 | 716.40 | 777.40 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -250.00 | -164.00 | -67.00 | -52.20 | -98.60 | -32.10 | ||
limit | limit | limit | 13.10 | 0.70 | 2.90 | 2.20 | 3.50 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | -39.40 | -13.50 | -17.10 | -14.60 | -0.30 | -7.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -16.80 | -1.90 | -16.70 | -4.70 | 3.50 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | -3.80 | 16.30 | 25.30 | -11.10 | -15.50 | -2.60 | ||
limit | limit | limit | 5.70 | 1.40 | -4.00 | 9.50 | -1.40 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | -54.30 | 2.40 | -12.50 | -20.90 | -13.70 | -7.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 115.60 | 146.10 | 60.30 | 18.70 | 16.40 | 20.20 | ||
limit | limit | limit | 80.00 | -- | -- | -- | 69.90 | 10.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 55.80 | -7.90 | 4.00 | 50.10 | -1.20 | 2.80 | ||
limit | limit | limit | -39.90 | -22.80 | -12.20 | -2.10 | -23.70 | -1.80 | ||
limit | limit | limit | -31.30 | -0.10 | -16.60 | -4.10 | -5.50 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -474.70 | -80.30 | -107.60 | -93.80 | -121.70 | -151.60 | ||
limit | limit | limit | 154.20 | 22.80 | 38.40 | 24.40 | 26.00 | 65.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.60 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | ||
limit | limit | limit | -352.30 | -60.10 | -87.80 | -73.60 | -99.70 | -91.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 353.80 | 66.80 | -26.00 | 87.40 | 182.00 | 110.40 | ||
limit | limit | limit | -171.50 | -31.90 | 15.50 | -46.50 | -77.40 | -63.00 | ||
limit | limit | limit | 182.30 | 34.90 | -10.50 | 40.90 | 104.60 | 47.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 114.10 | 290.90 | 47.60 | 5.10 | -1.60 | 63.00 | ||
limit | limit | limit | 296.40 | 325.80 | 37.10 | 46.00 | 103.00 | 110.30 | ||
limit | limit | limit | 427.10 | 186.90 | 429.70 | 366.80 | 337.10 | 314.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -95.70 | 242.90 | -62.90 | -29.70 | -20.30 | 17.30 | ||
limit | limit | limit | 331.40 | 429.70 | 366.80 | 337.10 | 316.80 | 331.40 | ||
limit | limit | limit | -31.30 | -0.10 | -16.60 | -4.10 | -5.50 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | -71.10 | -23.00 | -28.80 | -6.30 | -29.20 | -6.80 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
limit | limit | limit | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.20 | 4.70 | 2.17 | 1.53 | 1.36 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | 2.26 | 4.70 | 2.17 | 1.53 | 1.40 | 1.95 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.39 | 3.11 | 1.26 | 0.83 | 0.62 | 1.18 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.79 | 4.46 | 2.00 | 1.40 | 1.32 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | -7.75 | -13.54 | -4.63 | -3.11 | -2.90 | -7.76 | ||
limit | limit | limit | -7.19 | -13.42 | -4.56 | -3.05 | -2.82 | -7.19 | ||
limit | limit | limit | -13.91 | -7.45 | -21.93 | -32.79 | -35.46 | -13.91 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,157 | 2,733 | 1,232 | 847 | 718 | 993 | ||
limit | limit | limit | 1,283 | 2,649 | 1,305 | 961 | 928 | 1,298 | ||
limit | limit | limit | 1.63 | 4.18 | 1.81 | 1.24 | 1.02 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | -0.40 | -0.01 | -0.22 | -0.26 | -0.37 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | -0.34 | 0.08 | -0.06 | -0.10 | -0.22 | -0.34 | ||
limit | limit | limit | -0.43 | 0.03 | -0.17 | -0.20 | -0.31 | -0.43 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 1.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.43 | 6.63 | 2.71 | 1.38 | 0.45 | 1.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | ||
limit | limit | limit | 0.77 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | 16.10 | -- | -- | 0.30 | 3.42 | 16.10 | ||
limit | limit | limit | 3.77 | 5.31 | 4.94 | 3.28 | 4.17 | 3.77 | ||
limit | limit | limit | 3.77 | 5.31 | 4.94 | 3.28 | 4.17 | 3.77 | ||
limit | limit | limit | 2.74 | 4.71 | 3.71 | 2.43 | 3.06 | 2.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.83 | 6.08 | 29.95 | 1.79 | 1.36 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | 0.57 | 4.18 | 1.80 | 0.57 | 0.92 | 0.79 | ||
limit | limit | limit | -8.41 | 3.75 | -4.11 | -0.37 | -3.04 | -0.69 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -11.19 | 422.88 | 50.48 | 82.79 | 10.05 | -63.27 | ||
limit | limit | limit | 107.14 | -694.02 | -- | 333.58 | -- | 85.39 | ||
limit | limit | limit | 63.64 | -1.45萬 | -1,358.29 | -370.56 | -50.18 | 96.99 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 712.64 | 230.18 | -- | 459.05 | -- | 712.64 | ||
limit | limit | limit | 710.05 | 653.91 | 680.80 | 683.31 | 704.07 | 708.91 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 08/17/23 | 08/17/23 | 11/10/22 | 04/20/23 | 05/16/23 | 08/17/23 | ||
limit | limit | limit | 08/17/23 | 10/19/22 | 11/10/22 | 04/20/23 | 05/16/23 | 08/17/23 | ||
limit | limit | limit | 08/10/23 | 08/16/22 | 11/10/22 | 02/15/23 | 05/16/23 | 08/10/23 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 809 | -- | -- | 809 | -- | 809 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |