?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.86 | |||
股東權益比率 | 0.50 | |||
債務股本比率 | 0.60 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -2.14 | |||
利息保障倍數 | N/A | |||
基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.34 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -1.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -26.29 vs 8.94 | ROIC %WACC % |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 0 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 31.48 | ||
9天相對強弱指標 | 31.32 | ||
14天相對強弱指標 | 36.06 | ||
6-1個月動量因子 % | 98.96 | ||
12-1個月動量因子 % | 5.12 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級2/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 31.08 | ||
營業利潤率 % | -24.90 | ||
凈利率 % | -27.74 | ||
股本回報率 ROE % | -35.56 | ||
資產收益率 ROA % | -18.73 | ||
資本回報率 % | -26.29 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -134.43 | ||
已動用資本回報率 % | -18.59 | ||
過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 1.33 | ||
市凈率 | 2.12 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.18 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -7.03 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 13.88 | ||
企業價值倍數 | -7.58 | ||
預估企業價值倍數 | 11.69 | ||
企業價值/收入 | 1.75 | ||
企業價值/預估收入 | 1.39 | ||
企業價值/自由現金流 | -18.04 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.48 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -14.22 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Pagaya Technologies Ltd? (PGY) 大師價值線:
Pagaya Technologies Ltd 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 724.726 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.29 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 145.12 |
14天相對強弱指標 | 36.06 |
14天真實波幅均值 | 0.16 |
20天簡單移動平均值 | 1.96 |
12-1個月動量因子% | 5.12 |
52周股價范圍 | $0.5701 - $2.83 |
股數(百萬) | 710.05 |
Pagaya Technologies Ltd 公司簡介
公司簡介:
Pagaya Technologies Ltd is a financial technology company working to reshape the lending marketplace by using machine learning, big data analytics, and sophisticated AI-driven credit and analysis technology. It was built to provide a comprehensive solution to enable the credit industry to deliver customers a positive experience while simultaneously enhancing the broader credit ecosystem. Its proprietary API seamlessly integrates into its next-gen infrastructure network of partners to deliver a premium customer user experience and greater access to credit.
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奧多比 | $507.56 | +4.96 | +0.99% | +80.37% | 16,750.94億 | 45.68 | 14.67 | 12.37 | -- | 軟件基礎構架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $165.77 | +2.73 | +1.67% | -1.26% | 2,868.93億 | 虧損 | 21.53 | 14.98 | -- | 軟件基礎構架 | ||
FTNT | 飛塔信息 | $59.16 | +1.02 | +1.75% | +18.41% | 3,367.74億 | 44.48 | 144.29 | 9.38 | -- | 軟件基礎構架 | ||
MSFT | 微軟 | $315.06 | +2.27 | +0.73% | +31.95% | 169,676.78億 | 32.51 | 11.35 | 11.21 | 0.88% | 軟件基礎構架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $106.47 | +1.85 | +1.77% | +71.03% | 21,141.37億 | 31.69 | 122.38 | 5.89 | 1.39% | 軟件基礎構架 | ||
PANW | 派拓網絡 | $237.08 | +5.18 | +2.23% | +41.35% | 5,303.19億 | 188.16 | 41.81 | 11.84 | -- | 軟件基礎構架 | ||
PGY | Pagaya Technologies Ltd | $1.57 | -0.04 | -2.48% | -19.88% | 80.81億 | 虧損 | 2.12 | 1.33 | -- | 軟件基礎構架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $15.87 | +1.02 | +6.87% | +97.86% | 2,475.36億 | 虧損 | 11.50 | 16.83 | -- | 軟件基礎構架 | ||
SNPS | 新思科技 | $460.30 | +13.59 | +3.04% | +46.73% | 5,074.32億 | 69.01 | 11.75 | 12.94 | -- | 軟件基礎構架 | ||
SQ | Block Inc | $44.27 | +0.13 | +0.29% | -25.24% | 1,957.71億 | 虧損 | 1.52 | 1.37 | -- | 軟件基礎構架 | ||
VMW | 威睿 | $167.42 | +2.39 | +1.45% | +53.50% | 5,240.03億 | 50.58 | 28.38 | 5.26 | -- | 軟件基礎構架 |