?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 37.28 | 18.07 | 17.08 | -- | 18.41 | 18.87 | ||
limit | limit | limit | 4.27 | 2.70 | 2.17 | -- | 2.08 | 2.19 | ||
limit | limit | limit | 2.48 | 1.76 | 1.25 | -- | 1.20 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | 1.15 | 1.22 | 0.88 | -- | 0.41 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | 1.15 | 1.22 | 0.88 | -- | 0.41 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.01 | -0.45 | 0.82 | -- | -1.52 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 0.34 | 1.31 | -- | -0.71 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | 4.53 | -- | -- | 5.34 | 5.64 | 4.53 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 42.37 | -- | -- | 34.95 | 37.58 | 42.37 | ||
limit | limit | limit | 22.99 | -- | -- | 15.34 | 18.04 | 22.99 | ||
limit | limit | limit | 2.02 | -- | -- | 2.40 | 17.25 | 2.02 | ||
limit | limit | limit | 26.42 | -- | -- | -- | -- | 31.49 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 3.00 | 13.34 | -- | -- | 4.46 | 7.45 | ||
limit | limit | limit | 1.38 | 5.45 | -- | -- | 1.92 | 3.63 | ||
limit | limit | limit | 6.11 | 30.69 | -- | 0.00 | 9.69 | 14.52 | ||
limit | limit | limit | 1.79 | 7.09 | -- | -- | 2.50 | 4.76 | ||
limit | limit | limit | 9.56 | 33.13 | -- | -- | 19.68 | 17.68 | ||
limit | limit | limit | 4.02 | 10.90 | -- | -- | 7.80 | 8.33 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.92 | 6.82 | -- | -- | 3.65 | 8.09 | ||
limit | limit | limit | 13.83 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.18 | 16.00 | -- | -- | 14.72 | 3.53 | ||
limit | limit | limit | 20.74 | 20.67 | 19.85 | -- | 20.16 | 21.31 | ||
limit | limit | limit | 8.94 | 8.67 | 8.67 | -- | 6.64 | 11.16 | ||
limit | limit | limit | 3.09 | 6.77 | 5.15 | -- | 2.21 | 3.95 | ||
limit | limit | limit | 11.46 | 14.96 | 12.69 | -- | 11.31 | 11.61 | ||
limit | limit | limit | -2.69 | -2.49 | 4.77 | -- | -8.28 | 2.71 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | -- | -- | 0.07 | 0.46 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.52 | -- | -- | 0.40 | 0.46 | 0.52 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.49 | -- | -- | 0.60 | 0.54 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | 9.22 | 16.64 | -- | -- | 17.49 | 19.62 | ||
limit | limit | limit | 0.44 | 0.20 | -- | -- | 0.22 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 160.08 | 61.45 | -- | -- | 78.12 | 86.21 | ||
limit | limit | limit | 128.09 | 62.15 | -- | -- | 65.14 | 62.49 | ||
limit | limit | limit | 129.32 | 56.96 | -- | -- | 63.41 | 66.08 | ||
limit | limit | limit | 161.31 | 56.26 | -- | -- | 76.38 | 89.80 | ||
limit | limit | limit | 2.82 | 1.60 | -- | -- | 1.44 | 1.38 | ||
limit | limit | limit | 0.79 | 0.79 | 0.80 | -- | 0.80 | 0.79 | ||
limit | limit | limit | 0.28 | 0.50 | -- | -- | 0.56 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.51 | 0.51 | 0.33 | -- | 0.67 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | 2.42 | 2.31 | 0.38 | -- | -- | 0.64 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,745.00 | 842.00 | 796.00 | -- | 858.00 | 887.00 | ||
limit | limit | limit | 1,383.00 | 668.00 | 638.00 | -- | 685.00 | 698.00 | ||
limit | limit | limit | 362.00 | 174.00 | 158.00 | -- | 173.00 | 189.00 | ||
limit | limit | limit | 20.74 | 20.67 | 19.85 | -- | 20.16 | 21.31 | ||
limit | limit | limit | 203.00 | 100.00 | 101.00 | -- | 100.00 | 103.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.00 | 1.00 | -12.00 | -- | 16.00 | -13.00 | ||
limit | limit | limit | 206.00 | 101.00 | 89.00 | -- | 116.00 | 90.00 | ||
limit | limit | limit | 156.00 | 73.00 | 69.00 | -- | 57.00 | 99.00 | ||
limit | limit | limit | 8.94 | 8.67 | 8.67 | -- | 6.64 | 11.16 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -21.00 | -4.00 | -4.00 | -- | -17.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | -21.00 | -4.00 | -4.00 | -- | -17.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | -40.00 | 9.00 | -11.00 | -- | -1.00 | -39.00 | ||
limit | limit | limit | 95.00 | 78.00 | 54.00 | -- | 39.00 | 56.00 | ||
limit | limit | limit | -41.00 | -21.00 | -13.00 | -- | -20.00 | -21.00 | ||
limit | limit | limit | 43.16 | 26.92 | 24.07 | -- | 51.28 | 37.50 | ||
limit | limit | limit | 54.00 | 57.00 | 41.00 | -- | 19.00 | 35.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 54.00 | 57.00 | 41.00 | -- | 19.00 | 35.00 | ||
limit | limit | limit | 3.09 | 6.77 | 5.15 | -- | 2.21 | 3.95 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.15 | 1.22 | 0.88 | -- | 0.41 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | 1.15 | 1.22 | 0.88 | -- | 0.41 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | 47.0 | 46.6 | 46.6 | 47.1 | 46.6 | 47.0 | ||
limit | limit | limit | 116.00 | 82.00 | 58.00 | -- | 56.00 | 60.00 | ||
limit | limit | limit | 84.00 | 44.00 | 43.00 | -- | 41.00 | 43.00 | ||
limit | limit | limit | 200.00 | 126.00 | 101.00 | -- | 97.00 | 103.00 | ||
limit | limit | limit | 11.46 | 14.96 | 12.69 | -- | 11.31 | 11.61 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 213.00 | -- | -- | 251.00 | 265.00 | 213.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 213.00 | -- | -- | 251.00 | 265.00 | 213.00 | ||
limit | limit | limit | 827.00 | -- | -- | 620.00 | 849.00 | 827.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 64.00 | -- | -- | 273.00 | -- | 64.00 | ||
limit | limit | limit | 891.00 | -- | -- | 893.00 | 849.00 | 891.00 | ||
limit | limit | limit | 301.00 | -- | -- | 275.00 | 284.00 | 301.00 | ||
limit | limit | limit | 38.00 | -- | -- | 39.00 | 42.00 | 38.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 179.00 | -- | -- | 145.00 | 167.00 | 179.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 518.00 | -- | -- | 459.00 | 493.00 | 518.00 | ||
limit | limit | limit | 48.00 | -- | -- | 38.00 | 82.00 | 48.00 | ||
limit | limit | limit | 1,670.00 | -- | -- | 1,641.00 | 1,689.00 | 1,670.00 | ||
limit | limit | limit | 53.00 | -- | -- | 46.00 | 49.00 | 53.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 228.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 936.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 81.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 901.00 | -- | -- | 48.00 | 926.00 | 901.00 | ||
limit | limit | limit | 901.00 | -- | -- | 1,293.00 | 926.00 | 901.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -369.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 901.00 | -- | -- | 924.00 | 926.00 | 901.00 | ||
limit | limit | limit | 911.00 | -- | -- | 922.00 | 919.00 | 911.00 | ||
limit | limit | limit | 490.00 | -- | -- | 490.00 | 492.00 | 490.00 | ||
limit | limit | limit | 334.00 | -- | -- | 541.00 | 255.00 | 334.00 | ||
limit | limit | limit | 2,199.00 | -- | -- | 2,433.00 | 2,149.00 | 2,199.00 | ||
limit | limit | limit | 3,869.00 | -- | -- | 4,074.00 | 3,838.00 | 3,869.00 | ||
limit | limit | limit | 478.00 | -- | -- | 500.00 | 478.00 | 478.00 | ||
limit | limit | limit | 41.00 | -- | -- | 28.00 | -- | 41.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 285.00 | -- | 99.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 13.00 | -- | 17.00 | ||
limit | limit | limit | 635.00 | -- | -- | 826.00 | 478.00 | 635.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 16.00 | -- | -- | 18.00 | -- | 16.00 | ||
limit | limit | limit | 16.00 | -- | -- | 18.00 | -- | 16.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 9.00 | -- | -- | 17.00 | -- | 9.00 | ||
limit | limit | limit | 287.00 | -- | -- | 309.00 | 520.00 | 287.00 | ||
limit | limit | limit | 947.00 | -- | -- | 1,170.00 | 998.00 | 947.00 | ||
limit | limit | limit | 25.00 | -- | -- | 28.00 | 811.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | 54.00 | -- | -- | 67.00 | -- | 54.00 | ||
limit | limit | limit | 79.00 | -- | -- | 95.00 | 811.00 | 79.00 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | -- | -- | 0.07 | 0.46 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 83.00 | -- | -- | 83.00 | 85.00 | 83.00 | ||
limit | limit | limit | 55.00 | -- | -- | 46.00 | -- | 55.00 | ||
limit | limit | limit | 713.00 | -- | -- | 1,037.00 | 177.00 | 713.00 | ||
limit | limit | limit | 930.00 | -- | -- | 1,261.00 | 1,073.00 | 930.00 | ||
limit | limit | limit | 1,877.00 | -- | -- | 2,431.00 | 2,071.00 | 1,877.00 | ||
limit | limit | limit | 2,053.00 | -- | -- | 1,731.00 | -- | 2,053.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -61.00 | -- | -- | -88.00 | -67.00 | -61.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1,834.00 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,992.00 | -- | -- | 1,643.00 | 1,767.00 | 1,992.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,992.00 | -- | -- | 1,643.00 | 1,767.00 | 1,992.00 | ||
limit | limit | limit | 0.52 | -- | -- | 0.40 | 0.46 | 0.52 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 70.00 | 57.00 | 41.00 | -- | 35.00 | 35.00 | ||
limit | limit | limit | 84.00 | 44.00 | 43.00 | -- | 41.00 | 43.00 | ||
limit | limit | limit | -64.00 | -64.00 | 2.00 | -- | -36.00 | -28.00 | ||
limit | limit | limit | -52.00 | -41.00 | -30.00 | -- | -29.00 | -23.00 | ||
limit | limit | limit | -10.00 | -1.00 | 4.00 | -- | 1.00 | -11.00 | ||
limit | limit | limit | 13.00 | 43.00 | -2.00 | -- | -19.00 | 32.00 | ||
limit | limit | limit | -26.00 | -22.00 | -6.00 | -- | -29.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | -139.00 | -85.00 | -32.00 | -- | -112.00 | -27.00 | ||
limit | limit | limit | 8.00 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | ||
limit | limit | limit | 4.00 | 2.00 | 3.00 | -- | 1.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.00 | -2.00 | 6.00 | -- | -6.00 | 12.00 | ||
limit | limit | limit | 33.00 | 16.00 | 61.00 | -- | -33.00 | 66.00 | ||
limit | limit | limit | -80.00 | -37.00 | -23.00 | -- | -38.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -80.00 | -37.00 | -21.00 | -- | -38.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 94.00 | 8.00 | 12.00 | -- | 30.00 | 64.00 | ||
limit | limit | limit | -94.00 | -104.00 | -16.00 | -- | -100.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -96.00 | -4.00 | -- | -70.00 | 70.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 50.00 | -53.00 | -- | 67.00 | -67.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -46.00 | -57.00 | -- | -3.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | 251.00 | 259.00 | 193.00 | -- | 251.00 | 181.00 | ||
limit | limit | limit | 9.00 | 1.00 | -7.00 | -- | 4.00 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | -38.00 | -66.00 | -24.00 | -- | -70.00 | 32.00 | ||
limit | limit | limit | 213.00 | 193.00 | 169.00 | -- | 181.00 | 213.00 | ||
limit | limit | limit | -80.00 | -37.00 | -23.00 | -- | -38.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | -47.00 | -21.00 | 38.00 | -- | -71.00 | 24.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 22.89 | -- | -- | -- | -- | 27.29 | ||
limit | limit | limit | 22.89 | -- | -- | -- | -- | 27.29 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | ||
limit | limit | limit | 1.15 | -- | -- | -- | -- | 1.37 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 37.92 | -- | -- | -- | -- | 45.24 | ||
limit | limit | limit | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.64 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | ||
limit | limit | limit | 5.56 | -- | -- | -- | -- | 6.81 | ||
limit | limit | limit | 9.58 | -- | -- | -- | -- | 11.75 | ||
limit | limit | limit | 10.44 | -- | -- | -- | -- | 8.51 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-03 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,242 | -- | -- | -- | -- | 1,481 | ||
limit | limit | limit | 1,110 | -- | -- | -- | -- | 1,363 | ||
limit | limit | limit | 26.42 | -- | -- | -- | -- | 31.49 | ||
limit | limit | limit | -35.39 | -- | -- | -46.37 | -38.41 | -35.39 | ||
limit | limit | limit | -4.40 | -- | -- | -16.80 | -8.12 | -4.40 | ||
limit | limit | limit | -16.69 | -- | -- | -31.60 | -19.63 | -16.69 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 32.44 | -- | -- | 26.94 | 31.93 | 32.44 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.49 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | 1.76 | -- | -- | 1.40 | 1.69 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | 1.22 | -- | -- | 1.01 | 1.20 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | 0.22 | -- | -- | 0.21 | 0.27 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | 7.43 | 18.25 | 17.25 | -- | 3.35 | 24.75 | ||
limit | limit | limit | 37.00 | -- | -- | -- | -- | 37.00 | ||
limit | limit | limit | 24.49 | -- | -- | -- | -- | 31.01 | ||
limit | limit | limit | -0.89 | -- | -- | -0.89 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.06 | -- | -- | -- | -- | 4.41 | ||
limit | limit | limit | -45.24 | -- | -- | -- | -- | -39.14 | ||
limit | limit | limit | -12.32 | -- | -- | -- | -- | -18.98 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 47.02 | 46.60 | 46.60 | 47.10 | 46.60 | 47.02 | ||
limit | limit | limit | 47.01 | 46.60 | 46.60 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 08/07/23 | 06/06/23 | 08/07/23 | 06/06/23 | 06/06/23 | 08/07/23 | ||
limit | limit | limit | 08/07/23 | 06/06/23 | 08/07/23 | 06/06/23 | 06/06/23 | 08/07/23 | ||
limit | limit | limit | 08/07/23 | -- | -- | -- | -- | 08/07/23 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |