?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 2.24 | |||
股東權益比率 | 0.52 | |||
債務股本比率 | 0.05 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.48 | |||
利息保障倍數 | 7.43 | |||
基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.43 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 2.92 vs 13.83 | ROIC %WACC % |
成長能力評級
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 0 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 50.34 | ||
9天相對強弱指標 | 47.59 | ||
14天相對強弱指標 | 45.95 | ||
6-1個月動量因子 % | 0 | ||
12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0.95 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 3.81 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.96 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級4/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 20.74 | ||
營業利潤率 % | 8.94 | ||
凈利率 % | 3.09 | ||
股本回報率 ROE % | 3.00 | ||
資產收益率 ROA % | 1.38 | ||
資本回報率 % | 2.92 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 9.56 | ||
已動用資本回報率 % | 4.02 | ||
過去10年盈利年數 | 2.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.78 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.78 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 0.72 | ||
市凈率 | 0.62 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 1.14 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 37.74 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 9.55 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 5.54 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 0.64 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | -24.29 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 10.47 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Phinia Inc? (PHIN) 大師價值線:
Phinia Inc 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 1,745 |
稀釋每股收益(TTM) | 1.15 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 0 |
14天相對強弱指標 | 45.95 |
14天真實波幅均值 | 1.08 |
20天簡單移動平均值 | 26.65 |
12-1個月動量因子% | 0 |
52周股價范圍 | $24.49 - $37 |
股數(百萬) | 47.01 |
Phinia Inc 公司簡介
行業 | 汽車配件 |
公司簡介:
Phinia Inc is a leader in the development, design and manufacture of integrated components and systems that optimize performance, increase efficiency and reduce emissions in combustion and hybrid propulsion for commercial vehicles and industrial applications and light vehicles. It is a global supplier to most major original equipment manufacturers (OEMs) and offers a wide range of original equipment service (OES) solutions and remanufactured products as well as an expanded range of products for the independent (non-OEM) aftermarket. Phinia has an extensive original equipment portfolio of advanced fuel injection systems, fuel delivery modules, canisters, starters, alternators, sensors, electronic control modules and associated software.
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV | 奧托立夫 | $94.25 | -1.05 | -1.11% | +38.89% | 574.92億 | 21.04 | 3.16 | 0.83 | 2.81% | 汽車配件 | ||
APTV | Aptiv PLC | $95.75 | -1.50 | -1.54% | +16.44% | 1,962.97億 | 29.10 | 2.93 | 1.38 | -- | 汽車配件 | ||
BWA | 博格華納 | $39.14 | -0.72 | -1.81% | +39.38% | 666.90億 | 9.67 | 1.22 | 0.56 | 1.59% | 汽車配件 | ||
LEA | 李爾 | $131.16 | -1.59 | -1.19% | +9.64% | 558.50億 | 14.97 | 1.55 | 0.36 | 2.36% | 汽車配件 | ||
LKQ | LKQ Corp | $48.76 | -0.37 | -0.75% | +2.80% | 945.66億 | 13.07 | 2.19 | 1.03 | 2.26% | 汽車配件 | ||
MBLY | Mobileye Global Inc | $40.57 | -1.09 | -2.62% | -- | 2,366.34億 | 虧損 | 2.21 | 16.85 | -- | 汽車配件 | ||
PHIN | Phinia Inc | $26.29 | +0.16 | +0.61% | -- | 89.59億 | 22.78 | 0.62 | 0.72 | 0.95% | 汽車配件 | ||
SZSE:002920 | 德賽西威 | ¥143.64 | +3.14 | +2.23% | +0.46% | 802.33億 | 63.00 | 11.61 | 4.63 | 0.38% | 汽車配件 | ||
SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥36.92 | -0.55 | -1.47% | +4.29% | 947.67億 | 18.46 | 3.35 | 3.18 | 3.39% | 汽車配件 | ||
SHSE:600741 | 華域汽車 | ¥18.77 | +0.09 | +0.48% | +16.66% | 595.36億 | 7.86 | 1.10 | 0.36 | 4.69% | 汽車配件 | ||
SHSE:601689 | 拓普集團 | ¥74.13 | -0.17 | -0.23% | -0.45% | 821.91億 | 40.07 | 6.42 | 4.57 | 0.62% | 汽車配件 |