
PT AKR Corporindo Tbk? (PKCPF)
$0.11
0.00(
0.00%)
2.61
市凈率
11.5
市盈率
$12.4億
總市值
數據長久未更新,謹慎使用
檢測到5個安全信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.76 | 10.75 | 12.22 | 22.60 | 22.91 | 20.99 | 23.89 | 31.38 | 22.03 | 15.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.54 | 4.58 | 5.24 | 9.05 | 9.38 | 7.82 | 8.81 | 12.28 | 9.74 | 6.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.70 | 11.77 | 13.13 | 24.12 | 24.36 | 22.43 | 25.51 | 33.40 | 23.36 | 15.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.68 | 4.75 | 5.40 | 9.29 | 9.61 | 8.01 | 9.02 | 12.58 | 10.00 | 7.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.39 | 16.99 | 21.54 | 51.28 | 49.44 | 43.86 | 56.79 | 85.32 | 44.87 | 27.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.09 | 9.57 | 10.39 | 19.52 | 20.37 | 17.24 | 19.33 | 29.49 | 20.61 | 13.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -5.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.97 | 7.14 | 8.82 | 18.76 | 19.13 | 15.71 | 18.28 | 30.12 | 19.52 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.92 | 8.94 | 10.79 | 13.07 | 11.74 | 12.59 | 13.36 | 13.07 | 11.46 | 8.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.53 | 1.69 | 1.58 | 1.79 | 1.77 | 2.02 | 2.10 | 1.21 | 2.37 | 1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.72 | 11.56 | 8.92 | 8.94 | 9.79 | 7.35 | 8.84 | 11.82 | 9.77 | 8.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.00 | 6.80 | 5.63 | 6.58 | 7.26 | 5.59 | 5.92 | 9.12 | 7.57 | 6.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.30 | 5.22 | 4.32 | 5.06 | 5.46 | 4.40 | 4.88 | 6.48 | 5.54 | 4.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.61 | 7.37 | 5.80 | 6.56 | 7.31 | 5.50 | 5.97 | 9.02 | 7.55 | 6.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.68 | 4.10 | 10.51 | 4.92 | 1.68 | 13.49 | 10.14 | -0.49 | -21.22 | 21.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.53 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.33 | 10.14 | 10.81 | 16.02 | 16.81 | 13.04 | 15.96 | 22.40 | 17.17 | 12.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.07 | 0.88 | 1.21 | 1.79 | 1.72 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 71.89 | 69.56 | 48.87 | 41.92 | 53.31 | 54.52 | 51.92 | 44.67 | 51.65 | 65.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 97.94 | 104.04 | 84.29 | 75.05 | 74.21 | 83.73 | 85.27 | 76.92 | 65.30 | 61.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.01 | 90.68 | 63.79 | 42.96 | 37.52 | 36.88 | 34.17 | 36.52 | 40.71 | 40.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.96 | 56.20 | 28.38 | 9.83 | 16.62 | 7.67 | 0.83 | 4.26 | 27.06 | 44.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.93 | 4.03 | 5.72 | 8.50 | 9.73 | 2.47 | 2.67 | 2.50 | 2.24 | 2.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.74 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.22 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 3.20 | -- | 0.03 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,561.00 | 1,256.00 | 1,802.00 | 3,022.00 | 2,961.00 | 807.00 | 818.00 | 824.00 | 728.00 | 592.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,425.00 | 1,111.00 | 1,641.00 | 2,752.00 | 2,671.00 | 747.00 | 746.00 | 726.00 | 657.00 | 543.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136.00 | 145.00 | 161.00 | 270.00 | 290.00 | 59.00 | 72.00 | 97.00 | 71.00 | 49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.72 | 11.56 | 8.92 | 8.94 | 9.79 | 7.35 | 8.84 | 11.82 | 9.77 | 8.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 60.00 | 59.00 | 71.00 | 75.00 | 14.00 | 24.00 | 22.00 | 16.00 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 78.00 | 85.00 | 101.00 | 199.00 | 215.00 | 45.00 | 48.00 | 75.00 | 55.00 | 37.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.00 | 6.80 | 5.63 | 6.58 | 7.26 | 5.59 | 5.92 | 9.12 | 7.57 | 6.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | -- | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -8.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | -- | 1.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -10.00 | 2.00 | -2.00 | -5.00 | -6.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 62.00 | 84.00 | 98.00 | 192.00 | 210.00 | 43.00 | 47.00 | 73.00 | 53.00 | 37.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12.00 | -16.00 | -18.00 | -35.00 | -38.00 | -9.00 | -9.00 | -11.00 | -8.00 | -9.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.17 | 19.28 | 18.64 | 18.02 | 17.93 | 19.99 | 19.04 | 15.58 | 15.11 | 25.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 50.00 | 68.00 | 80.00 | 158.00 | 172.00 | 34.00 | 38.00 | 62.00 | 45.00 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | -11.00 | 1.00 | 2.00 | -8.00 | -5.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.00 | 66.00 | 78.00 | 153.00 | 162.00 | 36.00 | 40.00 | 53.00 | 40.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.30 | 5.22 | 4.32 | 5.06 | 5.46 | 4.40 | 4.88 | 6.48 | 5.54 | 4.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,891.4 | 19,803.4 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | 19,737.2 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 70.00 | 90.00 | 102.00 | 196.00 | 214.00 | 44.00 | 48.00 | 74.00 | 54.00 | 38.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 72.00 | 93.00 | 105.00 | 198.00 | 217.00 | 44.00 | 49.00 | 74.00 | 55.00 | 39.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.61 | 7.37 | 5.80 | 6.56 | 7.31 | 5.50 | 5.97 | 9.02 | 7.55 | 6.51 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 134.00 | 102.00 | 180.00 | 272.00 | 298.00 | 238.00 | 283.00 | 272.00 | 113.00 | 298.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 134.00 | 102.00 | 180.00 | 272.00 | 298.00 | 238.00 | 283.00 | 272.00 | 113.00 | 298.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 311.00 | 168.00 | 315.00 | 380.00 | 408.00 | 504.00 | 427.00 | 380.00 | 444.00 | 408.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 311.00 | 168.00 | 315.00 | 380.00 | 408.00 | 504.00 | 427.00 | 380.00 | 444.00 | 408.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 14.00 | 16.00 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 288.00 | 252.00 | 306.00 | 318.00 | 218.00 | 299.00 | 240.00 | 318.00 | 237.00 | 218.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 294.00 | 258.00 | 316.00 | 332.00 | 229.00 | 309.00 | 249.00 | 332.00 | 254.00 | 229.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36.00 | 43.00 | 32.00 | 23.00 | 27.00 | 37.00 | 31.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 775.00 | 570.00 | 843.00 | 1,007.00 | 961.00 | 1,087.00 | 991.00 | 1,007.00 | 836.00 | 961.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 35.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 381.00 | 379.00 | 411.00 | 390.00 | 405.00 | 406.00 | 402.00 | 390.00 | 404.00 | 405.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 114.00 | 112.00 | 129.00 | 121.00 | 129.00 | 125.00 | 120.00 | 121.00 | 126.00 | 129.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 62.00 | 16.00 | 19.00 | 23.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 552.00 | 587.00 | 602.00 | 576.00 | 606.00 | 593.00 | 584.00 | 576.00 | 600.00 | 606.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -213.00 | -236.00 | -258.00 | -262.00 | -282.00 | -263.00 | -261.00 | -262.00 | -274.00 | -282.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 339.00 | 352.00 | 344.00 | 314.00 | 324.00 | 331.00 | 323.00 | 314.00 | 326.00 | 324.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.00 | 45.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 365.00 | 358.00 | 416.00 | 366.00 | 364.00 | 414.00 | 394.00 | 366.00 | 378.00 | 364.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 765.00 | 754.00 | 805.00 | 721.00 | 731.00 | 787.00 | 759.00 | 721.00 | 746.00 | 731.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,540.00 | 1,325.00 | 1,648.00 | 1,728.00 | 1,692.00 | 1,875.00 | 1,749.00 | 1,728.00 | 1,582.00 | 1,692.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 420.00 | 214.00 | 544.00 | 587.00 | 383.00 | 756.00 | 637.00 | 587.00 | 352.00 | 383.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.00 | 19.00 | 14.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 31.00 | 22.00 | 28.00 | 22.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16.00 | 19.00 | 9.00 | 7.00 | -- | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 445.00 | 251.00 | 568.00 | 617.00 | 412.00 | 785.00 | 676.00 | 617.00 | 391.00 | 412.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.00 | 88.00 | 40.00 | 35.00 | 68.00 | 43.00 | 40.00 | 35.00 | 36.00 | 68.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.00 | 91.00 | 41.00 | 36.00 | 70.00 | 43.00 | 41.00 | 36.00 | 38.00 | 70.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.00 | 20.00 | 43.00 | 64.00 | 58.00 | 40.00 | 45.00 | 64.00 | 58.00 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 627.00 | 362.00 | 652.00 | 717.00 | 540.00 | 868.00 | 762.00 | 717.00 | 487.00 | 540.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 178.00 | 188.00 | 154.00 | 136.00 | 226.00 | 148.00 | 141.00 | 136.00 | 133.00 | 226.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 13.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 178.00 | 201.00 | 173.00 | 155.00 | 246.00 | 168.00 | 162.00 | 155.00 | 154.00 | 246.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 19.00 | 10.00 | 14.00 | 11.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 189.00 | 214.00 | 203.00 | 175.00 | 268.00 | 199.00 | 192.00 | 175.00 | 178.00 | 268.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 816.00 | 576.00 | 856.00 | 892.00 | 808.00 | 1,067.00 | 954.00 | 892.00 | 665.00 | 808.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 460.00 | 491.00 | 527.00 | 578.00 | 607.00 | 548.00 | 541.00 | 578.00 | 644.00 | 607.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 93.00 | 91.00 | 90.00 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 84.00 | 82.00 | 85.00 | 86.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 600.00 | 621.00 | 655.00 | 697.00 | 731.00 | 673.00 | 663.00 | 697.00 | 767.00 | 731.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 124.00 | 128.00 | 137.00 | 139.00 | 153.00 | 135.00 | 132.00 | 139.00 | 150.00 | 153.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 724.00 | 748.00 | 792.00 | 836.00 | 884.00 | 808.00 | 796.00 | 836.00 | 917.00 | 884.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,693.00 | 1,516.00 | 1,802.00 | 3,241.00 | 3,379.00 | 826.00 | 988.00 | 936.00 | 760.00 | 695.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,693.00 | 1,516.00 | 1,802.00 | 3,241.00 | 3,379.00 | 826.00 | 988.00 | 936.00 | 760.00 | 695.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,524.00 | -1,384.00 | -1,496.00 | -2,965.00 | -3,185.00 | -685.00 | -874.00 | -898.00 | -879.00 | -534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -78.00 | -33.00 | -39.00 | -36.00 | -35.00 | -5.00 | -4.00 | -21.00 | -3.00 | -7.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,602.00 | -1,416.00 | -1,535.00 | -3,001.00 | -3,221.00 | -690.00 | -879.00 | -919.00 | -882.00 | -541.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 | -2.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -40.00 | -23.00 | -60.00 | -74.00 | -88.00 | -21.00 | -20.00 | -18.00 | -24.00 | -26.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 48.00 | 76.00 | 206.00 | 167.00 | 73.00 | 114.00 | 89.00 | 2.00 | -147.00 | 129.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -58.00 | -24.00 | -17.00 | -18.00 | -24.00 | -5.00 | -6.00 | -6.00 | -8.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -56.00 | -10.00 | -15.00 | -18.00 | -23.00 | -5.00 | -5.00 | -6.00 | -8.00 | -4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 703.00 | 602.00 | 177.00 | 89.00 | 148.00 | 44.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 135.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -675.00 | -653.00 | -259.00 | -95.00 | -42.00 | -49.00 | -13.00 | -8.00 | -11.00 | -10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.00 | -51.00 | -82.00 | -7.00 | 106.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -9.00 | 125.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -52.00 | -28.00 | -37.00 | -53.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -3.00 | -7.00 | -3.00 | -3.00 | -- | -- | -1.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | -90.00 | -18.00 | -31.00 | 1.00 | 1.00 | -62.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -9.00 | -88.00 | -118.00 | -56.00 | 13.00 | -24.00 | -35.00 | -5.00 | -8.00 | 62.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 156.00 | 132.00 | 109.00 | 165.00 | 238.00 | 151.00 | 234.00 | 278.00 | 288.00 | 119.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4.00 | -- | -- | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | -7.00 | -2.00 | ||
