
Robinsons Land Corp? (RBLAF)
$0.31
0.00(
0.00%)
0.57
市凈率
7.06
市盈率
$13億
總市值
數據長久未更新,謹慎使用
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.30 | |||
股東權益比率 | 0.54 | |||
債務股本比率 | 0.53 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.36 | |||
利息保障倍數 | 10.86 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.21 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 6.84 vs 7.6 | ROIC %WACC % |
成長能力評級8/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 11.00 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 4.20 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 4.60 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -21.50 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 10.10 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 4.04 |
價格動量評級
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 0 | ||
9天相對強弱指標 | 0 | ||
14天相對強弱指標 | 0 | ||
6-1個月動量因子 % | 0 | ||
12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0.90 |
盈利能力評級8/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 52.19 | ||
營業利潤率 % | 40.59 | ||
凈利率 % | 28.80 | ||
股本回報率 ROE % | 8.40 | ||
資產收益率 ROA % | 4.83 | ||
資本回報率 % | 6.84 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 31.55 | ||
已動用資本回報率 % | 8.37 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.06 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.06 | ||
席勒市盈率 | 8.70 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 5.46 | ||
市盈增長比 | 4.41 | ||
市銷率 | 2.03 | ||
市凈率 | 0.57 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0.57 | ||
股價/自由現金流 | 6.29 | ||
股價/每股經營現金流 | 4.63 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 8.05 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 8.01 | ||
企業價值倍數 | 5.97 | ||
預估企業價值倍數 | 5.43 | ||
企業價值/收入 | 3.23 | ||
企業價值/預估收入 | 2.84 | ||
企業價值/自由現金流 | 10.08 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.32 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.72 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.62 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.48 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0.42 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 12.42 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 18.63 |
Robinsons Land Corp? (RBLAF) 大師價值線:
$0.41
數據長久未更新,謹慎使用
Robinsons Land Corp 估值指標
RBLAF 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 662.846 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.04 |
β貝塔系數 | 0 |
一年股價波動率% | 0 |
14天相對強弱指標 | 0 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 0.31 |
12-1個月動量因子% | 0 |
52周股價范圍 | $0.3077 - $0.3077 |
股數(百萬) | 4,848.49 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Robinsons Land Corp 公司簡介
公司簡介:
Robinsons Land Corp 是菲律賓的一家房地產開發商。該公司的兩個運營策略是承擔開發項目或投資項目。在接受投資項目時,該公司開發、擁有和運營商業房地產項目(購物中心、辦公樓和酒店)。對于開發項目,該公司開發待售的住宅房地產項目(住宅公寓、中上高端住宅開發項目和中低成本地段)。該公司有四個官方業務部門:商業中心、住宅、辦公樓和酒店。商業中心部門占羅賓遜土地公司收入的大部分。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|