
Redefine Properties Ltd? (RDPEF)
$0.20
0.00(
0.00%)
0.47
市凈率
3.1
市盈率
10.7
股息率 %
$12.6億
總市值
數據長久未更新,謹慎使用
檢測到6個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.04 | |||
股東權益比率 | 0.52 | |||
債務股本比率 | 0.79 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.93 | |||
利息保障倍數 | 1.91 | |||
基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 0.74 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -1.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 5.71 vs 10.98 | ROIC %WACC % |
成長能力評級1/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -6.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 16.70 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 32.00 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -20.60 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -11.20 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級3/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 100.00 | ||
9天相對強弱指標 | 100.00 | ||
14天相對強弱指標 | 100.00 | ||
6-1個月動量因子 % | 25.00 | ||
12-1個月動量因子 % | 25.00 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 10.77 | ||
股息支付率 | 0.37 | ||
3年每股股利增長率 % | -5.40 | ||
預期股息率 % | 10.77 | N/A | |
5年成本股息率 % | 10.77 | ||
3年股票回購增長率 % | -7.50 |
盈利能力評級7/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 60.21 | ||
營業利潤率 % | 54.62 | ||
凈利率 % | 77.20 | ||
股本回報率 ROE % | 15.92 | ||
資產收益率 ROA % | 8.39 | ||
資本回報率 % | 5.71 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 7008.59 | ||
已動用資本回報率 % | 12.60 | ||
過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 3.27 | ||
市盈率(TTM) | 3.10 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 3.07 | ||
席勒市盈率 | 4.08 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 2.57 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 2.52 | ||
市凈率 | 0.47 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0.48 | ||
股價/自由現金流 | 8.33 | ||
股價/每股經營現金流 | 8.33 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 6.12 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 6.12 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 6.57 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 21.80 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.31 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.41 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0.25 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 16.34 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 12.17 |
Redefine Properties Ltd? (RDPEF) 大師價值線:
$0.15
數據長久未更新,謹慎使用
Redefine Properties Ltd 估值指標
RDPEF 風險信號
安全信號
市場估值:
市凈率接近2年低點
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 551.412 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.07 |
β貝塔系數 | 0.06 |
一年股價波動率% | 25.44 |
14天相對強弱指標 | 100 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 0.2 |
12-1個月動量因子% | 25 |
52周股價范圍 | $0.16 - $0.2 |
股數(百萬) | 6,752.42 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 6 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Redefine Properties Ltd 公司簡介
公司簡介:
Redefine Properties Ltd是一家南非房地產投資信托基金,主要涉及辦公室、零售和工業物業的所有權。Redefine的房地產投資組合絕大多數位于南非。在南非,按總價值計算,該公司超過一半的房地產位于豪登省。其運營部門包括辦公和零售。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|