*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | ||
limit | limit | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | ||
limit | limit | -- | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | ||
limit | limit | -- | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | ||
limit | limit | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 7.78 | 7.81 | 7.83 | 7.85 | 7.86 | 7.78 | ||
limit | limit | 7.78 | 7.81 | 7.83 | 7.85 | 7.86 | 7.78 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 44.91 | 9.85 | 9.88 | 9.99 | 9.83 | 27.44 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | -0.29 | 1.43 | 1.30 | 1.02 | 0.49 | -3.96 | ||
limit | limit | -- | 1.13 | 1.03 | 0.80 | 0.39 | -1.12 | ||
limit | limit | -0.28 | 1.37 | 1.25 | 0.98 | 0.47 | -3.81 | ||
limit | limit | -0.29 | 1.43 | 1.30 | 1.02 | 0.49 | -3.96 | ||
limit | limit | -0.28 | 1.37 | 1.25 | 0.98 | 0.47 | -3.81 | ||
limit | limit | -1.31 | -0.40 | -0.35 | -0.34 | -0.56 | -3.99 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -14.41 | -0.30 | -0.26 | -0.26 | -0.37 | -4.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.89 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 2.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | 3.09 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 2.35 | ||
limit | limit | -3.09 | -0.23 | -0.20 | -0.20 | -0.33 | -2.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.03 | 1.31 | 1.18 | 0.98 | 0.76 | 0.11 | ||
limit | limit | -0.06 | 1.07 | 0.98 | 0.78 | 0.43 | -2.24 | ||
limit | limit | -0.60 | -0.26 | -0.24 | -0.20 | -0.15 | -0.01 | ||
limit | limit | -1,000.00 | 24.60 | 24.36 | 25.06 | 34.89 | -0.58 | ||
limit | limit | -0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.28 | -2.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.28 | -2.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | ||
limit | limit | -- | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | ||
limit | limit | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | ||
limit | limit | -3.09 | -0.23 | -0.20 | -0.20 | -0.33 | -2.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3.09 | -0.23 | -0.20 | -0.20 | -0.33 | -2.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | 0.23 | 1.28 | 1.02 | 0.92 | 0.75 | 0.23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.23 | 1.28 | 1.02 | 0.92 | 0.75 | 0.23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | ||
limit | limit | 0.36 | 1.52 | 1.25 | 1.09 | 0.92 | 0.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 236.64 | 234.40 | 235.28 | 236.05 | 236.61 | 236.64 | ||
limit | limit | 236.64 | 234.40 | 235.28 | 236.05 | 236.61 | 236.64 | ||
limit | limit | 237.00 | 235.92 | 236.52 | 237.15 | 237.54 | 237.00 | ||
limit | limit | 1.90 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 1.90 | ||
limit | limit | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.04 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 2.04 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.04 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 2.04 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | ||
limit | limit | 10.32 | 8.58 | 8.44 | 8.49 | 8.60 | 10.32 | ||
limit | limit | 221.68 | 222.34 | 223.08 | 223.66 | 223.94 | 221.68 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.35 | 1.00 | 1.74 | 2.32 | 2.60 | 0.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.66 | 4.00 | 3.26 | 2.68 | 2.40 | 4.66 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 226.68 | 227.34 | 228.08 | 228.66 | 228.94 | 226.68 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 226.68 | 227.34 | 228.08 | 228.66 | 228.94 | 226.68 | ||
limit | limit | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | -0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.28 | -2.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.05 | ||
limit | limit | 1.82 | -0.01 | -0.14 | 0.13 | 0.11 | 1.72 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.94 | 0.05 | -0.12 | 0.18 | 0.11 | 1.77 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3.03 | -1.31 | -1.18 | -0.98 | -0.76 | -0.11 | ||
limit | limit | -1.75 | -0.45 | -0.57 | -0.22 | -0.37 | -0.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.19 | 1.42 | 1.28 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.96 | -0.14 | -0.26 | -0.02 | -0.17 | -0.52 | ||
limit | limit | 0.23 | 1.28 | 1.02 | 0.92 | 0.75 | 0.23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.75 | -0.45 | -0.57 | -0.22 | -0.37 | -0.60 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | 0.00 | -- | -- | 99.89 | 89.36 | 1.09萬 | ||
limit | limit | 0.00 | -- | -- | 99.89 | 89.36 | 1.09萬 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 3.53 | ||
limit | limit | -- | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 3.53 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -379.65 | -294.39 | -258.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -379.65 | -294.39 | -258.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -0.26 | -0.34 | -0.39 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | |
limit | limit | 1,308 | 287 | 288 | 291 | 286 | 799 | ||
limit | limit | 1,308 | 286 | 287 | 290 | 286 | 799 | ||
limit | limit | 44.91 | 9.85 | 9.88 | 9.99 | 9.83 | 27.44 | ||
limit | limit | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.35 | ||
limit | limit | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.34 | ||
limit | limit | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.66 | -- | -- | 4.20 | 4.41 | 0.66 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | ||
limit | limit | 0.13 | -- | -- | 99.42 | 1.26 | 0.13 | ||
limit | limit | 0.17 | 5.05 | 7.69 | 5.26 | 2.91 | 0.17 | ||
limit | limit | 0.17 | 5.05 | 7.69 | 5.26 | 2.91 | 0.17 | ||
limit | limit | 0.11 | 4.24 | 6.27 | 4.40 | 2.35 | 0.11 | ||
limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | 58.66 | 9.85 | 9.88 | 9.99 | 10.07 | 31.84 | ||
limit | limit | 9.50 | 9.68 | 9.75 | 9.83 | 9.55 | 9.84 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -100.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -358.32 | ||
limit | limit | -1,000.00 | -- | -- | -- | -163.49 | -910.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | ||
limit | limit | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 08/06/20 | 08/06/20 | 11/12/19 | 03/23/20 | 05/07/20 | 08/06/20 | ||
limit | limit | 08/06/20 | 08/12/19 | 11/12/19 | 03/23/20 | 05/07/20 | 08/06/20 | ||
limit | limit | 08/06/21 | 08/12/19 | 11/12/19 | -- | 05/07/20 | 08/06/21 | ||
limit | limit | 6 | -- | -- | 6 | -- | -- | ||
limit | limit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |