
Sitios Latinoamerica SAB de CV? (SLAAF)
$0.43
0.00(
0.00%)
3.83
市凈率
虧損
市盈率
$12.8億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | ||
limit | limit | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | ||
limit | limit | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.04 | -- | 0.18 | 0.20 | 0.04 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | ||
limit | limit | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | ||
limit | limit | 1.18 | -- | 1.11 | 1.16 | 1.18 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | -9.95 | -- | -63.05 | 93.79 | -19.90 | ||
limit | limit | -0.33 | -- | -2.21 | 1.69 | -0.65 | ||
limit | limit | -9.95 | -- | -63.05 | 93.79 | -19.90 | ||
limit | limit | -0.33 | -- | -2.21 | 1.69 | -0.65 | ||
limit | limit | 1.93 | -- | 2.05 | 7.09 | 3.86 | ||
limit | limit | 2.10 | -- | 2.26 | 7.79 | 4.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.23 | -- | 3.26 | 2.83 | -4.47 | ||
limit | limit | 7.92 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.18 | -- | 6.41 | 4.49 | 4.35 | ||
limit | limit | 97.55 | 93.32 | 96.37 | 91.59 | 97.55 | ||
limit | limit | 31.13 | 33.64 | 38.51 | 31.63 | 31.13 | ||
limit | limit | -8.58 | -0.61 | -16.96 | 12.23 | -8.58 | ||
limit | limit | 104.23 | 92.00 | 66.28 | 99.52 | 104.22 | ||
limit | limit | 11.48 | -- | 22.30 | 442.37 | 11.48 | ||
limit | limit | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | ||
limit | limit | 0.68 | -- | 0.78 | 0.78 | 0.68 | ||
limit | limit | 0.94 | -- | 0.96 | 1.00 | 0.94 | ||
limit | limit | 3.72 | -- | 12.58 | 12.68 | 7.43 | ||
limit | limit | 0.04 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | 221.17 | -- | 99.55 | 91.70 | 110.59 | ||
limit | limit | -6,873.76 | -- | -625.90 | -216.98 | -3,436.77 | ||
limit | limit | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | 194.80 | 294.50 | 294.60 | 319.90 | 194.80 | ||
limit | limit | 4.80 | 19.70 | 10.70 | 26.90 | 4.80 | ||
limit | limit | 190.00 | 274.80 | 284.00 | 293.00 | 190.00 | ||
limit | limit | 97.55 | 93.32 | 96.37 | 91.59 | 97.55 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 129.40 | 175.70 | 170.50 | 191.80 | 129.40 | ||
limit | limit | 129.40 | 175.70 | 170.50 | 191.80 | 129.40 | ||
limit | limit | 60.60 | 99.10 | 113.50 | 101.20 | 60.60 | ||
limit | limit | 31.13 | 33.64 | 38.51 | 31.63 | 31.13 | ||
limit | limit | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 | ||
limit | limit | -81.20 | -112.80 | -113.30 | -81.30 | -81.20 | ||
limit | limit | -80.20 | -109.70 | -139.00 | -57.50 | -80.20 | ||
limit | limit | 26.40 | 8.00 | -48.00 | 13.90 | 26.40 | ||
limit | limit | 6.90 | -2.60 | -73.50 | 57.50 | 6.90 | ||
limit | limit | -20.20 | 0.80 | 23.50 | -18.40 | -20.20 | ||
limit | limit | -13.40 | -1.80 | -50.00 | 39.10 | -13.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3.40 | -- | -- | -- | -3.40 | ||
limit | limit | -16.70 | -1.80 | -50.00 | 39.10 | -16.70 | ||
limit | limit | -8.58 | -0.61 | -16.96 | 12.23 | -8.58 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -0.02 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | 3,189.4 | 3,189.4 | 3,189.4 | 3,189.4 | 3,189.4 | ||
limit | limit | 88.00 | 110.20 | 39.80 | 138.80 | 88.00 | ||
limit | limit | 115.00 | 160.80 | 155.50 | 179.50 | 115.00 | ||
limit | limit | 203.00 | 270.90 | 195.30 | 318.30 | 203.00 | ||
limit | limit | 104.23 | 92.00 | 66.28 | 99.52 | 104.22 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | 116.10 | -- | 573.10 | 620.90 | 116.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 116.10 | -- | 573.10 | 620.90 | 116.10 | ||
limit | limit | 118.00 | -- | 160.70 | -- | 118.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 50.80 | -- | ||
limit | limit | 118.00 | -- | 160.70 | 50.80 | 118.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 190.30 | -- | -- | 92.70 | 190.30 | ||
limit | limit | 424.40 | -- | 733.80 | 764.40 | 424.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 5,072.90 | -- | 4,139.80 | 4,501.30 | 5,072.90 | ||
limit | limit | 5,072.90 | -- | 4,139.80 | 4,501.30 | 5,072.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -367.70 | -562.00 | -- | ||
limit | limit | 5,072.90 | -- | 3,772.10 | 3,939.40 | 5,072.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.20 | -- | 7.80 | 26.20 | 0.20 | ||
limit | limit | 5,073.10 | -- | 3,779.90 | 3,965.60 | 5,073.10 | ||
limit | limit | 5,497.50 | -- | 4,513.70 | 4,729.90 | 5,497.50 | ||
limit | limit | 136.90 | -- | 42.50 | 48.50 | 136.90 | ||
limit | limit | 70.60 | -- | -- | -- | 70.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 48.20 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 207.50 | -- | 42.50 | 96.70 | 207.50 | ||
limit | limit | 371.20 | -- | 793.10 | 841.70 | 371.20 | ||
limit | limit | 138.60 | -- | 154.80 | 184.80 | 138.60 | ||
limit | limit | 509.90 | -- | 947.90 | 1,026.50 | 509.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 717.40 | -- | 990.30 | 1,123.20 | 717.40 | ||
limit | limit | 2,645.30 | -- | 2,009.70 | 2,140.50 | 2,645.30 | ||
limit | limit | 605.60 | -- | 576.60 | 532.10 | 605.60 | ||
limit | limit | 3,250.90 | -- | 2,586.30 | 2,672.60 | 3,250.90 | ||
limit | limit | 11.48 | -- | 22.30 | 442.37 | 11.48 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,184.30 | -- | 778.60 | 925.80 | 1,184.30 | ||
limit | limit | 4,435.20 | -- | 3,364.90 | 3,598.40 | 4,435.20 | ||
limit | limit | 5,152.60 | -- | 4,355.20 | 4,721.60 | 5,152.60 | ||
limit | limit | 57.10 | -- | -- | 0.10 | 57.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 24.90 | -- | -- | -- | 24.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 245.80 | -- | 158.50 | 8.30 | 245.80 | ||
limit | limit | 327.70 | -- | 158.50 | 8.40 | 327.70 | ||
limit | limit | 17.20 | -- | -- | -- | 17.20 | ||
limit | limit | 345.00 | -- | 158.50 | 8.40 | 345.00 | ||
limit | limit | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | -13.40 | -1.80 | -50.00 | 39.10 | -13.40 | ||
limit | limit | 115.00 | 160.80 | 155.50 | 179.50 | 115.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.83 | -- | -- | -- | 3.99 | ||
limit | limit | 3.91 | -- | -- | -- | 3.99 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 6.45 | -- | -- | -- | 6.39 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 25.16 | -- | -- | -- | 25.19 | ||
limit | limit | 24.14 | -- | -- | -- | 24.17 | ||
limit | limit | 55.66 | -- | -- | -- | 55.74 | ||
limit | limit | 1.80 | -- | -- | -- | 1.79 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2023-06 | |
limit | limit | 1,288 | -- | -- | -- | 1,308 | ||
limit | limit | 4,960 | -- | -- | -- | 4,970 | ||
limit | limit | -1.58 | -- | -1.19 | -1.29 | -1.58 | ||
limit | limit | -1.49 | -- | -1.14 | -1.24 | -1.49 | ||
limit | limit | -1.56 | -- | -1.15 | -1.29 | -1.56 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
limit | limit | -- | 0 | -- | 0 | 0 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.84 | -- | -- | 0.68 | 0.84 | ||
limit | limit | 0.59 | -- | 0.74 | 0.68 | 0.59 | ||
limit | limit | 0.59 | -- | 0.74 | 0.68 | 0.59 | ||
limit | limit | 0.16 | -- | 0.58 | 0.55 | 0.16 | ||
limit | limit | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.24 | 0.75 | ||
limit | limit | 0.50 | -- | -- | -- | 0.42 | ||
limit | limit | 0.27 | -- | -- | -- | 0.38 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -68.42 | -- | -- | 8.61 | -33.89 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -62.50 | -- | -- | 17.49 | 3.96 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | ||
limit | limit | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | 3,189.40 | ||
limit | limit | 07/31/23 | 09/28/22 | 06/27/23 | 09/28/22 | 07/31/23 | ||
limit | limit | 07/31/23 | 09/28/22 | 09/28/22 | 09/28/22 | 07/31/23 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 330 | -- | -- | -- | 330 | ||
limit | limit | -- | 19.90 | 21.31 | 19.75 | 17.55 |