
Sumitomo Pharma Co Ltd? (SMDPY)
$3.22
0.00(
0.00%)
0.51
市凈率
虧損
市盈率
$12.7億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.29 | 11.95 | 11.89 | 10.46 | 8.57 | 3.00 | 2.80 | 2.63 | 1.79 | 1.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.44 | 2.39 | 2.64 | -0.07 | -0.99 | 1.11 | -0.24 | 0.39 | -0.76 | -0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.03 | 1.86 | 1.83 | -0.84 | -1.70 | 0.89 | -0.43 | 0.21 | -0.94 | -0.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.95 | 1.30 | 1.20 | -1.40 | -2.63 | 0.58 | -0.67 | -0.21 | -1.05 | -0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.95 | 1.30 | 1.20 | -1.40 | -2.63 | 0.58 | -0.67 | -0.21 | -1.05 | -0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.81 | -1.40 | -- | -- | 1.90 | 0.81 | -2.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.77 | 2.89 | 0.38 | -0.02 | -2.61 | 0.17 | 0.26 | 0.43 | -0.90 | -2.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.08 | 3.14 | 0.66 | 0.23 | -2.37 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | -0.84 | -2.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.05 | 5.17 | 5.06 | 3.08 | 1.79 | 4.99 | 4.85 | 5.38 | 3.08 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.45 | 13.44 | 12.90 | 7.66 | 7.43 | 12.65 | 11.35 | 11.85 | 7.66 | 7.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.45 | 0.48 | 0.30 | -2.48 | -2.87 | 0.35 | 0.36 | 1.23 | -2.48 | -2.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.97 | 6.34 | 5.71 | 6.30 | 6.62 | 5.05 | 4.39 | 4.66 | 6.30 | 6.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 6.48 | 3.22 | -- | -- | 7.67 | 6.48 | 6.23 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.03 | 10.05 | 9.09 | -13.65 | -25.82 | 18.30 | -22.48 | -7.22 | -43.25 | -36.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -16.13 | -50.98 | -- | -- | -11.15 | -51.12 | -43.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.95 | 4.36 | 4.13 | -5.71 | -11.08 | 8.58 | -10.48 | -3.33 | -17.97 | -13.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.75 | 7.94 | 7.37 | -10.64 | -20.43 | 15.80 | -19.15 | -5.83 | -32.21 | -26.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 130.05 | 113.64 | 120.62 | -64.04 | -153.04 | 265.80 | -153.33 | 75.17 | -336.98 | -197.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.61 | 8.95 | 7.99 | -4.66 | -9.68 | 16.77 | -8.73 | 4.27 | -21.89 | -15.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.70 | 12.15 | 0.68 | -74.02 | -155.57 | 12.23 | -10.16 | -26.46 | -74.02 | -155.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.79 | 2.86 | 2.72 | -14.04 | -17.04 | 3.09 | -26.23 | 4.03 | -29.16 | -23.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.52 | 4.27 | 4.26 | 6.50 | 2.09 | 4.39 | 4.01 | 8.30 | 6.50 | 6.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.74 | 0.90 | 1.07 | 0.99 | 11.06 | 1.23 | 1.29 | 49.47 | 0.66 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 73.14 | 73.30 | 71.94 | 67.79 | 65.28 | 71.19 | 70.65 | 66.71 | 58.91 | 59.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.24 | 13.80 | 10.76 | -13.86 | -30.21 | 9.14 | -27.31 | 7.90 | -62.14 | -68.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.44 | 10.90 | 10.07 | -13.41 | -30.68 | 19.46 | -24.08 | -7.96 | -58.79 | -51.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.58 | 19.98 | 22.21 | -0.63 | -11.56 | 36.91 | -8.70 | 14.80 | -42.46 | -27.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.79 | 24.19 | 3.17 | -0.14 | -30.39 | 5.77 | 9.24 | 16.40 | -50.26 | -177.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.82 | 0.89 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.82 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.63 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.19 | 29.35 | 29.46 | 28.87 | 23.56 | 31.39 | 30.75 | 27.90 | 18.01 | 15.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 94.34 | 96.09 | 97.64 | 87.57 | 107.73 | 96.95 | 103.49 | 103.56 | 116.80 | 118.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.74 | 168.87 | 135.54 | 106.29 | 120.27 | 109.86 | 117.37 | 103.89 | 121.57 | 152.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 202.90 | 228.29 | 231.85 | 210.15 | 227.41 | 219.90 | 222.05 | 188.59 | 214.46 | 301.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 142.49 | 155.51 | 193.95 | 191.44 | 214.87 | 206.99 | 208.16 | 188.26 | 209.69 | 268.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.80 | 1.60 | 1.57 | 1.74 | 1.61 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.15 | 0.22 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.35 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.08 | 0.43 | 1.07 | -- | 0.30 | 0.10 | 0.15 | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,484.00 | 4,747.00 | 4,723.00 | 4,156.00 | 3,406.00 | 1,193.00 | 1,113.00 | 1,045.00 | 713.00 | 535.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,204.00 | 1,267.00 | 1,325.00 | 1,339.00 | 1,183.00 | 344.00 | 327.00 | 348.00 | 293.00 | 215.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,279.00 | 3,479.00 | 3,398.00 | 2,818.00 | 2,223.00 | 850.00 | 786.00 | 697.00 | 420.00 | 320.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 73.14 | 73.30 | 71.94 | 67.79 | 65.28 | 71.19 | 70.65 | 66.71 | 58.91 | 59.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,434.00 | 1,751.00 | 2,101.00 | 2,793.00 | 2,673.00 | 577.00 | 912.00 | 605.00 | 627.00 | 530.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,069.00 | 1,221.00 | 800.00 | 986.00 | 986.00 | 182.00 | 178.00 | 193.00 | 418.00 | 197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | -148.00 | -11.00 | -386.00 | -407.00 | -19.00 | -- | -183.00 | -182.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,506.00 | 2,824.00 | 2,890.00 | 3,394.00 | 3,252.00 | 741.00 | 1,090.00 | 615.00 | 863.00 | 685.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 773.00 | 655.00 | 508.00 | -576.00 | -1,029.00 | 109.00 | -304.00 | 83.00 | -443.00 | -365.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.24 | 13.80 | 10.76 | -13.86 | -30.21 | 9.14 | -27.31 | 7.90 | -62.14 | -68.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.00 | 85.00 | 217.00 | 241.00 | 138.00 | 245.00 | 131.00 | -215.00 | 72.00 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -27.00 | -24.00 | -26.00 | -24.00 | -238.00 | -7.00 | -6.00 | -222.00 | -4.00 | -6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.00 | 61.00 | 192.00 | 217.00 | 116.00 | 239.00 | 125.00 | -222.00 | 68.00 | 145.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 780.00 | 716.00 | 700.00 | -359.00 | -913.00 | 348.00 | -178.00 | -140.00 | -375.00 | -220.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -446.00 | -377.00 | -357.00 | -365.00 | -273.00 | -138.00 | -124.00 | 11.00 | -105.00 | -55.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 57.21 | 52.69 | 51.06 | -101.82 | -29.90 | 39.73 | -69.43 | 7.74 | -27.89 | -25.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 334.00 | 339.00 | 342.00 | -724.00 | -1,186.00 | 210.00 | -302.00 | -129.00 | -479.00 | -275.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 45.00 | 178.00 | 133.00 | 166.00 | 141.00 | 23.00 | 34.00 | 46.00 | 60.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 379.00 | 517.00 | 476.00 | -557.00 | -1,045.00 | 232.00 | -268.00 | -83.00 | -419.00 | -275.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.44 | 10.90 | 10.07 | -13.41 | -30.68 | 19.46 | -24.08 | -7.96 | -58.79 | -51.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.95 | 1.30 | 1.20 | -1.40 | -2.63 | 0.58 | -0.67 | -0.21 | -1.05 | -0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.95 | 1.30 | 1.20 | -1.40 | -2.63 | 0.58 | -0.67 | -0.21 | -1.05 | -0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 806.00 | 740.00 | 725.00 | -335.00 | -675.00 | 355.00 | -172.00 | 83.00 | -371.00 | -214.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 161.00 | 209.00 | 323.00 | 309.00 | 282.00 | 86.00 | 76.00 | 72.00 | 69.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 968.00 | 949.00 | 1,049.00 | -26.00 | -394.00 | 441.00 | -97.00 | 155.00 | -303.00 | -149.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.58 | 19.98 | 22.21 | -0.63 | -11.56 | 36.91 | -8.70 | 14.80 | -42.46 | -27.80 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 945.00 | 1,782.00 | 1,712.00 | 1,073.00 | 668.00 | 1,907.00 | 1,749.00 | 1,970.00 | 1,073.00 | 668.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 267.00 | 271.00 | 300.00 | 151.00 | 44.00 | 76.00 | 178.00 | 167.00 | 151.00 | 44.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,211.00 | 2,053.00 | 2,012.00 | 1,224.00 | 713.00 | 1,983.00 | 1,926.00 | 2,137.00 | 1,224.00 | 713.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,249.00 | 1,250.00 | 1,277.00 | 718.00 | 678.00 | 1,259.00 | 1,264.00 | 1,107.00 | 718.00 | 678.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,249.00 | 1,250.00 | 1,277.00 | 718.00 | 678.00 | 1,259.00 | 1,264.00 | 1,107.00 | 718.00 | 678.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 737.00 | 848.00 | 835.00 | 706.00 | 718.00 | 822.00 | 767.00 | 671.00 | 706.00 | 718.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 737.00 | 848.00 | 835.00 | 706.00 | 718.00 | 822.00 | 767.00 | 671.00 | 706.00 | 718.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 184.00 | 79.00 | 89.00 | 209.00 | 161.00 | 95.00 | 110.00 | 374.00 | 209.00 | 161.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,382.00 | 4,230.00 | 4,213.00 | 2,857.00 | 2,269.00 | 4,159.00 | 4,068.00 | 4,288.00 | 2,857.00 | 2,269.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 611.00 | 598.00 | 540.00 | 441.00 | 425.00 | 462.00 | 438.00 | 441.00 | 441.00 | 425.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 611.00 | 598.00 | 540.00 | 441.00 | 425.00 | 462.00 | 438.00 | 441.00 | 441.00 | 425.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 611.00 | 598.00 | 540.00 | 441.00 | 425.00 | 462.00 | 438.00 | 441.00 | 441.00 | 425.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,522.00 | 5,151.00 | 5,008.00 | 4,030.00 | 4,091.00 | 4,885.00 | 4,367.00 | 4,217.00 | 4,030.00 | 4,091.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,611.00 | 1,624.00 | 1,646.00 | 1,567.00 | 1,608.00 | 1,626.00 | 1,611.00 | 1,568.00 | 1,567.00 | 1,608.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,157.00 | 2,056.00 | 1,270.00 | 1,161.00 | 1,284.00 | 1,117.00 | 953.00 | 1,220.00 | 1,161.00 | 1,284.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,289.00 | 7,804.00 | 6,818.00 | 5,633.00 | 5,800.00 | 6,463.00 | 5,758.00 | 5,878.00 | 5,633.00 | 5,800.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,671.00 | 12,034.00 | 11,031.00 | 8,489.00 | 8,070.00 | 10,622.00 | 9,826.00 | 10,166.00 | 8,489.00 | 8,070.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 578.00 | 595.00 | 389.00 | 390.00 | 328.00 | 438.00 | 402.00 | 390.00 | 390.00 | 328.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 210.00 | 225.00 | 64.00 | 180.00 | 67.00 | 129.00 | 188.00 | 90.00 | 180.00 | 67.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 788.00 | 820.00 | 453.00 | 570.00 | 395.00 | 568.00 | 589.00 | 481.00 | 570.00 | 395.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,535.00 | 92.00 | 212.00 | 678.00 | 903.00 | 186.00 | 40.00 | 42.00 | 678.00 | 903.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,535.00 | 92.00 | 212.00 | 678.00 | 903.00 | 186.00 | 40.00 | 42.00 | 678.00 | 903.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,288.00 | 1,647.00 | 1,683.00 | 1,541.00 | 1,275.00 | 1,641.00 | 1,613.00 | 1,772.00 | 1,541.00 | 1,275.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,611.00 | 2,559.00 | 2,348.00 | 2,788.00 | 2,572.00 | 2,394.00 | 2,241.00 | 2,294.00 | 2,788.00 | 2,572.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 232.00 | 2,427.00 | 2,057.00 | 1,826.00 | 1,727.00 | 1,821.00 | 1,703.00 | 1,809.00 | 1,826.00 | 1,727.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 232.00 | 2,427.00 | 2,057.00 | 1,826.00 | 1,727.00 | 1,821.00 | 1,703.00 | 1,809.00 | 1,826.00 | 1,727.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.82 | 0.89 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.82 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 222.00 | 139.00 | 97.00 | 37.00 | 34.00 | 86.00 | 81.00 | 78.00 | 37.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 699.00 | 946.00 | 849.00 | 794.00 | 785.00 | 763.00 | 786.00 | 810.00 | 794.00 | 785.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,153.00 | 3,512.00 | 3,003.00 | 2,658.00 | 2,547.00 | 2,671.00 | 2,570.00 | 2,698.00 | 2,658.00 | 2,547.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,765.00 | 6,071.00 | 5,350.00 | 5,446.00 | 5,119.00 | 5,065.00 | 4,811.00 | 4,992.00 | 5,446.00 | 5,119.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 208.00 | 206.00 | 189.00 | 168.00 | 158.00 | 167.00 | 156.00 | 166.00 | 168.00 | 158.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,248.00 | 4,680.00 | 4,336.00 | 2,102.00 | 1,742.00 | 4,024.00 | 3,494.00 | 3,604.00 | 2,102.00 | 1,742.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 166.00 | 146.00 | 141.00 | -- | -- | 128.00 | 124.00 | 134.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 332.00 | 316.00 | 466.00 | 778.00 | 1,054.00 | 710.00 | 740.00 | 809.00 | 778.00 | 1,054.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,947.00 | 5,341.00 | 5,127.00 | 3,043.00 | 2,950.00 | 5,024.00 | 4,510.00 | 4,708.00 | 3,043.00 | 2,950.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 958.00 | 622.00 | 554.00 | -- | -- | 533.00 | 506.00 | 466.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,906.00 | 5,963.00 | 5,680.00 | 3,043.00 | 2,950.00 | 5,557.00 | 5,015.00 | 5,174.00 | 3,043.00 | 2,950.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 334.00 | 339.00 | 342.00 | -724.00 | -1,186.00 | 210.00 | -302.00 | -129.00 | -479.00 | -275.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 161.00 | 209.00 | 323.00 | 309.00 | 282.00 | 86.00 | 76.00 | 72.00 | 69.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -152.00 | 2.00 | -51.00 | 383.00 | 465.00 | -46.00 | -38.00 | 49.00 | 421.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -133.00 | -92.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 | 15.00 | 38.00 | 14.00 | -35.00 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 100.00 | 701.00 | -278.00 | -156.00 | -567.00 | 57.00 | 4.00 | 96.00 | -315.00 | -352.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -185.00 | 610.00 | -284.00 | 261.00 | -91.00 | 26.00 | 4.00 | 159.00 | 71.00 | -324.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 446.00 | 377.00 | 357.00 | 365.00 | 273.00 | 138.00 | 124.00 | -11.00 | 105.00 | 55.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -327.00 | -287.00 | -475.00 | -122.00 | -218.00 | -361.00 | 213.00 | 109.00 | -98.00 | -442.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 428.00 | 1,247.00 | 263.00 | 89.00 | -940.00 | 98.00 | 114.00 | 201.00 | -334.00 | -921.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -72.00 | -56.00 | -62.00 | -63.00 | -63.00 | -18.00 | -8.00 | -18.00 | -19.00 | -18.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.00 | 198.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 1.00 | 226.00 | 78.00 | -- | -- | -- | -- | 78.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,045.00 | -86.00 | -218.00 | -47.00 | -37.00 | -19.00 | -16.00 | -8.00 | -3.00 | -10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.00 | 75.00 | 164.00 | 75.00 | 231.00 | 4.00 | 17.00 | 50.00 | 2.00 | 161.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -52.00 | -44.00 | -50.00 | 59.00 | 58.00 | -12.00 | -3.00 | 79.00 | -6.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.00 | -6.00 | -- | 133.00 | 226.00 | 210.00 | -100.00 | 3.00 | 251.00 | 71.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,904.00 | 82.00 | -154.00 | 392.00 | 503.00 | 168.00 | -107.00 | 108.00 | 230.00 | 272.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,508.00 | 2,244.00 | -- | 640.00 | 898.00 | 4.00 | -- | -- | 636.00 | 262.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -182.00 | -2,465.00 | -42.00 | -150.00 | -135.00 | -6.00 | -134.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,325.00 | -221.00 | -42.00 | 490.00 | 763.00 | -1.00 | -134.00 | -- | 636.00 | 262.00 | ||
