
Sphere Entertainment Co? (SPHR)
$36.73
▲+0.10(
+0.27%)
0.49
市凈率
2.58
市盈率
$12.7億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 41.10 | 18.90 | 17.81 | 16.43 | 24.87 | -9.27 | 11.66 | 18.50 | 10.46 | -15.76 | ||
limit | limit | limit | 11.45 | 5.42 | -1.26 | 10.85 | 11.08 | -1.51 | -0.05 | 3.18 | -0.69 | 8.64 | ||
limit | limit | limit | 8.24 | 1.86 | -4.89 | 7.89 | 8.08 | -1.99 | -1.14 | 2.12 | -1.80 | 8.91 | ||
limit | limit | limit | 5.20 | -4.60 | -5.77 | 14.40 | 14.25 | -3.00 | -1.30 | 1.95 | -1.64 | 15.24 | ||
limit | limit | limit | 5.20 | 0.13 | -4.02 | 4.93 | 9.31 | -3.00 | -1.30 | 1.95 | -1.55 | 10.21 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 4.67 | 4.67 | -- | -- | -- | -18.39 | 4.67 | ||
limit | limit | limit | -4.27 | -15.03 | -17.97 | -25.92 | -26.00 | -5.04 | -10.81 | -5.26 | -4.63 | -5.30 | ||
limit | limit | limit | 8.82 | -1.71 | 4.13 | 4.40 | 4.39 | 1.02 | -2.36 | 3.92 | 2.39 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | 51.77 | 62.82 | 21.83 | 3.81 | 3.81 | 21.83 | 12.77 | 12.51 | 9.47 | 3.81 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 118.89 | 89.80 | 57.35 | 74.51 | 74.51 | 57.35 | 55.20 | 58.05 | 58.47 | 74.51 | ||
limit | limit | limit | 106.88 | 58.15 | 43.39 | 60.82 | 60.82 | 43.39 | 34.29 | 37.29 | 41.65 | 60.82 | ||
limit | limit | limit | 10.87 | 83.30 | 31.74 | 38.10 | 38.10 | 31.74 | 64.93 | 73.38 | 65.66 | 38.10 | ||
limit | limit | limit | 34.63 | 38.77 | 24.29 | 27.39 | 36.73 | 24.29 | 20.36 | 20.76 | 27.27 | 27.39 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 6.70 | -5.90 | -9.41 | 22.11 | 23.99 | -19.64 | -9.25 | 13.82 | -11.30 | 93.27 | ||
limit | limit | limit | 22.99 | -13.66 | -22.21 | 60.16 | 48.96 | -46.37 | -25.09 | 38.63 | -24.21 | 253.71 | ||
limit | limit | limit | 5.16 | -3.28 | -3.60 | 9.58 | 9.04 | -7.20 | -3.27 | 4.80 | -3.82 | 38.96 | ||
limit | limit | limit | 7.74 | -7.46 | -13.45 | 27.97 | 33.49 | -28.04 | -13.41 | 21.86 | -16.67 | 121.02 | ||
limit | limit | limit | 5.76 | -3.72 | -4.06 | 10.54 | 10.12 | -8.09 | -3.67 | 5.50 | -4.29 | 43.09 | ||
limit | limit | limit | 17.84 | 2.95 | -7.20 | 9.81 | 8.40 | -10.13 | -5.33 | 7.66 | -6.23 | 34.46 | ||
limit | limit | limit | 9.50 | 1.64 | -3.68 | 6.23 | 6.37 | -5.95 | -3.47 | 6.28 | -5.26 | 28.64 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 2,947.68 | 2,947.68 | -- | -- | -- | 39.22 | 2,947.68 | ||
limit | limit | limit | 2.45 | 0.24 | -2.87 | -3.32 | -2.97 | -4.66 | -3.95 | 6.10 | -3.15 | -11.70 | ||
limit | limit | limit | 9.48 | 5.84 | 3.32 | 3.94 | 7.38 | 3.32 | 2.64 | 2.22 | 2.91 | 3.94 | ||
limit | limit | limit | 23.16 | 1.78 | -- | -- | 0.16 | -5.44 | 0.52 | 0.15 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 44.95 | 59.40 | 47.50 | 40.36 | 40.99 | 32.22 | 36.72 | 45.66 | 42.16 | 44.01 | ||
limit | limit | limit | 6.98 | 11.21 | -25.01 | -43.78 | -28.12 | 30.66 | -11.68 | 12.73 | -13.68 | 39.18 | ||
limit | limit | limit | 12.66 | -22.88 | -31.87 | 87.62 | 59.78 | 31.39 | -11.16 | 10.52 | -15.65 | -94.90 | ||
limit | limit | limit | 27.86 | 28.69 | -7.06 | 66.01 | 46.94 | 16.24 | -0.46 | 17.19 | -6.58 | -54.83 | ||
limit | limit | limit | -10.39 | -79.49 | -100.87 | -157.78 | -107.65 | 54.30 | -92.65 | -28.41 | -44.31 | 33.63 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | 0.93 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 1.18 | 1.26 | 1.12 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.52 | ||
limit | limit | limit | 0.07 | 0.38 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.56 | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | ||
limit | limit | limit | 18.31 | 8.53 | 5.36 | 4.41 | 6.20 | -7.39 | 10.77 | 20.81 | 10.30 | -18.07 | ||
limit | limit | limit | 0.41 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | -0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.57 | 68.15 | 92.12 | 74.94 | 74.72 | -- | 37.03 | 29.18 | 53.11 | -- | ||
limit | limit | limit | 8.05 | 37.67 | 75.79 | 52.72 | -36.85 | -- | 34.20 | 21.33 | -102.67 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.55 | 0.41 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | 0.32 | 0.70 | 1.24 | 1.85 | 1.26 | -- | 0.72 | 0.50 | 0.67 | -- | ||
limit | limit | limit | 4.56 | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.48 | -- | 5.35 | 6.89 | 6.90 | 5.92 | -- | 2.34 | 2.94 | 13.07 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 1,436.00 | 647.50 | 610.10 | 573.80 | 841.10 | -318.40 | 401.20 | 642.20 | 363.30 | -565.70 | ||
limit | limit | limit | 790.50 | 262.90 | 320.30 | 342.20 | 496.30 | -215.80 | 253.90 | 349.00 | 210.10 | -316.70 | ||
limit | limit | limit | 645.50 | 384.70 | 289.80 | 231.60 | 344.80 | -102.60 | 147.30 | 293.20 | 153.20 | -248.90 | ||
limit | limit | limit | 44.95 | 59.40 | 47.50 | 40.36 | 40.99 | 32.22 | 36.72 | 45.66 | 42.16 | 44.01 | ||
limit | limit | limit | 433.20 | 295.50 | 419.80 | 452.10 | 536.80 | 35.50 | 164.40 | 182.40 | 179.90 | 10.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 112.10 | 16.60 | 22.60 | 30.70 | 44.40 | -40.50 | 29.80 | 29.10 | 23.00 | -37.40 | ||
limit | limit | limit | 545.30 | 312.10 | 442.40 | 482.90 | 581.20 | -5.00 | 194.20 | 211.50 | 202.90 | -27.30 | ||
limit | limit | limit | 100.20 | 72.60 | -152.60 | -251.20 | -236.50 | -97.60 | -46.80 | 81.70 | -49.70 | -221.70 | ||
limit | limit | limit | 6.98 | 11.21 | -25.01 | -43.78 | -28.12 | 30.66 | -11.68 | 12.73 | -13.68 | 39.18 | ||
limit | limit | limit | 22.20 | 3.20 | 3.60 | 11.60 | 11.60 | 1.30 | 4.00 | 3.60 | 2.60 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | -36.60 | -20.20 | -- | -- | -3.10 | 22.10 | -2.20 | -0.90 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -17.10 | -17.00 | 3.60 | 11.60 | 8.60 | 23.30 | 1.80 | 2.70 | 2.60 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | 168.40 | -12.00 | -18.70 | 515.10 | 516.30 | 28.10 | 3.50 | -11.70 | -15.60 | 540.00 | ||
limit | limit | limit | 251.50 | 43.50 | -167.70 | 275.40 | 288.40 | -46.20 | -41.50 | 72.80 | -62.60 | 319.70 | ||
limit | limit | limit | -101.70 | -38.90 | 29.80 | -103.40 | -104.20 | 19.70 | -2.50 | -2.20 | 8.60 | -108.10 | ||
limit | limit | limit | 40.43 | 89.38 | 17.79 | 37.54 | 36.14 | 42.65 | -6.04 | 3.09 | 13.81 | 33.82 | ||
limit | limit | limit | 149.80 | 4.60 | -137.90 | 172.00 | 184.20 | -26.50 | -44.00 | 70.60 | -54.00 | 211.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -171.10 | -52.30 | 333.70 | 325.80 | -68.60 | -- | -- | -2.90 | 328.60 | ||
limit | limit | limit | 31.90 | 18.40 | -4.20 | -2.90 | -7.20 | -4.80 | -0.70 | -3.00 | -- | -3.50 | ||
limit | limit | limit | 181.70 | -148.20 | -194.40 | 502.80 | 502.80 | -99.90 | -44.80 | 67.60 | -56.80 | 536.80 | ||
limit | limit | limit | 12.66 | -22.88 | -31.87 | 87.62 | 59.78 | 31.39 | -11.16 | 10.52 | -15.65 | -94.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 5.21 | -4.60 | -5.77 | 14.51 | 14.44 | -3.00 | -1.30 | 1.95 | -1.64 | 15.43 | ||
limit | limit | limit | 5.20 | -4.60 | -5.77 | 14.40 | 14.25 | -3.00 | -1.30 | 1.95 | -1.64 | 15.24 | ||
limit | limit | limit | 34.9 | 34.3 | 34.3 | 34.9 | 35.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 34.7 | 35.9 | ||
limit | limit | limit | 288.10 | 63.70 | -167.70 | 275.40 | 291.40 | -68.30 | -39.40 | 73.70 | -62.60 | 319.70 | ||
limit | limit | limit | 112.10 | 122.00 | 124.60 | 103.40 | 103.40 | 16.60 | 37.50 | 36.70 | 38.70 | -9.60 | ||
limit | limit | limit | 400.10 | 185.70 | -43.10 | 378.80 | 394.80 | -51.70 | -1.80 | 110.40 | -23.90 | 310.20 | ||
limit | limit | limit | 27.86 | 28.69 | -7.06 | 66.01 | 46.94 | 16.24 | -0.46 | 17.19 | -6.58 | -54.83 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 906.60 | 1,517.00 | 747.30 | 132.00 | 132.00 | 747.30 | 441.40 | 432.20 | 327.20 | 132.00 | ||
limit | limit | limit | 337.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,243.70 | 1,517.00 | 747.30 | 132.00 | 132.00 | 747.30 | 441.40 | 432.20 | 327.20 | 132.00 | ||
limit | limit | limit | 57.20 | 184.60 | 123.30 | 112.30 | 112.30 | 123.30 | 202.30 | 208.50 | 214.40 | 112.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 2.40 | 21.50 | 21.50 | 2.40 | 9.80 | 1.80 | 15.60 | 21.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 23.10 | 31.90 | 0.60 | 26.70 | 26.70 | 0.60 | 36.90 | 35.50 | 33.10 | 26.70 | ||
limit | limit | limit | 80.20 | 216.50 | 126.40 | 160.50 | 160.50 | 126.40 | 249.00 | 245.80 | 263.10 | 160.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.40 | 14.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.40 | 14.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 102.50 | 139.20 | 345.00 | 331.50 | 331.50 | 345.00 | 136.20 | 223.90 | 599.80 | 331.50 | ||
limit | limit | limit | 1,426.50 | 1,872.70 | 1,218.70 | 623.90 | 623.90 | 1,218.70 | 840.90 | 916.20 | 1,190.10 | 623.90 | ||
limit | limit | limit | 52.60 | 49.20 | 40.30 | 394.50 | 394.50 | 40.30 | -- | -- | -- | 394.50 | ||
limit | limit | limit | 141.60 | 150.80 | 77.50 | 80.90 | 80.90 | 77.50 | 133.90 | 139.80 | 141.30 | 80.90 | ||
limit | limit | limit | 993.20 | 996.30 | 1.40 | 69.00 | 69.00 | 1.40 | 1,035.10 | 1,065.00 | 1,066.70 | 69.00 | ||
limit | limit | limit | 80.50 | 78.80 | 102.70 | 159.80 | 159.80 | 102.70 | 38.10 | 524.30 | -- | 159.80 | ||
limit | limit | limit | 699.70 | 1,194.50 | 2,021.00 | 3,066.80 | 3,066.80 | 2,021.00 | 2,286.70 | 2,558.80 | 2,819.00 | 3,066.80 | ||
limit | limit | limit | 736.20 | 901.10 | 84.60 | 103.40 | 103.40 | 84.60 | 1,187.10 | 729.20 | 980.20 | 103.40 | ||
limit | limit | limit | 2,651.30 | 3,321.40 | 2,287.20 | 3,479.90 | 3,479.90 | 2,287.20 | 4,680.90 | 5,017.20 | 5,007.20 | 3,479.90 | ||
limit | limit | limit | -770.50 | -884.50 | -63.50 | -87.80 | -87.80 | -63.50 | -996.40 | -1,008.50 | -977.40 | -87.80 | ||
limit | limit | limit | 1,880.80 | 2,436.90 | 2,223.70 | 3,392.10 | 3,392.10 | 2,223.70 | 3,684.50 | 4,008.80 | 4,029.80 | 3,392.10 | ||
limit | limit | limit | 288.50 | 764.30 | 477.80 | 474.70 | 474.70 | 477.80 | 722.20 | 717.40 | 581.30 | 474.70 | ||
limit | limit | limit | 74.30 | 502.20 | 456.80 | 456.80 | 456.80 | 456.80 | 500.20 | 500.20 | 498.80 | 456.80 | ||
limit | limit | limit | 85.10 | 166.80 | 1,561.60 | 87.80 | 87.80 | 1,561.60 | 178.40 | 207.40 | 248.20 | 87.80 | ||
limit | limit | limit | 2,307.00 | 3,417.10 | 4,303.50 | 4,349.10 | 4,349.10 | 4,303.50 | 4,585.10 | 4,933.50 | 4,859.40 | 4,349.10 | ||
limit | limit | limit | 3,733.50 | 5,289.90 | 5,522.20 | 4,973.00 | 4,973.00 | 5,522.20 | 5,426.10 | 5,849.70 | 6,049.50 | 4,973.00 | ||
limit | limit | limit | 17.30 | 26.60 | 2.00 | 39.70 | 39.70 | 2.00 | 42.50 | 46.20 | 699.80 | 39.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 11.80 | 11.80 | -- | -- | -- | -- | 11.80 | ||
limit | limit | limit | 50.30 | 23.20 | 0.10 | 130.10 | -- | 0.10 | 63.80 | 81.70 | -- | 130.10 | ||
limit | limit | limit | 125.50 | 343.00 | 274.50 | 390.60 | -- | 274.50 | 328.10 | 456.40 | -- | 390.60 | ||
limit | limit | limit | 193.00 | 392.80 | 276.70 | 572.20 | 572.20 | 276.70 | 434.30 | 584.30 | 699.80 | 572.20 | ||
limit | limit | limit | 5.40 | 54.00 | 66.00 | 82.50 | 82.50 | 66.00 | 86.20 | 102.50 | 98.80 | 82.50 | ||
limit | limit | limit | 53.40 | 73.40 | 6.60 | 10.10 | 10.10 | 6.60 | 62.90 | 67.80 | 46.10 | 10.10 | ||
limit | limit | limit | 58.80 | 127.40 | 72.60 | 92.60 | 92.60 | 72.60 | 149.10 | 170.30 | 144.80 | 92.60 | ||
limit | limit | limit | 189.30 | 209.70 | 4.30 | 27.30 | 27.30 | 4.30 | 253.80 | 209.90 | 265.60 | 27.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 189.30 | 209.70 | 4.30 | 27.30 | 27.30 | 4.30 | 253.80 | 209.90 | 265.60 | 27.30 | ||
limit | limit | limit | 68.80 | -- | 607.60 | -- | -- | 607.60 | 83.00 | -- | 289.80 | -- | ||
limit | limit | limit | 510.00 | 729.90 | 961.10 | 692.10 | 692.10 | 961.10 | 920.10 | 964.50 | 1,400.00 | 692.10 | ||
limit | limit | limit | 28.10 | 1,650.60 | 929.50 | 1,118.40 | 1,118.40 | 929.50 | 1,652.60 | 1,885.30 | 1,781.70 | 1,118.40 | ||
limit | limit | limit | 174.20 | 233.60 | 84.40 | 110.30 | 110.30 | 84.40 | 441.50 | 480.00 | 342.60 | 110.30 | ||
limit | limit | limit | 202.30 | 1,884.20 | 1,014.00 | 1,228.60 | 1,228.60 | 1,014.00 | 2,094.20 | 2,365.20 | 2,124.40 | 1,228.60 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | 0.93 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 1.18 | 1.26 | 1.12 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | 41.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 12.50 | 200.30 | 144.40 | 379.60 | 379.60 | 144.40 | 161.50 | 165.50 | 209.70 | 379.60 | ||
limit | limit | limit | 78.30 | 157.30 | 1,243.10 | 88.80 | 88.80 | 1,243.10 | 145.80 | 145.30 | 142.50 | 88.80 | ||
limit | limit | limit | 334.80 | 2,241.80 | 2,401.50 | 1,697.00 | 1,697.00 | 2,401.50 | 2,401.50 | 2,676.10 | 2,476.70 | 1,697.00 | ||
limit | limit | limit | 844.80 | 2,971.60 | 3,362.60 | 2,389.20 | 2,389.20 | 3,362.60 | 3,321.60 | 3,640.50 | 3,876.70 | 2,389.20 | ||
limit | limit | limit | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 142.30 | -96.30 | -290.70 | 212.00 | 212.00 | -290.70 | -335.50 | -267.90 | -324.80 | 212.00 | ||
limit | limit | limit | -51.90 | -30.30 | -48.40 | -4.90 | -4.90 | -48.40 | -61.00 | -48.60 | -46.40 | -4.90 | ||
limit | limit | limit | 2,765.30 | 2,294.80 | 2,302.00 | 2,376.40 | 2,376.40 | 2,302.00 | 2,303.10 | 2,322.00 | 2,391.40 | 2,376.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2,856.00 | 2,168.50 | 1,963.20 | 2,583.90 | 2,583.90 | 1,963.20 | 1,907.00 | 2,005.90 | 2,020.60 | 2,583.90 | ||
limit | limit | limit | 32.80 | 149.70 | 196.40 | -- | -- | 196.40 | 197.40 | 203.30 | 152.20 | -- | ||
limit | limit | limit | 2,888.80 | 2,318.20 | 2,159.60 | 2,583.90 | 2,583.90 | 2,159.60 | 2,104.40 | 2,209.10 | 2,172.80 | 2,583.90 | ||
limit | limit | limit | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.52 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 149.80 | -166.50 | -190.10 | 505.70 | 505.70 | -99.20 | -44.00 | 70.60 | -58.60 | 537.70 | ||
limit | limit | limit | 112.10 | 122.00 | 124.60 | 103.40 | 103.40 | 16.60 | 37.50 | 36.70 | 38.70 | -9.60 | ||
limit | limit | limit | -0.30 | -10.00 | -16.00 | 42.90 | 42.90 | 48.50 | 14.30 | -4.90 | -33.50 | 67.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -21.80 | -33.30 | -44.00 | -178.80 | -178.80 | -21.20 | -30.20 | 11.40 | -50.70 | -109.30 | ||
limit | limit | limit | 9.00 | 39.90 | 78.40 | 117.30 | 117.30 | 46.50 | -92.60 | 49.90 | 111.30 | 48.60 | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 6.50 | 18.00 | 119.20 | 119.20 | -41.00 | 17.30 | -47.70 | 64.70 | 84.90 | ||
limit | limit | limit | -12.40 | 3.00 | 36.50 | 100.60 | 100.60 | 32.80 | -91.20 | 8.80 | 91.80 | 91.20 | ||
limit | limit | limit | 8.70 | -71.40 | -31.30 | 123.50 | 123.50 | -19.40 | 1.00 | 1.20 | -7.30 | 128.50 | ||
limit | limit | limit | 61.40 | 70.60 | 77.10 | 62.70 | 62.70 | 14.80 | 15.20 | 20.50 | 20.40 | 6.60 | ||
limit | limit | limit | 105.80 | -- | -3.00 | -224.80 | -224.80 | 2.40 | -2.00 | -5.90 | 0.10 | -217.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -117.30 | -16.40 | 127.50 | -517.40 | -517.40 | 87.10 | 2.40 | 4.30 | -2.30 | -521.70 | ||
limit | limit | limit | 308.10 | -58.70 | 141.30 | 153.60 | 153.60 | 35.10 | -81.20 | 136.10 | 82.90 | 15.80 | ||
limit | limit | limit | -457.30 | -456.00 | -756.70 | -1,059.00 | -1,059.00 | -208.00 | -290.60 | -318.60 | -243.80 | -206.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.10 | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 228.50 | 0.20 | 1.10 | 318.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -443.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 215.90 | 361.20 | -- | 209.00 | 209.10 | -- | 3.80 | -- | 0.60 | 204.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 62.60 | -28.60 | -48.50 | -116.00 | 196.00 | -48.20 | 1.50 | 27.90 | -6.30 | 172.90 | ||
limit | limit | limit | -394.50 | -123.20 | -804.20 | -653.90 | -653.90 | -256.20 | -285.20 | -290.70 | -249.60 | 171.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -293.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 100.00 | 645.50 | 764.10 | 302.70 | 310.50 | 764.10 | 15.70 | 267.10 | 0.20 | 27.50 | ||
limit | limit | limit | -56.30 | -46.80 | -740.00 | -74.90 | -82.70 | -679.30 | -21.20 | -13.30 | -27.60 | -20.60 | ||
limit | limit | limit | 43.80 | 598.80 | 24.10 | 227.80 | 227.80 | 84.80 | -5.50 | 253.80 | -27.50 | 6.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -1.80 | -2.30 | -121.50 | -121.50 | -- | -0.60 | -- | -1.80 | -119.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 135.90 | -4.30 | -52.20 | -20.70 | -20.70 | -37.70 | -14.00 | -4.60 | 0.60 | -2.70 | ||
limit | limit | limit | -113.90 | 592.70 | -30.40 | 85.50 | 85.50 | 47.10 | -20.00 | 249.20 | -28.70 | -114.90 | ||
limit | limit | limit | 1,318.50 | 1,121.10 | 1,540.00 | 846.00 | 846.00 | 1,020.80 | 846.00 | 458.90 | 553.70 | 358.10 | ||
limit | limit | limit | 2.90 | 8.00 | -0.80 | -2.10 | -2.10 | -0.80 | -0.70 | 0.20 | -0.20 | -1.40 | ||
limit | limit | limit | -197.30 | 418.80 | -694.00 | -416.90 | -416.90 | -174.70 | -387.10 | 94.80 | -195.60 | 71.00 | ||
limit | limit | limit | 1,121.10 | 1,540.00 | 846.00 | 429.10 | 429.10 | 846.00 | 458.90 | 553.70 | 358.10 | 429.10 | ||
limit | limit | limit | -457.30 | -456.00 | -756.70 | -1,059.00 | -1,059.00 | -208.00 | -290.60 | -318.60 | -243.80 | -206.00 | ||
limit | limit | limit | -149.20 | -514.70 | -615.40 | -905.40 | -905.40 | -172.90 | -371.70 | -182.40 | -161.00 | -190.20 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | 6.66 | 298.22 | 0.00 | 5.56 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 5.87 | 7.85 | -- | -- | -- | -- | 5.87 | ||
limit | limit | limit | 0.29 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.37 | ||
limit | limit | limit | 0.32 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.45 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.93 | -- | 5.89 | 6.23 | 8.43 | 5.89 | 13.20 | 11.46 | 5.49 | 6.23 | ||
limit | limit | limit | 0.84 | 2.05 | 1.36 | 1.67 | 1.53 | 1.36 | 0.74 | 0.67 | 0.87 | 1.67 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.08 | 2.44 | 2.24 | 3.73 | 2.92 | 2.24 | 2.84 | 2.81 | 2.79 | 3.73 | ||
limit | limit | limit | -0.29 | 8.51 | -31.76 | 5.65 | 6.23 | -31.76 | 98.54 | 35.96 | 92.17 | 5.65 | ||
limit | limit | limit | -0.41 | 24.79 | -8.15 | 7.77 | 8.44 | -8.15 | -27.35 | -71.39 | -31.44 | 7.77 | ||
limit | limit | limit | -243.90 | 4.03 | -12.27 | 12.87 | 11.85 | -12.27 | -3.66 | -1.40 | -3.18 | 12.87 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
