
Sphere Entertainment Co? (SPHR)
$42.49
▲+1.20(
+2.91%)
0.57
市凈率
2.98
市盈率
$14.7億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
34.68
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數55.88%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.49%
(單位:百萬)
內部人持股率 %59.17%
20.52(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 55.88% | 19.38 |
2023-07-31 | 57.04% | 19.78 |
2023-06-30 | 57.68% | 20.00 |
2023-05-31 | 58.71% | 20.29 |
2023-04-30 | 59.19% | 20.45 |
2023-03-31 | 68.34% | 23.62 |
2023-02-28 | 72.40% | 25.02 |
每頁的行數:
1-7 / 41
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 0.49% | 0.17 |
2023-07-31 | 0.49% | 0.17 |
2023-06-30 | 0.49% | 0.17 |
2023-05-31 | 0.49% | 0.17 |
2023-04-30 | 0.49% | 0.17 |
2023-03-31 | 0.49% | 0.17 |
2023-02-28 | 0.50% | 0.17 |
每頁的行數:
1-7 / 41
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. James L. Dolan | 306,837 | 2022-09-15 |
Ms. Andrea Greenberg | 63,887 | 2022-09-15 |
Mr. Thomas C. Dolan | 29,355 | 2021-07-09 |
Mr. Brian G. Sweeney | 22,427 | 2021-07-09 |
Mr. Charles P. Dolan | 11,830 | 2021-07-09 |
Ms. Marianne Dolan Weber | 11,606 | 2021-07-09 |
Mr. Vincent Tese | 6,335 | 2020-04-17 |
Mr. Quentin F. Dolan | 5,405 | 2021-07-09 |
Mr. Charles F. Dolan | 2,591 | 2021-07-09 |
Mr. Ryan T. Dolan | 1,076 | 2022-09-15 |
高管持倉榜