
Sirius Real Estate Ltd? (SRRLF)
$1.09
0.00(
0.00%)
0.99
市凈率
15.2
市盈率
5.65
股息率 %
$12.9億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.10 | |||
股東權益比率 | 0.50 | |||
債務股本比率 | 0.84 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.13 | |||
利息保障倍數 | 5.73 | |||
基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.18 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 4.11 vs 7.27 | ROIC %WACC % |
成長能力評級7/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 15.90 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -8.40 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -11.10 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 22.60 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 9.40 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 85.57 | ||
9天相對強弱指標 | 77.91 | ||
14天相對強弱指標 | 67.14 | ||
6-1個月動量因子 % | -0.55 | ||
12-1個月動量因子 % | 6.83 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 5.65 | ||
股息支付率 | 0.75 | ||
3年每股股利增長率 % | 12.40 | ||
預期股息率 % | 5.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.85 | ||
3年股票回購增長率 % | -4.10 |
盈利能力評級8/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 56.80 | ||
營業利潤率 % | 38.80 | ||
凈利率 % | 29.36 | ||
股本回報率 ROE % | 6.72 | ||
資產收益率 ROA % | 3.37 | ||
資本回報率 % | 4.11 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 495.58 | ||
已動用資本回報率 % | 4.87 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.20 | ||
預估市盈率 | 12.59 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.20 | ||
席勒市盈率 | 9.92 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 19.09 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 4.49 | ||
市凈率 | 0.99 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 1.00 | ||
股價/自由現金流 | 15.20 | ||
股價/每股經營現金流 | 10.55 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 19.96 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 18.97 | ||
預估企業價值倍數 | 17.54 | ||
企業價值/收入 | 7.76 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 26.28 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.70 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 5.01 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 3.60 |
Sirius Real Estate Ltd? (SRRLF) 大師價值線:
$1.82
價值陷阱嫌疑,想好再碰
Sirius Real Estate Ltd 估值指標
SRRLF 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 278.668 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.07 |
β貝塔系數 | 1.89 |
一年股價波動率% | 109.8 |
14天相對強弱指標 | 67.14 |
14天真實波幅均值 | 0 |
20天簡單移動平均值 | 1.08 |
12-1個月動量因子% | 6.83 |
52周股價范圍 | $0.4615 - $1.16 |
股數(百萬) | 1,177.72 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 4 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Sirius Real Estate Ltd 公司簡介
公司簡介:
Sirius Real Estate Ltd的業務是投資和收購該商業地產,以便在德國提供辦公空間。它在單一領域運營,即房地產投資。它投資于德國的大型混合用途商業房地產資產。該公司以租金收入的形式從德國的業務中獲得收入。其產品組合包括傳統辦公室、Smartspace Office、Officepods、虛擬辦公室、經典存儲空間、Smartspace Storage、Flexstorage、工作室空間等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRLF | Sirius Real Estate Ltd | $1.09 | -- | -- | +14.46% | 94.13億 | 15.20 | 0.99 | 4.49 | 5.65% | 房地產服務 |