?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
5.07 | 4.63 | 7.12 | 7.76 | 7.64 | 2.07 | 2.01 | 1.74 | 1.88 | 2.02 | ||
0.76 | 0.61 | 0.93 | 1.32 | 1.05 | 0.44 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | ||
-0.20 | -0.32 | 0.02 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | 0.11 | 0.10 | ||
-0.50 | -0.56 | -0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | -0.08 | 0.01 | -- | ||
-0.50 | -0.92 | -0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | -0.08 | 0.01 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.04 | 0.20 | 0.55 | 0.85 | 0.88 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | 0.18 | ||
0.37 | 0.37 | 0.76 | 1.05 | 1.07 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.12 | 0.23 | ||
0.51 | 0.68 | 0.50 | 1.07 | 0.51 | 0.68 | 1.03 | 1.07 | 0.52 | 0.51 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6.39 | 5.94 | 7.41 | 7.62 | 7.55 | 7.63 | 7.75 | 7.62 | 7.47 | 7.55 | ||
-5.84 | -5.60 | -4.60 | -3.66 | -4.12 | -3.95 | -3.69 | -3.66 | -4.16 | -4.12 | ||
6.31 | 6.27 | 5.28 | 5.40 | 5.30 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | ||
-- | -- | 20.51 | 15.47 | 13.22 | 16.31 | 17.64 | 15.47 | 11.15 | 12.26 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-7.44 | -8.64 | -2.87 | 2.68 | 0.34 | 6.35 | 5.01 | -4.15 | 0.32 | 0.18 | ||
-- | -- | -1.04 | 1.32 | 0.19 | 2.97 | 2.20 | -2.04 | 0.22 | 0.11 | ||
-3.36 | -3.86 | -1.38 | 1.40 | 0.18 | 3.29 | 2.62 | -2.17 | 0.17 | 0.09 | ||
-- | -- | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
-24.53 | -27.96 | -9.12 | 7.20 | 0.85 | 16.52 | 12.01 | -9.66 | 0.80 | 0.48 | ||
-59.14 | -89.33 | 4.89 | 100.96 | 42.07 | 98.15 | 85.37 | -14.97 | 50.98 | 42.92 | ||
-1.48 | -2.44 | 0.15 | 4.58 | 2.88 | 7.38 | 6.36 | -0.97 | 3.22 | 2.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.62 | -1.38 | 0.19 | 3.34 | 3.33 | 5.09 | 4.66 | 0.03 | 1.11 | 6.75 | ||
-- | -- | 7.65 | 8.99 | 8.56 | 8.51 | 8.95 | 8.99 | 8.28 | 8.77 | ||
6.35 | 5.34 | 5.51 | 5.75 | 6.57 | 5.03 | 5.92 | 6.75 | 6.61 | 6.97 | ||
55.47 | 42.38 | 44.31 | 40.25 | 39.58 | 47.67 | 46.60 | 15.72 | 47.15 | 46.39 | ||
-2.04 | -4.69 | 0.57 | 7.83 | 6.25 | 11.54 | 10.13 | 0.08 | 5.58 | 8.34 | ||
-9.39 | -11.52 | -2.89 | 2.53 | 0.34 | 5.63 | 4.67 | -4.53 | 0.33 | 0.17 | ||
15.01 | 13.28 | 13.08 | 17.06 | 13.71 | 21.14 | 18.62 | 7.90 | 14.18 | 13.31 | ||
0.87 | 4.34 | 7.71 | 10.96 | 11.56 | 11.77 | 17.81 | 15.40 | 3.92 | 8.77 | ||
0.99 | 1.05 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | ||
0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
19.83 | 14.22 | 21.16 | 22.21 | 20.71 | 27.90 | 26.16 | 7.54 | 23.98 | 25.12 | ||
0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59.14 | 64.69 | 59.23 | 63.67 | 75.26 | 69.27 | 74.11 | 80.32 | 72.97 | 71.51 | ||
29.54 | 22.76 | 23.40 | 27.68 | 33.04 | 36.46 | 34.96 | 23.94 | 38.76 | 36.73 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29.61 | 41.93 | 35.83 | 35.99 | 42.22 | 32.81 | 39.15 | 56.38 | 34.20 | 34.78 | ||
0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.84 | 0.53 | 0.54 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||
-- | -- | 5.24 | 0.34 | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 32.30 | 0.43 | 0.31 | ||
0.88 | 0.46 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.23 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
497.10 | 454.10 | 641.90 | 766.80 | 738.90 | 205.60 | 199.30 | 169.90 | 179.30 | 190.40 | ||
221.30 | 261.60 | 357.50 | 458.20 | 446.50 | 107.60 | 106.40 | 143.20 | 94.80 | 102.10 | ||
275.80 | 192.40 | 284.40 | 308.60 | 292.40 | 98.00 | 92.90 | 26.70 | 84.50 | 88.30 | ||
55.47 | 42.38 | 44.31 | 40.25 | 39.58 | 47.67 | 46.60 | 15.72 | 47.15 | 46.39 | ||
147.20 | 122.60 | 198.70 | 175.50 | 183.60 | 41.90 | 42.40 | 48.80 | 47.50 | 44.90 | ||
44.90 | 44.30 | 44.30 | 50.50 | 48.80 | 12.50 | 13.70 | 11.70 | 12.00 | 11.40 | ||
93.80 | 46.90 | 37.70 | 22.70 | 13.90 | 19.90 | 16.60 | -33.90 | 15.10 | 16.10 | ||
285.90 | 213.80 | 280.80 | 248.60 | 246.20 | 74.30 | 72.70 | 26.60 | 74.50 | 72.50 | ||
-10.20 | -21.30 | 3.60 | 60.00 | 46.20 | 23.70 | 20.20 | 0.10 | 10.00 | 15.90 | ||
-2.04 | -4.69 | 0.57 | 7.83 | 6.25 | 11.54 | 10.13 | 0.08 | 5.58 | 8.34 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-39.30 | -32.90 | -30.90 | -29.50 | -34.20 | -6.60 | -7.80 | -8.80 | -8.60 | -9.00 | ||
-39.30 | -32.90 | -30.90 | -29.50 | -34.20 | -6.60 | -7.80 | -8.80 | -8.60 | -9.00 | ||
-9.00 | -9.60 | -1.80 | -2.40 | -9.20 | -0.10 | 0.40 | -3.30 | 0.30 | -6.60 | ||
-58.50 | -63.90 | -29.00 | 28.10 | 2.80 | 17.00 | 12.80 | -12.00 | 1.70 | 0.20 | ||
11.80 | 11.60 | 10.50 | -8.70 | -0.30 | -5.40 | -3.50 | 4.30 | -1.10 | 0.10 | ||
20.18 | 18.11 | 36.09 | 30.96 | 9.06 | 31.79 | 27.23 | 35.58 | 65.09 | -35.71 | ||
-46.70 | -52.30 | -18.50 | 19.40 | 2.50 | 11.60 | 9.30 | -7.70 | 0.60 | 0.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-46.70 | -52.30 | -18.50 | 19.40 | 2.50 | 11.60 | 9.30 | -7.70 | 0.60 | 0.30 | ||
-9.39 | -11.52 | -2.89 | 2.53 | 0.34 | 5.63 | 4.67 | -4.53 | 0.33 | 0.17 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.50 | -0.56 | -0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | -0.08 | 0.01 | -- | ||
-0.50 | -0.56 | -0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | -0.08 | 0.01 | -- | ||
98.1 | 98.1 | 90.2 | 98.9 | 94.5 | 99.3 | 99.1 | 97.8 | 95.3 | 94.5 | ||
-19.20 | -30.90 | 1.90 | 57.70 | 37.00 | 23.60 | 20.50 | -3.10 | 10.30 | 9.20 | ||
93.80 | 91.20 | 82.10 | 73.10 | 64.30 | 19.90 | 16.60 | 16.50 | 15.10 | 16.10 | ||
74.60 | 60.30 | 83.90 | 130.80 | 101.30 | 43.50 | 37.10 | 13.40 | 25.40 | 25.30 | ||
15.01 | 13.28 | 13.08 | 17.06 | 13.71 | 21.14 | 18.62 | 7.90 | 14.18 | 13.31 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
50.30 | 66.60 | 48.00 | 103.10 | 48.80 | 65.80 | 99.20 | 103.10 | 51.00 | 48.80 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50.30 | 66.60 | 48.00 | 103.10 | 48.80 | 65.80 | 99.20 | 103.10 | 51.00 | 48.80 | ||
80.60 | 80.40 | 127.90 | 139.60 | 151.30 | 164.20 | 159.60 | 139.60 | 147.10 | 151.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15.00 | 0.80 | -- | 0.90 | 3.40 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 3.40 | ||
95.60 | 81.10 | 127.90 | 140.50 | 154.70 | 164.20 | 159.60 | 140.50 | 148.00 | 154.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
17.30 | 15.10 | 24.10 | 27.10 | 36.60 | 28.50 | 23.30 | 27.10 | 27.80 | 36.60 | ||
163.10 | 162.90 | 200.00 | 270.70 | 240.20 | 258.50 | 282.00 | 270.70 | 226.80 | 240.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38.40 | 38.80 | 41.40 | 43.70 | 39.00 | 43.60 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 39.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11.40 | 10.90 | 7.30 | 26.60 | 9.60 | 23.20 | 22.20 | 26.60 | 26.20 | 9.60 | ||
49.80 | 49.70 | 48.80 | 70.30 | 48.50 | 66.80 | 65.70 | 70.30 | 70.20 | 48.50 | ||
-29.50 | -35.60 | -37.60 | -39.90 | -33.70 | -39.50 | -39.00 | -39.90 | -40.90 | -33.70 | ||
20.30 | 14.10 | 11.10 | 30.40 | 14.90 | 27.40 | 26.70 | 30.40 | 29.30 | 14.90 | ||
1,200.40 | 1,132.30 | 1,149.70 | 1,090.60 | 1,129.70 | 1,116.80 | 1,104.00 | 1,090.60 | 1,140.30 | 1,129.70 | ||
830.30 | 831.80 | 852.50 | 849.60 | 878.70 | 850.30 | 849.40 | 849.60 | 877.20 | 878.70 | ||
6.90 | 6.80 | 11.50 | 15.50 | 15.90 | 12.90 | 12.20 | 15.50 | 16.00 | 15.90 | ||
1,227.60 | 1,153.20 | 1,172.30 | 1,136.60 | 1,160.40 | 1,157.10 | 1,142.90 | 1,136.60 | 1,185.60 | 1,160.40 | ||
1,390.70 | 1,316.10 | 1,372.30 | 1,407.30 | 1,400.60 | 1,415.60 | 1,424.90 | 1,407.30 | 1,412.40 | 1,400.60 | ||
17.90 | 14.70 | 31.10 | 38.40 | 40.00 | 44.80 | 36.80 | 38.40 | 42.10 | 40.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
17.00 | 19.90 | 39.10 | 37.20 | -- | 35.50 | 37.60 | 37.20 | 38.70 | 38.90 | ||
34.90 | 34.60 | 70.20 | 75.60 | 78.90 | 80.20 | 74.40 | 75.60 | 80.80 | 78.90 | ||
6.50 | 13.10 | 6.50 | 7.50 | 11.30 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 9.40 | 11.30 | ||
-- | -- | -- | 3.70 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 4.10 | ||
6.50 | 13.10 | 6.50 | 11.20 | 15.30 | 10.00 | 10.10 | 11.20 | 12.90 | 15.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50.80 | 38.20 | 53.20 | 46.90 | 38.90 | 39.60 | 42.70 | 46.90 | 36.20 | 38.90 | ||
92.20 | 86.00 | 129.90 | 133.70 | 133.20 | 129.90 | 127.20 | 133.70 | 130.00 | 133.20 | ||
613.10 | 602.30 | 499.10 | 494.00 | 486.90 | 496.80 | 495.70 | 494.00 | 490.40 | 486.90 | ||
-- | -- | -- | 16.80 | 10.20 | 18.20 | 18.10 | 16.80 | 16.60 | 10.20 | ||
613.10 | 602.30 | 499.10 | 510.80 | 497.10 | 515.00 | 513.80 | 510.80 | 507.00 | 497.10 | ||
0.99 | 1.05 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46.20 | 29.40 | 28.60 | 23.70 | 31.50 | 30.10 | 31.50 | 23.70 | 30.10 | 31.50 | ||
12.20 | 15.20 | 5.00 | 2.30 | 7.90 | 4.70 | 4.20 | 2.30 | 12.70 | 7.90 | ||
671.50 | 646.90 | 532.70 | 536.90 | 536.50 | 549.80 | 549.50 | 536.90 | 549.80 | 536.50 | ||
763.60 | 732.90 | 662.60 | 670.60 | 669.70 | 679.70 | 676.70 | 670.60 | 679.80 | 669.70 | ||
-- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-135.40 | -187.70 | -206.20 | -186.40 | -185.50 | -188.60 | -179.30 | -186.40 | -185.90 | -185.50 | ||
-1.40 | 1.10 | 0.10 | -4.90 | -3.70 | -3.10 | -7.90 | -4.90 | -9.40 | -3.70 | ||
764.80 | 770.70 | 916.60 | 942.80 | 960.80 | 928.50 | 936.20 | 942.80 | 950.80 | 960.80 | ||
-0.90 | -0.90 | -0.90 | -14.90 | -40.80 | -0.90 | -0.90 | -14.90 | -23.10 | -40.80 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
627.10 | 583.20 | 709.60 | 736.60 | 730.90 | 735.90 | 748.20 | 736.60 | 732.60 | 730.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
627.10 | 583.20 | 709.60 | 736.60 | 730.90 | 735.90 | 748.20 | 736.60 | 732.60 | 730.90 | ||
0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-46.70 | -52.30 | -18.50 | 19.40 | 2.50 | 11.60 | 9.30 | -7.70 | 0.60 | 0.30 | ||
93.80 | 91.20 | 82.10 | 73.10 | 64.30 | 19.90 | 16.60 | 16.50 | 15.10 | 16.10 | ||
-26.60 | 14.40 | -39.30 | -10.30 | 16.30 | -16.40 | 3.30 | 22.90 | -3.40 | -6.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
13.60 | -1.20 | -5.00 | -1.10 | 1.90 | 0.20 | 4.30 | -4.70 | 2.80 | -0.60 | ||
1.40 | -9.90 | 43.20 | 8.20 | -6.70 | 7.70 | 1.00 | 1.60 | -8.50 | -0.70 | ||
-0.10 | -1.90 | -2.20 | -6.60 | -12.30 | 2.00 | -2.40 | 0.40 | -4.60 | -5.70 | ||
-11.70 | 1.40 | -3.30 | -9.80 | -0.80 | -6.60 | 6.20 | 20.10 | -13.70 | -13.40 | ||
-18.10 | -17.00 | -22.00 | -3.30 | -6.60 | -- | 1.50 | -8.20 | 0.20 | -- | ||
1.50 | 3.50 | 32.60 | 23.80 | 30.10 | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 8.00 | 9.40 | ||
3.20 | 1.80 | 3.30 | 1.00 | 7.50 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 7.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
14.20 | 7.60 | -5.50 | -- | 6.80 | -1.60 | 0.30 | 3.30 | 0.90 | 2.20 | ||
36.20 | 36.20 | 68.60 | 104.30 | 103.90 | 29.80 | 40.30 | 30.70 | 11.30 | 21.60 | ||
-5.30 | -2.30 | -3.20 | -4.50 | -1.80 | -1.80 | -0.70 | -0.50 | -0.10 | -0.50 | ||
-- | 0.20 | -- | 0.10 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | ||
-2.00 | -- | -66.30 | -- | -48.60 | -- | -- | -- | -48.80 | 0.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-26.60 | -14.20 | -15.90 | -15.70 | -16.70 | -3.90 | -4.10 | -4.00 | -4.10 | -4.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-33.90 | -16.30 | -85.40 | -20.10 | -67.00 | -5.60 | -4.80 | -4.50 | -53.10 | -4.60 | ||
0.10 | 3.30 | 105.10 | 2.40 | 2.20 | 0.70 | 1.50 | 0.10 | -- | 0.60 | ||
-- | -- | -- | -14.00 | -25.30 | -- | -- | -- | -7.70 | -17.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 167.60 | -- | 746.00 | 523.00 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | ||
-6.50 | -174.10 | -113.20 | -750.80 | -528.40 | -1.60 | -1.60 | -523.00 | -1.90 | -1.90 | ||
-6.50 | -6.50 | -113.20 | -4.80 | -5.40 | -1.60 | -1.60 | -- | -1.90 | -1.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.50 | -- | 6.90 | -9.50 | -23.90 | -0.20 | -- | -23.10 | -0.80 | -0.10 | ||
-7.90 | -3.20 | -1.10 | -25.90 | -52.40 | -1.10 | -0.20 | -22.90 | -10.40 | -19.00 | ||
55.40 | 50.30 | 66.60 | 48.00 | 65.80 | 44.30 | 65.80 | 99.20 | 103.10 | 51.00 | ||
0.40 | -0.40 | -0.80 | -3.10 | -1.50 | -1.60 | -2.00 | 0.60 | -- | -0.10 | ||
-5.10 | 16.30 | -18.60 | 55.10 | -17.00 | 21.50 | 33.40 | 3.90 | -52.10 | -2.10 | ||
50.30 | 66.60 | 48.00 | 103.10 | 48.80 | 65.80 | 99.20 | 103.10 | 51.00 | 48.80 | ||
-31.90 | -16.50 | -19.10 | -20.20 | -18.50 | -5.60 | -4.80 | -4.50 | -4.30 | -4.90 | ||
4.30 | 19.70 | 49.50 | 84.10 | 85.40 | 24.20 | 35.50 | 26.20 | 7.00 | 16.70 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | 0.00 | 77.35 | 573.48 | 0.00 | 58.80 | 77.35 | 79.64 | 533.04 | ||
-- | -- | 0.00 | 77.35 | 573.48 | 0.00 | 58.80 | 77.35 | 79.64 | 533.04 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 2.77 | 2.03 | 1.75 | 2.14 | 2.28 | 2.03 | 1.49 | 1.62 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 37.36 | 18.20 | 15.04 | 45.06 | 20.73 | 18.20 | 11.82 | 13.98 | ||
-- | -- | 26.99 | 14.66 | 12.35 | 28.12 | 16.67 | 14.66 | 9.79 | 11.48 | ||
-- | -- | 2.88 | 1.99 | 1.73 | 2.11 | 2.24 | 1.99 | 1.45 | 1.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 3.77 | 2.50 | 2.38 | 2.74 | 2.76 | 2.50 | 2.07 | 2.23 | ||
-- | -- | 28.85 | 14.64 | 17.36 | 20.40 | 14.51 | 14.64 | 13.09 | 16.29 | ||
-- | -- | 1,295.53 | 33.21 | 47.58 | 110.68 | 30.78 | 33.21 | 30.46 | 44.65 | ||
-- | -- | 0.08 | 3.01 | 2.10 | 0.90 | 3.25 | 3.01 | 3.28 | 2.24 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
-- | -- | 1,964 | 1,496 | 1,274 | 1,573 | 1,703 | 1,496 | 1,094 | 1,186 | ||
-- | -- | 2,421 | 1,915 | 1,737 | 2,032 | 2,128 | 1,915 | 1,563 | 1,650 | ||
-- | -- | 20.51 | 15.47 | 13.22 | 16.31 | 17.64 | 15.47 | 11.15 | 12.26 | ||
-7.27 | -6.79 | -6.42 | -5.87 | -6.42 | -6.37 | -5.98 | -5.87 | -6.41 | -6.42 | ||
-6.12 | -5.81 | -4.83 | -4.13 | -4.44 | -4.37 | -4.09 | -4.13 | -4.62 | -4.44 | ||
-6.65 | -6.18 | -5.42 | -4.79 | -5.24 | -5.09 | -4.74 | -4.79 | -5.29 | -5.24 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.95 | 1.66 | 1.88 | 2.17 | 1.95 | 1.52 | 1.58 | ||
-- | -- | -- | 7 | 6 | -- | -- | 7 | -- | 6 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | -2.77 | -2.22 | -2.30 | -2.56 | -2.70 | -2.77 | ||
0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | ||
-3.52 | -5.49 | -0.13 | -4.60 | -2.46 | 1.81 | 0.91 | -4.60 | -2.15 | -2.46 | ||
1.77 | 1.89 | 1.54 | 2.02 | 1.80 | 1.99 | 2.22 | 2.02 | 1.74 | 1.80 | ||
1.77 | 1.89 | 1.54 | 2.02 | 1.80 | 1.99 | 2.22 | 2.02 | 1.74 | 1.80 | ||
0.55 | 0.77 | 0.37 | 0.77 | 0.37 | 0.51 | 0.78 | 0.77 | 0.39 | 0.37 | ||
0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.03 | 1.35 | 3.58 | 2.60 | 0.02 | 1.16 | 1.77 | ||
-- | -- | 26.91 | 27.50 | 20.43 | 27.50 | 23.05 | 20.30 | 15.71 | 15.13 | ||
-- | -- | 19.38 | 12.26 | 10.58 | 15.25 | 16.19 | 12.26 | 10.87 | 10.80 | ||
-- | -- | 2.43 | -1.01 | -0.36 | -0.13 | -0.14 | -0.18 | -1.41 | 1.35 | ||
-- | -- | -5.35 | 0.77 | 1.82 | -0.19 | -0.35 | -0.03 | 2.82 | 5.74 | ||
-- | -8.66 | 53.77 | 9.01 | -1.42 | 22.05 | 6.05 | -5.95 | -2.86 | -2.65 | ||
-- | -12.02 | 62.31 | 195.24 | 128.57 | 233.31 | 132.14 | -366.67 | -83.33 | -97.15 | ||
-- | -19.22 | 51.43 | 42.21 | 3.96 | 16.35 | 439.14 | -55.85 | -28.16 | -38.68 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93.85 | 93.85 | 90.22 | 94.05 | 92.72 | 94.03 | 94.14 | 94.08 | 92.88 | 92.72 | ||
98.14 | 98.14 | 95.75 | 96.72 | 96.33 | 96.41 | 96.55 | 96.72 | 98.09 | 96.76 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
03/16/22 | 03/02/23 | 03/02/23 | 03/02/23 | 08/08/23 | 08/08/23 | 11/09/22 | 03/02/23 | 05/09/23 | 08/08/23 | ||
03/16/22 | 09/24/21 | 03/16/22 | 03/02/23 | 08/08/23 | 08/09/22 | 11/09/22 | 03/02/23 | 05/09/23 | 08/08/23 | ||
-- | -- | 03/02/22 | 03/02/23 | 08/08/23 | 08/09/22 | 11/09/22 | 03/02/23 | 05/09/23 | 08/08/23 | ||
-- | -- | 4,345 | 3,372 | 3,372 | -- | -- | 3,372 | -- | -- | ||
-- | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |