
Service Properties Trust? (SVC)
$7.49
▲+0.02(
+0.27%)
0.93
市凈率
虧損
市盈率
10.7
股息率 %
$12.3億
總市值
股價被低估
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
165.46
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數62.72%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.8%
(單位:百萬)
內部人持股率 %62.92%
104.11(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 62.72% | 103.78 |
2023-07-31 | 62.68% | 103.73 |
2023-06-30 | 63.09% | 104.40 |
2023-05-31 | 62.05% | 102.67 |
2023-04-30 | 63.48% | 105.02 |
2023-03-31 | 62.92% | 104.09 |
2023-02-28 | 65.78% | 108.86 |
每頁的行數:
1-7 / 223
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
杰里米·格蘭瑟姆 | 2023-06-30 | 112,900 | 0.07% | 981,100 | |
喬爾·格林布拉特 | 2023-06-30 | 20,176 | 0.01% | 175,330 | |
肯·費雪 | 2023-06-30 | 299 | 0 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 0.80% | 1.33 |
2023-07-31 | 0.80% | 1.33 |
2023-06-30 | 0.80% | 1.33 |
2023-05-31 | 0.80% | 1.33 |
2023-04-30 | 0.80% | 1.33 |
2023-03-31 | 0.80% | 1.33 |
2023-02-28 | 0.80% | 1.33 |
每頁的行數:
1-7 / 230
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John G. Murray | 201,272 | 2022-09-19 |
Mr. Adam D. Portnoy | 168,499 | 2022-06-15 |
Mr. Brian E. Donley | 50,643 | 2022-09-19 |
Mr. Todd W. Hargreaves | 35,037 | 2022-09-19 |
Ms. Donna D. Fraiche | 33,000 | 2022-06-15 |
Ms. Laurie B. Burns | 22,000 | 2022-06-15 |
Mr. Robert E. Cramer | 22,000 | 2022-06-15 |
高管持倉榜