?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 4.36 | 4.54 | 4.55 | 4.47 | 4.54 | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | ||
limit | limit | limit | 1.88 | 1.73 | 1.25 | -4.54 | -0.55 | -3.58 | -1.52 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | 0.52 | 0.33 | -0.21 | -5.13 | -1.07 | -3.71 | -1.64 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | 0.12 | 1.00 | -0.33 | -5.78 | -1.90 | -3.87 | -1.81 | -0.06 | -0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | -0.16 | 0.73 | -0.41 | -5.78 | -1.90 | -3.87 | -1.81 | -0.06 | -0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -5.26 | -1.68 | -3.55 | -5.33 | -5.26 | -5.52 | -1.68 | ||
limit | limit | limit | 1.86 | 2.33 | 0.91 | 0.83 | 0.64 | 0.21 | 0.12 | 0.27 | -0.02 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | 1.96 | 2.47 | 0.99 | 0.96 | 0.76 | 0.26 | 0.16 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | 1.12 | 1.73 | 4.60 | 0.92 | 1.08 | 4.84 | 3.05 | 0.92 | 0.86 | 1.08 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.19 | 19.23 | 14.37 | 8.46 | 8.49 | 10.06 | 8.06 | 8.46 | 8.47 | 8.49 | ||
limit | limit | limit | -14.14 | -5.94 | -8.56 | -7.75 | -7.29 | -8.12 | -7.96 | -7.75 | -7.52 | -7.29 | ||
limit | limit | limit | 13.11 | 12.89 | 12.44 | 7.88 | 7.72 | 12.22 | 10.30 | 7.88 | 7.80 | 7.72 | ||
limit | limit | limit | 19.56 | 15.76 | 14.19 | 9.36 | 9.32 | 10.25 | 7.75 | 9.36 | 8.60 | 10.26 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 0.71 | 5.60 | -1.94 | -50.82 | -21.77 | -127.77 | -80.11 | -3.12 | -1.63 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | 0.62 | 6.83 | -1.97 | -45.93 | -19.79 | -125.36 | -83.32 | -2.82 | -1.61 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 2.88 | -0.98 | -23.26 | -8.99 | -56.30 | -30.93 | -1.25 | -0.70 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | 3.60 | 14.08 | -3.53 | -108.25 | -40.74 | -215.95 | -114.10 | -5.66 | -3.91 | 0.18 | ||
limit | limit | limit | 97.03 | 39.07 | -26.97 | -858.60 | -206.73 | -2,452.03 | -1,139.22 | 110.94 | 174.11 | 185.11 | ||
limit | limit | limit | 1.65 | 1.02 | -0.68 | -23.16 | -5.74 | -59.45 | -31.57 | 3.43 | 5.20 | 4.75 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 470.59 | 2,680.32 | 89.45 | 111.01 | 470.59 | 1,011.72 | 2,680.32 | ||
limit | limit | limit | 1.37 | -4.60 | -0.44 | 1.94 | 3.79 | 1.64 | 1.96 | 41.12 | -3.46 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 3.84 | 3.55 | 6.21 | 6.65 | 3.14 | 3.25 | 6.21 | 6.77 | 7.61 | ||
limit | limit | limit | 5.48 | 3.76 | 3.23 | 5.12 | 7.17 | 3.74 | 5.11 | 7.00 | 8.96 | 9.25 | ||
limit | limit | limit | 70.39 | 70.50 | 68.41 | 86.66 | 88.39 | 89.15 | 88.75 | 88.44 | 88.26 | 88.13 | ||
limit | limit | limit | 11.94 | 7.29 | -4.57 | 9.94 | 15.29 | 8.99 | 9.05 | 14.99 | 19.27 | 17.64 | ||
limit | limit | limit | 2.79 | 22.11 | -7.15 | -129.20 | -41.76 | -353.41 | -162.89 | -5.57 | -3.02 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | 43.19 | 38.11 | 27.51 | -101.43 | -11.88 | -327.05 | -136.49 | 24.43 | 31.06 | 29.06 | ||
limit | limit | limit | 42.61 | 51.20 | 19.93 | 18.59 | 14.22 | 19.57 | 10.96 | 23.36 | -1.44 | 23.88 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.67 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 1.22 | 1.28 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | 8.97 | 9.17 | 9.36 | 15.60 | 19.03 | 14.20 | 16.85 | 19.82 | 20.55 | 20.47 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | 60.68 | 52.82 | 45.87 | 49.55 | 46.31 | 47.11 | 44.80 | 47.03 | 51.09 | 47.22 | ||
limit | limit | limit | 21.68 | 22.60 | 15.85 | 40.64 | 43.43 | 35.11 | 38.65 | 49.86 | 47.85 | 41.09 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 39.00 | 30.22 | 30.02 | 8.91 | 2.88 | 12.00 | 6.15 | -2.83 | 3.25 | 6.13 | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.19 | 0.42 | -- | 0.29 | 0.16 | 0.43 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 4.36 | 0.10 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 669.10 | 716.80 | 718.60 | 719.40 | 737.50 | 176.00 | 179.40 | 187.10 | 186.00 | 185.00 | ||
limit | limit | limit | 198.10 | 211.40 | 227.00 | 96.00 | 85.60 | 19.10 | 20.20 | 21.60 | 21.80 | 22.00 | ||
limit | limit | limit | 471.00 | 505.30 | 491.60 | 623.40 | 651.90 | 156.90 | 159.20 | 165.40 | 164.10 | 163.10 | ||
limit | limit | limit | 70.39 | 70.50 | 68.41 | 86.66 | 88.39 | 89.15 | 88.75 | 88.44 | 88.26 | 88.13 | ||
limit | limit | limit | 268.60 | 316.20 | 367.40 | 407.20 | 393.40 | 105.90 | 107.40 | 100.20 | 91.50 | 94.30 | ||
limit | limit | limit | 75.90 | 85.80 | 101.80 | 92.30 | 94.70 | 22.10 | 22.60 | 24.20 | 23.80 | 24.10 | ||
limit | limit | limit | 46.60 | 51.10 | 55.30 | 52.30 | 51.10 | 13.10 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 12.10 | ||
limit | limit | limit | 391.10 | 453.10 | 524.50 | 551.90 | 539.10 | 141.10 | 143.00 | 137.40 | 128.30 | 130.40 | ||
limit | limit | limit | 79.90 | 52.30 | -32.90 | 71.50 | 112.70 | 15.80 | 16.20 | 28.00 | 35.80 | 32.60 | ||
limit | limit | limit | 11.94 | 7.29 | -4.57 | 9.94 | 15.29 | 8.99 | 9.05 | 14.99 | 19.27 | 17.64 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -108.10 | -75.90 | -64.50 | -83.40 | -106.90 | -18.40 | -23.20 | -25.70 | -28.60 | -29.40 | ||
limit | limit | limit | -108.10 | -75.90 | -64.50 | -83.40 | -106.90 | -18.40 | -23.20 | -25.70 | -28.60 | -29.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -0.50 | 0.50 | -896.20 | -284.40 | -611.70 | -281.10 | -3.20 | -0.10 | -- | ||
limit | limit | limit | -28.20 | -24.10 | -96.90 | -908.00 | -278.60 | -614.30 | -288.10 | -0.90 | 7.20 | 3.20 | ||
limit | limit | limit | 3.10 | 140.20 | 32.50 | -21.40 | -29.40 | -7.90 | -4.10 | -9.50 | -12.80 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | 11.15 | 581.55 | 33.49 | -2.36 | -10.56 | -1.28 | -1.44 | -1,081.73 | 178.47 | 91.91 | ||
limit | limit | limit | -25.10 | 116.10 | -64.50 | -929.40 | -308.00 | -622.10 | -292.20 | -10.40 | -5.60 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | 43.70 | 42.40 | 13.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 18.60 | 158.50 | -51.40 | -929.40 | -308.00 | -622.10 | -292.20 | -10.40 | -5.60 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | 2.79 | 22.11 | -7.15 | -129.20 | -41.76 | -353.41 | -162.89 | -5.57 | -3.02 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.12 | 1.01 | -0.33 | -5.78 | -1.90 | -3.87 | -1.81 | -0.06 | -0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.12 | 1.00 | -0.33 | -5.78 | -1.90 | -3.87 | -1.81 | -0.06 | -0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | 153.4 | 157.8 | 158.0 | 160.8 | 164.2 | 160.7 | 161.1 | 161.7 | 162.8 | 164.2 | ||
limit | limit | limit | 79.90 | 51.80 | -32.40 | -824.70 | -171.70 | -595.90 | -264.90 | 24.80 | 35.70 | 32.70 | ||
limit | limit | limit | 209.10 | 221.40 | 230.10 | 95.00 | 84.10 | 20.10 | 20.00 | 20.90 | 22.00 | 21.10 | ||
limit | limit | limit | 289.00 | 273.20 | 197.70 | -729.70 | -87.60 | -575.70 | -244.80 | 45.70 | 57.80 | 53.80 | ||
limit | limit | limit | 43.19 | 38.11 | 27.51 | -101.43 | -11.88 | -327.05 | -136.49 | 24.43 | 31.06 | 29.06 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 173.40 | 270.70 | 732.10 | 121.70 | 177.20 | 722.40 | 441.70 | 121.70 | 129.20 | 177.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 27.10 | 1.00 | 55.80 | 50.90 | 27.10 | 11.60 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | 173.40 | 270.70 | 732.10 | 148.90 | 178.20 | 778.20 | 492.50 | 148.90 | 140.70 | 178.20 | ||
limit | limit | limit | 121.90 | 85.50 | 95.10 | 100.20 | 83.40 | 83.50 | 92.60 | 100.20 | 108.10 | 83.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 123.00 | 86.50 | 96.20 | 101.20 | 85.40 | 84.70 | 93.60 | 101.20 | 109.40 | 85.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 23.50 | 155.50 | 30.50 | 57.40 | 67.10 | 23.10 | 49.10 | 57.40 | 63.90 | 67.10 | ||
limit | limit | limit | 319.90 | 512.70 | 858.80 | 307.40 | 330.70 | 886.00 | 635.30 | 307.40 | 314.00 | 330.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 53.30 | 35.20 | 34.00 | 34.70 | -- | -- | -- | 34.70 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 113.30 | 127.20 | 100.30 | 86.60 | 65.00 | 95.10 | 91.00 | 86.60 | 76.20 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | 166.50 | 162.40 | 134.20 | 121.40 | 65.00 | 95.10 | 91.00 | 121.40 | 76.20 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | -37.80 | -26.10 | -30.20 | -33.30 | -- | -- | -- | -33.30 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 128.80 | 136.30 | 104.00 | 88.10 | 65.00 | 95.10 | 91.00 | 88.10 | 76.20 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | 4,829.70 | 3,940.90 | 3,651.00 | 2,624.00 | 2,599.50 | 2,924.30 | 2,584.00 | 2,624.00 | 2,617.30 | 2,599.50 | ||
limit | limit | limit | 4,058.20 | 3,375.30 | 3,308.40 | 2,380.10 | 2,386.90 | 2,642.40 | 2,328.10 | 2,380.10 | 2,389.00 | 2,386.90 | ||
limit | limit | limit | 32.40 | 1,120.50 | 178.30 | 180.50 | 185.30 | 173.20 | 168.30 | 180.50 | 184.00 | 185.30 | ||
limit | limit | limit | 4,990.80 | 5,197.80 | 3,933.30 | 2,892.60 | 2,849.80 | 3,192.60 | 2,843.20 | 2,892.60 | 2,877.40 | 2,849.80 | ||
limit | limit | limit | 5,310.70 | 5,710.50 | 4,792.10 | 3,200.00 | 3,180.40 | 4,078.60 | 3,478.50 | 3,200.00 | 3,191.40 | 3,180.40 | ||
limit | limit | limit | 13.80 | 12.40 | 7.30 | 14.00 | 10.90 | 7.50 | 9.60 | 14.00 | 8.80 | 10.90 | ||
limit | limit | limit | 15.70 | 11.90 | 3.10 | 11.80 | 25.70 | 16.90 | 15.00 | 11.80 | 14.90 | 25.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 47.30 | 53.30 | 41.50 | 68.90 | -- | 37.60 | 60.60 | 68.90 | 35.50 | 40.30 | ||
limit | limit | limit | 76.80 | 77.60 | 51.90 | 94.70 | 76.90 | 62.10 | 85.20 | 94.70 | 59.30 | 76.90 | ||
limit | limit | limit | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 9.30 | 12.50 | 19.90 | 19.90 | 9.30 | 12.50 | 12.50 | ||
limit | limit | limit | 14.10 | 15.00 | 14.40 | 15.00 | 14.80 | 14.90 | 14.90 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | ||
limit | limit | limit | 34.00 | 34.90 | 34.30 | 24.30 | 27.30 | 34.80 | 34.80 | 24.30 | 27.50 | 27.30 | ||
limit | limit | limit | 312.20 | 336.60 | 327.70 | 337.50 | 332.30 | 315.10 | 313.40 | 337.50 | 343.60 | 332.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 312.20 | 336.60 | 327.70 | 337.50 | 332.30 | 315.10 | 313.40 | 337.50 | 343.60 | 332.30 | ||
limit | limit | limit | -- | 42.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 423.00 | 491.20 | 413.90 | 456.60 | 436.50 | 412.00 | 433.40 | 456.60 | 430.30 | 436.50 | ||
limit | limit | limit | 1,893.40 | 1,882.70 | 1,870.80 | 1,192.80 | 1,191.80 | 1,865.30 | 1,564.40 | 1,192.80 | 1,192.30 | 1,191.80 | ||
limit | limit | limit | 93.10 | 100.40 | 74.50 | 59.20 | 52.30 | 66.10 | 62.10 | 59.20 | 56.00 | 52.30 | ||
limit | limit | limit | 1,986.50 | 1,983.10 | 1,945.30 | 1,252.00 | 1,244.10 | 1,931.40 | 1,626.50 | 1,252.00 | 1,248.20 | 1,244.10 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.67 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 1.22 | 1.28 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 129.10 | 91.20 | 51.90 | 47.50 | 47.00 | 42.90 | 43.30 | 47.50 | 52.50 | 47.00 | ||
limit | limit | limit | 122.70 | 134.30 | 93.20 | 74.20 | 54.20 | 74.50 | 74.80 | 74.20 | 74.60 | 54.20 | ||
limit | limit | limit | 2,238.20 | 2,208.60 | 2,090.40 | 1,373.70 | 1,345.30 | 2,048.80 | 1,744.70 | 1,373.70 | 1,375.30 | 1,345.30 | ||
limit | limit | limit | 2,661.20 | 2,699.80 | 2,504.20 | 1,830.40 | 1,781.80 | 2,460.80 | 2,178.00 | 1,830.40 | 1,805.60 | 1,781.80 | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -387.40 | -228.90 | -280.40 | -1,209.80 | -1,215.10 | -907.10 | -1,199.40 | -1,209.80 | -1,215.40 | -1,215.10 | ||
limit | limit | limit | -5.20 | 127.20 | 1.30 | -48.10 | -40.60 | -69.40 | -113.00 | -48.10 | -37.60 | -40.60 | ||
limit | limit | limit | 3,041.90 | 3,112.30 | 2,566.80 | 2,627.40 | 2,654.20 | 2,594.20 | 2,612.70 | 2,627.40 | 2,638.70 | 2,654.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2,649.50 | 3,010.70 | 2,287.90 | 1,369.70 | 1,398.70 | 1,617.80 | 1,300.50 | 1,369.70 | 1,385.80 | 1,398.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2,649.50 | 3,010.70 | 2,287.90 | 1,369.70 | 1,398.70 | 1,617.80 | 1,300.50 | 1,369.70 | 1,385.80 | 1,398.70 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | -25.10 | 116.10 | -64.50 | -929.40 | -308.00 | -622.10 | -292.20 | -10.40 | -5.60 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | 209.10 | 221.40 | 230.10 | 95.00 | 84.10 | 20.10 | 20.00 | 20.90 | 22.00 | 21.10 | ||
limit | limit | limit | -13.90 | 11.70 | -10.20 | -6.70 | -0.70 | 12.40 | -11.10 | -4.40 | -8.20 | 23.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -10.10 | -4.80 | -14.00 | -28.90 | -45.00 | -1.50 | -26.90 | -8.60 | -6.30 | -3.20 | ||
limit | limit | limit | 3.20 | 9.20 | -48.60 | 23.60 | -7.20 | 1.10 | 23.40 | 8.60 | -35.60 | -3.60 | ||
limit | limit | limit | 42.60 | 17.40 | -1.10 | 19.00 | 18.10 | -6.90 | 6.90 | 14.90 | 7.10 | -10.80 | ||
limit | limit | limit | 21.80 | 33.50 | -73.80 | 7.00 | -34.80 | 5.10 | -7.70 | 10.50 | -43.10 | 5.50 | ||
limit | limit | limit | -33.80 | -172.90 | -40.60 | -6.70 | -1.30 | -2.60 | -1.00 | 3.30 | 1.90 | -5.50 | ||
limit | limit | limit | 28.30 | 63.20 | 58.80 | 67.10 | 68.90 | 17.40 | 17.90 | 16.50 | 16.20 | 18.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 906.40 | 284.60 | -- | 284.60 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 90.30 | 115.60 | 39.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 9.20 | 12.20 | 8.00 | 15.30 | 29.40 | 623.30 | 3.60 | 7.10 | 9.40 | 9.30 | ||
limit | limit | limit | 299.90 | 389.10 | 157.10 | 154.50 | 122.80 | 41.20 | 25.30 | 47.80 | 0.80 | 49.00 | ||
limit | limit | limit | -11.40 | -16.90 | -9.30 | -7.50 | -5.30 | -2.40 | -2.00 | -1.90 | -0.30 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -447.60 | -141.90 | -- | -6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.00 | -- | -- | 39.60 | 26.50 | -- | -- | -- | 15.00 | 11.50 | ||
limit | limit | limit | -3.40 | -5.20 | -4.70 | -13.30 | -12.70 | -4.40 | -3.60 | -2.20 | -3.10 | -3.70 | ||
limit | limit | limit | -23.00 | -16.10 | -15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.40 | 28.40 | -55.90 | 4.90 | 23.90 | 0.60 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | -482.50 | -180.10 | -28.50 | -54.30 | 37.00 | -62.60 | -0.70 | 19.80 | 12.10 | 5.70 | ||
limit | limit | limit | 1.10 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -7.40 | -12.10 | -14.20 | -11.10 | -13.40 | -1.50 | -1.20 | -2.00 | -7.00 | -3.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 89.90 | 19.90 | 21.00 | -- | 305.00 | 5.00 | 305.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -109.80 | -39.80 | -41.90 | -664.40 | -962.50 | -10.00 | -610.00 | -349.40 | -- | -3.10 | ||
limit | limit | limit | -19.90 | -19.90 | -21.00 | -664.40 | -657.50 | -5.00 | -305.00 | -349.40 | -- | -3.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -237.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.60 | 1.10 | 510.60 | -33.70 | -33.70 | -- | 1.40 | -36.90 | 1.70 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -25.60 | -25.60 | 238.20 | -709.20 | -704.60 | -6.50 | -304.80 | -388.40 | -5.30 | -6.20 | ||
limit | limit | limit | 383.60 | 174.60 | 369.60 | 732.10 | 721.70 | 751.20 | 722.40 | 441.70 | 121.50 | 128.70 | ||
limit | limit | limit | -2.10 | 12.50 | -4.40 | -1.40 | 0.20 | -0.90 | -0.60 | 0.80 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -210.20 | 195.90 | 362.50 | -610.40 | -544.50 | -28.80 | -280.80 | -319.90 | 7.60 | 48.50 | ||
limit | limit | limit | 173.40 | 370.50 | 732.10 | 121.70 | 177.20 | 722.40 | 441.70 | 121.70 | 129.20 | 177.20 | ||
limit | limit | limit | -14.80 | -22.10 | -13.90 | -20.80 | -18.00 | -6.70 | -5.60 | -4.10 | -3.50 | -4.80 | ||
limit | limit | limit | 285.10 | 367.00 | 143.20 | 133.80 | 104.90 | 34.40 | 19.70 | 43.70 | -2.70 | 44.20 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
limit | limit | limit | 162.99 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.14 | 0.82 | 0.99 | 1.11 | 1.10 | 1.02 | 0.96 | 1.11 | 1.02 | 1.21 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.52 | 6.78 | 15.66 | 11.25 | 14.47 | 11.93 | 10.14 | 11.25 | 14.58 | 15.91 | ||
limit | limit | limit | 10.00 | 6.39 | 14.28 | 9.74 | 12.33 | 10.55 | 8.69 | 9.74 | 12.06 | 13.59 | ||
limit | limit | limit | 4.48 | 3.47 | 3.12 | 2.09 | 2.07 | 2.27 | 1.73 | 2.09 | 1.91 | 2.26 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.27 | 5.88 | 4.88 | 3.67 | 3.58 | 3.94 | 3.36 | 3.67 | 3.49 | 3.77 | ||
limit | limit | limit | 16.82 | 15.43 | 17.73 | -3.62 | -30.17 | -6.59 | -3.31 | -3.62 | -3.55 | -31.76 | ||
limit | limit | limit | 60.87 | 81.39 | -108.16 | -3.21 | -15.40 | -4.74 | -2.81 | -3.21 | -3.18 | -16.21 | ||
limit | limit | limit | 1.64 | 1.23 | -0.92 | -31.15 | -6.49 | -21.10 | -35.59 | -31.15 | -31.45 | -6.17 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | |
