
Uniti Group Inc? (UNIT)
$4.55
▼-0.16(
-3.39%)
虧損
市盈率
13.1
股息率 %
$10.8億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
238.69
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數62.59%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.33%
(單位:百萬)
內部人持股率 %66.46%
158.63(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 62.59% | 149.40 |
2023-07-31 | 62.86% | 150.03 |
2023-06-30 | 63.77% | 150.77 |
2023-05-31 | 60.90% | 145.29 |
2023-04-30 | 61.66% | 147.12 |
2023-03-31 | 62.98% | 148.91 |
2023-02-28 | 67.17% | 159.37 |
每頁的行數:
1-7 / 101
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
霍華德·馬克斯 | 2023-06-30 | 3,397,592 | 0.24% | 1.42% | 15,696,880 |
肯·費雪 | 2023-06-30 | 1,241,122 | 0.52% | 5,730,000 | |
喬爾·格林布拉特 | 2023-06-30 | 53,551 | 0.01% | 0.02% | 247,410 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2023-08-31 | 1.33% | 3.17 |
2023-07-31 | 1.33% | 3.17 |
2023-06-30 | 1.33% | 3.17 |
2023-05-31 | 1.33% | 3.17 |
2023-04-30 | 1.33% | 3.16 |
2023-03-31 | 1.33% | 3.16 |
2023-02-28 | 1.22% | 2.91 |
每頁的行數:
1-7 / 100
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Kenneth A. Gunderman | 1,372,596 | 2023-03-09 |
Mr. Francis X. Frantz | 261,894 | 2023-05-25 |
Mr. Daniel L. Heard | 241,823 | 2023-03-04 |
Mr. Paul Bullington | 241,200 | 2023-03-04 |
Mr. Ronald J. Mudry | 184,750 | 2023-03-04 |
Mr. Scott G. Bruce | 141,446 | 2023-05-25 |
Mr. Michael Friloux | 121,552 | 2023-03-04 |
Ms. Jennifer S. Banner | 117,570 | 2023-05-25 |
Ms. Carmen Perez-Carlton | 95,831 | 2023-05-25 |
Mr. David Solomon | 86,884 | 2022-02-23 |
高管持倉榜