*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | -0.05 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.03 | ||
limit | -0.05 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.03 | ||
limit | -3.82 | -- | -- | -- | -4.43 | 0.60 | ||
limit | -3.82 | -- | -- | -- | -4.43 | 0.60 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.91 | -- | 9.66 | 7.73 | 6.30 | 6.91 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | -4.90 | -- | -- | 0.06 | -50.49 | 36.55 | ||
limit | -4.38 | -- | -- | 0.06 | -44.22 | 30.13 | ||
limit | -4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -50.49 | 36.55 | ||
limit | -4.38 | -- | -- | 0.06 | -44.22 | 30.13 | ||
limit | -0.79 | -- | -0.08 | -0.06 | -1.15 | -1.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.79 | -- | 0.01 | -0.04 | -1.15 | -1.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 0.86 | 0.08 | 0.96 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.14 | 0.92 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.52 | -- | 0.11 | 0.17 | 2.98 | 3.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.52 | -- | 0.11 | 0.17 | 2.98 | 3.26 | ||
limit | -6.52 | -- | -0.11 | -0.17 | -2.98 | -3.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.99 | -- | 0.12 | 0.40 | 0.33 | 0.14 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.99 | -- | 0.12 | 0.40 | 0.33 | 0.14 | ||
limit | -30.65 | -- | -- | -- | -111.88 | 81.22 | ||
limit | -36.18 | -- | 0.02 | 0.23 | -114.53 | 78.10 | ||
limit | -0.17 | -- | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | ||
limit | -36.35 | -- | -- | 0.16 | -114.59 | 78.08 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -36.35 | -- | -- | 0.16 | -114.59 | 78.08 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.82 | -- | -- | 0.01 | -4.43 | 0.60 | ||
limit | -3.82 | -- | -- | -- | -4.43 | 0.60 | ||
limit | -6.52 | -- | -0.11 | -0.17 | -2.98 | -3.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -6.52 | -- | -0.11 | -0.17 | -2.98 | -3.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | 0.24 | 0.18 | 1.28 | 0.58 | 0.50 | 0.24 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.24 | 0.18 | 1.28 | 0.58 | 0.50 | 0.24 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.18 | 0.13 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | ||
limit | 0.42 | 0.30 | 1.60 | 0.86 | 0.72 | 0.42 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,035.99 | -- | 1,035.12 | 1,035.52 | 1,035.85 | 1,035.99 | ||
limit | 1,035.99 | -- | 1,035.12 | 1,035.52 | 1,035.85 | 1,035.99 | ||
limit | 1,036.40 | 0.30 | 1,036.72 | 1,036.38 | 1,036.57 | 1,036.40 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | ||
limit | 0.17 | -- | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.13 | 0.71 | 0.02 | 2.98 | 5.93 | ||
limit | 6.10 | 0.13 | 0.73 | 0.23 | 3.13 | 6.10 | ||
limit | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.10 | 0.28 | 0.73 | 0.23 | 3.13 | 6.10 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 36.23 | -- | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | ||
limit | 100.44 | -- | -- | -- | 181.67 | 100.44 | ||
limit | 136.67 | -- | 36.23 | 36.23 | 217.89 | 136.67 | ||
limit | 142.77 | 0.28 | 36.95 | 36.45 | 221.02 | 142.77 | ||
limit | 888.64 | -- | 994.78 | 994.93 | 810.56 | 888.64 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -36.35 | -- | -- | 0.15 | -114.43 | -36.35 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 41.35 | 0.02 | 5.00 | 4.84 | 119.43 | 41.35 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 893.64 | 0.02 | 999.77 | 999.93 | 815.55 | 893.64 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 893.64 | 0.02 | 999.77 | 999.93 | 815.55 | 893.64 | ||
limit | 0.86 | 0.08 | 0.96 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | -36.35 | -- | -- | 0.16 | -114.59 | 78.08 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.18 | -- | -0.31 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | ||
limit | 6.10 | -- | 0.11 | 0.10 | 2.92 | 2.97 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.92 | -- | -0.21 | 0.13 | 2.98 | 3.02 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 29.67 | -- | -0.12 | -0.40 | 111.55 | -81.36 | ||
limit | -0.76 | -- | -0.34 | -0.11 | -0.06 | -0.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -1,035.00 | -- | -1,035.00 | -- | -- | -- | ||
limit | 1,014.33 | -- | 1,014.33 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.50 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | ||
limit | -0.50 | -- | -0.50 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 22.29 | -- | 22.30 | -- | -- | -- | ||
limit | 1,036.00 | -- | 1,036.62 | -0.60 | -0.02 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 1.28 | 0.58 | 0.50 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.24 | -- | 1.28 | -0.71 | -0.08 | -0.26 | ||
limit | 0.24 | -- | 1.28 | 0.58 | 0.50 | 0.24 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.76 | -- | -0.34 | -0.11 | -0.06 | -0.26 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 1.34 | 1.77 | 1.45 | ||
limit | -- | -- | -- | 1.34 | 1.77 | 1.45 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||
趨勢 | 2020-12 | TTM | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | 2021-03 | |
limit | 1,261 | -- | -- | 1,340 | 1,446 | 1,299 | ||
limit | -1.10 | -- | -0.34 | -0.28 | -1.70 | -1.10 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 0.86 | -- | 3,306.25 | 0.96 | 0.79 | 0.86 | ||
limit | 0.07 | 1.09 | 2.21 | 3.77 | 0.23 | 0.07 | ||
limit | 0.07 | 1.09 | 2.21 | 3.77 | 0.23 | 0.07 | ||
limit | 0.04 | 0.63 | 1.77 | 2.53 | 0.16 | 0.04 | ||
limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -80.41 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 129.38 | -- | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 129.38 | ||
limit | 05/17/21 | -- | 08/04/20 | 11/06/20 | -- | 05/17/21 | ||
limit | 05/17/21 | -- | 08/04/20 | 11/06/20 | -- | 05/17/21 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |